Kết quả ván 3 cờ chớp Nam:

Bo. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FED No.
1 21 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 2 0 - 1 2 Võ Minh Nhất BPH 4
2 38 Vũ Tuấn Ngọc BPH 2 0 - 1 2 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 5
3 14 Tôn Thất Nhật Tân DAN 2 0 - 1 2 Nguyễn Anh Mẫn DAN 27
4 40 Hà Văn Tiến CTH 2 ½ - ½ 2 Lại Tuấn Anh CTH 15
5 18 Phan Phúc Trường BPH 0 - 1 Lại Lý Huynh BDU 1
6 22 Đặng Hữu Trang BPH ½ - ½ Nguyễn Huy Tùng BRV 41
7 2 Đào Cao Khoa BDU 1 1 - 0 1 Trương Đình Vũ DAN 26
8 23 Huỳnh Linh CTH 1 1 - 0 1 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 3
9 29 Ngô Ngọc Minh BPH 1 0 - 1 1 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 7
10 8 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Hoàng Kiên BPH 33
11 10 Diệp Khai Nguyên HCM 1 1 - 0 1 Lê Linh Ngọc BPH 37
12 34 Bùi Quốc Khánh CTH 1 1 - 0 1 Trần Văn Ninh DAN 11
13 12 Nguyễn Anh Quân BCA 1 1 - 0 1 Trần Thanh Tân HCM 31
14 36 Nguyễn Thăng Long BCA 1 0 - 1 1 Vũ Hữu Cường HNO 13
15 43 Lê Minh Trí BRV 1 0 - 1 1 Nguyễn Văn Bon BPH 17
16 20 Trần Hữu Bình BDU 1 1 - 0 1 Trịnh Đình Thủy BGI 42
17 24 Nguyễn Hoàng Lâm (b) HCM ½ 0 - 1 ½ Trần Quốc Việt BDU 9
18 30 Dương Nghiệp Lương BRV ½ 1 - 0 ½ Phạm Xuân Quang BGI 39
19 6 Trần Huỳnh Si La DAN 0 0 - 1 0 Nguyễn Anh Hoàng BDU 25
20 16 Nguyễn Đình Đại CTH 0 1 - 0 0 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 35
21 28 Phí Mạnh Cường HNO 0 0 - 1 0 Phùng Quang Điệp BPH 19
22 32 Nguyễn Hoàng Tuấn BPH 0 1 bye

Bốc thăm ván 4 cờ chớp Nam: