"TÀI THẦN BÔI" Lần 6 Năm 2018
KẾT QUẢ VÒNG 8(DỰ TUYỂN)

14h50 Ngày 1/ 2/201
TT Đ TÊN KỲ THỦ KQ TÊN KỲ THỦ Đ
1 12 Lưu Tông Trạch 0 - 2 Triệu Kim Thành 11
2 11 Miêu Lợi Minh 0 - 2 Vương Hạo 11
3 10 Trình Vũ Đông 1 - 1 Trương Bân 10
4 10 Tào Nham Lỗi 1 - 1 Chung Thiểu Hồng 10
5 10 Hoàng Sĩ Thanh 1 - 1 Hồ Khánh Dương 10
6 10 Hoàng Văn Tuấn 1 - 1 Hoàng Quang Dĩnh 10
7 9 Tài Dật 2 - 0 Lâm Sở Cường 9
8 9 Triệu Tử Vũ 2 - 0 Lục An Kinh 9
9 9 Trần Phú Kiệt 2 - 0 Lâm Huy Vũ 9
10 9 Hứa Văn Chương 2 - 0 Lí Tiểu Long 9
11 9 Triệu Điện Vũ 2 - 0 Hoàng Học Khiêm 9
12 9 Lương Vận Long 0 - 2 Lí Phong 8
13 8 Hà Gia Thành 0 - 2 Vương Hưng Nghiệp 8
14 8 Lưu Vũ Bân 0 - 2 Hà Văn Triết 8
15 8 Đồng Diễm Trung 2 - 0 Chu Tân Bình 8
16 8 Hoa Đông 0 - 2 Lưu Dịch Đạt 8
17 8 Lưu Vân Đạt 2 - 0 Cát Tinh Hải 8
18 8 Lí Hồng Gia 2 - 0 Trần Thụ Hùng 8
19 8 Lê Đức Chí 2 - 0 Lương Nhã Nhượng 7
20 7 Lí Vũ 0 - 2 Hoắc Gia Hưng 7
21 7 Lí Tiến 2 - 0 Trần Vũ Kì 7
22 7 Chu Thiểu Quân 2 - 0 Dương Hân Long 7
23 6 Trần Bồi Lãng 0 - 2 Dương Huy 7
24 6 Thời Phượng Lan 1 - 1 Thường Lí 6
25 6 Chu Đào 0 - 2 Trần Chấn Vũ 6
26 6 Đàm Lâm Lâm 0 - 2 Tạ Nghệ 6
27 6 Tống Hiểu Uyển 0 - 2 Thái Hữu Quảng 6
28 6 Triệu Dương Hạc 2 - 0 Dương Hồng Kha 6
29 6 Trần Phong 0 - 2 Trịnh Hồng Tiêu 6
30 6 Tôn Hân Hạo 2 - 0 Bành Văn Tường 6
31 5 Trần Nghệ Thiên 1 - 1 Phùng Diệu Quảng 5
32 5 Trần Mạnh Hi 1 - 1 Vạn Kiệt 5
33 5 Hà Hàm Lộ 1 - 1 Hoàng Thiệu Ảnh 4
34 4 Hoàng Hi Duyên 2 - 0 Từ Đức Lâm 4
35 4 Lí Gia Lâm 1 - 1 Hoàng Gia Lượng 4
36 4 Lưu Dũng 2 - 0 Trương Khánh Hoa 4
37 3 Lục Hiền Quyền 0 - 2 Khổng Lệnh Nghi 4
38 2 Chương kiệt 2 - 0 Trương Các Nghiên 2
39 3 Hồ Bồi Toàn 2 - 0 0 0


"TÀI THẦN BÔI" Lần 6 Năm 2018
XẾP HẠNG .. SAU VÒNG 8 (DỰ TUYỂN 7 điểm trở lên)

14h50 Ngày 1/ 2/201
1 Triệu Kim Thành 13 94 5 5 0 8 5 3
2 Vương Hạo 13 84 5 4 0 8 5 3
3 Lưu Tông Trạch 12 92 5 4 0 8 5 2
4 Hứa Văn Chương 11 97 5 4 0 8 5 1
5 Miêu Lợi Minh 11 96 5 4 0 8 5 1
6 Hoàng Sĩ Thanh 11 94 4 3 0 8 4 3
7 Trình Vũ Đông 11 93 3 4 0 8 3 5
8 Triệu Điện Vũ 11 90 5 4 0 8 5 1
9 Hồ Khánh Dương 11 90 4 4 0 8 4 3
10 Hoàng Quang Dĩnh 11 89 4 4 0 8 4 3
11 Trần Phú Kiệt 11 87 3 4 0 8 3 5
12 Trương Bân 11 86 4 4 0 8 4 3
13 Hoàng Văn Tuấn 11 86 4 3 0 8 4 3
14 Triệu Tử Vũ 11 85 4 4 0 8 4 3
15 Tào Nham Lỗi 11 82 3 4 0 8 3 5
16 Tài Dật 11 81 4 4 0 8 4 3
17 Chung Thiểu Hồng 11 77 4 4 0 8 4 3
18 Lí Hồng Gia 10 89 4 4 0 8 4 2
19 Lê Đức Chí 10 86 3 4 0 8 3 4
20 Vương Hưng Nghiệp 10 79 4 4 0 8 4 2
21 Hà Văn Triết 10 77 4 4 0 8 4 2
22 Lưu Vân Đạt 10 76 5 4 0 8 5 0
23 Đồng Diễm Trung 10 70 5 4 0 8 5 0
24 Lưu Dịch Đạt 10 70 4 4 0 8 4 2