"TÀI THẦN BÔI" Lần 6 Năm 2018
KẾT QUẢ VÒNG 9(DỰ TUYỂN)

15h40 Ngày 1/ 2/201
TT Đ TÊN KỲ THỦ KQ TÊN KỲ THỦ Đ
1 13 Triệu Kim Thành 1 - 1 Hoàng Văn Tuấn 11
2 13 Vương Hạo 2 - 0 Triệu Điện Vũ 11
3 11 Hoàng Quang Dĩnh 1 - 1 Lưu Tông Trạch 12
4 11 Chung Thiểu Hồng 1 - 1 Hoàng Sĩ Thanh 11
5 11 Hồ Khánh Dương 1 - 1 Trình Vũ Đông 11
6 11 Trương Bân 1 - 1 Miêu Lợi Minh 11
7 11 Hứa Văn Chương 1 - 1 Trần Phú Kiệt 11
8 11 Triệu Tử Vũ 1 - 1 Tài Dật 11
9 10 Hà Văn Triết 2 - 0 Tào Nham Lỗi 11
10 10 Lưu Dịch Đạt 2 - 0 Lê Đức Chí 10
11 10 Lí Phong 0 - 2 Lí Hồng Gia 10
12 10 Vương Hưng Nghiệp 0 - 2 Lưu Vân Đạt 10
13 9 Hoàng Học Khiêm 2 - 0 Đồng Diễm Trung 10
14 9 Dương Huy #N/A Chu Thiểu Quân 9
15 9 Lí Tiểu Long 2 - 0 Lí Tiến 9
16 9 Lâm Huy Vũ 0 - 2 Lương Vận Long 9
17 9 Hoắc Gia Hưng 2 - 0 Lục An Kinh 9
18 9 Lâm Sở Cường 2 - 0 Tôn Hân Hạo 8
19 8 Trịnh Hồng Tiêu 2 - 0 Triệu Dương Hạc 8
20 8 Trần Thụ Hùng 2 - 0 Lưu Vũ Bân 8
21 8 Cát Tinh Hải 2 - 0 Hoa Đông 8
22 8 Chu Tân Bình 2 - 0 Hà Gia Thành 8
23 8 Thái Hữu Quảng 1 - 1 Trần Chấn Vũ 8
24 8 Tạ Nghệ 1 - 1 Lí Vũ 7
25 7 Dương Hân Long 1 - 1 Thời Phượng Lan 7
26 7 Trần Vũ Kì 0 - 2 Thường Lí 7
27 7 Lương Nhã Nhượng 1 - 1 Hà Hàm Lộ 6
28 6 Bành Văn Tường 2 - 0 Trần Phong 6
29 6 Phùng Diệu Quảng 1 - 1 Lưu Dũng 6
30 6 Vạn Kiệt 1 - 1 Tống Hiểu Uyển 6
31 6 Dương Hồng Kha 0 - 2 Trần Mạnh Hi 6
32 6 Khổng Lệnh Nghi 2 - 0 Trần Nghệ Thiên 6
33 6 Chu Đào 0 - 2 Đàm Lâm Lâm 6
34 6 Trần Bồi Lãng 1 - 1 Hoàng Hi Duyên 6
35 5 Hồ Bồi Toàn 0 - 2 Hoàng Gia Lượng 5
36 4 Trương Khánh Hoa 0 - 2 Lí Gia Lâm 5
37 5 Hoàng Thiệu Ảnh 2 - 0 Chương kiệt 4
38 2 Trương Các Nghiên 0 - 2 Từ Đức Lâm 4
39 3 Lục Hiền Quyền 2 - 0 0 0

"TÀI THẦN BÔI" Lần 6 Năm 2018
XẾP HẠNG .. SAU VÒNG 9 (DỰ TUYỂN 17 vị trí đầu)

15h40 Ngày 1/ 2/201
1 Vương Hạo 15 91 6 4 0 9 6 3
2 Triệu Kim Thành 14 108 5 5 0 9 5 4
3 Lưu Tông Trạch 13 102 5 5 0 9 5 3
4 Miêu Lợi Minh 12 107 5 5 0 9 5 2
5 Hứa Văn Chương 12 107 5 4 0 9 5 2
6 Trình Vũ Đông 12 104 3 5 0 9 3 6
7 Hoàng Sĩ Thanh 12 100 4 4 0 9 4 4
8 Hoàng Quang Dĩnh 12 98 4 4 0 9 4 4
9 Lí Hồng Gia 12 97 5 5 0 9 5 2
10 Hoàng Văn Tuấn 12 97 4 4 1 9 4 4
11 Hồ Khánh Dương 12 97 4 4 2 9 4 4
12 Trần Phú Kiệt 12 95 3 5 0 9 3 6
13 Trương Bân 12 93 4 4 0 9 4 4
14 Triệu Tử Vũ 12 92 4 4 0 9 4 4
15 Tài Dật 12 91 4 5 0 9 4 4
16 Lưu Vân Đạt 12 86 6 5 0 9 6 0
17 Chung Thiểu Hồng 12 86 4 4 0 9 4 4