Bốc thăm/Kết quả

1. Ván

Bàn Số Tên Điểm Kết quả Điểm Tên Số
1 30 Diệp Khải Hằng BDU 0 0 - 1 0 Lại Lý Huynh BDU 1
2 2 Đào Cao Khoa BDU 0 ½ - ½ 0 Trương Đình Vũ DAN 31
3 32 Nguyễn Văn Tới BDH 0 0 - 1 0 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 3
4 4 Võ Minh Nhất BPH 0 1 - 0 0 Nguyễn Anh Mẫn DAN 33
5 34 Nguyễn Chí Độ BDU 0 0 - 1 0 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 5
6 6 Trần Huỳnh Si La DAN 0 1 - 0 0 Ngô Ngọc Minh BPH 35
7 36 Nguyễn Thanh Tuấn BRV 0 0 - 1 0 Uông Dương Bắc BDU 8
8 9 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 0 1 - 0 0 Trần Thanh Tân HCM 37
9 38 Tô Thiên Tường BDU 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 10
10 11 Trần Quốc Việt BDU 0 1 - 0 0 Nguyễn Hữu Hùng BPH 39
11 40 Nguyễn Hoàng Tuấn BPH 0 0 - 1 0 Trần Văn Ninh DAN 12
12 13 Nguyễn Anh Quân BCA 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Long Hải BDU 41
13 42 Hồ Nguyễn Hữu Duy DAN 0 0 - 1 0 Trần Chánh Tâm HCM 14
14 15 Vũ Hữu Cường BPH 0 + - - 0 Nguyễn Quốc Tiến BCA 43
15 44 Nguyễn Thăng Long CTH 0 0 - 1 0 Tôn Thất Nhật Tân DAN 16
16 17 Lại Tuấn Anh BDU 0 1 - 0 0 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 45
17 46 Bùi Quốc Khánh CTH 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Đình Đại CTH 18
18 19 Nguyễn Văn Bon BPH 0 0 - 1 0 Bùi Thanh Tùng BDH 47
19 48 Trần Quyết Thắng HNO 0 1 - 0 0 Phan Phúc Trường BPH 20
20 21 Phùng Quang Điệp BPH 0 0 - 1 0 Lê Linh Ngọc BPH 49
21 50 Phạm Tấn Tình BDH 0 0 - 1 0 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 22
22 23 Trần Hữu Bình BDU 0 1 - 0 0 Nguyễn Văn Cường BRV 51
23 52 Nguyễn Huy Tùng BRV 0 1 - 0 0 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 24
24 25 Đặng Hữu Trang BPH 0 1 - 0 0 Nguyễn Phan Tuấn HCM 53
25 54 Lê Minh Trí BRV 0 0 - 1 0 Lê Phan Trọng Tín BRV 26
26 27 Huỳnh Linh CTH 0 0 - 1 0 Nguyễn Anh Đức CTH 55
27 56 Trịnh Văn Thành BDU 0 0 - 1 0 Nguyễn Hoàng Lâm (B) HCM 28
28 29 Nguyễn Anh Hoàng BDU 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Thế Lương BRV 57
29 58 Lê Văn Quý BRV 0 0 - 1 0 Trần Quang Nhật BDH 7