BẢNG XẾP HẠNG SAU VÒNG 7 BẢNG CHUYÊN NGHIỆP NAM

THỨ HẠNG TÊN ĐƠN VỊ ĐIỂM HSP SỐ VÁN THẮNG SỐ VÁN ĐI HẬU XUẤT TRẬN THẮNG HÒA THUA
1 Vương Thiên Nhất Hàng Châu 11 55 4 4 7 4 3 0
2 Hứa Quốc Nghĩa Quảng Đông 9 58 2 4 7 2 5 0
3 Mạnh Thần Tứ Xuyên 9 56 2 3 7 2 5 0
4 Hà Văn Triết Hàng Châu 9 50 2 3 7 2 5 0
5 Thân Bằng Hà Bắc 9 48 3 4 7 3 3 1
6 Triệu Kim Thành Hàng Châu 8 58 2 3 7 2 4 1
7 Vũ Tuấn Cường Hà Nam 8 54 1 4 7 1 6 0
8 Hoàng Trúc Phong Chiết Giang 8 48 2 3 7 2 4 1
9 Hoồng Trí Nội Mông 8 37 4 4 7 4 0 3
10 Tôn Dật Dương Giang Tô 7 55 1 3 7 1 5 1
11 Trương Học Triều Quảng Đông 7 52 1 3 7 1 5 1
11 Vu Ấu Hoa Chiết Giang 7 52 1 3 7 1 5 1
13 Từ Siêu Giang Tô 7 51 2 3 7 2 3 2
14 Lục Vĩ Thao Hà Bắc 7 50 1 4 7 1 5 1
15 Tạ Khuy Sơn Đông 7 44 1 3 7 1 5 1
16 Nhiếp Thiết Văn Hắc Long Giang 6 49 1 4 7 1 4 2
17 Triình Minh Giang Tô 6 49 1 3 7 1 4 2
18 Triệu Vĩ Thượng Hải 6 44 1 4 7 1 4 2
19 Uông Dương Hồ Bắc 6 39 0 3 7 0 6 1
20 Đào Hán Minh Hắc Long Giang 5 51 2 4 7 2 1 4
21 Triệu Phàn Vĩ Tứ Xuyên 5 45 1 4 7 1 3 3
22 Lý Thiếu Canh Tứ Xuyên 5 44 0 4 7 0 5 2
23 Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn 5 44 0 3 7 0 5 2
24 Liễu Đại Hoa Hồ Bắc 3 43 0 4 7 0 3 4

BỐC THĂM VÁN 8 BẢNG CHUYÊN NGHIỆP NAM

BÀN ĐIỂM ĐƠN VỊ TÊN KẾT QUẢ TÊN ĐƠN VỊ ĐIỂM
1 11 Hàng Châu Vương Thiên Nhất - Thân Bằng Hà Bắc 9
2 9 Quảng Đông Hứa Quốc Nghĩa - Hà Văn Triết Hàng Châu 9
3 8 Hà Nam Vuũ Tuấn Cường - Mạnh Thần Tứ Xuyên 9
4 8 Nội Mông Hồng Trí - Hoàng Trúc Phong Chiết Giang 8
5 7 Hà Bắc Lục Vĩ Thao - Triệu Kim Thành Hàng Châu 8
6 7 Chiết Giang Vu Ấu Hoa - Trương Học Triều Quảng Đông 7
7 7 Giang Tô Tôn Dật Dương - Tạ Khuy Sơn Đông 7
8 6 Hắc Long Giang Nhiếp Thiết Văn - Từ Siêu Giang Tô 7
9 6 Thượng Hải Triệu Vĩ - Trình Minh Giang Tô 6
10 5 Hắc Long Giang Đào Hán Minh - Uông Dương Hồ Bắc 6
11 5 Tứ Xuyên Lý Thiếu Canh - Triệu Phàn Vĩ Tứ Xuyên 5
12 3 Hồ Bắc Liễu Đại Hoa - Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn 5