BẢNG XẾP HẠNG SAU VÒNG 7 BẢNG HẢI NGOẠI

THỨ HẠNG TÊN ĐƠN VỊ ĐIỂM HSP SỐ VÁN THẮNG HẬU THỦ THẮNG SỐ VÁN ĐI HẬU XUẤT TRẬN THẮNG HÒA THUA
1 Tào Nham Lỗi MaCau 12 52 5 2 3 7 5 2 0
2 Hà Văn Tiến Việt Nam 10 60 3 2 4 7 3 4 0
3 Vũ Hữu Cường Việt Nam 10 59 3 1 4 7 3 4 0
4 Phùng Gia Tuấn Hồng Công 10 57 3 2 3 7 3 4 0
5 Phí Mạnh Cường Việt Nam 10 56 3 1 3 7 3 4 0
6 Diệp Khai Nguyên Việt Nam 10 55 3 1 3 7 3 4 0
7 Nguyễn Minh Nhật Quang Việt Nam 10 54 3 1 3 7 3 4 0
8 Triệu Dịch Phàm Đài Bắc 10 51 4 1 3 7 4 2 1
9 Thái Vĩ Hằng Hồng Công 9 60 3 3 4 7 3 3 1
10 Võ Minh Nhất Việt Nam 9 57 3 1 4 7 3 3 1
11 Cát Chấn Y Đài Bắc 9 47 4 1 3 7 4 1 2
12 Tiết Hàm Đệ Đức 9 46 3 1 3 7 3 3 1
13 Dương Tông Dụ Đài Bắc 8 61 2 1 4 7 2 4 1
14 Triệu Nhữ Quyền Hồng Công 8 60 3 1 3 7 3 2 2
15 Lương Đạt Dân Hồng Công 8 58 1 1 4 7 1 6 0
16 Trang Hoành Minh Philippins 8 57 2 1 4 7 2 4 1
17 Đào Cao Khoa Việt Nam 8 56 3 2 3 7 3 2 2
18 Traần Quyết Thắng Việt Nam 8 55 2 1 3 7 2 4 1
19 Ngô Tông Hàn Singapor 8 54 2 1 3 7 2 4 1
20 Hoàng Vận Hưng Malaysia 8 53 4 2 3 7 4 0 3
21 Đổng Hòa Tiếp Canada 8 52 3 2 4 7 3 2 2
22 Nguyễn Hoàng Kiên Việt Nam 8 49 3 2 4 7 3 2 2
23 Đỗ Quang Vĩ MaCau 8 48 3 2 4 7 3 2 2
24 Thái An Tước Đài Bắc 8 44 3 1 4 7 3 2 2
25 Cố Ức Khánh Canada 7 60 3 2 4 7 3 1 3
26 Ông Đức Cường Hồng Công 7 58 2 0 3 7 2 3 2
27 Hoàng Học khiêm Hồng Công 7 58 1 0 3 7 1 5 1
28 Lý Cẩm Hoan MaCau 7 54 3 1 4 7 3 1 3
29 Nguyễn Minh Chiêu Đài Bắc 7 53 2 2 3 7 2 3 2
30 Trần Hữu Phát Malaysia 7 51 3 1 3 7 3 1 3
31 Trầm Nghi Hào Đông Mã 7 50 3 1 4 7 3 1 3
32 Tôn Thất Nhật Tân Việt Nam 7 50 3 1 3 7 3 1 3
33 Nguyễn Trần Đỗ Ninh Việt Nam 7 49 2 1 3 7 2 3 2
34 Lô Hồng Câu Hồng Công 7 44 3 1 4 7 3 1 3
35 Hồ Anh Tuấn Việt Nam 7 31 3 1 4 7 3 1 3
36 Lưu An Sinh Đài Bắc 6 50 2 0 3 7 2 2 3
37 Trần Văn Ninh Việt Nam 6 47 2 2 4 7 2 2 3
38 TRần Phát Tá Anh 6 45 3 1 3 7 3 0 4
39 Hứa Minh Long Đài Bắc 6 44 3 1 3 7 3 0 4
40 Lương Nguyên Hồng Công 6 42 3 0 3 7 3 0 4
41 Hoàng Dục Cơ Malaysia 6 41 2 0 3 7 2 2 3
42 Ngô Vĩnh Sinh Hồng Công 6 38 2 2 4 7 2 2 3
43 Âu Chí Cường Hồng Công 5 45 1 0 4 7 1 3 3
44 Lâm Gia Hân Hồng Công 5 42 2 2 4 7 2 1 4
45 Đặng Đình Dũng Việt Nam 5 41 1 1 4 7 1 3 3
46 Lôi Hùng Tài Hồng Công 4 51 2 1 4 7 2 0 5
47 Lâm Kiện Hoa Malaysia 4 44 2 0 4 7 2 0 5
48 Trần Vĩnh Tường Malaysia 4 41 0 0 4 7 0 4 3
49 Lý Sâm Anh 4 39 1 0 3 7 1 2 4
50 Nặc Đức Belarus 4 35 2 1 4 7 2 0 5
51 Nguyễn Hải Hao Việt Nam 4 35 1 1 3 7 1 2 4
52 Lại Ưu Ni Phần Lan 4 31 2 0 4 7 2 0 5
53 Trần Già Vận Malaysia 2 40 1 0 3 7 1 0 6
54 Lữ Nhất Phương Pháp 0 36 0 0 4 7 0 0 7

BỐC THĂM VÁN 8 BẢNG HẢI NGOẠI

BÀN ĐIỂM ĐƠN VỊ TÊN KÉT QUẢ TÊN ĐƠN VỊ ĐIỂM
1 10 Việt Nam Vũ Hữu Cường - Tào Nham Lỗi MaCau 12
2 10 Việt Nam Hà Văn Tiến - Phí Mạnh Cường Việt Nam 10
3 10 Việt Nam Diệp Khai Nguyên - Phùng Gia Tuấn Hồng Công 10
4 10 Việt Nam Nguyễn Minh Nhật Quang - Triệu Phàn Vĩ Đài Bắc 10
5 9 Hồng Công Thái Vĩ Hằng - Tiết Hàm Đệ Đức 9
6 9 Việt Nam Võ Minh Nhất - Cát Chấn Y Đài Bắc 9
7 8 MaCau DĐỗ Quang Vĩ - Ngô Tông Hàn Singapor 8
8 8 Philippins Trang Hoành Minh - Trần Quyết Thắng Việt Nam 8
9 8 Đài Bắc Thái An Tước - Hoàng Vận Hưng Malaysia 8
10 8 Canada Đổng Hòa Tiếp - Đào Cao Khoa Việt Nam 8
11 8 Hồng Công Lương Đạt Dân - Triệu Nhữ Quyền Hồng Công 8
12 8 Đài Bắc Dương Tông Dụ - Nguyễn Hoàng Kiên Việt Nam 8
13 7 Đông Mã Traầm Nghị Hào - Trần Hữu Phát Malaysia 7
14 7 MaCau Lý Cẩm Hoan - Ông Đức Cường Hồng Công 7
15 7 Hồng Công Lô Hồng câu - Hoàng Học Khiêm Hồng Công 7
16 7 Canada Cố Ức Khánh - Nguyễn Trần Đỗ Ninh Việt Nam 7
17 7 Việt Nam Hồ Anh Tuấn - Nguyễn Minh Chiêu Đài Bắc 7
18 6 Hồng Công Ngô Vĩnh Sinh - Tôn Thất Nhật Tân Việt Nam 7
19 6 Việt Nam Trần Văn Ninh - Lưu An Sinh Đài Bắc 6
20 6 Malaysia Hoàng Dục Cơ - Lương Nguyên Hồng Công 6
21 6 Đài Bắc Hứa Minh Long - Trần Phát Tá Anh 6
22 5 Hồng Công Lý Cẩm Hoan - Âu Chí Cường Hồng Công 5
23 5 Việt Nam Đặng Đình Dũng - Lý Sâm Anh 4
24 4 Phần Lan Lại Ưu Ni - Nguyễn Hải Hạo Việt Nam 4
25 4 Malaysia Lâm Kiện Hoa - Nặc Đức Belarus 4
26 4 Malaysia Trần Vĩnh Tường - Trần Già Vận Malaysia 2