Bốc thăm/Kết quả

3. Ván

Bàn Số Tên Rtg Điểm Kết quả Điểm Tên Rtg Số
1 13 Đào Cao Khoa 2380 2 ½ - ½ 2 Lại Lý Huynh 2500 1
2 14 Nguyễn Anh Đức 2370 2 0 - 1 2 Võ Minh Nhất 2480 3
3 18 Nguyễn Văn Bon 2330 2 1 - 0 2 Uông Dương Bắc 2440 7
4 8 Nguyễn Minh Nhật Quang 2430 1 - 0 Nguyễn Anh Mẫn 2270 24
5 10 Lại Tuấn Anh 2410 ½ - ½ Võ Văn Hoàng Tùng 2340 17
6 35 Phan Trọng Tín 2000 1 - 0 Ngô Ngọc Minh 2290 22
7 4 Nguyễn Anh Hoàng 2470 1 1 - 0 1 Trần Quốc Việt 2250 26
8 6 Diệp Khai Nguyên 2450 1 0 - 1 1 Nguyễn Huy Tùng 2220 29
9 31 Nguyễn Hoàng Tuấn 2200 1 0 - 1 1 Đặng Cửu Tùng Lân 2420 9
10 33 Chu Tuấn Hải 2000 1 1 - 0 1 Nguyễn Trần Đỗ Ninh 2400 11
11 34 Lê Phan Trọng Tín 2000 1 0 - 1 1 Vũ Tuấn Nghĩa 2390 12
12 19 Nguyễn Hòang Lâm B 2320 1 1 - 0 1 Lê Linh Ngọc 2190 32
13 20 Phan Phúc Trường 2310 1 ½ - ½ 1 Si Diệu Long 2000 36
14 39 Vũ Quốc Đạt 2000 1 1 - 0 1 Phùng Quang Điệp 2280 23
15 25 Trần Hữu Bình 2260 1 ½ - ½ 1 Tôn Thất Nhật Tân 2000 38
16 2 Trần Thanh Tân 2490 ½ 1 - 0 0 Nguyễn Hoàng Lâm A 2460 5
17 15 Trần Huỳnh Si La 2360 0 ½ - ½ ½ Nguyễn Thăng Long 2240 27
18 21 Trương Đình Vũ 2300 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Long Hải 2210 30
19 37 Trần Lê Ngọc Thảo 2000 0 0 - 1 0 Huỳnh Linh 2230 28
20 16 Nguyễn Đình Đại 2350 0 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
21 40 Đinh Hữu Pháp 2000 0 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại