Giải vô địch cờ tướng xã Tam Anh Nam- Núi Thành- Quảng Nam mở rộng 2019
Xếp hạng sau cùng
Hạng STT Tên CLB Điểm Vict BH. V.Đen LT1. Vict
1 61 Trịnh Hồ Quang Vũ VIE Quế Sơn 6 6 23½ 4 27 3
2 67 Đào Cao Khoa VIE Hà Nội 6 5 25 3 24½ 3
3 59 Trần Xuân An VIE Hoàng Anh 6 5 23 3 23½ 2
4 54 Trần Huỳnh Si La VIE Hoàng Anh 6 5 21½ 3 22½ 2
5 20 Nguyễn Hoàng Lâm (dài) VIE TP HCM 5 23½ 4 21½ 2
6 5 Châu Trần Quang Đạt VIE Hoàng Anh 5 23½ 3 24 1
7 31 Nguyễn Minh Quý VIE Diễm Phổ 5 5 20 3 22 1
8 16 Nguyễn Bảo Ảnh VIE Quảng Ngãi 5 5 20 3 18 1
9 23 Nguyễn Kim Quý VIE Hoàng Anh 5 5 18 3 19 2
10 6 Doãn Quốc Việt VIE Tam Kỳ 5 4 24½ 4 22 3
11 15 NGuyễn Hoàng Lâm (mẫu) VIE TP HCM 5 4 19 3 16 2
12 48 Phạm Ngọc Nam VIE Tam Xuân 2 5 4 17 4 19 2
13 63 Võ Thịnh VIE Duy Xuyên 4 24 3 19½ 1
14 29 Nguyễn Minh Nhật Quang VIE TP HCM 4 21½ 3 17½ 2
15 11 Lê Công Tú VIE Tam Kỳ 4 19½ 3 18 1
16 49 Phạm Phú Phương VIE Thị Trấn 4 18 4 15½ 2
17 44 Nguyễn Vĩnh Lộc VIE Tam Kỳ 4 4 21½ 4 22 2
18 7 Hoàng Việt Dũng VIE Tam Kỳ 4 4 21½ 3 20 2
19 53 Phạm Đức VIE Tam Nghĩa 4 4 19 4 19 3
20 47 Phan Thanh Hậu VIE Tam Kỳ 4 4 18 3 18 2
21 66 Ôn Trung Phổ VIE Diêm Phổ 4 4 18 3 17 1
22 18 Nguyễn Danh VIE Tam Kỳ 4 4 17½ 4 16 2
23 28 Nguyễn Minh Hải VIE Xuân Ngọc 2 4 4 16 4 16 2
24 51 Phạm Văn Thái VIE Tam Hiệp 4 4 15½ 4 15 3
25 39 Nguyễn Văn Chín VIE Duy Xuyên 4 4 15 4 12 2
26 3 Bùi Văn Duẫn VIE Thị Trấn 4 4 15 3 15 2
27 21 Nguyễn Hùng Cường VIE Tam anh Bắc 4 4 15 3 13 2
28 68 Đặng Thế Vũ VIE Diêm Phổ 4 3 21 4 17½ 3
29 34 Nguyễn Thanh Linh Tú VIE Duy Xuyên 4 3 21 4 15 1
30 26 Nguyễn Minh Dõng VIE Tiên Xuân 2 3 18 4 13½ 2
31 12 Lê Quang Nhi VIE Duy Xuyên 3 18 3 14½ 1
32 30 Nguyễn Minh Pháp VIE Xuân Ngọc 2 3 15½ 4 14½ 1
33 8 Hoàng Xuân Hiệp VIE Quế Sơn 3 3 20½ 4 15 1
34 4 Châu Ngọc Mai Vương VIE Tam Nghĩa 3 3 20½ 3 16 2
35 22 Nguyễn Hữu Độ VIE Tam Thạnh 3 3 18 4 18 2
36 57 Trần Thu VIE Tam Giang 3 3 18 4 12 2
37 38 Nguyễn Vinh VIE Duy Xuyên 3 3 18 2 15 2
38 17 Nguyễn Công Thọ VIE Núi Thành 3 3 17 3 12 3
39 55 Trần Nguyên Chiêu VIE Thị Trấn 3 3 16½ 4 12 2
40 64 Võ Văn Sang VIE Tam Xuân 2 3 3 16 4 11 1
41 35 Nguyễn Thanh Loan VIE Tam Thạnh 3 3 14 4 10 2
42 56 Trần Thanh Vinh VIE Quảng Ngãi 3 3 14 3 8 1
43 58 Trần Văn Triều VIE Tiên Xuân 1 3 3 11½ 4 8 3
44 42 Nguyễn Văn Xuân VIE Nam Định 3 2 17 3 12 2
45 60 Trần Đình Nghĩa VIE Hòa Hương TK 3 2 17 3 11 0
46 36 Nguyễn Thái VIE Thị Trấn 3 2 14½ 3 11 2
47 9 Huỳnh Ngọc Tuấn Hải VIE Nam Định 2 17½ 3 14½ 1
48 2 Bùi Tấn Tân VIE Hòa Hương TK 2 16½ 4 10½ 1
49 25 Nguyễn Minh Bảo VIE Hòa Hương TK 2 16½ 3 12½ 1
50 33 Nguyễn Minh Trùng VIE Nam Định 2 12½ 3 1
51 46 Nguyễn Xuân Trường VIE Tiên Xuân 1 2 12½ 3 0
52 24 Nguyễn Lê Minh Đức VIE Quảng Ngãi 2 2 18½ 3 13 1
53 1 Bùi Quang Chiến VIE Quảng Ngãi 2 2 17½ 2 12 0
54 32 Nguyễn Minh Thi VIE Mỹ Sơn 2 2 16 4 10 0
55 69 Đỗ Vạn Cân VIE Tam Xuân 2 2 2 16 3 8 2
56 62 Tô Văn Thu VIE Hòa Hương TK 2 2 15 3 7 1
57 65 Võ Đặng Trình VIE Xuân Ngọc 1 2 1 16 3 8 1
58 41 Nguyễn Văn Toàn VIE Quảng Ngãi 2 1 14½ 4 8 0
59 14 Lương Quang Ninh VIE Tiên Xuân 2 1 14½ 3 0
60 43 Nguyễn Văn Xuân VIE Tiên Xuân 1 1 1 15½ 4 6 0
61 10 Hồ Thanh Bộ VIE Mỹ Sơn 1 1 15 3 6 0
62 13 Lê Văn Dương VIE Mỹ Sơn 1 1 13 4 3 0
63 40 Nguyễn Văn Sinh VIE Tiên Xuân 2 1 1 12½ 3 1 0
64 45 Nguyễn Xuân Dũng VIE Qué Sơn ½ 0 14½ 3 0
65 19 Nguyễn Hoàng Long VIE Xuân Ngọc 1 0 0 12½ 0 0 0
27 Nguyễn Minh Hải VIE tự Do 0 0 12½ 0 0 0
50 Phạm Tập VIE Tam Anh Bắc 0 0 12½ 0 0 0
52 Phạm văn Bằng VIE Tự Do 0 0 12½ 0 0 0
69 37 Nguyễn Thế Nhu VIE Xuân Ngọc 2 0 0 11 2 0 0
Chương trìnhSwiss-Manager được phát triển và bản quyền © của DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at, Trang chủ http://swiss-manager.at, Người dùng:Saigon chess, 06.01.2017