Xếp hạng sau ván 7 Nam :


Hạng Số Tên Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
1 1 Lại Lý Huynh BDU 6,5 0,0 26,0 28,0 6 4
2 9 Uông Dương Bắc BDU 5,5 0,0 27,0 29,5 4 4
3 31 Nguyễn Anh Mẫn DAN 5,0 0,0 23,0 26,0 3 3
4 25 Nguyễn Văn Bon BPH 5,0 0,0 22,5 24,5 4 4
5 15 Trềnh A Sáng HCM 4,5 0,0 28,0 31,0 4 3
6 8 Diệp Khai Nguyên HCM 4,5 0,0 26,5 29,5 3 3
7 35 Trần Chánh Tâm HCM 4,5 0,0 25,5 28,5 2 4
8 41 Vũ Quốc Đạt HCM 4,5 0,0 24,5 28,0 4 4
9 50 Phan Trọng Tín HCM 4,5 0,0 24,5 27,0 3 3
10 10 Đào Quốc Hưng HCM 4,5 0,0 24,5 26,5 3 3
22 Hà Văn Tiến BPH 4,5 0,0 24,5 26,5 3 3
12 20 Đào Cao Khoa BDU 4,5 0,0 24,0 25,5 3 4
13 49 Tôn Thất Nhật Tân DAN 4,5 0,0 22,5 25,5 3 3
14 32 Trần Hữu Bình BDU 4,5 0,0 21,0 23,0 4 3
15 42 Dương Hồ Bảo Duy HCM 4,5 0,0 20,0 21,5 3 3
16 3 Võ Minh Nhất BPH 4,0 0,0 25,0 28,0 2 3
17 16 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 4,0 0,0 24,5 27,0 2 3
18 24 Nguyễn Văn Tới BDH 4,0 0,0 22,0 24,5 2 3
19 37 Nguyễn Huy Tùng BRV 4,0 0,0 21,5 23,5 2 4
20 11 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 4,0 0,0 21,0 23,5 2 4
21 13 Lại Tuấn Anh BPH 3,5 0,0 26,5 29,0 3 4
22 2 Trần Thanh Tân HCM 3,5 0,0 25,5 27,0 2 3
23 18 Diệp Khải Hằng BDU 3,5 0,0 24,0 25,5 1 3
24 30 Phùng Quang Điệp BPH 3,5 0,0 23,5 25,5 3 3
25 5 Đặng Hữu Trang BPH 3,5 0,0 23,0 26,0 3 4
26 12 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 3,5 0,0 22,5 24,5 2 3
27 6 Vũ Hữu Cường BPH 3,5 0,0 22,0 24,0 3 3
28 28 Trương Đình Vũ DAN 3,5 0,0 21,5 24,0 1 3
29 33 Trần Quốc Việt BDU 3,5 0,0 18,5 20,5 2 4
30 14 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 3,0 0,0 25,5 27,5 1 3
31 19 Nguyễn Chí Độ BDU 3,0 0,0 24,5 27,0 2 4
32 38 Nguyễn Long Hải BDU 3,0 0,0 23,5 25,0 3 3
33 4 Nguyễn Anh Hoàng BDU 3,0 0,0 23,5 25,0 1 3
34 51 Bùi Dương Trân TTH 3,0 0,0 23,0 25,5 0 3
35 29 Ngô Ngọc Minh BPH 3,0 0,0 22,0 23,5 3 4
36 43 Trần Anh Duy HCM 3,0 0,0 21,5 23,5 1 4
37 46 Trương A Minh HCM 3,0 0,0 20,5 22,5 1 3
38 23 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 3,0 0,0 20,0 22,0 1 4
39 44 Chu Tuấn Hải BPH 3,0 0,0 20,0 21,5 1 4
40 40 Nguyễn Thành Công HCM 3,0 0,0 19,0 21,0 1 4
41 47 Đinh Hữu Pháp HCM 2,5 0,0 23,5 25,5 1 3
42 17 Tô Thiên Tường BDU 2,5 0,0 22,5 25,0 0 4
43 26 Nguyễn Hoàng Lâm (B) HCM 2,5 0,0 21,0 22,5 1 4
44 48 Nguyễn Thế Sơn KGI 2,5 0,0 20,0 22,0 1 3
45 36 Phí Mạnh Cường HNO 2,5 0,0 19,5 21,5 1 3
46 21 Trần Huỳnh Si La DAN 2,5 0,0 18,0 20,0 0 3
47 34 Dương Nghiệp Lương BRV 2,5 0,0 17,5 19,0 2 4
48 7 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 2,5 0,0 16,5 18,5 1 4
49 27 Phan Phúc Trường BPH 2,0 0,0 19,5 21,0 1 3
50 45 Đinh Phú Khánh KGI 2,0 0,0 17,5 19,0 1 3
51 39 Hồ Nguyễn Hữu Duy DAN 2,0 0,0 17,0 18,5 1 4

Xếp hạng sau ván 7 nữ :

Hạng Số Tên Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
1 2 Nguyễn Hoàng Yến HCM 6,0 0,0 26,5 29,0 6 3
2 13 Cao Phương Thanh HCM 5,5 0,0 23,0 24,5 5 4
3 8 Đàm Thị Thùy Dung HCM 5,0 0,0 25,5 27,5 4 4
4 1 Hoàng Thị Hải Bình HCM 4,5 1,0 28,5 32,0 4 4
5 6 Lê Thị Kim Loan HNO 4,5 0,0 20,5 22,0 4 3
6 4 Hồ Thị Thanh Hồng BDH 4,0 0,0 28,0 30,5 4 4
7 9 Nguyễn Huỳnh Phương Lan HCM 4,0 0,0 24,5 26,0 4 3
8 12 Trịnh Thúy Nga QNI 4,0 0,0 21,0 22,5 3 3
9 10 Nguyễn Lê Mai Thảo BDH 4,0 0,0 19,0 20,5 4 3
10 14 Đào Thị Thủy Tiên QNI 3,5 0,0 24,5 27,0 3 3
11 11 Nguyễn Anh Đình HCM 3,5 0,0 23,0 24,5 3 3
12 3 Trần Tuệ Doanh HCM 3,5 0,0 22,5 24,0 3 4
13 5 Vương Tiểu Nhi BDH 3,0 0,0 24,0 26,5 2 4
14 19 Nguyễn Diệu Thanh Nhân BDH 3,0 0,0 22,0 23,5 2 3
15 7 Bùi Châu Ý Nhi HCM 3,0 0,0 21,5 23,5 1 3
16 17 Hoàng Trúc Giang HCM 2,5 0,0 18,0 19,5 0 3
17 18 Trần Huỳnh Thiên Kim HCM 2,0 0,5 20,0 21,5 0 3
18 15 Đinh Thị Minh QNI 2,0 0,5 18,0 19,5 0 4
19 16 Ngô Thị Thu Nga