1 7 XieJing Southern team Pairing |PK| 4 8 4 4 0 2612 0 1 75
2 3 HongZhi North team Pairing |PK| 3 7 3 3 1 2619 0 2 64.29
3 5 ZhengWeiTong Southern team Pairing |PK| 3 6 3 2 1 2685 0 3 66.67
4 1 WangTianYi North team Pairing |PK| 2 6 2 2 2 2724 0 4 50
5 8 LvQin Southern team Pairing |PK| 2 5 2 1 2 2599 0 5 50
6 6 ZhaoXinXin Southern team Pairing |PK| 1 6 1 2 3 2626 0 6 33.33
7 4 ZhaoGuoRong North team Pairing |PK| 1 5 1 1 3 2553 0 7 30
8 2 JiangChuan North team Pairing |PK| 0 7 0 3 4 2678 0 8 21.43

Nhìn bảng xếp hang, thấy Tưởng Xuyên mà ngao ngán! Sao phong độ kém cỏi đi xuống kinh khủng. 4 ván thua cả 4. Team sao gánh nổi! Còn nhớ cách đây không lâu, giải cá nhân trong giáp cấp Tưởng Xuyên số 1.