Kết quả ván 2

Ván 2
Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 29 Phạm Văn Khải 1 ½ - ½ 1 Dương Văn Hải 3
2 4 Lê Hải Ninh 1 0 - 1 1 Nguyễn Đình Đại 26
3 10 Lại Việt Trường 1 1 - 0 1 Nguyễn Văn Tung 31
4 12 Nguyễn Thang Long 1 1 - 0 1 Từ Xuân Cảnh 40
5 33 Trương Văn Thi 1 1 - 0 1 Nguyễn Thế Anh 15
6 35 Trần Quang Chiến 1 1 - 0 1 Nguyễn Trường Giang 17
7 18 Nguyễn Văn Hải 1 ½ - ½ 1 Đặng Đình Dũng 46
8 20 Nguyễn Văn Quỳnh 1 1 - 0 1 Đỗ Văn Đạt 48
9 37 Trần Văn Trường 1 1 - 0 1 Nguyễn Văn Thịnh 21
10 43 Đặng Ngọc Trì 1 1 - 0 1 Nguyễn Văn Tuân 23
11 14 Nguyễn Thanh Tuấn ½ 0 - 1 ½ Bùi Ngọc Hòa 1
12 6 Lê Văn Tú ½ 0 - 1 ½ Phạm Đức Vỹ 32
13 8 Lưu Xuân Khánh ½ 0 - 1 ½ Phạm Văn Lay 30
14 25 Nguyễn Vũ Cát Tường ½ 1 - 0 ½ Trịnh Hữu Cường 38
15 2 Bùi Văn Đoàn 0 1 - 0 0 Phạm Văn Hơn 28
16 27 Phạm Ngọc Cương 0 1 - 0 0 Lê Văn Khương 5
17 34 Trần Hồ Hoa 0 1 - 0 0 Lê Đình Điệp 7
18 39 Tạ Anh Tài 0 0 - 1 0 Lại Hồng Anh 9
19 41 Vũ Hồng Hợi 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Duy Tuệ 11
20 45 Đặng Văn Hoàng 0 1 - 0 0 Nguyễn Thanh Hiệp 13
21 16 Nguyễn Tiến Cường 0 1 - 0 0 Trần Quân 36
22 47 Đỗ Duy Văn 0 0 - 1 0 Nguyễn Hữu Hinh 19
23 22 Nguyễn Văn Tung Toán 0 0 - 1 0 Đặng Vũ Hiệp 42
24 24 Nguyễn Văn Tấp 0 1 - 0 0 Đặng Thanh Ca 44

Bốc thăm ván 3

Ván 3
Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 33 Trương Văn Thi 2 - 2 Lại Việt Trường 10
2 35 Trần Quang Chiến 2 - 2 Nguyễn Thang Long 12
3 37 Trần Văn Trường 2 - 2 Nguyễn Văn Quỳnh 20
4 26 Nguyễn Đình Đại 2 - 2 Đặng Ngọc Trì 43
5 1 Bùi Ngọc Hòa - Phạm Văn Khải 29
6 3 Dương Văn Hải - Phạm Văn Lay 30
7 32 Phạm Đức Vỹ - Nguyễn Văn Hải 18
8 46 Đặng Đình Dũng - Nguyễn Vũ Cát Tường 25
9 23 Nguyễn Văn Tuân 1 - 1 Bùi Văn Đoàn 2
10 31 Nguyễn Văn Tung 1 - 1 Lê Hải Ninh 4
11 9 Lại Hồng Anh 1 - 1 Nguyễn Văn Tấp 24
12 15 Nguyễn Thế Anh 1 - 1 Phạm Ngọc Cương 27
13 42 Đặng Vũ Hiệp 1 - 1 Nguyễn Tiến Cường 16
14 17 Nguyễn Trường Giang 1 - 1 Trần Hồ Hoa 34
15 19 Nguyễn Hữu Hinh 1 - 1 Đặng Văn Hoàng 45
16 21 Nguyễn Văn Thịnh 1 - 1 Từ Xuân Cảnh 40
17 48 Đỗ Văn Đạt 1 - ½ Lê Văn Tú 6
18 38 Trịnh Hữu Cường ½ - ½ Lưu Xuân Khánh 8
19 11 Nguyễn Duy Tuệ ½ - ½ Nguyễn Thanh Tuấn 14
20 5 Lê Văn Khương 0 - ½ Vũ Hồng Hợi 41
21 7 Lê Đình Điệp 0 - 0 Trần Quân 36
22 13 Nguyễn Thanh Hiệp 0 - 0 Tạ Anh Tài 39
23 28 Phạm Văn Hơn 0 - 0 Đỗ Duy Văn 47
44 Đặng Thanh Ca 0 - - Miễn đấu
24 22 Nguyễn Văn Tung Toán 0 - - 0 -