Xếp hạng sau ván 3

Hạng Số Tên CLB/Tỉnh Điểm HS1 HS2 HS3
1 4 Võ Văn Hoàng Tùng DAN Đà Nẵng 2,5 0,0 4,5 4,5
2 11 Hà Văn Tiến BPH Bình Phước 2,5 0,0 4,0 5,5
3 13 Nguyễn Huy Tùng BRV Bà Rịa- Vũng Tàu 2,5 0,0 4,0 5,0
4 8 Đặng Hữu Trang BPH Bình Phước 2,5 0,0 3,5 4,0
5 15 Lê Phan Trọng Tín BRV Bà Rịa- Vũng Tàu 2,0 0,0 4,5 6,0
6 21 Nguyễn Khánh Ngọc DAN Đà Nẵng 2,0 0,0 4,0 5,5
7 24 Nguyễn Văn Tới BDH Bình Định 2,0 0,0 4,0 5,5
8 7 Chu Tuấn Hải BPH Bình Phước 2,0 0,0 4,0 5,0
9 10 Vũ Hữu Cường BPH Bình Phước 2,0 0,0 3,5 4,5
10 12 Đặng Cửu Tùng Lân BPH Bình Phước 2,0 0,0 3,0 3,5
11 5 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM Tp. Hồ Chí Minh 2,0 0,0 3,0 3,0
12 6 Trần Huỳnh Si La DAN Đà Nẵng 1,5 0,0 4,5 5,5
13 2 Phùng Quang Điệp BPH Bình Phước 1,5 0,0 4,0 4,0
23 Nguyễn Đại Thắng HNO Hà Nội 1,5 0,0 4,0 4,0
15 22 Nguyễn Anh Quân QNI Quảng Ninh 1,5 0,0 3,5 5,0
16 3 Nguyễn Anh Mẫn DAN Đà Nẵng 1,5 0,0 3,5 3,5
9 Trần Thanh Tân HCM Tp. Hồ Chí Minh 1,5 0,0 3,5 3,5
18 25 Phạm Văn Huy HNO Hà Nội 1,0 0,0 4,5 5,0
19 1 Võ Minh Nhất BPH Bình Phước 1,0 0,0 4,5 4,5
20 19 Nguyễn Văn Bon BPH Bình Phước 1,0 0,0 4,0 4,0
21 18 Đào Quốc Hưng HCM Tp. Hồ Chí Minh 1,0 0,0 3,5 3,5
22 16 Trần Quang Nhật BDH Bình Định 0,0 0,0 4,0 5,0
23 17 Trương Đình Vũ DAN Đà Nẵng 0,0 0,0 3,5 4,5
24 20 Nguyễn Thanh Lưu BDH Bình Định 0,0 0,0 3,5 4,5
25 14 Ngô Ngọc Minh BPH Bình Phước 0,0 0,0 3,0 4,0