Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải vô địch đồng đội toàn quốc - Quảng Ninh năm 2020 !!!
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 244

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,936
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xếp hạng sau ván 9 bảng Nam ( cờ nhanh )

    Hạng Số Tên Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
    1 1 Lại Lý Huynh BDU 8,0 0,0 44,5 47,0 7 4
    2 103 Dương Đình Chung BPH 7,0 0,0 46,5 50,0 5 5
    3 6 Trần Quốc Việt BDU 7,0 0,0 45,0 48,0 5 5
    4 15 Nguyễn Khánh Ngọc DAN 6,5 0,0 51,0 54,5 5 5
    5 2 Hà Văn Tiến BPH 6,5 0,0 50,0 55,0 5 5
    6 30 Ngô Ngọc Minh BPH 6,5 0,0 46,5 50,0 4 4
    7 32 Lê Thành Công KHO 6,5 0,0 46,5 49,5 4 5
    8 20 Nguyễn Anh Mẫn DAN 6,5 0,0 46,0 50,0 5 5
    9 110 Nguyễn Minh Hưng BPH 6,5 0,0 45,0 49,0 4 5
    10 33 Nguyễn Chí Độ BDU 6,5 0,0 44,5 49,0 6 4
    11 7 Trần Hữu Bình BDU 6,5 0,0 41,5 44,5 6 4
    12 12 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 6,0 0,0 50,5 52,5 4 5
    13 11 Lại Việt Trường BRV 6,0 0,0 47,0 50,5 3 4
    14 28 Vũ Hữu Cường BPH 6,0 0,0 46,5 50,5 4 4
    15 25 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 6,0 0,0 46,0 50,0 4 4
    16 4 Nguyễn Hoàng Tuấn DAN 6,0 0,0 45,0 48,5 5 5
    17 107 Lê Hải Ninh HPH 6,0 0,0 44,0 48,0 4 5
    18 97 Đào Văn Trọng QNI 6,0 0,0 43,5 46,5 4 4
    19 37 Nguyễn Văn Cường LDC 6,0 0,0 42,0 45,5 5 5
    20 9 Chu Tuấn Hải BPH 6,0 0,0 41,0 44,0 3 5
    21 22 Phùng Quang Điệp BPH 6,0 0,0 39,5 42,5 4 5
    22 35 Trần Quang Nhật BDH 6,0 0,0 36,5 39,5 5 4
    23 123 Trịnh Đăng Khoa HPH 5,5 0,0 46,0 50,5 3 4
    24 16 Uông Dương Bắc BDU 5,5 0,0 44,5 47,5 4 4
    25 62 Dương Hữu Long LDC 5,5 0,0 42,5 45,5 4 4
    26 3 Đào Cao Khoa BDU 5,5 0,0 42,5 44,0 5 4
    27 19 Tô Thiên Tường BDU 5,5 0,0 42,0 45,0 4 4
    28 13 Trương Đình Vũ DAN 5,5 0,0 42,0 44,0 4 4
    29 54 Phạm Đình Huy HPH 5,5 0,0 41,5 42,0 5 5
    30 102 Châu Trần Quang Đạt DAN 5,5 0,0 40,5 43,5 5 4
    31 115 Nguyễn Đại Thắng HNO 5,5 0,0 40,0 43,5 3 5
    32 58 Đào Duy Khánh HYE 5,5 0,0 40,0 43,0 4 4
    33 124 Vũ Hồng Sơn HPH 5,5 0,0 39,0 40,5 5 5
    34 24 Trần Cẩm Long KHO 5,5 0,0 36,5 39,5 4 5
    35 27 Nguyễn Văn Tới BDH 5,5 0,0 35,5 37,5 4 4
    36 5 Võ Minh Nhất BPH 5,0 0,0 47,0 50,0 3 4
    37 111 Nguyễn Mạnh Hải TNG 5,0 0,0 46,0 50,0 4 4
    38 10 Tôn Thất Nhật Tân DAN 5,0 0,0 45,5 49,0 4 5
    39 38 Phí Mạnh Cường DAN 5,0 0,0 44,5 49,0 3 5
    40 90 Đỗ Thanh LDC 5,0 0,0 42,0 45,0 4 5
    41 8 Đặng Hữu Trang BPH 5,0 0,0 41,5 44,0 4 4
    42 67 Nguyễn Công Minh HPH 5,0 0,0 41,0 44,0 4 5
    43 87 Nguyễn Anh Tuấn HYE 5,0 0,0 41,0 42,5 4 4
    44 17 Lê Phan Trọng Tín BRV 5,0 0,0 40,5 44,0 4 4
    45 108 Nguyền Thăng Long HPH 5,0 0,0 40,5 43,5 3 4
    46 96 Dương Đức Trí KHO 5,0 0,0 39,5 43,5 3 4
    47 61 Nguyễn Tùng Lâm LDC 5,0 0,0 39,0 43,0 5 5
    48 66 Nguyễn Thanh Lưu BDH 5,0 0,0 39,0 41,0 3 4
    49 69 Lê Trác Nghiêm BCA 5,0 0,0 38,0 41,5 3 4
    50 80 Trần Huỳnh Sila DAN 5,0 0,0 38,0 41,0 5 4
    51 31 Nguyễn Anh Hoàng BDU 5,0 0,0 38,0 40,5 4 4
    52 88 Bùi Thanh Tùng BDH 5,0 0,0 37,0 39,5 4 4
    53 34 Hà Trung Tín BDU 5,0 0,0 35,5 38,5 4 4
    54 43 Hồ Nguyễn Hữu Duy DAN 5,0 0,0 33,5 35,5 4 5
    55 49 Phạm Văn Hiền BNI 5,0 0,0 33,5 35,5 4 4
    56 83 Nguyễn Văn Tài BCA 4,5 0,0 44,5 49,0 4 5
    57 92 Nguyễn Văn Thật BCA 4,5 0,0 41,0 44,5 2 5
    58 26 Phan Phúc Trường BPH 4,5 0,0 41,0 41,5 3 5
    59 47 Nguyễn Văn Hải(B) LDC 4,5 0,0 40,5 43,5 3 4
    60 93 Mạc Diên Thiện LDC 4,5 0,0 40,0 43,0 4 5
    61 85 Nguyễn Quốc Tiến HPH 4,5 0,0 39,5 41,5 4 5
    62 23 Diệp Khải Hằng BDU 4,5 0,0 39,0 41,5 4 4
    63 21 Nguyễn Anh Đức KHO 4,5 0,0 37,0 39,5 4 4
    64 53 Phạm Hùng LDC 4,5 0,0 36,5 39,5 4 4
    65 51 Nguyễn Văn Hòa BCA 4,5 0,0 36,0 38,0 2 5
    66 89 Nguyễn Đức Thái LDC 4,5 0,0 34,5 36,5 3 4
    67 46 Dương Văn Hải LDC 4,5 0,0 32,5 35,5 4 5
    68 120 Trương Trung Kiên BPH 4,5 0,0 28,5 30,5 4 4
    69 14 Nguyễn Văn Bon BPH 4,0 0,0 45,5 49,5 4 4
    70 18 Nguyễn Long Hải BDU 4,0 0,0 41,0 44,5 4 5
    71 78 Nguyễn Danh Quỳnh LDC 4,0 0,0 39,5 42,5 3 4
    72 48 Ngô Thanh Phụng BRV 4,0 0,0 39,0 42,5 3 5
    73 44 Nguyễn Xuân Độ BNI 4,0 0,0 38,0 41,0 4 4
    74 70 Đỗ Vĩnh Ngọc BCA 4,0 0,0 37,5 39,5 4 4
    75 41 Hoàng Việt Dũng LDC 4,0 0,0 37,0 40,5 4 4
    76 57 Phạm Cao Hưng HPH 4,0 0,0 36,5 38,5 3 5
    77 56 Nguyễn Văn Hưng HPH 4,0 0,0 36,0 39,0 4 5
    78 81 Đỗ Bá Sơn BCA 4,0 0,0 34,5 36,0 3 4
    79 101 Bùi Văn Kiên TNG 4,0 0,0 34,0 37,0 3 5
    80 40 Đặng Đình Dũng LDC 4,0 0,0 34,0 36,5 2 4
    81 104 Hoàng Thái Cường TNG 4,0 0,0 31,5 33,5 4 5
    82 79 Nguyễn Văn Quỳnh LDC 4,0 0,0 30,0 31,5 2 5
    83 119 Phạm Văn Tài BPH 3,5 0,0 37,5 41,0 3 4
    84 60 Nguyễn Hoàng Lâm BRV 3,5 0,0 36,0 36,5 3 5
    85 71 Đồng Minh Ngọc LDC 3,5 0,0 35,5 38,5 3 4
    86 55 Trịnh Ngọc Huy QNI 3,5 0,0 35,0 37,5 2 4
    87 73 Trần Minh Nhi BCA 3,5 0,0 34,5 35,0 3 5
    88 125 Đồng Văn Tây BPH 3,5 0,0 34,0 37,0 2 4
    89 74 Nguyễn Văn Phụ HYE 3,5 0,0 33,0 35,0 3 4
    90 77 Kiều Kính Quốc BCA 3,5 0,0 32,5 35,0 3 5
    91 45 Nguyễn Quốc Đông LDC 3,5 0,0 32,0 34,0 3 4
    92 99 Nguyễn Xuân Trường BCA 3,5 0,0 31,0 33,0 3 4
    93 65 Từ Phúc Luân LDC 3,0 0,0 42,0 45,0 3 5
    94 39 Nguyễn Hữu Chuẩn LDC 3,0 0,0 38,5 41,5 3 5
    95 42 Lương Viết Dũng BCA 3,0 0,0 33,0 33,5 3 5
    96 117 Nguyễn Đức Tuấn BPH 3,0 0,0 31,5 33,5 3 4
    97 63 Nguyễn Thanh Long HYE 3,0 0,0 31,0 33,5 3 4
    98 75 Đinh Xuân Phúc QNI 3,0 0,0 30,5 32,5 3 5
    99 29 Lê Văn Quý BRV 3,0 0,0 30,0 32,0 2 4
    100 95 Đinh Văn Thụy QNI 3,0 0,0 25,5 27,0 2 5
    101 36 Nguyễn Phúc Anh BRV 2,5 0,0 33,0 35,0 2 5
    102 64 Nguyễn Thế Long BRV 2,5 0,0 32,5 34,5 2 4
    103 118 Ngô Ngọc Linh TNG 2,5 0,0 32,0 32,5 1 4
    104 86 Hồ Anh Tuấn LDC 2,5 0,0 31,5 33,5 2 5
    105 68 Nguyễn Hải Nam LDC 2,5 0,0 31,0 31,5 1 4
    106 113 Nguyễn Văn Hải(A) LDC 2,0 0,0 33,5 36,5 1 2
    107 98 Từ Đức Trung BCA 2,0 0,0 32,0 34,0 1 5
    108 72 Nguyễn Bảo Ngọc LDC 2,0 0,0 31,5 34,5 2 3
    109 50 Nguyễn Hữu Hòa LDC 2,0 0,0 25,5 26,0 1 5
    110 84 Từ Bá Tân LDC 1,5 0,0 29,5 32,0 1 3
    111 94 Nguyễn Tiến Thịnh BNI 1,0 0,0 35,5 38,5 1 1
    112 59 Nguyễn Duy Khánh HYE 1,0 0,0 30,0 31,5 1 4
    113 82 Lê Đoàn Tấn Tài BCA 1,0 0,0 26,0 26,5 0 5
    114 109 Nguyễn Đình Tâm DBI 0,0 0,0 34,0 38,0 0 0
    115 112 Nguyễn Phương Đông DBI 0,0 0,0 33,5 37,5 0 1
    116 122 Trần Trọng Hiếu DBI 0,0 0,0 33,5 37,5 0 0
    117 105 Hoàng Trọng Dũng DBI 0,0 0,0 33,0 37,0 0 1
    114 Nguyễn Xuân Hiến DBI 0,0 0,0 33,0 37,0 0 1
    119 100 Bùi Dương Trân DBI 0,0 0,0 32,5 36,5 0 0
    120 116 Nguyễn Đức Tròn DBI 0,0 0,0 32,0 36,0 0 1
    121 76 Nguyễn Xuân Độ BNI 0,0 0,0 32,0 36,0 0 0
    122 52 Nguyễn Mậu Hùng BNI 0,0 0,0 32,0 35,5 0 1
    121 Trần Mỹ Đại DBI 0,0 0,0 32,0 35,5 0 1
    124 106 Hà Xuân Thu DBI 0,0 0,0 32,0 35,0 0 0
    125 91 Hoàng Mạnh Thắng LDC 0,0 0,0 24,0 26,5 0 1
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,936
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bảng điểm xếp hạng đôi nam nữ :

    Hạng Đội 1 2 3 4 5 HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
    1 Quảng Ninh * 1 2 2 2 7 7,0 1 19,0 1
    2 Bà Rịa - Vũng Tàu 1 * 2 2 2 7 7,0 1 19,0 2
    3 Bình Định 0 0 * 2 2 4 4,0 0 4,0 0
    4 Bình Dương 0 0 0 * 2 2 2,0 0 0,0 0
    5 Điện Biên 0 0 0 0 * 0 0,0 0 0,0 0
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,936
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bốc thăm/Kết quả

    1. Ván

    Bàn Số Tên Điểm Kết quả Điểm Tên Số
    1 1 Lại Lý Huynh BDU 0 0 Nguyền Thăng Long HPH 57
    2 58 Trịnh Đăng Khoa HPH 0 0 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 2
    3 3 Tôn Thất Nhật Tân DAN 0 0 Vũ Hồng Sơn HPH 59
    4 60 Nguyễn Mậu Hùng BNI 0 0 Đào Cao Khoa BDU 4
    5 5 Chu Tuấn Hải BPH 0 0 Phạm Hùng LDC 61
    6 62 Phạm Đình Huy HPH 0 0 Vũ Hữu Cường BPH 6
    7 7 Trần Quốc Việt BDU 0 0 Trịnh Ngọc Huy QNI 63
    8 64 Nguyễn Văn Hưng HPH 0 0 Trần Cẩm Long KHO 8
    9 9 Trần Hữu Bình BDU 0 0 Phạm Cao Hưng HPH 65
    10 66 Đào Duy Khánh HYE 0 0 Đặng Hữu Trang BPH 10
    11 11 Võ Minh Nhất BPH 0 0 Nguyễn Hoàng Lâm BRV 67
    12 68 Nguyễn Ngọc Lâm BRV 0 0 Nguyễn Khánh Ngọc DAN 12
    13 13 Hà Văn Tiến BPH 0 0 Nguyễn Tùng Lâm LDC 69
    14 70 Nguyễn Văn Cường LDC 0 0 Trần Huỳnh Si La DAN 14
    15 15 Nguyễn Anh Hoàng BDU 0 0 Nguyễn Thanh Long HYE 71
    16 72 Nguyễn Thế Long BRV 0 0 Nguyễn Long Hải BDU 16
    17 17 Dương Nghiệp Lương BRV 0 0 Từ Phúc Luân LDC 73
    18 74 Nguyễn Thanh Lưu BDH 0 0 Phùng Quang Điệp BPH 18
    19 19 Nguyễn Chí Độ BDU 0 0 Nguyễn Công Minh HPH 75
    20 76 Nguyễn Văn Minh BCA 0 0 Nguyễn Văn Tới BDH 20
    21 21 Nguyễn Anh Quân QNI 0 0 Vũ Tuấn Nghĩa BRV 77
    22 78 Lê Trác Nghiêm BCA 0 0 Nguyễn Văn Bon BPH 22
    23 23 Phan Phúc Trường BPH 0 0 Đỗ Vĩnh Ngọc BCA 79
    24 80 Nguyễn Bảo Ngọc LDC 0 0 Nguyễn Anh Mẫn DAN 24
    25 25 Lê Phan Trọng Tín BRV 0 0 Trần Quang Nhật BDH 81
    26 82 Trần Minh Nhi BCA 0 0 Tô Thiên Tường BDU 26
    27 27 Trương Đình Vũ DAN 0 0 Nguyễn Văn Phụ HYE 83
    28 84 Đinh Xuân Phúc QNI 0 0 Uông Dương Bắc BDU 28
    29 29 Diệp Khải Hằng BDU 0 0 Ngô Thanh Phụng BRV 85
    30 86 Phạm Văn Quang BNI 0 0 Phạm Trung Thành BDH 30
    31 31 Nguyễn Anh Đức KHO 0 0 Phạm Xuân Quang BDH 87
    32 88 Kiều Kính Quốc BCA 0 0 Ngô Ngọc Minh BPH 32
    33 33 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 0 0 Nguyễn Đại Thắng HNO 89
    34 90 Đỗ Bá Sơn BCA 0 0 Lại Việt Trường BRV 34
    35 35 Nguyễn Huy Tùng BRV 0 0 Lê Đoàn Tấn Tài BCA 91
    36 92 Nguyễn Văn Tài BCA 0 0 Lê Thành Công KHO 36
    37 37 Lê Văn Quý BRV 0 0 Nguyễn Đình Tâm DBI 93
    38 94 Từ Bá Tân LDC 0 0 Trịnh Văn Thành BDU 38
    39 39 Nguyễn Phúc Anh BRV 0 0 Nguyễn Quốc Tiến HPH 95
    40 96 Bùi Văn Kiên TNG 0 0 Dương Định Chung BPH 40
    41 41 Đồng Văn Tây BPH 0 0 Hoàng Thái Cường TNG 97
    42 98 Ngô Ngọc Linh TNG 0 0 Nguyễn Đức Tuấn BPH 42
    43 43 Nguyễn Minh Hưng BPH 0 0 Nguyễn Mạnh Hải TNG 99
    44 100 Nguyễn Anh Tuấn HYE 0 0 Phạm Văn Tài BPH 44
    45 45 Trương Trung Kiên BPH 0 0 Nguyễn Hoàng Tuấn DAN 101
    46 102 Nguyễn Duy Thức HPH 0 0 Nguyễn Danh Quỳnh LDC 46
    47 47 Phí Mạnh Cường DAN 0 0 Mạc Diên Thiện LDC 103
    48 104 Nguyễn Tiến Thịnh BNI 0 0 Châu Trần Quang Đạt DAN 48
    49 49 Đặng Đình Dũng LDC 0 0 Hà Xuân Thu DBI 105
    50 106 Đào Văn Trọng QNI 0 0 Lương Viết Dũng BCA 50
    51 51 Hồ Nguyễn Hữu Duy DAN 0 0 Dương Đức Trí KHO 107
    52 108 Nguyễn Anh Quân QNI 0 0 Nguyễn Xuân Độ BNI 52
    53 53 Phạm Văn Hiền BNI 0 0 Bùi Xuân Tùng BPH 109
    54 110 Nguyễn Quốc Đông LDC 0 0 Trần Trọng Hiếu DBI 54
    55 55 Nguyễn Văn Hòa BCA 0 0 Ngô Văn Xuân BPH 111
    56 112 Đàm Văn Tâm HPH 0 0 Lê Hải Ninh HPH 56
    57 113 Đại Ngọc Lâm BPH 0 0 miễn đấu
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,936
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bốc thăm/Kết quả cờ chớp bảng Nữ

    1. Ván

    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,936
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cờ chớp A2 2020 | Vòng 1 đến 9 |


    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



Giải vô địch đồng đội toàn quốc - Quảng Ninh năm 2020 !!!

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68