Kết quả cá nhân nam Trí vận hội :
GM Hứa hòa cả 6 ván xếp thứ 42, GM Tưởng Xuyên xếp thứ 26. Vô Dịch là Vương Thiên Nhất của đội Bắc Kinh.
Rank Feder/Club Name Rtg Title Points Bucholz Wins Rounds
1 BeiJing Wang TianYi 2591 Master¡¡ 10 49 4 6 Pairing
2 SiChuan Li AiDong 2444 Master¡¡ 10 36 4 6 Pairing
3 HuBei Hong Zhi 2594 GM¡¡ 9 45 3 6 Pairing
4 ZheJiang Zhao XinXin 2606 GM¡¡ 9 41 3 6 Pairing
5 HuBei Wang Yang 2596 Master¡¡ 9 37 3 6 Pairing
6 ShangHai Wan ChunLin 2532 GM¡¡ 8 48 3 6 Pairing
7 ShangHai Hu RongHua 2546 GM¡¡ 8 46 3 6 Pairing
7 ShanDong Zhang ShenHong 2504 Master¡¡ 8 46 3 6 Pairing
7 BeiJing Zhang Qiang 2538 Master¡¡ 8 46 3 6 Pairing
10 HeBei Shen Peng 2564 Master¡¡ 8 44 3 6 Pairing
11 JiangSu Li Qun 2489 Master¡¡ 8 44 2 6 Pairing
12 HuBei Liu DaHua 2536 GM¡¡ 8 41 3 6 Pairing
13 GuangXi Qin JinSong 0 ¡¡ 8 41 2 6 Pairing
14 XinJiang Wang Lei 0 ¡¡ 8 40 3 6 Pairing
15 YunNan Wang YueFei 2548 Master¡¡ 8 40 2 6 Pairing
16 HeBei Liu DianZhong 2443 GM¡¡ 8 39 2 6 Pairing
17 ZheJiang Yu YouHua 2502 GM¡¡ 8 36 4 6 Pairing
18 HuNan Meng Chen 2499 ¡¡ 8 33 3 6 Pairing
19 GanSu Jiao MingLi 2388 ¡¡ 8 32 2 6 Pairing
20 YunNan Li DeZhi 2482 ¡¡ 7 47 2 6 Pairing
20 ShangHai Sun YongZheng 2582 Master¡¡ 7 47 2 6 Pairing
20 ZheJiang Cheng JiJun 2474 Master¡¡ 7 47 2 6 Pairing
23 JiangSu Xu Chao 2523 Master¡¡ 7 46 2 6 Pairing
24 HeiLongJiang Zhao GuoRong 2592 GM¡¡ 7 44 3 6 Pairing
24 ShanDong Bu FengBo 2466 GM¡¡ 7 44 3 6 Pairing
26 BeiJing Jiang Chuan 2709 GM¡¡ 7 44 2 6 Pairing
27 HuNan ChengJinChao 2480 ¡¡ 7 42 3 6 Pairing
28 GuangDong Lu Qin 2602 GM¡¡ 7 42 2 6 Pairing
29 GuangXi Qin Rong 0 ¡¡ 7 41 2 6 Pairing
30 KaiLuan Xie YeJian 2480 Master¡¡ 7 40 2 6 Pairing
30 HeiLongJiang Nie TieWen 2515 Master¡¡ 7 40 2 6 Pairing
32 ShanXi Zhao ShunXin 0 ¡¡ 7 37 3 6 Pairing
33 HuoCheTou Liu Xin 0 ¡¡ 7 35 3 6 Pairing
34 SiChuan Sun HaoYu 2474 Master¡¡ 7 34 2 6 Pairing
35 HeBei Lu WeiTao 2426 ¡¡ 6 51 2 6 Pairing
36 JiangSu Wang Bin 2539 GM¡¡ 6 48 0 6 Pairing
37 XinJiang Wang XingLiang 0 ¡¡ 6 47 2 6 Pairing
38 ShanDong Xie Kui 2515 Master¡¡ 6 47 0 6 Pairing
39 GuangDong Li HongJia 2512 Master¡¡ 6 46 2 6 Pairing
40 YunNan Fan SiYuan 0 ¡¡ 6 46 1 6 Pairing
40 HeiLongJiang Hao JiChao 2496 ¡¡ 6 46 1 6 Pairing
42 GuangDong,China Xu YinChuan 2664 GM¡¡ 6 46 0 6 Pairing
43 XingJiang Zhang Xin 0 ¡¡ 6 45 1 6 Pairing
44 ShanXi Gao HaiJun 0 ¡¡ 6 43 2 6 Pairing
44 HeBei Chen Chong 2448 Master¡¡ 6 43 2 6 Pairing
46 NingXia WuAnQin 0 ¡¡ 6 40 2 6 Pairing
47 JiangSu SunYiYang 0 ¡¡ 6 40 1 6 Pairing
48 GanSu Li JiaHua 2450 Master¡¡ 6 39 1 6 Pairing
49 MeiKuangTiXie JiangFengShan 2428 ¡¡ 6 38 2 6 Pairing
49 ShanXi Huo XianYong 0 ¡¡ 6 38 2 6 Pairing
51 SiChuan Xie ZhuoMiao 2422 Master¡¡ 6 36 2 6 Pairing
52 MeiKuangTiXie ChengLong 0 ¡¡ 6 36 1 6 Pairing
53 MeiKuangTiXie JingXueYi 2485 Master¡¡ 6 34 1 6 Pairing
54 HuoCheTou Cui Jun 0 ¡¡ 6 33 2 6 Pairing
54 NingXia Liu Ming 0 ¡¡ 6 33 2 6 Pairing
56 ShanDong Cai Yi 2537 Master¡¡ 5 53 2 6 Pairing
57 ShangHai Lin HongMin 2461 GM¡¡ 5 53 1 6 Pairing
58 BeiJing Jin Bo 2520 Master¡¡ 5 51 0 6 Pairing
59 ZheJiang Chen HanFeng 2490 GM¡¡ 5 50 0 6 Pairing
60 HuBei Li XueSong 2520 Master¡¡ 5 48 0 6 Pairing
61 GuangDong Xu GuoYi 0 ¡¡ 5 46 1 6 Pairing
62 GuangXi Chen JianChang 0 ¡¡ 5 43 2 6 Pairing
63 MeiKuangTiXie DouChao 0 ¡¡ 5 43 1 6 Pairing
64 SiChuan Zheng YiHong 2557 GM¡¡ 5 42 1 6 Pairing
65 GanSu Liang Jun 2417 ¡¡ 5 41 1 6 Pairing
66 ShanXi Zhao LiQin 2329 ¡¡ 5 40 1 6 Pairing
67 GanSu He Gang 0 ¡¡ 5 32 1 6 Pairing
68 GuangXi LiangKunJia 0 ¡¡ 4 48 2 6 Pairing
69 HuNan Yan Jun 0 ¡¡ 4 44 1 6 Pairing
70 NingXia MaWenFeng 0 ¡¡ 4 42 2 6 Pairing
71 XinJiang CuiBo 0 ¡¡ 4 41 0 6 Pairing
72 NingXia Ren ZhanGuo 0 ¡¡ 4 39 2 6 Pairing
73 HuoCheTou Sun Bo 0 ¡¡ 4 37 2 6 Pairing
74 HuoCheTou Song GuoQiang 2422 Master¡¡ 3 41 1 6 Pairing
75 HeiLongJiang Tao HanMing 2517 GM¡¡ 2 47 0 6 Pairing
76 YunNan Liu ZongZe 0