Xếp hạng sau cùng cờ nhanh Nam:

Hạng Số Tên Phái Nhóm CLB/Tỉnh Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
1 12 Trần, Huỳnh Si La M DAN Đà Nẵng 7,5 51,5 0 6 2 4
2 32 Nguyễn, Minh Nhật Quang M HCM Tp.Hồ Chí Minh 7 45,5 0 5 2 4
3 39 Vũ, Quốc Đạt M HCM Tp.Hồ Chí Minh 6,5 48,5 0 5 3 4
4 3 Tôn, Thất Nhật Tân M DAN Đà Nẵng 6,5 47,5 0 6 3 5
5 33 Hà, Văn Tiến M BPH Bình Phước 6,5 44,5 0 6 3 5
6 42 Đào, Cao Khoa M BDU Bình Dương 6,5 42 0 6 3 5
7 51 Trần, Thanh Tân M HCM Tp.Hồ Chí Minh 6 46,5 0 6 3 4
8 19 Nguyễn, Anh Đức M BDU Bình Dương 6 46 0 6 4 5
9 44 Đặng, Cửu Tùng Lân M BPH Bình Phước 6 46 0 5 3 5
10 22 Nguyễn, Mạnh Hải M TNG Thái Nguyên 6 42,5 0 6 3 4
11 46 Nguyễn, Khánh Ngọc M DAN Đà Nẵng 6 38 0 5 3 5
12 50 Nguyễn, Trần Đỗ Ninh M HCM Tp.Hồ Chí Minh 5,5 49 0 3 1 5
13 15 Nguyễn, Minh Hưng M BPH Bình Phước 5,5 46,5 0 4 1 5
14 11 Chu, Tuấn Hải M BPH Bình Phước 5,5 44 0 3 2 5
15 1 Nguyễn, Thành Bảo M BPH Bình Phước 5,5 43,5 0 5 3 5
16 2 Trềnh, A Sáng M HCM Tp.Hồ Chí Minh 5,5 43,5 0 3 2 4
17 16 Nguyễn, Văn Bon M BPH Bình Phước 5,5 40 0 5 1 4
18 45 Đào, Văn Trọng M QNI Quảng Ninh 5,5 40 0 4 3 4
19 37 Vũ, Khánh Hoàng M QNI Quảng Ninh 5 50,5 0 4 1 4
20 35 Phan, Nguyễn Công Minh M HCM Tp.Hồ Chí Minh 5 50 0 4 3 5
21 31 Diệp, Khai Nguyên M HCM Tp.Hồ Chí Minh 5 48 0,5 4 3 5
22 13 Trương, Đình Vũ M DAN Đà Nẵng 5 48 0,5 4 3 4
23 30 Lại, Lý Huynh M BDU Bình Dương 5 47 0 4 3 4
24 36 Đặng, Hữu Trang M BPH Bình Phước 5 44,5 0 4 3 4
25 10 Nguyễn, Anh Quân M QNI Quảng Ninh 5 35,5 0 5 1 4
26 9 Nguyễn, Anh Mẫn M DAN Đà Nẵng 4,5 44 0 2 1 5
27 38 Dương, Đình Chung M QNI Quảng Ninh 4,5 43,5 0 4 2 5
28 14 Phí, Mạnh Cường M QNI Quảng Ninh 4,5 43,5 0 3 1 4
29 8 Nguyễn, Phúc Lợi M BDU Bình Dương 4,5 43 0 3 3 4
30 52 Đinh, Tú M BGI Bắc Giang 4,5 41,5 0 4 2 5
31 4 Võ, Văn Hoàng Tùng M DAN Đà Nẵng 4,5 41 0 2 0 4
32 24 Nguyễn, Hoàng Lâm M HCM Tp.Hồ Chí Minh 4,5 40 0 2 0 4
33 40 Trần, Chánh Tâm M HCM Tp.Hồ Chí Minh 4,5 38,5 0 2 1 4
34 62 Lê, Phan Trọng Tín M BRV Bà Rịa - Vũng Tàu 4,5 38 0 4 2 5
35 49 Tô, Thiên Tường M BDU Bình Dương 4,5 38 0 3 1 4
36 41 Ngô, Ngọc Minh M BPH Bình Phước 4,5 37,5 0 3 2 4
37 34 Nguyễn, Quang Nhật M QNI Quảng Ninh 4,5 36,5 0 2 0 5
38 17 Bùi, Thanh Tùng M BDH Bình Định 4,5 36 0 3 0 4
39 58 Nguyễn, Hoàng Lâm (B) M HCM Tp.Hồ Chí Minh 4,5 35,5 0 3 2 5
40 63 Trần, Xuân An M DAN Đà Nẵng 4,5 34,5 0 4 1 4
41 20 Vũ, Hồng Sơn M BGI Bắc Giang 4 41,5 0 3 1 4
42 47 Trần, Hữu Bình M BDU Bình Dương 4 40,5 0 3 1 4
43 21 Dương, Hồ Bảo Duy M BPH Bình Phước 4 40 0 3 2 5
44 59 Đinh, Hữu Pháp M HCM Tp.Hồ Chí Minh 4 39 0 4 0 4
45 60 Phan, Long Vũ Trụ M BRV Bà Rịa - Vũng Tàu 4 37 0 2 1 5
64 Trần, Anh Dũng M BGI Bắc Giang 4 37 0 2 1 5
47 27 Ngô, Đại Nhân M BGI Bắc Giang 4 31 0 3 0 4
48 53 Vũ, Tuấn Nghĩa M DAN Đà Nẵng 3,5 40 0 1 0 4
49 26 Nguyễn, Hoàng Tuấn M BPH Bình Phước 3,5 39 0 3 1 4
50 23 Nguyễn, Minh Hậu M BRV Bà Rịa - Vũng Tàu 3,5 38 0 1 1 4
51 48 Đoàn, Đức Hiển M HCM Tp.Hồ Chí Minh 3,5 37,5 0 2 0 5
52 61 Lê, Văn Quý M BRV Bà Rịa - Vũng Tàu 3,5 30,5 0 3 0 4
53 57 Nguyễn, Trường Phúc M HCM Tp.Hồ Chí Minh 3,5 29,5 0 3 2 4
54 65 Hà, Trung Tín M BDU Bà Rịa - Vũng Tàu 3,5 29 0 3 0 3
55 7 Phan, Thanh Giản M BDU Bình Dương 3 39 0 2 1 5
56 6 Đào, Quốc Hưng M HCM Tp.Hồ Chí Minh 3 38,5 0 2 1 4
57 5 Võ, Minh Nhất M BPH Bình Phước 3 38 0 3 1 5
58 43 Vũ, Hữu Cường M BPH Bình Phước 3 37 0 2 1 4
59 55 Nguyễn, Văn Tới M BDH Bình Định 3 36 0 1 0 4
60 18 Nguyễn, Thăng Long M BGI Bắc Giang 3 33 0 1 1 5
61 56 Nguyễn, Trọng Minh Khôi M TTH Thừa Thiên - Huế 3 29 0 2 0 5
62 29 Trần, Khoa Trụ M BGI Bắc Giang 2,5 39,5 0 2 1 5
63 54 Lương, Thái Thiên M BGI Bắc Giang 2,5 36,5 0 2 0 5
64 25 Lê, Anh Minh M BPH Bình Phước 2 39 0 2 1 5
65 28 Phan, Anh Tuấn M BGI Bắc Giang 2 31,5 0 2 0 4


Xếp hạng sau cùng cờ nhanh Nữ:

Hạng Số Tên Phái Nhóm CLB/Tỉnh Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
1 6 Nguyễn, Hoàng Yến w M HCM Tp.Hồ Chí Minh 7 47,5 0 7 2 4
2 1 Hồ, Thị Thanh Hồng w M BDH Bình Định 6,5 51,5 0 5 1 4
3 14 Ngô, Thị Bảo Trân w M HCM Tp.Hồ Chí Minh 6,5 41,5 0 6 3 4
4 12 Đàm, Thị Thùy Dung w M HCM Tp.Hồ Chí Minh 6,5 40,5 0 6 2 4
5 16 Kiều, Bích Thủy w M HNO Hà Nội 6 52,5 0 5 1 4
6 9 Lê, Thị Kim Loan w M HNO Hà Nội 6 43,5 0 5 2 5
7 7 Trần, Tuệ Doanh w M HCM Tp.Hồ Chí Minh 5,5 42,5 0 5 1 4
8 15 Đào, Thị Thủy Tiên w M QNI Quảng Ninh 5 51 0 4 1 5
9 3 Trần, Thị Bích Hằng w M BDH Bình Định 5 45 0 4 2 4
10 19 Nguyễn, Huỳnh Phương Lan w M HCM Tp.Hồ Chí Minh 4,5 44 0 4 2 5
11 11 Lại, Quỳnh Tiên w M HCM Tp.Hồ Chí Minh 4,5 43 0 4 3 5
12 8 Phạm, Thu Hà w M HNO Hà Nội 4,5 42 0 3 2 4
13 13 Nguyễn, Thị Phi Liêm w M DAN Đà Nẵng 4,5 41 0 3 2 5
14 4 Vương, Tiểu Nhi w M BDH Bình Định 4,5 40 0 3 1 5
15 23 Trương, Ái Tuyết Nhi w M BDH Bình Định 4,5 38 0 4 2 5
16 20 Nguyễn, Thị Trà My w M TTH Thừa Thiên - Huế 4 41,5 0 3 1 5
17 2 Phùng, Bảo Quyên w M BGI Bắc Giang 4 39 0 3 3 5
18 22 Trịnh, Thúy Nga w M QNI Quảng Ninh 4 37 0 3 3 5
19 17 Nguyễn, Anh Đình w M HCM Tp.Hồ Chí Minh 4 33,5 0 3 3 5
20 18 Ngô, Thị Thu Hà w M BDU Bình Dương 4 31,5 0 3 1 4
21 10 Đinh, Thị Quỳnh Anh w M QNI Quảng Ninh 4 31,5 0 2 0 4
22 26 Trần, Huỳnh Thiên Kim w M HCM Tp.Hồ Chí Minh 3,5 43 0 2 0 4
23 21 Đỗ, Mai Phương w M HCM Tp.Hồ Chí Minh 3 31,5 0 2 0 5
24 5 Nguyễn, Diệu Thanh Nhân w M BDH Bình Định 3 31 0 2 2 5
25 24 Nguyễn, Thị Hồng Hạnh w M BRV Bà Rịa - Vũng Tàu 2 33 0 1 0 4
26 25 Phạm, Thị Trúc Phương w M BRV Bà Rịa - Vũng Tàu 0,5 37 0 0 0 4