Xếp hạng cuối cùng cờ chớp Nam:

Hạng Số Tên Phái Nhóm CLB/Tỉnh Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
1 2 Lại, Lý Huynh M BDU Bình Dương 7,5 53 0 6 2 4
2 14 Hà, Văn Tiến M BPH Bình Phước 7 55 0 6 3 4
3 1 Nguyễn, Thành Bảo M BPH Bình Phước 7 51,5 0 6 3 5
4 16 Nguyễn, Minh Nhật Quang M HCM Tp.Hồ Chí Minh 7 47 0 7 4 4
5 15 Phí, Mạnh Cường M QNI Quảng Ninh 6,5 49 0 5 1 5
6 13 Vũ, Khánh Hoàng M QNI Quảng Ninh 6,5 47,5 0 6 4 5
7 23 Ngô, Ngọc Minh M BPH Bình Phước 6 50 0 6 5 5
8 19 Phan, Nguyễn Công Minh M HCM Tp.Hồ Chí Minh 6 48 0 4 1 4
9 20 Đặng, Hữu Trang M BPH Bình Phước 6 47 0 5 2 5
10 25 Đặng, Cửu Tùng Lân M BPH Bình Phước 6 45 0 5 4 5
11 11 Đào, Cao Khoa M BDU Bình Dương 5,5 48,5 0 4 2 4
12 5 Võ, Văn Hoàng Tùng M DAN Đà Nẵng 5,5 47,5 0 4 1 5
13 60 Trần, Anh Dũng M BGI Bắc Giang 5,5 44,5 0 4 1 4
14 17 Dương, Đình Chung M QNI Quảng Ninh 5,5 43,5 0 4 2 5
15 46 Nguyễn, Văn Tới M BDH Bình Định 5,5 43 0 5 4 5
16 9 Chu, Tuấn Hải M BPH Bình Phước 5,5 42,5 0 5 4 5
17 29 Đào, Văn Trọng M QNI Quảng Ninh 5,5 42,5 0 4 2 4
18 37 Vũ, Hồng Sơn M BGI Bắc Giang 5,5 40,5 0 5 2 4
19 30 Nguyễn, Minh Hưng M BPH Bình Phước 5,5 38,5 0 5 2 4
20 34 Trần, Thanh Tân M HCM Tp.Hồ Chí Minh 5,5 36,5 0 5 2 5
21 48 Nguyễn, Minh Hậu M BRV Bà Rịa - Vũng Tàu 5 45,5 0 4 1 4
22 42 Đoàn, Đức Hiển M HCM Tp.Hồ Chí Minh 5 44,5 0 4 2 4
23 39 Trần, Hữu Bình M BDU Bình Dương 5 41 0 4 1 4
24 4 Tôn, Thất Nhật Tân M DAN Đà Nẵng 5 39 0 4 2 5
25 36 Nguyễn, Anh Đức M BDU Bình Dương 5 38,5 0 5 2 4
26 45 Nguyễn, Thăng Long M BGI Bắc Giang 5 36,5 0 4 2 5
27 35 Đinh, Tú M BGI Bắc Giang 5 35,5 0 5 1 4
28 44 Dương, Hồ Bảo Duy M BPH Bình Phước 5 34,5 0 4 2 5
29 10 Vũ, Quốc Đạt M HCM Tp.Hồ Chí Minh 4,5 47,5 0 4 2 4
30 59 Trần, Xuân An M DAN Đà Nẵng 4,5 45,5 0 4 1 5
31 32 Nguyễn, Khánh Ngọc M DAN Đà Nẵng 4,5 43,5 0 2 0 4
32 3 Trềnh, A Sáng M HCM Tp.Hồ Chí Minh 4,5 41,5 0 4 3 5
33 22 Nguyễn, Quang Nhật M QNI Quảng Ninh 4,5 41,5 0 4 2 5
34 31 Nguyễn, Trần Đỗ Ninh M HCM Tp.Hồ Chí Minh 4,5 41,5 0 3 2 5
35 8 Võ, Minh Nhất M BPH Bình Phước 4,5 41 0 3 0 4
36 38 Nguyễn, Phúc Lợi M BDU Bình Dương 4,5 40,5 0 4 3 5
37 41 Nguyễn, Hoàng Tuấn M BPH Bình Phước 4,5 40 0 4 2 4
38 12 Trần, Chánh Tâm M HCM Tp.Hồ Chí Minh 4,5 36,5 0 3 1 4
39 27 Nguyễn, Hoàng Lâm M HCM Tp.Hồ Chí Minh 4,5 33,5 0 4 2 5
40 7 Đào, Quốc Hưng M HCM Tp.Hồ Chí Minh 4 43,5 0 3 2 5
41 18 Nguyễn, Anh Quân M QNI Quảng Ninh 4 43 0 3 1 4
42 26 Nguyễn, Văn Bon M BPH Bình Phước 4 39,5 0 4 2 4
43 24 Vũ, Hữu Cường M BPH Bình Phước 4 38 0 3 1 4
44 21 Nguyễn, Anh Mẫn M DAN Đà Nẵng 4 37,5 0 1 1 5
45 55 Nguyễn, Mạnh Hải M TNG Thái Nguyên 4 37 0 3 2 4
46 28 Trương, Đình Vũ M DAN Đà Nẵng 4 35,5 0 3 1 5
47 64 Bùi, Thanh Tùng M BDH Bình Định 4 35 0 3 2 5
48 56 Lê, Văn Quý M BRV Bà Rịa - Vũng Tàu 4 31,5 0 4 2 4
49 47 Phan, Thanh Giản M BDU Bình Dương 3,5 42,5 0 3 1 5
50 51 Vũ, Tuấn Nghĩa M DAN Đà Nẵng 3,5 42 0 2 1 5
51 33 Trần, Huỳnh Si La M DAN Đà Nẵng 3,5 37,5 0 2 2 5
52 54 Nguyễn, Hoàng Lâm (B) M HCM Tp.Hồ Chí Minh 3,5 37 0 2 1 5
53 6 Diệp, Khai Nguyên M HCM Tp.Hồ Chí Minh 3,5 35 0 3 3 4
54 63 Hà, Trung Tín M BDU Bà Rịa - Vũng Tàu 3,5 35 0 3 2 4
55 43 Phan, Anh Tuấn M BGI Bắc Giang 3,5 28,5 0 3 1 4
56 57 Phan, Long Vũ Trụ M BRV Bà Rịa - Vũng Tàu 3 41,5 0 2 1 4
57 58 Lê, Phan Trọng Tín M BRV Bà Rịa - Vũng Tàu 3 38,5 0 2 1 4
58 62 Đinh, Hữu Pháp M HCM Tp.Hồ Chí Minh 3 35,5 0 3 3 4
59 61 Ngô, Đại Nhân M BGI Bắc Giang 3 35 0 3 1 4
60 53 Lương, Thái Thiên M BGI Bắc Giang 3 26,5 0 3 0 3
61 52 Nguyễn, Trường Phúc M HCM Tp.Hồ Chí Minh 2,5 43 0 2 1 5
62 40 Tô, Thiên Tường M BDU Bình Dương 2,5 28 1 2 1 4
63 50 Lê, Anh Minh M BPH Bình Phước 2,5 28 0 2 0 4
64 49 Nguyễn, Trọng Minh Khôi M TTH Thừa Thiên - Huế 2 36,5 0 2 2 4
65 65 Trần, Khoa Trụ M BGI Bắc Giang 2 34 0 2 0 4

Xếp hạng cuối cùng cờ chớp Nữ:

Hạng Số Tên Phái Nhóm CLB/Tỉnh Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
1 1 Nguyễn, Hoàng Yến w M HCM Tp.Hồ Chí Minh 7,5 47 0 6 3 5
2 7 Lại, Quỳnh Tiên w M HCM Tp.Hồ Chí Minh 6,5 46 0 6 3 4
3 6 Trần, Tuệ Doanh w M HCM Tp.Hồ Chí Minh 6,5 36,5 0 6 3 4
4 5 Hồ, Thị Thanh Hồng w M BDH Bình Định 6 49,5 0 5 3 5
5 3 Đàm, Thị Thùy Dung w M HCM Tp.Hồ Chí Minh 6 49 0 5 2 5
6 12 Nguyễn, Thị Phi Liêm w M DAN Đà Nẵng 5,5 49 0 3 1 5
7 2 Lê, Thị Kim Loan w M HNO Hà Nội 5,5 46 0 5 2 4
8 10 Trần, Thị Bích Hằng w M BDH Bình Định 5,5 44,5 0 5 2 4
9 4 Phạm, Thu Hà w M HNO Hà Nội 5 43 0 5 3 4
10 21 Trịnh, Thúy Nga w M QNI Quảng Ninh 5 43 0 4 1 4
11 13 Kiều, Bích Thủy w M HNO Hà Nội 5 40,5 0 5 3 5
12 14 Nguyễn, Huỳnh Phương Lan w M HCM Tp.Hồ Chí Minh 5 39,5 0 5 1 4
13 25 Trần, Huỳnh Thiên Kim w M HCM Tp.Hồ Chí Minh 4,5 41 0 4 1 5
14 17 Phùng, Bảo Quyên w M BGI Bắc Giang 4,5 37,5 0 4 2 5
15 11 Đào, Thị Thủy Tiên w M QNI Quảng Ninh 4,5 37,5 0 4 2 4
16 9 Đinh, Thị Quỳnh Anh w M QNI Quảng Ninh 4 42 0 4 2 4
17 16 Nguyễn, Thị Trà My w M TTH Thừa Thiên - Huế 4 38,5 1 4 1 5
18 22 Trương, Ái Tuyết Nhi w M BDH Bình Định 4 38,5 0 4 2 4
19 15 Nguyễn, Anh Đình w M HCM Tp.Hồ Chí Minh 3,5 48 0 3 1 4
20 24 Đỗ, Mai Phương w M HCM Tp.Hồ Chí Minh 3,5 38,5 0 3 1 5
21 27 Phạm, Thị Trúc Phương w M BRV Bà Rịa - Vũng Tàu 3 35 0 2 0 4
22 18 Ngô, Thị Thu Hà w M BDU Bình Dương 3 34,5 0 3 1 5
23 19 Nguyễn, Diệu Thanh Nhân w M BDH Bình Định 3 34 0 2 0 5
24 23 Vương, Tiểu Nhi w M BDH Bình Định 3 32,5 0 3 1 5
25 8 Ngô, Thị Bảo Trân w M HCM Tp.Hồ Chí Minh 2,5 33,5 0 2 0 5
26 26 Nguyễn, Thị Hồng Hạnh w M BRV Bà Rịa - Vũng Tàu 2 32 0 2 0 4
27 20 Trần, Thùy Trang w M BDU Bình Dương 0 28,5 0 0 0 0