Kết quả 1 đến 10 của 605
Threaded View
-
01-03-2012, 11:23 PM #11
Bảng xếp hạng sau vòng 7:
1. Nguyễn Anh Tú TSO: 5.5 điểm (24, 31.5)
2. Cao Bá Thu AE1: 5.5 điểm (23.5, 27.5)
3. Nguyễn Thanh Tùng IPL1: 5.5 điểm (21, 34.5)
4. Chu Tuấn Hải QTR: 5.5 điểm (18, 26)
5. Nguyễn Thăng Long IPL1: 5 điểm (20.5, 25)
6. Lê Linh Ngọc KHU: 4.5 điểm (21, 28.5)
7. Dương Văn Long IPL1: 4.5 điểm (20, 29)
8. Nguyễn Tiến Cường KSI: 4.5 điểm (19.5, 28.5)
9. Nguyễn Thế Trí VSO: 4.5 điểm (19.5, 27.5)
10. Triệu Thanh Tuấn AE1: 4.5 điểm (18.5, 29)
11. Nguyễn Hồng Thanh VSO: 4.5 điểm (18.5, 25.5)
12. Dương Đình An IPL1: 4 điểm (16, 27)
13. Nguyễn Văn Tuấn: 4 điểm (16, 26)
14. Nguyễn Thành Đô AE1: 4 điểm (14.5, 26)
15. Phạm Văn Huy IPL1: 3.5 điểm (14.5, 26.5)
16. Mai Quý Lân IPL2: 3.5 điểm (14.5, 22.5)
17. Nguyễn Huy Tùng QTR: 3.5 điểm (14, 22.5)
18. Vũ Hồng Sơn AE2: 3.5 điểm (13.5, 21.5)
19. Lê Việt Hùng KSI: 3.5 điểm (11.5, 19)
20. Nguyễn Thành Long IPL2: 3 điểm (14, 25.5)
21. Trần Ngọc Khanh: 3 điểm (14, 24.5)
22. Lê Văn Minh AE1: 3 điểm (13, 22.5)
23. Nguyễn Tiến Cường VSO: 3 điểm (12.5, 22)
24. Đinh Quang Hưng IPL1: 3 điểm (11.5, 24.5)
25. Thịnh Văn Trung IPL2: 3 điểm (10.5, 26.5)
26. Nguyễn Hữu Nghị KSI: 3 điểm (9, 19)
27. Nguyễn Hiền Giang VSO: 2.5 điểm (13.5, 29.5)
28. Hoàng Hải AE2: 2.5 điểm (12, 20.5)
29. Lại Thành Trung IPL2: 2.5 điểm (6, 17)
30. Nguyễn Việt Tuấn AE2: 2 điểm (8, 20)
31. Phan Anh Tuấn: 2 điểm (7, 20.5)
32. Trần Thu IPL2: 2 điểm (3, 19.5)
33. Nguyễn Đình Hoàng IPL2: 1 điểm (5.5, 21.5)
34. Trần Quốc Hiệp AE2: 1 điểm (5, 22.5)
Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
Giải cờ tướng Quá Cung Pháo CLB ImportLink Mở Rộng( Cập Nhật Kết Qủa Vòng 1 tại trang 13)
Đánh dấu