Kết quả 1 đến 10 của 1040
Chủ đề: Anh Em Club hội quán
Threaded View
-
03-08-2012, 09:21 PM #11
Final Ranking
Rank SNo. Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pts Fide
1 6 Nguyễn Ngọc Tùng VIE 9 w 1 4 b 1 3 w 1 5 b 1 2 w 0 6 b 1 7 w 1 6 25
2 10 Đại Ngọc Lâm VIE 5 w 0 9 b 1 6 w 1 10 b 1 1 b 1 4 w 0 3 w 1 5 19
3 7 Phạm Quang Minh VIE 7 b 1 8 w 1 1 b 0 4 w 1 6 b 0 9 w 1 2 b 0 4 19
4 3 Lý Đức VIE 8 b 1 1 w 0 5 w 1 3 b 0 9 w 1 2 b 1 10 w 0 4 17
5 5 Nguyễn Ngọc Hùng VIE 2 b 1 10 w 1 4 b 0 1 w 0 7 b 0 8 w 0 6 w 1 3 14
6 9 Triệu Thanh Tuấn VIE 10 b 0 7 w 1 2 b 0 8 b 1 3 w 1 1 w 0 5 b 0 3 13
7 2 Lê Minh VIE 3 w 0 6 b 0 8 w 1 9 b 0 5 w 1 10 b 1 1 b 0 3 10
8 8 Phạm Văn Huy VIE 4 w 0 3 b 0 7 b 0 6 w 0 10 w 1 5 b 1 9 b 1 3 6
9 1 Dương Như VIE 1 b 0 2 w 0 10 b 1 7 w 1 4 b 0 3 b 0 8 w 0 2 9
10 4 Lại Thành Trung VIE 6 w 1 5 b 0 9 w 0 2 w 0 8 b 0 7 w 0 4 b 1 2 8
Anh Em Club hội quán






Đánh dấu