Cập nhật kết quả vòng 9 nam

1 6 Tran Chanh Tam HCM 6 6½ Tran Van Ninh DAN 11: 1-0
2 12 Lai Ly Huynh CMA 6½ 6 Vu Huy Cuong HNO 58: 0-1
3 23 To Thien Tuong BDU 6 6 Nguyen Thanh Bao HNO 2: 0,5-0,5
4 65 Nguyen Long Hai BDU 5½ 5½ Tran Quoc Viet BDU 3: 0,5-0,5
5 10 Dao Cao Khoa HNO 5½ 5½ Pham Dinh Huy QNI 71: 1-0
6 17 Nguyen Anh Hoang BDU 5½ 5½ Uong Duong Bac BRV 56: 1-0
7 44 Ngo Ngoc Minh BPH 5½ 5½ Tran Tuan Ngoc HNO 77: 1-0
8 1 Nguyen Vu Quan HNO 5 5 Nguyen Quoc Tien BCA 19: 1-0
9 7 Trenh A Sang HCM 5 5 Bui Duong Tran BRV 21: 1-0
10 8 Truong A Minh HCM 5 5 Bui Quoc Khanh HNO 29 : 0,5-0,5
11 22 Vo Van Chuong DAN 5 5 Vo Minh Nhat BPH 9: 1-0
12 13 Vo Van Hoang Tung DAN 5 5 Lai Tuan Anh HNO 55 : 0,5-0,5
13 36 Nguyen Phu Xuan BDU 5 4½ Nguyen Khanh Ngoc HNO 25:1-0
14 4 Ton That Nhat Tan DAN 4½ 4½ Tran Thanh Tan HCM 33:0,5-0,5
15 40 Nguyen Van Toi BDH 4½ 4½ Dao Quoc Hung HCM 5: 0-1
16 50 Nguyen Khanh Minh QBI 4½ 4½ Nguyen Hoang Lam (b) BPH 15:0-1
17 18 Nguyen Huy Lam HCM 4½ 4½ Nguyen Van Dung QNI 63: 1-0
18 26 Mong Nhi BPH 4½ 4½ Vo Van Dung BDH 43: 0,5-0,5
19 30 Nguyen Thanh Khiet CMA 4½ 4½ Tran Quang Nhat BDH 37: 0,5-0,5
20 86 Nguyen Ngoc Tung BCA 4½ 4 Lam Huu Luong BDU 24: 1-0
21 14 Nguyen Anh Quan BCA 4 4 Hua Quang Minh BDU 42: 1-0
22 38 Diep Khai Hang BDU 4 4 Nguyen Huu Hung BPH 16: 0,5-0,5
23 20 Hoang Trong Thang BRV 4 4 Tran Huu Ngoc BDU 49:1-0
24 28 Le Van Binh BRV 4 4 Bui Van Hien CMA 66: 0,5-0,5
25 34 Truong Dinh Vu DAN 4 4 Truong Thanh Lap CMA 73: 0-1
26 35 Nguyen Minh Nhat Quang HCM 4 4 Pham Quoc Huong HNO 69:0,5-0,5
27 80 Tran Van Thanh BDU 4 3½ Duong Nghiep Luong BRV 27: 1-0
28 51 Ngo Hong Thuan HCM 3½ 3½ Bui Xuan Trong BCA 31: 0-1
29 83 Nguyen Huy Thieu QNI 3½ 3½ Nguyen Quoc Nang BRV 32: 0,5-0,5
30 39 Phan Tri Chau HCM 3½ 3½ Le Thanh Hien QNI 67: 1-0
31 76 Nguyen Thanh Nam HNO 3½ 3½ Tran Nguyen The Toan HCM 45
32 48 Nguyen Thanh Luu BDH 3 3½ Quach Khiem BDU 72: 0,5-0,5
33 78 Le Van Vu Phong BPH 3 3 Ta Trung Dung BRV 41: 0-1
34 82 Nguyen Phuoc Thien CMA 3 3 Nguyen Van Thi HCM 54
35 84 Pham Tan Tinh BDH 3 3 Phan Hung Chi HCM 57
36 59 Nguyen Dinh Dai BDU 3 3 Tran Anh Tuan HCM 85: 1-0
37 61 Nguyen Tri Do CMA 3 3 Nguyen Phung Xuan BPH 87: 0-1
38 47 To Huu Son TNG 2½ 2½ Vo Minh Loc BDU 74: 0,5-0,5
39 53 Phan Minh Tung QBI 2½ 2½ Dang Loi BDU 75: 0,5-0,5
40 70 Duong Nhat Huynh Huy HCM 2½ 2½ Nguyen Van Dong TNG 62: 1-0
41 81 Trinh Thanh BDU 2½ 2½ Dao Vu Hai TNG 64: 1-0
42 60 Chau Tran Quang Dat QBI 2 2 Phan Van Nong BPH 46: 1-0
43 79 Vong Cam Sang BPH 1½ 2 Tang Gia Hon BDU 68: 0-1
44 52 Dang Van Hien HCM 1½ bye
Sửa/Xóa nội dung