Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Bảng xếp hạng mới nhất các danh thủ Trung Hoa
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 35

Threaded View

  1. #21
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    3,074
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ratinglist World (Top 100)

    Updated 01.07.2012

    1 Xu Yinchuan 11-58 (2623) China
    2 Lü Qin 16-60 (2588) China
    3 Xie Jing 16-16 (2588) China
    4 Wang Yang 17-14 (2581) China
    5 Wang Tianyi 17-4 (2581) China
    6 Chen Ming 17-3 (2581) China
    7 Jiang Chuan 18-21 (2574) China
    8 Sun Yongzheng 19-20 (2567) China
    9 Wan Chunlin 19-18 (2567) China
    10 Hong Zhi 20-27 (2560) China
    11 Wang Bin 20-20 (2560) China
    12 Li Hanlin 20-1 (2560) China
    13 Zhao Guorong 22-36 (2546) China
    14 Zhang Qiang 22-15 (2546) China
    15 Zhao Xinxin 23-20 (2539) China
    16 Huang Hailin 23-16 (2539) China
    17 Nie Tiewen 24-13 (2532) China
    18 Xu Chao 26-12 (2518) China
    19 Xu Tianhong 27-40 (2511) China
    20 Li Hongjia 28-12 (2504) China
    21 Pan Zhenbo 28-9 (2504) China
    22 Nguyen Hoang Lam 29-20 (2497) Vietnam
    23 Wang Linna 30-17 (2490) China
    24 Tang Dan 30-10 (2490) China
    25 Nguyen Thanh Bao 31-27 (2483) Vietnam
    26 Zhuang Yuteng 31-13 (2483) China
    27 Zheng Yihong 31-11 (2483) China
    28 Xie Yejian 31-6 (2483) China
    29 Li Shaogeng 31-4 (2483) China
    30 Hu Ronghua 32-33 (2476) China
    31 Xie Kui 32-13 (2476) China
    32 Chen Hanfeng 32-10 (2476) China
    33 Wu Kuilin 33-31 (2469) Taipei
    34 Wang Yuefei 33-11 (2469) China
    35 Li Xuesong 33-8 (2469) China
    36 Chen Qingting 33-1 (2469) China
    37 Chen Fujie 34-14 (2462) China
    38 Liu Dahua 35-40 (2455) China
    39 Yu Youhua 35-27 (2455) China
    40 Woo Tsung Han Alvin 35-16 (2455) Singapore
    41 Bu Fengbo 35-11 (2455) China
    42 Zheng Weitong 35-4 (2455) China
    43 Zhao Guanfang 36-12 (2448) China
    44 Jin Bo 37-15 (2441) China
    45 Jin Haiying 37-13 (2441) China
    46 Lu Wei Tao 37-3 (2441) China
    47 Xu Guoyi 37-2 (2441) China
    48 Wong Hok Him Vincent 38-23 (2434) China/Hongkong
    49 Lai Ly Huynh 38-20 (2434) Vietnam
    50 Zhang Shenhong 38-14 (2434) China
    51 Zhang Xuechao 38-4 (2434) China
    52 Chong Heung Ming 39-22 (2427) Philippines
    53 Shen Peng 39-9 (2427) China
    54 Cheng Wu 39-2 (2427) China
    55 Chan Keung On 40-12 (2420) China/Hongkong
    56 Dang Guolei 40-7 (2420) China
    57 Zhang Guofeng 41-12 (2413) China
    58 Ma Chung-Wei 41-11 (2413) Taipei
    59 Meng Chen 41-4 (2413) China
    60 Dang Fei 41-3 (2413) China
    61 Lei Kam Fun 42-32 (2406) China/Macau
    62 Bui Duong Tran 42-15 (2406) Vietnam
    63 Li Dezhi 42-7 (2406) China
    64 Ji Zhongqi 43-11 (2399) U.S.A.
    65 Liu Kuo Hua 43-10 (2399) Taipei
    66 Cheng Jinchao 43-4 (2399) China
    Cai Yi 43-4 (2399) China
    68 Wu Jun Qiang 43-2 (2399) China
    69 Wu Jia Liang 43-1 (2399) China/Hongkong
    70 Tao Hanming 44-39 (2392) China
    71 Leung Tat Man 44-23 (2392) China/Hongkong
    72 Hao Ji Chao 44-2 (2392) China
    73 Chiu Yukuen 45-35 (2385) China/Hongkong
    74 Mou Hai Qin 45-18 (2385) U.S.A.
    75 Uong Duong Bac 45-17 (2385) Vietnam
    76 Tran Quoc Viet 45-13 (2385) Vietnam
    77 Look Kean Chor 45-9 (2385) Malaysia
    78 Cheng Jijun 45-4 (2385) China
    Sun Haoyu 45-4 (2385) China
    80 Ton That Nhat Tan 46-19 (2378) Vietnam
    81 Look Kwon Dwo 46-6 (2378) Malaysia
    82 Huang Zhufeng 46-5 (2378) China
    83 Zhu Xiaohu 46-4 (2378) China
    84 Dao Quoc Hung 47-19 (2371) Vietnam
    85 Chan Chun Kit 47-17 (2371) China/Hongkong
    86 Yung Tak Keung 48-13 (2364) China/Hongkong
    87 Vo Minh Nhat 48-11 (2364) Vietnam
    88 Lai Robin 48-10 (2364) China/Hongkong
    89 Truong A Minh 50-24 (2350) Vietnam
    90 Tran Van Ninh 50-22 (2350) Vietnam
    91 Li Laiqun 50-14 (2350) China
    92 Chen Lichun 50-11 (2350) China
    Chen Cheng Kuo 50-11 (2350) Taipei
    Tran Chanh Tam 50-11 (2350) Vietnam
    95 Zhang Xiaoping 50-6 (2350) China
    96 Li Zhi Lian 50-1 (2350) Canada
    Wang Hao 50-1 (2350) China
    Weng De Qiang 50-1 (2350) China/Hongkong
    99 Trenh A Sang 51-29 (2343) Vietnam
    100 Dao Cao Khoa 51-22 (2343) Vietnam


    DXB/EXF: Ratings

    Ratinglist Vietnam

    Updated 01.07.2012

    1 Nguyen Hoang Lam (HCM) 29-20 (2497)
    2 Nguyen Thanh Bao 31-27 (2483)
    3 Lai Ly Huynh 38-20 (2434)
    4 Bui Duong Tran 42-15 (2406)
    5 Uong Duong Bac 45-17 (2385)
    6 Tran Quoc Viet 45-13 (2385)
    7 Ton That Nhat Tan 46-19 (2378)
    8 Dao Quoc Hung 47-19 (2371)
    9 Vo Minh Nhat 48-11 (2364)
    10 Truong A Minh 50-24 (2350)
    11 Tran Van Ninh 50-22 (2350)
    12 Tran Chanh Tam 50-11 (2350)
    13 Trenh A Sang 51-29 (2343)
    14 Dao Cao Khoa 51-22 (2343)
    15 Vu Huu Cuong 51-11 (2343)
    16 Nguyen Tran Do Ninh 52-20 (2336)
    17 Diep Khai Nguyen 53-20 (2329)
    18 Lai Tuan Anh 53-3 (2329)
    19 Vo Van Hoang Tung 57-20 (2301)
    20 Nguyen Hoang Lam (BDU) 57-7 (2301)
    21 Tran Tuan Ngoc 57-4 (2301)
    22 Bui Quoc Khanh 58-15 (2294)
    23 Vo Van Chuong 58-9 (2294)
    24 Dang Cuu Tung Lan 59-9 (2287)
    25 Nguyen Anh Quan 60-16 (2280)
    26 Mong Nhi 60-12 (2280)
    27 Le Van Binh 63-10 (2259)
    28 Nguyen Huu Hung 63-7 (2259)
    29 Nguyen Anh Hoang 64-9 (2252)
    30 Tran Quyet Thang 64-5 (2252)
    31 Nguyen Huy Lam 64-4 (2252)
    32 To Thien Tuong 65-6 (2245)
    33 Bui Xuan Trong 66-3 (2238)
    34 Tran Dang Quang 67-5 (2231)
    35 Tran Van Thanh 69-2 (2217)
    36 Ngo Lan Huong 73-26 (2189)
    37 Diep Khai Hang 74-4 (2182)
    38 Nguyen Thanh Khiet 75-13 (2175)
    39 Nguyen Khanh Ngoc 75-8 (2175)
    40 Nguyen Van Dung 75-4 (2175)
    41 Nguyen Ngoc Tung 76-4 (2168)
    42 Nguyen Long Hai 76-2 (2168)
    43 Ngo Ngoc Minh 77-4 (2161)
    44 Luu Quang Tuyen 77-1 (2161)
    45 Duong Nghiep Luong 78-14 (2154)
    46 Nguyen Khanh Minh 79-2 (2147)
    Nguyen Tri Do 79-2 (2147)
    48 Phung Quang Diep 80-3 (2140)
    49 Hoang Thi Hai Binh 81-13 (2133)
    50 Nguyen Quoc Nang 81-3 (2133)
    51 Tran Thanh Tan 82-8 (2126)
    52 Cao Phuong Thanh 83-14 (2119)
    53 Nguyen Minh Nhat Quang 84-4 (2112)
    54 Nguyen Quoc Tien 85-9 (2105)
    55 Nguyen Hoang Yen 86-10 (2098)
    56 Nguyen Phuong Hung 87-1 (2091)
    57 Bui Thanh Long 88-7 (2084)
    58 Nguyen Phu Xuan 88-3 (2084)
    59 Tran Anh Tuan 90-2 (2070)
    60 Tran Tue Doanh 91-12 (2063)
    61 Nguyen Thi Hong Hanh 93-9 (2049)
    62 Nguyen Phung Xuan 93-2 (2049)
    63 Le Thi Huong 95-19 (2035)
    64 Tang Thanh Tu 95-1 (2035)
    65 Dam Thi Thuy Dung 97-13 (2021)
    66 Le Hai Ninh 99-1 (2007)
    67 Nguyen Phi Liem 100-16 (2000)
    68 Ha Van Tien 103-1 (1979)
    69 Pham Thu Ha 104-14 (1972)
    70 Ngo Thu Ha 104-5 (1972)
    71 Le Thi Kim Loan 105-11 (1965)
    72 Ha Mai Hoa 113-17 (1909)
    73 Nguyen Thi Binh 113-9 (1909)
    74 Bui Chau Y Nhi 119-13 (1867)
    75 Vo Thi Thu Hang 123-1 (1839)
    76 Phan Quynh Nhu 127-4 (1811)
    77 Chu Thu Trang 128-9 (1804)
    78 Tran Thuy Trang 129-9 (1797)
    79 Ho Thi Minh Tuyen 135-2 (1755)
    80 Tran Ngoc Thuy Tien 136-2 (1748)
    81 Tran Thi Hanh 138-8 (1734)
    82 Ngo Thi Thu Nga 139-9 (1727)
    83 Nguyen Thi Nhat Thuc 152-3 (1636)
    84 Hoang Kim Cuong 153-3 (1629)

    best 10 average: 42.1
    average of all : 79.7

    từ 01.07.2012 đến giờ chưa thấy xếp mới nhỉ ?
    Lần sửa cuối bởi TCNguyen, ngày 30-10-2012 lúc 01:02 AM.

Bảng xếp hạng mới nhất các danh thủ Trung Hoa

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68