Trích dẫn Gửi bởi hochoi_cocao Xem bài viết
Rank Tên Việt nam Name Rtg Title Pts* Cumulative* Rounds
1 Hứa Ngân Xuyên XuYinChuan 2651 GM 10 30 5
2 Lữ Khâm LvQin 2618 GM 9 26 5
3 Lâm Hoàng Mẫn LinHongMin 2464 GM 8 26 5
4 Miêu Lợi Minh MiaoLiMing 2538 M 8 26 5
5 Trang Ngọc Đình ZhuangYuTing 2515 GM 8 25 5
6 Hồng Trí HongZhi 2633 GM 8 25 5
7 Hoằng hải Lâm HuangHaiLin 2488 M 8 24 5
8 Thân Bằng ShenPeng 2553 M 8 22 5
9 Liễu Đại Hoa LiuDaHua 2534 GM 7 24 5
10 Phan Chấn Ba PanZhenBo 2523 M 7 23 5
11 Vương Dược Phi WangYueFei 2518 M 7 21 5
12 Trình Minh ChengMing 2387 7 21 5
13 Võ Tuấn Cường WuJunQiang 0 7 20 5
14 Khưu Đông QiuDong 2432 M 7 20 5
15 Chu Tiểu Bình ZhouXiaoPing 2450 M 7 19 5
16 Trình Cát Tuấn ChengJiJun 2415 M 7 18 5
17 Tưởng Phụng Sơn JiangFengShan 2429 7 16 5
18 Vương Bân WangBin 2563 GM 6 24 5
19 XieKui 2555 M 6 22 5
20 Từ Thiên Hồng XuTianHong 2506 GM 6 21 5
21 Uông Dương WangYang 2623 M 6 21 5
22 Trần Phú Kiệt ChenFuJie 2504 M 6 20 5
23 Tôn Hạo Vũ SunHaoYu 2506 M 6 19 5
24 Lưu Vũ LiuYu 0 6 19 5
25 Kim Ba JinBo 2541 M 6 19 5
26 Trình Tiến Siêu ChengJinChao 2471 6 19 5
27 Tưởng Xuyên JiangChuan 2657 M 6 19 5
28 Trần Hàn Phong ChenHanFeng 2499 GM 6 18 5
29 Trịnh Duy Đồng ZhengWeiTong 2347 6 18 5
30 Từ Siêu XuChao 2564 M 6 18 5
31 ChenCong 2423 M 6 18 5
32 Tạ Tịnh XieJing 2558 GM 6 18 5
33 ZhangXueChao 0 6 16 5
34 Lý Quần LiQun 2497 M 6 15 5
35 WangRuiXiang 0 6 15 5
36 Vu Ấu Hoa YuYouHua 2503 GM 5 20 5
37 Hoàng Sĩ Thanh HuangShiQing 2496 M 5 20 5
38 LianZeTe 0 5 19 5
39 Triệu Hâm Hâm ZhaoXinXin 2606 GM 5 19 5
40 ChenSheng 0 5 19 5
41 Đẳng Phì DangFei 2464 M 5 18 5
42 LiuQiang 0 5 18 5
43 Diêm Văn Thanh YanWenQing 2487 M 5 18 5
44 Trương Cường ZhangQiang 2500 M 5 17 5
45 Tạ Nghiệp Kiền XieYeJian 2467 M 5 17 5
46 Trương Giang ZhangJiang 2544 M 5 17 5
47 Tôn Dũng Chinh SunYongZheng 2531 M 5 16 5
48 LiYongQin 0 5 16 5
49 Châu Hiểu Hổ ZhuXiaoHu 2418 5 16 5
50 Tài Dật CaiYi 2515 M 5 15 5
51 Thượng Uy ShangWei 2439 M 5 15 5
52 JingXueYi 2502 M 5 15 5
53 Trương Hiểu Bình ZhangXiaoPing 2498 M 5 14 5
53 Châu Tông Tư ZhuCongSi 2459 M 5 14 5
55 Mạnh Thìn MengChen 2467 5 14 5
56 HuangXueQian 0 5 14 5
57 Lý Ngải Đông LiAiDong 2450 M 5 14 5
58 HaoJiChao 0 5 14 5
59 Tạ Trác Miễu XieZhuoMiao 2465 M 5 14 5
60 Trần Hiếu Khôn ChenXiaoKun 2387 M 5 13 5
61 Lý Hồng Gia LiHongJia 2523 M 5 13 5
62 Vạn Xuân Lâm WanChunLin 2523 GM 5 13 5
63 Lưu Điện Trung LiuDianZhong 2463 GM 5 13 5
64 Lý Tuyết Tùng LiXueSong 2545 M 5 13 5
65 Nhiếp Thiết Văn NieTieWen 2510 M 5 12 5
66 ChenZhuo 2370 5 12 5
67 LiJinLin 0 5 10 5
68 Trương Thân Hoành ZhangShenHong 2541 M 5 10 5
69 Bốc Phụng Ba BuFengBo 2485 GM 4 15 5
70 Triệu Kim Thành ZhaoJinCheng 2469 4 13 5
71 Vũ Bình YuBing 2405 M 4 13 5
72 Miêu Vĩnh Bằng MiaoYongPeng 2450 GM 4 13 5
73 Đào Hán Minh TaoHanMing 2481 GM 4 13 5
74 Hoàng Trúc Phong HuangZhuFeng 2429 4 12 5
75 LiDeZhi 2478 4 12 5
76 TongBenPing 0 M 4 12 5
77 Tống Vĩnh Sinh ZongYongSheng 2515 M 4 11 5
78 Cận Ngọc Nghiễn JinYuYan 2454 M 4 11 5
79 WangQiang 0 4 11 5
80 ZhaoLi 0 4 10 5
81 LiJinHuan 0 4 10 5
82 Triệu Quốc Vinh ZhaoGuoRong 2629 GM 4 10 5
83 Kim Tùng JinSong 2464 M 4 8 5
84 Lý Thiếu Canh LiShaoGeng 2526 M 3 12 5
85 WeiQiang 0 3 11 5
86 ZhangLanTian 0 3 10 5
87 Tần Kính Tùng QinJinSong 0 3 7 5
88 Trịnh Nhất Hoằng ZhengYiHong 2543 GM 3 6 5
89 Cát Duy Bồ GeWeiPu 2438 M 3 5 5
90 Tạ Đan Phùng XieDanFeng 0 3 5 5
91 JiangJiaBin 0 2 8 5
92 LongGong 0 2 6 5
93 Thôi Nham CuiYan 2357 M 2 6 5
94 ChenTuJiong 0 2 4 5
95 Trần Khai Minh ChenQiMing 2401 M 2 4 5
96 LinWenXian 0 2 4 5
97 ZhouXiao 0 2 2 5
98 Hứa Văn Học XuWenXue 2441 M 1 5 5
99 Đổng Húc Bân DongXuBin 2435 M 1 4 5
100 Trương Trí Trung ZhangZhiZhong 0 M 0 0 5


Nhờ các bạn dịch giúp tên kỳ thủ ra Tiếng việt để theo dõi, mình biết dịch nhiêu đó không biết đó không biết chuẩn chưa. Mong các bạn dịch giúp nha, thanks!
Mình nhớ tên được thêm một số người, "đóng góp" cho bạn (các tên tô màu)