Kết quả 1 đến 10 của 1237
Threaded View
-
08-10-2012, 07:55 PM #11
Up hộ các bác đang ăn cơm
. Thông tin xếp cặp ván 6 BTC đưa lên chess-results.
1 6 Đào Cao Khoa HNO 4½ 4½ Lại Lý Huynh BDU 10
2 2 Tôn Thất Nhật Tân DAN 4 4 Võ Minh Nhất BPH 15
3 12 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 4 4 Uông Dương Bắc BRV 3
4 4 Trần Văn Ninh DAN 4 4 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 19
5 5 Nguyễn Thành Bảo HNO 4 4 Bùi Quốc Khánh DAN 17
6 133 Vũ Tuấn Nghĩa BRV 4 4 Lại Tuấn Anh HNO 7
7 18 Nguyễn Quốc Năng BRV 4 4 Trương A Minh HCM 11
8 28 Lê Hải Ninh BCA 3½ 3½ Đào Quốc Hưng HCM 1
9 8 Diệp Khai Nguyên HCM 3½ 3½ Nguyễn Quốc Tiến BCA 31
10 40 Võ Văn Chương DAN 3½ 3½ Trềnh A Sáng HCM 9
11 110 Trần Cẩm Long KHO 3½ 3½ Trần Quyết Thắng HNO 13
12 16 Vũ Hữu Cường HNO 3½ 3½ Diệp Khai Hằng BDU 37
13 46 Bùi Dương Trân BDU 3½ 3½ Nguyễn Anh Hoàng BDU 21
14 25 Ngô Ngọc Minh BPH 3½ 3½ Nguyễn Văn Tới BDI 39
15 23 Dương Nghiệp Lương BRV 3 3½ Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 81
16 26 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 3 3 Phan Minh Tùng DAN 59
17 60 Ngô Hồng Thuận HCM 3 3 Phùng Quang Điệp BPH 27
18 64 Phan Tri Châu BDU 3 3 Nguyễn Thanh Lưu BDI 33
19 67 Nguyễn Hữu Dư LDO 3 3 Bùi Thanh Long DAN 35
20 36 Trần Quang Nhật BDI 3 3 Hứa Quang Hậu CTH 73
21 38 Hoàng Trọng Thắng BDU 3 3 Nguyễn Hoàng Kiên HNO 77
22 41 Trần Quốc Việt BDU 3 3 Nguyễn Văn Thanh HPH 87
23 44 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 3 3 Tô Thiên Tường BDU 95
24 100 Lưu Minh Hiệp KHO 3 3 Vũ Thái Hòa HPH 48
25 122 Nguyễn Phụ Xuân BDU 3 3 Phan Phúc Trường BDU 49
26 50 Trần Thanh Tân HCM 3 3 Nguyễn Thanh Dũng BDU 121
27 126 Lưu Khánh Thịnh HYE 3 3 Nguyễn Anh Quân BCA 56
28 22 Nguyễn Ngọc Tùng HNO 2½ 3 Lê Văn Bình BRV 131
29 86 Nguyễn Hữu Tân BDU 2½ 2½ Bùi Xuân Trọng HPH 14
30 24 Nguyễn Hữu Hùng BPH 2½ 2½ Phạm Trung Thành BDI 88
31 90 Trần Văn Thanh BPH 2½ 2½ Nguyễn Khánh Minh QBI 29
32 34 Nguyễn Hoàng Lâm BDU 2½ 2½ Đỗ Hồng Sơn BCA 83
33 42 Phạm Tấn Tình BDI 2½ 2½ Đỗ Hữu Tuấn TNG 96
34 102 Huỳnh Khoa Thuật KHO 2½ 2½ Phan Trung Ánh QBI 43
35 106 Hà Duy Tấn KHO 2½ 2½ Võ Văn Dũng BDI 45
36 112 Lê Văn Ngàn KHO 2½ 2½ Hà Trung Tín BDU 51
37 54 Phạm Văn Huy HPH 2½ 2½ Lương Hải Đường KHO 109
38 116 Hồ Sĩ Đăng Huy KHO 2½ 2½ Trịnh Văn Thanh BDU 55
39 58 Lê Minh Trí HCM 2½ 2½ Lê Ngọc Rạng KHO 107
40 74 Văn Nhất Hậu HCM 2½ 2½ Phan Hùng Chí HCM 118
41 124 Nguyễn Thanh Tùng BDU 2½ 2½ Trương Lê Hoàng HCM 75
42 78 Huỳnh Linh CTH 2½ 2½ Đặng Hữu Trang HYE 125
43 20 Trần Chánh Tâm HCM 2 2 Trần Nguyên Tuấn DAN 97
44 30 Nguyễn Trí Độ BPH 2 2 Lê Hùng Sơn KHO 101
45 32 Hà Văn Tiến BCA 2 2 Lê Ngọc Tuyền KHO 105
46 52 Nguyễn Thanh Tùng BDU 2 2 Lê Thành Công KHO 99
47 94 Nguyễn Thành Trung DAN 2 2 Trần Anh Duy HCM 53
48 104 Phan Vinh Tân KHO 2 2 Trương Đình Vũ DAN 61
49 68 Nguyễn Anh Đức CTH 2 2 Nguyễn Công Chương KHO 113
50 135 Nguyễn Thanh Tuấn BRV 2 2 Võ Minh Lộc BDU 79
51 82 Trần Huỳnh Si La DAN 2 2 Đồng Tân Cương BDU 119
52 92 Huỳnh Đức Thuận LDO 2 2 Nguyễn Huy Tùng HYE 128
53 93 Nguyễn Đức Toàn DAN 2 2 Lê Văn Quí BRV 134
54 130 Trần Ngọc An HNO 2 1½ Nguyễn Thăng Long HNO 47
55 91 Trương Văn Thi BCA 1½ 1½ Nguyễn Kỳ Sơn BCA 57
56 62 Nguyễn Phùng Xuân BPH 1½ 1½ Trần Thanh Châu KHO 103
57 111 Nguyễn Ngọc Trí KHO 1½ 1½ Lê Thanh Nghị QBI 63
58 129 Phùng Minh Dũng HYE 1½ 1½ Hoàng Thái Cương TNG 65
59 80 Mong Nhi BDU 1½ 1½ Võ Đại Bảo Phú BDU 120
60 132 Vi Văn Thái BRV 1½ 1½ Nguyễn Cao Sơn TNG 85
61 70 Lê Trường Giang LDO 1 1½ Huỳnh Văn Tèo KHO 114
62 66 Huỳnh Trí Diển BDU 1 1 Nguyễn Đức Quang KHO 108
63 98 Dương Đức Trí KHO 1 1 Lại Văn Giáo BDU 71
64 72 Lê Anh Hào HCM 1 1 Nguyễn Long Hải BDU 123
65 84 Hoàng Thái Sơn TNG ½ 1 Nguyễn Viết Tuấn HYE 127
66 89 Phan Duy Thành QBI ½ ½ Nguyễn Hùng Dũng HCM 69
67 117 Nguyễn Thanh Phong KHO ½ 0 bye
68 76 Nguyễn Tiến Huy LDO 0 0 not paired
69 115 Trịnh Xuân Dục KHO 0 0 not paired
Như vậy có 2 kỳ thủ của Lâm Đồng và Khánh Hoà đã bỏ cuộc.
BXH cá nhân sau ván 5:
1 Lại Lý Huynh BDU 4.5 10.5 4 3
2 Đào Cao Khoa HNO 4.5 9.0 4 3
3 Tôn Thất Nhật Tân DAN 4.0 10.0 3 3
Vũ Tuấn Nghĩa BRV 4.0 10.0 3 3
5 Lại Tuấn Anh HNO 4.0 9.5 4 2
6 Trần Văn Ninh DAN 4.0 9.5 3 3
7 Nguyễn Thành Bảo HNO 4.0 9.0 3 3
Đặng Cửu Tùng Lân BPH 4.0 9.0 3 3
9 Trương A Minh HCM 4.0 9.0 3 2
Võ Minh Nhất BPH 4.0 9.0 3 2
Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 4.0 9.0 3 2
12 Nguyễn Quốc Năng BRV 4.0 8.0 4 3
13 Uông Dương Bắc BRV 4.0 8.0 3 2
14 Bùi Quốc Khánh DAN 4.0 7.5 3 2
15 Trần Cẩm Long KHO 3.5 10.0 2 3
16 Đào Quốc Hưng HCM 3.5 9.5 2 2
17 Nguyễn Anh Hoàng BDU 3.5 9.0 3 2
18 Võ Văn Chương DAN 3.5 9.0 2 3
19 Trềnh A Sáng HCM 3.5 9.0 2 2
20 Diệp Khai Nguyên HCM 3.5 8.5 2 3
21 Vũ Hữu Cường HNO 3.5 8.0 3 3
22 Nguyễn Quốc Tiến BCA 3.5 7.5 3 2
Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 3.5 7.5 3 2
24 Lê Hải Ninh BCA 3.5 7.0 3 3
25 Trần Quyết Thắng HNO 3.5 7.0 3 2
Diệp Khai Hằng BDU 3.5 7.0 3 2
Nguyễn Văn Tới BDI 3.5 7.0 3 2
28 Bùi Dương Trân BDU 3.5 6.5 3 3
29 Ngô Ngọc Minh BPH 3.5 6.5 2 3
30 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 3.0 10.5 2 3
31 Trần Quốc Việt BDU 3.0 10.5 2 2
32 Lưu Minh Hiệp KHO 3.0 9.5 2 3
Nguyễn Phụ Xuân BDU 3.0 9.5 2 3
34 Vũ Thái Hòa HPH 3.0 9.5 2 2
Nguyễn Anh Quân BCA 3.0 9.5 2 2
Lê Văn Bình BRV 3.0 9.5 2 2
37 Tô Thiên Tường BDU 3.0 9.5 1 2
38 Trần Thanh Tân HCM 3.0 9.0 2 3
Lưu Khánh Thịnh HYE 3.0 9.0 2 3
40 Nguyễn Thanh Dũng BDU 3.0 9.0 2 2
41 Phùng Quang Điệp BPH 3.0 8.5 3 2
42 Nguyễn Thanh Lưu BDI 3.0 8.5 1 2
43 Phan Phúc Trường BDU 3.0 8.0 3 2
44 Hoàng Trọng Thắng BDU 3.0 8.0 2 3
45 Bùi Thanh Long DAN 3.0 8.0 2 2
46 Hứa Quang Hậu CTH 3.0 7.5 2 2
Nguyễn Hoàng Kiên HNO 3.0 7.5 2 2
48 Ngô Hồng Thuận HCM 3.0 7.0 3 3
Phan Tri Châu BDU 3.0 7.0 3 3
50 Phan Minh Tùng DAN 3.0 7.0 3 2
Nguyễn Hữu Dư LDO 3.0 7.0 3 2
52 Trần Quang Nhật BDI 3.0 7.0 2 3
53 Dương Nghiệp Lương BRV 3.0 7.0 2 2
54 Nguyễn Văn Thanh HPH 3.0 6.5 2 2
55 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 3.0 5.5 2 3
56 Hà Trung Tín BDU 2.5 9.5 2 2
57 Nguyễn Thanh Tùng BDU 2.5 9.0 2 3
58 Phạm Trung Thành BDI 2.5 8.5 2 3
59 Đặng Hữu Trang HYE 2.5 8.5 2 2
60 Huỳnh Linh CTH 2.5 8.5 1 3
61 Bùi Xuân Trọng HPH 2.5 8.5 1 2
Trương Lê Hoàng HCM 2.5 8.5 1 2
63 Hà Duy Tấn KHO 2.5 8.0 2 3
Lê Văn Ngàn KHO 2.5 8.0 2 3
65 Nguyễn Hữu Tân BDU 2.5 7.5 2 3
66 Võ Văn Dũng BDI 2.5 7.5 2 2
Lương Hải Đường KHO 2.5 7.5 2 2
68 Nguyễn Ngọc Tùng HNO 2.5 7.5 1 3
Nguyễn Hữu Hùng BPH 2.5 7.5 1 3
Nguyễn Hoàng Lâm BDU 2.5 7.5 1 3
71 Phạm Văn Huy HPH 2.5 7.0 2 3
72 Lê Ngọc Rạng KHO 2.5 7.0 2 2
73 Phan Trung Ánh QBI 2.5 7.0 1 2
Trịnh Văn Thanh BDU 2.5 7.0 1 2
75 Phạm Tấn Tình BDI 2.5 6.5 2 3
76 Nguyễn Khánh Minh QBI 2.5 6.5 2 2
Đỗ Hồng Sơn BCA 2.5 6.5 2 2
78 Lê Minh Trí HCM 2.5 6.5 1 3
79 Huỳnh Khoa Thuật KHO 2.5 6.0 2 3
Hồ Sĩ Đăng Huy KHO 2.5 6.0 2 3
Phan Hùng Chí HCM 2.5 6.0 2 3
82 Trần Văn Thanh BPH 2.5 5.5 2 3
83 Đỗ Hữu Tuấn TNG 2.5 5.5 1 3
84 Văn Nhất Hậu HCM 2.5 4.0 2 3
85 Nguyễn Thanh Tùng BDU 2.0 9.0 2 3
86 Huỳnh Đức Thuận LDO 2.0 9.0 1 3
87 Lê Thành Công KHO 2.0 9.0 1 2
Nguyễn Công Chương KHO 2.0 9.0 1 2
Nguyễn Thanh Tuấn BRV 2.0 9.0 1 2
90 Trần Chánh Tâm HCM 2.0 8.5 1 3
91 Lê Văn Quí BRV 2.0 8.5 1 2
92 Võ Minh Lộc BDU 2.0 8.0 1 2
93 Hà Văn Tiến BCA 2.0 7.5 2 3
94 Trần Nguyên Tuấn DAN 2.0 7.5 2 2
Lê Ngọc Tuyền KHO 2.0 7.5 2 2
96 Trần Huỳnh Si La DAN 2.0 7.5 1 3
Nguyễn Đức Toàn DAN 2.0 7.5 1 3
Trần Ngọc An HNO 2.0 7.5 1 3
99 Lê Hùng Sơn KHO 2.0 7.5 1 2
Nguyễn Huy Tùng HYE 2.0 7.5 1 2
101 Nguyễn Anh Đức CTH 2.0 7.0 2 3
102 Phan Vinh Tân KHO 2.0 7.0 1 3
103 Nguyễn Thành Trung DAN 2.0 6.0 1 3
104 Trần Anh Duy HCM 2.0 6.0 1 2
Trương Đình Vũ DAN 2.0 6.0 1 2
106 Nguyễn Trí Độ BPH 2.0 5.5 1 3
107 Đồng Tân Cương BDU 2.0 5.5 1 2
108 Trần Thanh Châu KHO 1.5 8.5 1 2
109 Mong Nhi BDU 1.5 8.0 1 3
110 Nguyễn Cao Sơn TNG 1.5 8.0 1 2
Nguyễn Ngọc Trí KHO 1.5 8.0 1 2
Huỳnh Văn Tèo KHO 1.5 8.0 1 2
113 Nguyễn Thăng Long HNO 1.5 7.5 1 2
114 Lê Thanh Nghị QBI 1.5 7.5 0 2
115 Nguyễn Phùng Xuân BPH 1.5 7.0 1 3
116 Vi Văn Thái BRV 1.5 6.5 1 3
117 Nguyễn Kỳ Sơn BCA 1.5 6.5 1 2
Trương Văn Thi BCA 1.5 6.5 1 2
Võ Đại Bảo Phú BDU 1.5 6.5 1 2
120 Hoàng Thái Cương TNG 1.5 5.0 1 2
121 Phùng Minh Dũng HYE 1.5 4.5 1 3
122 Nguyễn Đức Quang KHO 1.0 8.0 1 2
123 Dương Đức Trí KHO 1.0 7.0 1 3
124 Nguyễn Long Hải BDU 1.0 7.0 0 2
125 Lê Trường Giang LDO 1.0 6.0 1 3
Lê Anh Hào HCM 1.0 6.0 1 3
127 Nguyễn Viết Tuấn HYE 1.0 6.0 1 2
128 Huỳnh Trí Diển BDU 1.0 5.5 1 3
129 Lại Văn Giáo BDU 1.0 5.5 1 2
130 Phan Duy Thành QBI 0.5 7.5 0 3
131 Hoàng Thái Sơn TNG 0.5 6.0 0 3
132 Nguyễn Hùng Dũng HCM 0.5 5.0 0 2
133 Nguyễn Thanh Phong KHO 0.5 4.0 0 3
134 Nguyễn Tiến Huy LDO 0.0 7.5 0 1
135 Trịnh Xuân Dục KHO 0.0 4.0 0 3Lần sửa cuối bởi Caruri, ngày 08-10-2012 lúc 08:34 PM.
A2 - 2012 ( Toàn cảnh - Cập nhật các link quan trọng trang 1 )
Đánh dấu