XẾP HẠNG, ĐIỂM, HỆ SỐ TẠM THỜI SAU VÒNG 9 BẢNG NỮ
( Những người từ 10 điểm trở lên)


1 Đường Đan 14 75
2 Trần hạnh Lâm 14 70
3 Ngọc tư Nguyên 13 62
4 Đảng quốc Lôi 12 59
5 Hà Tĩnh 12 55
6 Trần lệ Thuần 11 62
7 Lưu Hoan 11 58
8 Thì phượng Lan 11 58
9 Tả văn Tĩnh 10 65
10 Vưu dĩnh Khâm 10 57
11 Tôn Văn 10 53
12 Vương Tình 10 49
13 Dương Y 10 46

Các bạn có thể tham khảo tại: dpxq.com

XẾP HẠNG, ĐIỂM, HỆ SỐ TẠM THỜI SAU VÒNG 9 BẢNG NAM
( Những người từ 11 điểm trở lên)


1 Vương thiên Nhất 13 72
2 Hồng Trí 13 67
3 Hứa ngân Xuyên 13 66
4 Triệu hâm Hâm 12 67
5 Thân Bằng 12 65
6 Uông Dương 12 63
7 Trần hoằng Thịnh 12 61
8 Tôn dũng Chinh 12 60
9 Trình Minh 12 60
9 Úy Cường 12 60
11 Tôn dật Dương 12 57
12 Cát siêu Nhiên 12 53
13 Triệu dũng Lâm 12 51
14 Trương Cường 11 61
15 Hoàng trúc Phong 11 61
16 Trịnh duy Đồng 11 58
17 Tôn Bác 11 56
18 Trịnh nhất Hoằng 11 56
19 Lữ Khâm 11 56
20 Liên trạch Đặc 11 55
21 Túc thiểu Phong 11 54
21 Lưu tử Kiện 11 54
23 Vương thụy Tường 11 54
24 Trương học Triều 11 53
25 Tài Dật 11 49
26 Triệu quốc Vinh 11 48


Các bạn có thể tham khảo tại: dpxq.com

Nguồn dpxq.com. CHÀO