Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
A1- 2013 , Giải vô địch cá nhân toàn quốc tại tp. Hồ Chí Minh !!!
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 1319

Threaded View

  1. #2
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    949
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Các suất chính thức nam tham dự giải dựa theo kết quả xếp hạng giải A2 năm 2012 (từ 1-32):
    Final Ranking crosstable after 11 Rounds
    Rk. Name FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd 10.Rd 11.Rd Pts. TB1 TB2 TB3
    1 Lại Lý Huynh BDU 47b1 57w1 14b1 2w1 4b½ 26b½ 7w½ 6w½ 20b1 10w1 5b½ 8.5 79.0 6 6
    2 Lại Tuấn Anh HNO 73w1 99b1 11w1 1b0 22w1 35b1 26w½ 3b½ 10w0 19b1 28w1 8.0 75.0 7 5
    3 Tôn Thất Nhật Tân DAN 106b1 119w1 8b½ 36w½ 37b1 29w½ 14b1 2w½ 5b½ 6w1 4b½ 8.0 74.0 5 6
    4 Trương A Minh HCM 95w1 89b1 34w½ 33b1 1w½ 11b½ 58w1 26b½ 7w½ 15b1 3w½ 8.0 73.0 5 5
    5 Trềnh A Sáng HCM 134w1 31b½ 48w½ 89b1 30w½ 88b1 11w1 7b½ 3w½ 26b1 1w½ 8.0 71.5 5 5
    6 Đào Quốc Hưng HCM 80w1 46b½ 88w½ 48b1 16w½ 112b1 17w1 1b½ 29w1 3b0 7w1 8.0 71.0 6 5
    7 Nguyễn Thành Bảo HNO 109w1 48b½ 58w1 34b½ 46b1 36w1 1b½ 5w½ 4b½ 8w1 6b0 7.5 75.0 5 6
    8 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 64w1 83b1 3w½ 30b½ 40w1 15b½ 28w½ 50b1 26w½ 7b0 33w1 7.5 72.0 5 5
    9 Nguyễn Văn Tới BDI 69w1 71b0 66w½ 72b1 38w1 16b1 15w1 10b0 19w½ 29b1 11w½ 7.5 70.5 6 5
    10 Uông Dương Bắc BRV 125w1 90b½ 46w½ 99b1 34w1 28b½ 29w½ 9w1 2b1 1b0 13w½ 7.5 70.0 5 5
    11 Nguyễn Quốc Năng BRV 84b1 126w1 2b0 31w1 119b1 4w½ 5b0 49w½ 58b1 48w1 9b½ 7.5 67.0 6 6
    12 Nguyễn Quốc Tiến BCA 74w1 53b½ 40w0 122b1 60w1 51b½ 35w1 28b½ 18w½ 33b½ 26w1 7.5 66.0 5 5
    13 Nguyễn Ngọc Tùng HNO 108b½ 65w1 27b0 47w½ 52b½ 32w½ 76b1 67w1 57b1 50w1 10b½ 7.5 64.5 5 6
    14 Diệp Khai Hằng BDU 102w1 101b1 1w0 38b½ 69w1 61b1 3w0 40b1 28w½ 17b½ 23w½ 7.0 70.0 5 5
    15 Trần Văn Ninh DAN 133b1 96w1 37b1 29w½ 36b½ 8w½ 9b0 46w½ 22b1 4w0 48b1 7.0 69.0 5 6
    16 Ngô Ngọc Minh BPH 129w½ 79b1 70w1 40b½ 6b½ 9w0 47b½ 52w1 27b½ 31w½ 50b1 7.0 67.5 4 6
    17 Trần Quyết Thắng HNO 79w½ 129b1 33w0 21b1 100w1 30b1 6b0 57w½ 62b1 14w½ 18b½ 7.0 66.5 5 6
    18 Hoàng Trọng Thắng BDU 126b0 84w1 49b1 39w½ 32b½ 47w½ 44b1 68w1 12b½ 28b½ 17w½ 7.0 66.0 4 6
    19 Trần Quang Nhật BDI 120b½ 123w1 35b0 76w1 39b½ 75w1 51w½ 30b1 9b½ 2w0 49b1 7.0 65.0 5 6
    20 Dương Nghiệp Lương BRV 98w1 70b½ 30w0 95b½ 80w1 27w½ 96b1 64b1 1w0 21b½ 47w1 7.0 64.5 5 5
    21 Phạm Văn Huy HPH 43b0 81w1 76b½ 17w0 120b1 83w1 59b0 70w1 68b1 20w½ 51w1 7.0 63.0 6 5
    22 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 123b½ 54w½ 103b1 77w1 2b0 39w½ 32b½ 94w1 15w0 60b1 46w1 7.0 63.0 5 5
    23 Trần Chánh Tâm HCM 49b½ 27w0 115b1 52w½ 75b0 103w1 66b1 63w1 31b½ 72w1 14b½ 7.0 62.5 5 6
    24 Nguyễn Khánh Minh QBI 107w½ 33b0 79w1 60b0 71w1 98b1 57w0 95b1 30w½ 65b1 54w1 7.0 59.5 6 5
    25 Hà Văn Tiến BCA 66b0 117w1 94b1 57w0 47b0 126w1 65b1 77w1 32b½ 49w½ 53b1 7.0 57.0 6 6
    26 Đào Cao Khoa HNO 75b½ 52w1 62b1 27w1 59b1 1w½ 2b½ 4w½ 8b½ 5w0 12b0 6.5 76.5 4 6
    27 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 45w½ 23b1 13w1 26b0 55w1 20b½ 34w1 29b0 16w½ 51b½ 32w½ 6.5 73.0 4 5
    28 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 97b1 39w½ 31b½ 67w1 90b1 10w½ 8b½ 12w½ 14b½ 18w½ 2b0 6.5 72.5 3 6
    29 Vò Minh Nhất BPH 115w1 121b1 32w1 15b½ 35w½ 3b½ 10b½ 27w1 6b0 9w0 31b½ 6.5 71.5 4 6
    30 Trần Cẩm Long KHO 91b1 59w½ 20b1 8w½ 5b½ 17w0 90b1 19w0 24b½ 62w½ 58b1 6.5 70.0 4 6
    31 Nguyễn Anh Quân BCA 86b1 5w½ 28w½ 11b0 129w1 53b½ 41w1 51b½ 23w½ 16b½ 29w½ 6.5 70.0 3 5
    32 Lê Văn Bình BRV 50w1 42w1 29b0 88b½ 18w½ 13b½ 22w½ 112b1 25w½ 36w½ 27b½ 6.5 69.5 3 5

    33 Lưu Minh Hiệp KHO 111b½ 24w1 17b1 4w0 42b½ 90w½ 62b½ 61w1 59b1 12w½ 8b0 6.5 69.0 4 6
    34 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 122b1 68w1 4b½ 7w½ 10b0 67w1 27b0 47w1 49b½ 53w½ 35b½ 6.5 68.5 4 6
    35 Vũ Tuấn Nghĩa BRV 131w1 88b½ 19w1 61b1 29b½ 2w0 12b0 45w½ 69w1 46b½ 34w½ 6.5 67.5 4 5
    36 Bùi Quốc Khánh DAN 117w1 66b1 71w1 3b½ 15w½ 7b0 48w½ 58b½ 50w0 32b½ 64w1 6.5 66.5 4 5
    37 Phùng Quang Điệp BPH 104w1 38b1 15w0 80b1 3w0 89b1 50w0 53b½ 48w0 82b1 85w1 6.5 65.5 6 5
    38 Nguyễn Thanh Tùng BDU 116b1 37w0 63b1 14w½ 9b0 52w½ 75b1 62w0 73b1 57w1 42b½ 6.5 65.0 5 6
    39 Tô Thiên Tường BDU 112w1 28b½ 55w½ 18b½ 19w½ 22b½ 46w0 88b½ 41w½ 95b1 78w1 6.5 65.0 3 5
    40 Nguyễn Phụ Xuân BDU 63b½ 114w1 12b1 16w½ 8b0 119w1 61b½ 14w0 42b0 94w1 90b1 6.5 63.5 5 6
    0.0 59.5 0 1
    .....................
    135 Trịnh Xuân Dục KHO 90w0 80b0 109w0 133b0 131b0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 54.5 0

    Các suất đặc cách nam tham dự giải dựa theo kết quả xếp hạng giải đấu thủ mạnh năm 2012 (từ 1-10):
    1 Uông Dương Bắc BRV 18b½ 7w½ 11b1 13w½ 3b½ 5w1 2w½ 9b1 6w1 6.5 38.0 4 0
    2 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 14b1 5w½ 19b1 10w1 6b½ 9w½ 1b½ 11w½ 12b1 6.5 36.0 4 0
    3 Võ Minh Nhất BPH 28w½ 20b1 9w½ 27b½ 1w½ 19w1 10b1 6b½ 5w1 6.5 32.0 4 0
    4 Trần Chánh Tâm HCM 19b½ 10w0 20b1 12w½ 16b½ 27b1 17w½ 18w1 11b1 6.0 31.0 4 0
    5 Trềnh A Sáng HCM 25w1 2b½ 12b1 6w½ 9w½ 1b0 18w1 7b1 3b0 5.5 38.0 4 0
    6 Lại Lý Huynh BDU 21b1 15b1 27w1 5b½ 2w½ 10w½ 9b½ 3w½ 1b0 5.5 37.0 3 0
    7 Ngô Ngọc Minh BPH 13w½ 1b½ 23w0 25b½ 28b1 22w1 19b1 5w0 16b1 5.5 30.5 4 7
    8 Vũ Hữu Cường HNO 15w0 25b0 -1 11w0 29b1 21w1 13b1 10w½ 18b1 5.5 30.5 4 8
    9 Đào Cao Khoa HNO 16b1 12w½ 3b½ 18w1 5b½ 2b½ 6w½ 1w0 10b½ 5.0 38.5 2 0
    10 Tôn Thất Nhật Tân DAN 22w½ 4b1 17w1 2b0 27w1 6b½ 3w0 8b½ 9w½ 5.0 37.0 3 10

    11 Hoàng Trọng Thắng BDU 26w½ 13b½ 1w0 8b1 15w1 17b½ 14w1 2b½ 4w0 5.0 37.0 3 11
    12 Võ Văn Hoàng Tùng DAN -1 9b½ 5w0 4b½ 14w½ 23b½ 27w1 17b1 2w0 5.0 34.5 2 0
    13 Diệp Khai Nguyên HCM 7b½ 11w½ 29w1 1b½ 23w½ 18b0 8w0 25b1 24w1 5.0 31.5 3 0
    14 Trần Quyết Thắng HNO 2w0 24b½ 25w1 21b½ 12b½ 16w1 11b0 22w1 15w½ 5.0 31.0 3 0
    15 Đào Quốc Hưng HCM 8b1 6w0 18b½ 16w½ 11b0 20b1 23w½ 24w½ 14b½ 4.5 32.0 2 0
    16 Nguyễn Ngọc Tùng HNO 9w0 21b½ 28w1 15b½ 4w½ 14b0 25w1 23b1 7w0 4.5 31.5 3 0
    17 Trương Á Minh HCM 20w½ 28b1 10b0 24w1 19b½ 11w½ 4b½ 12w0 22b½ 4.5 31.0 2 0
    18 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 1w½ 26b1 15w½ 9b0 21w1 13w1 5b0 4b0 8w0 4.0 35.5 3 0
    19 Trần Văn Ninh DAN 4w½ 22b1 2w0 23b1 17w½ 3b0 7w0 21b½ 29w½ 4.0 34.5 2 0
    20 Diệp Khải Hằng BDU 17b½ 3w0 4w0 26b1 24b1 15w0 22b0 -1 23w½ 4.0 31.5 2 0
    21 Hà Văn Tiến BCA 6w0 16w½ 22b1 14w½ 18b0 8b0 -1 19w½ 26b½ 4.0 31.5 1 0
    22 Nguyễn Quốc Năng BRV 10b½ 19w0 21w0 29b1 25w1 7b0 20w1 14b0 17w½ 4.0 30.0 3 0
    23 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 29b1 27w0 7b1 19w0 13b½ 12w½ 15b½ 16w0 20b½ 4.0 30.0 2 0
    24 Dương Nghiệp Lương BRV 27b0 14w½ 26w1 17b0 20w0 -1 28w1 15b½ 13b0 4.0 29.0 2 0
    25 Nguyễn Quốc Tiến BCA 5b0 8w1 14b0 7w½ 22b0 26w1 16b0 13w0 -1 3.5 34.0 2 0
    26 Bùi Xuân Trọng HPH 11b½ 18w0 24b0 20w0 -1 25b0 29w½ 28b1 21w½ 3.5 27.0 1 0
    27 Lại Tuấn Anh HNO 24w1 23b1 6b0 3w½ 10b0 4w0 12b0 29b0 28w½ 3.0 32.5 2 0
    28 Nguyễn Văn Tới BDH 3b½ 17w0 16b0 -1 7w0 29w1 24b0 26w0 27b½ 3.0 29.5 1 0
    29 Phạm Văn Huy HPH 23w0 -1 13b0 22w0 8w0 28b0 26b½ 27w1 19b½ 3.0 28.0 1 0
    Lần sửa cuối bởi FGYan, ngày 25-12-2012 lúc 03:51 PM.

A1- 2013 , Giải vô địch cá nhân toàn quốc tại tp. Hồ Chí Minh !!!

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68