Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Đại Hội Thể Dục Thể Thao toàn quốc 2010 !!!
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 1105

Threaded View

  1. #11
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,939
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xếp hạng sau ván 8 bảng nam :

    1 Nguyễn Thành Bảo HNO 7,0 32,5 6 0
    2 Trềnh A Sáng HCM 6,5 30,5 5 0
    3 Trương A Minh HCM 6,0 28,5 4 0
    4 Tôn Thất Nhật Tân DNA 6,0 28,0 4 0
    5 Lại Lý Huynh CMA 6,0 27,5 5 0
    6 Nguyễn Huy Lam HCM 6,0 27,5 4 0
    7 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 6,0 27,0 5 0
    8 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 6,0 26,5 5 0
    9 Võ Văn Hoàng Tùng DNA 5,5 29,0 4 0
    10 Bùi Quốc Khánh DNA 5,5 28,0 4 0
    Trần Chánh Tâm HCM 5,5 28,0 4 0
    12 Trần Văn Ninh DNA 5,5 27,5 3 0
    13 Trần Thanh Tân HCM 5,5 26,0 4 0
    14 Vũ Hữu Cường HNO 5,5 22,5 5 0
    15 Dương Văn Long HYE 5,5 21,0 5 0
    16 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 5,0 26,0 3 0
    17 Bùi Dương Trân BRV 5,0 25,5 4 0
    18 Võ Văn Chương DNA 5,0 25,0 4 0
    19 Nguyễn Hữu Hùng BPH 5,0 24,5 3 0
    20 Đào Quốc Hưng HCM 5,0 24,5 2 0
    21 Trần Quốc Việt BDU 5,0 23,5 4 0
    Đào Cao Khoa HNO 5,0 23,5 4 0
    23 Nguyễn Ngọc Tùng BCA 5,0 23,5 2 0
    24 Ngô Ngọc Minh BPH 5,0 23,0 5 0
    25 Nguyễn Quốc Tiến BCA 5,0 23,0 3 0
    Phan Phúc Trường CMA 5,0 23,0 3 0
    27 Trần Quang Nhật BDI 5,0 22,5 4 0
    28 Hoàng Trọng Thắng BRV 5,0 22,0 4 0
    29 Uông Dương Bắc BRV 5,0 21,0 4 0
    Nguyễn Anh Hoàng BDU 5,0 21,0 4 0
    31 Nguyễn Văn Thi HCM 5,0 20,0 5 0
    32 Lê Hải Ninh TNG 5,0 20,0 3 0
    33 Diệp Khai Nguyên HCM 5,0 19,0 4 0
    34 Nguyễn Hoàng Lâm BDU 4,5 26,5 3 0
    35 Nguyễn Phụ Xuân BDU 4,5 23,5 3 0
    Lại Việt Trường HNO 4,5 23,5 3 0
    37 Diệp Khải Hằng BDU 4,5 22,5 3 0
    38 Nguyễn Anh Quân BCA 4,5 22,5 2 0
    39 Phùng Quang Điệp BPH 4,5 22,0 4 0
    40 Nguyễn Văn Thiệu HDU 4,5 22,0 2 0
    41 Đặng Hữu Trang HYE 4,5 20,0 4 0
    42 Lê Văn Bình BRV 4,5 20,0 3 0
    43 Trương Đình Vũ DNA 4,5 19,5 4 0
    44 Nguyễn Bình Trà HDU 4,5 19,5 3 0
    45 Nguyễn Long Hải BDU 4,5 18,0 3 0
    46 Nguyễn Văn Tới BDI 4,5 17,5 4 0
    47 Võ Minh Nhất BPH 4,0 23,0 3 0
    48 Tô Thiên Tường BDU 4,0 22,5 3 0
    49 Võ Văn Dũng BDI 4,0 21,0 3 0
    50 Nguyễn Phụng Xuân BPH 4,0 20,5 3 0
    Lê Thành Công KHO 4,0 20,5 3 0
    Phan Chí Châu BPH 4,0 20,5 3 0
    53 Phạm Quốc Hương HNO 4,0 19,5 3 0
    54 Trần Nguyên Thắng HDU 4,0 19,0 3 0
    55 Lưu Quang Tuyên HPH 4,0 19,0 2 0
    56 Trần Nguyễn Thế Toàn HCM 4,0 18,5 3 0
    Phạm Tấn Tình BDI 4,0 18,5 3 0
    Hứa Quang Minh BDU 4,0 18,5 3 0
    59 Ngô Minh Cường QNI 4,0 18,5 2 0
    60 Hoàng Phi Hùng LSO 4,0 17,5 1 0
    61 Lương Hải Đường KHO 4,0 17,0 4 0
    62 Nguyễn Thăng Long HPH 4,0 17,0 3 0
    63 Nguyễn Quốc Năng BRV 4,0 16,5 3 0
    Nguyễn Văn Dũng QNI 4,0 16,5 3 0
    Nguyễn Ngọc Trí KHO 4,0 16,5 3 0
    66 Vũ Đại Long THO 4,0 16,0 4 0
    67 Nguyễn Công Chương KHO 4,0 16,0 3 0
    68 Nguyễn Phương Hùng BPH 4,0 15,0 3 0
    Lê Mạnh Hiệp HYE 4,0 15,0 3 0
    70 Phạm Việt QNI 4,0 14,0 4 0
    71 Nguyễn Cao Sơn TNG 4,0 13,0 3 0
    72 Phạm Tuấn Linh HPH 3,5 19,0 3 0
    73 Dương Nghiệp Lương BRV 3,5 19,0 2 0
    74 Trần Tuấn Ngọc HNO 3,5 17,0 2 0
    75 Nguyễn Thanh Khiết CMA 3,5 17,0 1 0
    76 Trần Trung Kiên BCA 3,5 16,5 2 0
    77 Đỗ Văn Trường BNI 3,5 15,5 3 0
    78 Nguyễn Việt Triều CMA 3,5 15,0 3 0
    Đoàn Vũ Chung BNI 3,5 15,0 3 0
    80 Đỗ Ngọc Hân THO 3,5 15,0 2 0
    81 Bùi Thanh Long DNA 3,5 14,5 2 0
    82 Phạm Văn Trung LSO 3,5 14,0 3 0
    83 Mông Nhi BPH 3,5 12,0 3 0
    84 Phan Trung Ánh QBI 3,5 12,0 2 0
    85 Nguyễn Thanh Tùng BDU 3,5 10,0 3 0
    86 Vũ Thái Hoà HPH 3,5 9,0 3 0
    87 Tăng Thanh Tú CMA 3,0 17,0 2 0
    88 Nguyễn Văn Cường THO 3,0 14,0 3 0
    Tôn Thất Hưng HYE 3,0 14,0 3 0
    90 Nguyễn Khánh Minh QBI 3,0 13,0 3 0
    Nguyễn Hồng Thanh BNI 3,0 13,0 3 0
    92 Tô Hữu Sơn TNG 3,0 11,5 2 0
    93 Lâm Bình Vinh CBA 3,0 8,0 3 0
    94 Nguyễn Trí Độ CMA 2,5 15,5 1 0
    95 Đặng Quốc Hưng QNI 2,5 14,0 2 0
    96 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 2,5 14,0 1 0
    Nguyễn Hồng Kiên BCA 2,5 14,0 1 0
    98 Nguyễn Kỳ Sơn LSO 2,5 10,5 2 0
    99 Nguyễn Mạnh Tiến QBI 2,5 10,0 2 0
    100 Hoàng Đức Hiền CBA 2,5 9,5 2 0
    101 Hoàng Thái Cường TNG 2,5 9,0 2 0
    102 Vũ Quốc Sơn HYE 2,5 8,5 2 0
    103 Nguyễn Đình Thái KHO 2,5 7,5 2 0
    104 Lê Anh Tuấn BNI 2,5 6,5 2 0
    105 Lê Nam Sơn BNI 2,0 12,0 1 0
    106 Lê Văn Thanh QBI 2,0 10,0 2 0
    107 Lê Thái Linh TNG 2,0 7,0 2 0
    108 Lại Thế Hải THO 1,5 8,0 1 0
    Hoàng Gia Toán CBA 1,5 8,0 1 0
    110 Hà Doãn Bộ CBA 1,5 4,0 0 0
    111 Nguyễn Hoàng Hải QNI 1,0 3,0 1 0
    112 Nguyễn Minh Hải HDU 1,0 2,0 1 0
    113 Hoàng Sỹ Kim THO 0,0 0,0 0 0
    Lần sửa cuối bởi trung_cadan, ngày 12-10-2010 lúc 07:57 PM.
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



Đại Hội Thể Dục Thể Thao toàn quốc 2010 !!!

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68