Kết quả 91 đến 100 của 144
-
07-07-2013, 05:08 PM #91
Kết quả ván 10 :
1 80 Nguyễn Hoàng Chiến KHU 7½ ½ - ½ 8 Phạm Quốc Hương KHU 186
2 179 Phùng Quang Điệp 5CO 7½ ½ - ½ 8 Trần Văn Ninh DNA 222
3 231 Võ Văn Hùng KHU 7½ ½ - ½ 7½ Đinh Quang Hưng QTU 246
4 255 Đào Cao Khoa HNO 7½ 1 - 0 7 Dương Đình Chung BN1 12
5 2 Bùi Văn Kiên TNG 7 0 - 1 7 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 93
6 66 Nguyễn Anh Quân TSO 7 ½ - ½ 7 Hà Văn Tiến KHU 25
7 36 Lê Linh Ngọc KHU 7 ½ - ½ 7 Nguyễn Thế Trí VSO 119
8 215 Trần Quyết Thắng KHU 7 1 - 0 6½ Hoàng Văn Tài HTA 23
9 22 Hoàng Văn Linh KSI 6½ 1 - 0 6½ Trần Thế Anh KHU 216
10 218 Trần Trung Kiên TSO 6½ 1 - 0 6½ Lê Hải Ninh KSI 35
11 238 Vũ Tuấn Nghĩa KHU 6½ 0 - 1 6½ Lại Tuấn Anh HNO 57
12 78 Nguyễn Duy Thái AEM 6½ 1 - 0 6½ Đại Ngọc Lâm AEM 262
13 151 Nguyễn Văn Quảng TTB 6½ 1 - 0 6½ Đinh Thanh Hải HTA 248
14 180 Phạm Anh Tuấn KSI 6½ 0 - 1 6½ Đỗ Như Khánh TTB 268
15 272 Đỗ Tuấn Anh BN1 6½ 0 - 1 6½ Phạm Tuấn Linh TSO 188
16 8 Chu Tuấn Hải QTU 6 0 - 1 6 Nguyễn Thăng Long 5CO 117
17 20 Hoàng Văn Giang SDO 6 0 - 1 6 Nguyễn Tiến Cường KSI KSI 121
18 24 Hoàng Đình Quang VYE 6 1 - 0 6 Nguyễn Văn Hữu THA 146
19 26 Khổng Minh Tiến KDY 6 1 - 0 6 Nguyễn Đức Mạnh HTI 166
20 156 Nguyễn Văn Tuấn NDI NDI 6 1 - 0 6 Kiều Anh Tuấn VYE 27
21 118 Nguyễn Thạc Tuấn BNI 6 1 - 0 6 Lê Quang Bình AEM 39
22 46 Lê Văn Lượng HTA 6 0 - 1 6 Phạm Văn Huy VSO 189
23 249 Đinh Thế Long HBI 6 1 - 0 6 Lưu Đức Hải LĐC 55
24 252 Đàm Minh Tuấn HTA 6 1 - 0 6 Nguyễn Cao Sơn CNC 67
25 82 Nguyễn Hoàng Kiên KHU 6 0 - 1 6 Trần Tiến Thanh TNG 217
26 90 Nguyễn Hồng Thanh VSO 6 1 - 0 6 Lê Phùng Tân STA 278
27 199 Phạm Đình Huy KSI 6 1 - 0 6 Nguyễn Mạnh Cường CGI 99
28 6 Chu Tiến Thành DDA 5½ 0 - 1 6 Vũ Hữu Cường HNO 234
29 9 Dương Hồng Minh VYE 5½ 0 - 1 5½ Nguyễn Đại Thành DDA 164
30 140 Nguyễn Văn Dũng STA 5½ 0 - 1 5½ Hoàng Văn Khánh HTI 21
31 171 Ngô Văn Khoa DAN 5½ 1 - 0 5½ Lê Ngọc Khánh TTB 38
32 40 Lê Quốc Thắng AEM 5½ 1 - 0 5½ Nguyễn Văn Lộc KDY 149
33 184 Phạm Quang Minh AEM 5½ 1 - 0 5½ Lê Trung Thành STA 43
34 53 Lưu Khánh Thịnh 5CO 5½ 0 - 1 5½ Trương Văn Đạt STA 207
35 54 Lưu Quang Tuyên MLI 5½ 1 - 0 5½ Trần Văn Huy TNG 220
36 237 Vũ Tuấn Chiến HDU 5½ 1 - 0 5½ Mai Quý Lân HTA 61
37 68 Nguyễn Công Cừ SDO 5½ 1 - 0 5½ Trần Văn Công SSO 224
38 274 Đỗ Văn Thuật SSO 5½ 0 - 1 5½ Nguyễn Hải Nam SSO 87
39 108 Nguyễn Ngọc Tùng HNO 5½ 1 - 0 5½ Đào Duy Sỹ SSO 256
40 114 Nguyễn Quốc Tiến CAN 5½ 1 - 0 5½ Vũ Hồng Sơn AEM AEM 232
41 250 Đinh Thị Quỳnh Anh CAN 5½ 1 - 0 5½ Nguyễn Tuấn Hào KDY 128
42 266 Đỗ Hữu Tuấn TNG 5½ 0 - 1 5½ Nguyễn Văn Vịnh DAN 139
43 165 Nguyễn Đắc Đinh TTB 5 0 - 1 5 Bùi Đình Quang HTA 4
44 15 Hoàng Thái Cường TNG 5 1 - 0 5 Ngô Văn Tuyên BN2 170
45 172 Ngô Vũ Linh BGI 5 1 - 0 5 Lê Anh Hào NHN 29
46 34 Lê Hùng Thắng THA 5 1 - 0 5 Phạm Văn Minh 5CO 190
47 42 Lê Thị Kim Loan HDO 5 0 - 1 5 Phạm Văn Phong VP1 193
48 177 Phí Trọng Hiếu DDA 5 1 - 0 5 Nguyễn Hiền Giang VSO 79
49 197 Phạm Xuân Bình TDU 5 1 - 0 5 Nguyễn Hoàng Sào TDO 83
50 84 Nguyễn Hoàng Tùng TTB 5 1 - 0 5 Triệu Thanh Tuấn AEM 205
51 86 Nguyễn Huy Tùng QTU 5 ½ - ½ 5 Thịnh Văn Trung HTA 203
52 88 Nguyễn Hải Sơn TDO 5 1 - 0 5 Vũ Thị Kim Luyện DDA 236
53 209 Trần Anh Dũng DDA 5 0 - 1 5 Nguyễn Hồng Hải HBI 89
54 92 Nguyễn Hữu Ngà DAN 5 0 - 1 5 Trần Ngọc Lân KDY 212
55 213 Trần Ngọc Mạnh HDU 5 0 - 1 5 Nguyễn Ngọc Tú MLI MLI 101
56 223 Trần Văn Chữ DNA 5 ½ - ½ 5 Nguyễn Tuấn Anh QTU 127
57 277 Đỗ Văn Tư VP2 5 ½ - ½ 5 Nguyễn Viết Duy THA 131
58 287 Phạm Văn Tường NDI 5 0 - 1 5 Nguyễn Việt Tuấn AEM 133
59 253 Đàm Văn Long TDO 5 0 - 1 5 Nguyễn Văn Tuấn 5CO 155
60 13 Hoàng Khắc Tuấn SDO 4½ 1 - 0 5 Trịnh Đăng Khoa HUE 228
61 14 Hoàng Sơn Giang CAN 4½ 1 - 0 4½ Phạm Đắc Trí VHU 200
62 33 Lê Doãn Bân STA 4½ 0 - 1 4½ Ngô Văn Khánh QTU 169
63 145 Nguyễn Văn Hợp TDO 4½ 1 - 0 4½ Nguyễn Công Dương KDY 69
64 159 Nguyễn Xuân Linh BN3 4½ 1 - 0 4½ Nguyễn Khắc Hoàng HTA 95
65 168 Nguyễn Đức Thiện XNO 4½ ½ - ½ 4½ Nguyễn Ngọc Hùng STA 103
66 120 Nguyễn Tiến Cường VSO 4½ 1 - 0 4½ Trương Văn Thi VP2 208
67 132 Nguyễn Việt Hải TDO 4½ 1 - 0 4½ Trần Quang Dũng VHU 214
68 288 Nguyễn Ngọc Đường HPO 4½ 0 - 1 4½ Nguyễn Văn Trọng BGI 137
69 142 Nguyễn Văn Hoan BGI 4½ 0 - 1 4½ Tạ Thanh Giang KSI 230
70 144 Nguyễn Văn Hưng HDU 4½ 0 - 1 4½ Vũ Hồng Sơn HTA 233
71 32 Lê Danh Bình BN2 4 1 - 0 4½ Đỗ Bình Phú TMI 264
72 173 Ngô Xuân Trọng 5CO 4 0 - 1 4 Hoàng Thái Sơn TNG 16
73 174 Ngô Đức Việt KDY 4 1 - 0 4 Lê Đình Hiệp VPU 50
74 60 Mai Ngọc Khuyến TDU 4 1 - 0 4 Nông Văn Sơn TDU 175
75 191 Phạm Văn Hiền KTU 4 1 - 0 4 Nguyễn Anh Tuấn HKI 65
76 195 Phạm Văn Thành BN3 4 0 - 1 4 Nguyễn Doãn Nguyên HTA 75
77 210 Trần Bá Tuyết DAN 4 1 - 0 4 Nguyễn Hoàng Cường HTI 81
78 240 Vũ Văn Thư HPO 4 1 - 0 4 Nguyễn Hữu Dần BPA 91
79 109 Nguyễn Ngọc Tú VYE 4 1 - 0 4 Phùng Duy Hưng DDA 178
80 116 Nguyễn Thanh Cường XNO 4 ½ - ½ 4 Phạm Trung Hải TTB 187
81 124 Nguyễn Trọng Hiếu BN3 4 0 - 1 4 Phạm Văn Hậu KTU 192
82 280 Trần Chung Thuận HBI 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Trọng Linh SSO 125
83 136 Vũ Hùng Tráng LCH 4 1 - 0 4 Phạm Văn Thường VP1 196
84 221 Trần Văn Hợi TNG 4 0 - 1 4 Nguyễn Văn Vinh CMY 138
85 247 Đinh Quang Vinh HTA 4 1 - 0 4 Nguyễn Văn Lực HMA 150
86 235 Vũ Minh Châu DDA 4 0 - 1 4 Nguyễn Văn Tiến BN2 154
87 158 Nguyễn Văn Xuân XNO 4 0 - 1 4 Triệu Hoàng Hải DDA 204
88 167 Nguyễn Đức Phương HBI 4 0 - 1 4 Trương Anh Bảo BGI 206
89 283 Phạm Văn Thương TBI 4 1 - 0 3½ La Vũ Phong DDA 28
90 47 Lê Văn Hường DHU 3½ 1 - 0 3½ Nguyễn Xuân Hùng VPU 160
91 162 Đăng Quang Nam KDY 3½ ½ - ½ 3½ Nguyễn Doãn Dũng VYE 73
92 76 Nguyễn Duy Long HPO 3½ 1 - 0 3½ Nguyễn Xuân Đại VPU 163
93 94 Nguyễn Khắc Bình BPA 3½ 0 - 1 3½ Phạm Quý Cường TNG 185
94 229 Tô Xuân Thiết HTA 3½ 1 - 0 3½ Nguyễn Quốc Oai MLI 113
95 126 Nguyễn Trọng Ngọc KDY 3½ ½ - ½ 3½ Vương Kỳ Lân KDY 242
96 147 Nguyễn Văn Lê TNG 3½ 0 - 1 3½ Đỗ Ngọc Quý DAN 267
97 1 Bùi Công Thành CAN 3 1 - 0 3 Nguyễn Ngọc Tuyên PTH 107
98 130 Nguyễn Tường Long TDO 3 1 - 0 3 Bùi Văn Lộc HPO 3
99 211 Trần Minh Tuấn ƯHO 3 1 - 0 3 Chu Trần Lâm HDU 7
100 241 Vũ Văn Tiệp PXU 3 ½ - ½ 3 Dương Thanh Quy TMI 10
101 265 Đỗ Cường Ninh BN1 3 1 - 0 3 Dương Văn Trí CAN 11
102 30 Lê Anh Tuấn HKI 3 1 - 0 3 Nguyễn Phương Thảo DDA 111
103 72 Nguyễn Danh Hương BN1 3 1 - 0 3 Trần Văn Ngọc VP1 226
104 259 Đào Văn Dũng VP2 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Duy Anh DDA 77
105 98 Nguyễn Mai Ngọc DDA 3 1 - 0 3 Đỗ Văn Long HBI 281
106 104 Nguyễn Ngọc Minh Châu CAN 3 1 - 0 3 Đinh Lê Đức Anh PXU 245
107 271 Đỗ Tràng Luyện VP2 3 0 - 1 3 Nguyễn Ngọc Quỳnh CAN 105
108 148 Nguyễn Văn Lương MLI 2½ 1 - 0 2½ Hoàng Duy Hải QTU 279
109 273 Đỗ Việt Hà DDA 2½ 0 - 1 2½ Đào Mạnh Hùng NHN 258
110 44 Lê Văn Dũng HYE 2 0 - 1 2 Nguyễn Huy Quyền NHN 85
111 201 Quách Minh Châu DDA 2 0 - 1 2 Lê Đình Thiều VPU 49
112 270 Đỗ Thái Phong TMI 1 0 - 1 2 Nguyễn Linh Trang DDA 97CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
07-07-2013, 05:26 PM #92
Chuyến ra Bắc "chinh phạt" của "Đông phương bất bại" như vậy coi là thành công rồi, anh có kết quả rất tốt.
Còn Phạm Quốc Hương chắc sẽ là ứng cử viên vô địch của giải này."Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
07-07-2013, 05:33 PM #93
Xếp hạng sau ván 10 :
1 Trần Văn Ninh DNA DNA 8.5 73.5 60.0 61.00
2 Phạm Quốc Hương KHU KHU 8.5 71.0 57.5 59.00
3 Đào Cao Khoa HNO HNO 8.5 62.0 51.5 51.50
4 Võ Văn Hùng KHU KHU 8.0 70.5 56.0 54.00
5 Nguyễn Hoàng Chiến KHU KHU 8.0 68.5 55.0 52.00
6 Nguyễn Khánh Ngọc HNO HNO 8.0 67.5 54.5 51.50
7 Đinh Quang Hưng QTU QTU 8.0 63.0 50.5 47.00
8 Phùng Quang Điệp 5CO 5CO 8.0 62.5 49.5 48.50
9 Trần Quyết Thắng KHU KHU 8.0 56.5 46.0 43.75
10 Nguyễn Anh Quân TSO TSO 7.5 65.5 52.5 45.75
11 Phạm Tuấn Linh TSO TSO 7.5 64.5 54.0 45.00
12 Hà Văn Tiến KHU KHU 7.5 64.5 52.5 44.75
13 Trần Trung Kiên TSO TSO 7.5 62.5 50.0 45.25
14 Nguyễn Thế Trí VSO VSO 7.5 61.5 49.5 42.75
15 Lại Tuấn Anh HNO HNO 7.5 61.0 51.0 42.00
16 Hoàng Văn Linh KSI KSI 7.5 59.5 48.0 41.75
17 Nguyễn Duy Thái AEM AEM 7.5 59.5 48.0 41.25
18 Nguyễn Văn Quảng TTB TTB 7.5 59.0 48.0 41.25
19 Lê Linh Ngọc KHU KHU 7.5 57.0 46.5 41.25
20 Đỗ Như Khánh TTB TTB 7.5 57.0 46.0 42.25
21 Dương Đình Chung BN1 BN1 7.0 69.0 55.5 44.25
22 Phạm Đình Huy KSI KSI 7.0 64.0 51.0 42.50
23 Nguyễn Hồng Thanh VSO VSO 7.0 62.5 49.0 40.00
24 Nguyễn Thăng Long 5CO 5CO 7.0 61.0 48.5 37.50
25 Phạm Văn Huy VSO VSO 7.0 60.0 49.5 37.50
26 Khổng Minh Tiến KDY KDY 7.0 60.0 47.5 37.50
27 Bùi Văn Kiên TNG TNG 7.0 59.5 48.0 37.75
28 Đàm Minh Tuấn HTA HTA 7.0 58.5 46.5 38.00
29 Đinh Thế Long HBI HBI 7.0 58.0 46.0 37.75
30 Nguyễn Thạc Tuấn BNI BNI 7.0 57.5 47.0 39.00
31 Hoàng Đình Quang VYE VYE 7.0 57.5 46.5 38.75
32 Vũ Hữu Cường HNO HNO 7.0 57.5 45.5 37.50
33 Trần Tiến Thanh TNG TNG 7.0 55.0 43.0 35.00
34 Nguyễn Tiến Cường KSI KSI KSI 7.0 53.5 41.5 32.50
35 Nguyễn Văn Tuấn NDI NDI NDI 7.0 52.5 43.0 32.00
36 Hoàng Văn Tài HTA HTA 6.5 67.0 54.5 39.25
37 Phạm Anh Tuấn KSI KSI 6.5 65.0 54.0 40.75
38 Đỗ Tuấn Anh BN1 BN1 6.5 64.0 51.5 39.00
39 Đinh Thanh Hải HTA HTA 6.5 62.5 51.0 37.25
40 Đại Ngọc Lâm AEM AEM 6.5 61.0 48.0 36.25
41 Vũ Tuấn Nghĩa KHU KHU 6.5 59.5 48.5 35.50
42 Lê Hải Ninh KSI KSI 6.5 59.0 46.5 35.25
43 Nguyễn Văn Vịnh DAN DAN 6.5 58.5 47.0 35.75
44 Nguyễn Ngọc Tùng HNO HNO 6.5 57.5 45.5 34.25
45 Trần Thế Anh KHU KHU 6.5 57.5 45.5 33.75
46 Phạm Quang Minh AEM AEM 6.5 56.5 45.5 31.25
47 Nguyễn Đại Thành DDA DDA 6.5 56.5 45.0 34.75
48 Nguyễn Hải Nam SSO SSO 6.5 56.0 45.0 30.25
49 Hoàng Văn Khánh HTI HTI 6.5 56.0 44.5 34.25
50 Vũ Tuấn Chiến HDU HDU 6.5 55.0 44.0 31.00
51 Trương Văn Đạt STA STA 6.5 54.5 43.0 34.25
52 Lê Quốc Thắng AEM AEM 6.5 53.5 43.5 32.75
53 Nguyễn Quốc Tiến CAN CAN 6.5 52.5 43.0 30.25
54 Đinh Thị Quỳnh Anh CAN CAN 6.5 50.0 40.5 30.50
55 Lưu Quang Tuyên MLI MLI 6.5 50.0 39.5 30.25
56 Nguyễn Công Cừ SDO SDO 6.5 49.5 39.5 28.75
57 Ngô Văn Khoa DAN DAN 6.5 46.5 37.5 26.50
58 Lê Quang Bình AEM AEM 6.0 65.5 53.0 36.00
59 Nguyễn Cao Sơn CNC CNC 6.0 64.5 52.0 34.00
60 Kiều Anh Tuấn VYE VYE 6.0 62.5 50.5 33.50
61 Nguyễn Hoàng Kiên KHU KHU 6.0 62.0 51.5 33.50
62 Chu Tuấn Hải QTU QTU 6.0 61.0 49.5 33.25
63 Trần Ngọc Lân KDY KDY 6.0 61.0 49.0 32.50
64 Nguyễn Văn Hữu THA THA 6.0 59.5 48.0 33.00
65 Nguyễn Đức Mạnh HTI HTI 6.0 59.0 47.5 33.25
66 Hoàng Văn Giang SDO SDO 6.0 59.0 47.5 31.75
67 Bùi Đình Quang HTA HTA 6.0 58.5 47.0 30.75
68 Lê Phùng Tân STA STA 6.0 57.5 46.0 30.75
69 Nguyễn Ngọc Tú MLI MLI MLI 6.0 56.5 46.0 27.50
70 Lê Hùng Thắng THA THA 6.0 56.0 44.5 30.25
71 Nguyễn Hồng Hải HBI HBI 6.0 56.0 44.0 29.50
72 Lưu Đức Hải LĐC LĐC 6.0 54.5 43.5 30.00
73 Nguyễn Mạnh Cường CGI CGI 6.0 54.5 43.5 29.75
74 Lê Văn Lượng HTA HTA 6.0 54.5 43.5 29.50
75 Nguyễn Văn Tuấn 5CO 5CO 6.0 51.5 41.5 25.00
76 Nguyễn Hoàng Tùng TTB TTB 6.0 51.5 41.0 28.75
77 Nguyễn Hải Sơn TDO TDO 6.0 51.0 41.0 30.00
78 Phạm Văn Phong VP1 VP1 6.0 51.0 40.5 25.50
79 Phí Trọng Hiếu DDA DDA 6.0 50.5 40.5 26.00
80 Nguyễn Việt Tuấn AEM AEM 6.0 49.5 40.0 27.25
81 Phạm Xuân Bình TDU TDU 6.0 49.0 39.5 26.25
82 Ngô Vũ Linh BGI BGI 6.0 48.5 38.5 25.50
83 Hoàng Thái Cường TNG TNG 6.0 48.5 37.5 26.00
84 Lưu Khánh Thịnh 5CO 5CO 5.5 66.5 54.0 33.75
85 Ngô Văn Khánh QTU QTU 5.5 60.0 49.5 29.00
86 Đào Duy Sỹ SSO SSO 5.5 59.5 47.5 29.00
87 Mai Quý Lân HTA HTA 5.5 59.0 47.5 28.00
88 Dương Hồng Minh VYE VYE 5.5 58.5 47.0 28.75
89 Nguyễn Tiến Cường VSO VSO 5.5 58.5 46.5 31.50
90 Tạ Thanh Giang KSI KSI 5.5 58.0 46.5 29.25
Đỗ Hữu Tuấn TNG TNG 5.5 58.0 46.5 29.25
92 Vũ Hồng Sơn AEM AEM AEM 5.5 58.0 46.0 28.75
93 Chu Tiến Thành DDA DDA 5.5 57.0 45.5 27.75
94 Đỗ Văn Tư VP2 VP2 5.5 56.0 45.0 29.50
95 Trần Văn Huy TNG TNG 5.5 55.5 44.0 27.75
96 Nguyễn Văn Lộc KDY KDY 5.5 54.5 44.5 27.50
97 Lê Ngọc Khánh TTB TTB 5.5 54.5 44.5 24.00
98 Thịnh Văn Trung HTA HTA 5.5 53.5 43.0 27.00
99 Nguyễn Văn Hợp TDO TDO 5.5 53.5 43.0 25.75
100 Nguyễn Tuấn Hào KDY KDY 5.5 53.5 43.0 24.75
101 Nguyễn Huy Tùng QTU QTU 5.5 53.0 42.0 25.25
102 Hoàng Sơn Giang CAN CAN 5.5 53.0 41.5 25.25
103 Hoàng Khắc Tuấn SDO SDO 5.5 53.0 41.5 24.25
104 Nguyễn Văn Dũng STA STA 5.5 52.0 41.5 23.25
105 Nguyễn Viết Duy THA THA 5.5 51.5 40.5 26.25
106 Nguyễn Việt Hải TDO TDO 5.5 51.0 41.0 23.75
107 Đỗ Văn Thuật SSO SSO 5.5 50.5 39.5 24.75
108 Lê Trung Thành STA STA 5.5 50.0 40.0 26.00
109 Vũ Hồng Sơn HTA HTA 5.5 50.0 40.0 24.00
110 Nguyễn Văn Trọng BGI BGI 5.5 48.5 39.0 23.75
111 Trần Văn Chữ DNA DNA 5.5 47.0 38.0 22.25
112 Trần Văn Công SSO SSO 5.5 47.0 37.0 23.75
113 Nguyễn Tuấn Anh QTU QTU 5.5 45.5 35.5 22.25
114 Nguyễn Xuân Linh BN3 BN3 5.5 40.0 31.5 20.00
115 Trịnh Đăng Khoa HUE HUE 5.0 60.5 49.0 26.00
116 Đàm Văn Long TDO TDO 5.0 58.5 47.5 25.50
117 Nguyễn Hiền Giang VSO VSO 5.0 58.0 46.0 24.50
118 Lê Thị Kim Loan HDO HDO 5.0 57.0 44.0 25.75
119 Phạm Văn Hậu KTU KTU 5.0 55.0 43.5 24.50
120 Nguyễn Ngọc Hùng STA STA 5.0 53.0 42.5 25.25
121 Lê Danh Bình BN2 BN2 5.0 53.0 41.0 22.00
122 Lê Anh Hào NHN NHN 5.0 52.5 42.0 25.50
123 Hoàng Thái Sơn TNG TNG 5.0 52.5 40.5 20.50
124 Nguyễn Hoàng Sào TDO TDO 5.0 51.0 40.5 22.25
125 Vũ Hùng Tráng LCH LCH 5.0 51.0 40.5 19.50
126 Vũ Thị Kim Luyện DDA DDA 5.0 50.5 40.5 22.50
127 Nguyễn Đắc Đinh TTB TTB 5.0 50.0 40.0 20.00
128 Nguyễn Hữu Ngà DAN DAN 5.0 50.0 39.5 21.50
129 Nguyễn Ngọc Tú VYE VYE 5.0 49.5 40.0 19.50
130 Ngô Văn Tuyên BN2 BN2 5.0 49.5 39.5 22.50
131 Nguyễn Đức Thiện XNO XNO 5.0 49.5 39.0 21.25
132 Triệu Thanh Tuấn AEM AEM 5.0 49.0 40.0 21.50
133 Trần Anh Dũng DDA DDA 5.0 49.0 39.5 21.00
134 Đinh Quang Vinh HTA HTA 5.0 49.0 39.0 19.00
135 Phạm Văn Hiền KTU BNI 5.0 49.0 38.5 23.25
136 Mai Ngọc Khuyến TDU TDU 5.0 48.5 39.5 19.50
137 Phạm Văn Minh 5CO 5CO 5.0 48.0 39.5 20.50
138 Ngô Đức Việt KDY KDY 5.0 47.5 37.5 18.00
139 Trần Bá Tuyết DAN DAN 5.0 47.5 36.5 19.00
140 Phạm Văn Tường NDI NDI 5.0 46.5 38.0 20.00
141 Triệu Hoàng Hải DDA DDA 5.0 46.5 36.0 19.00
142 Trương Anh Bảo BGI BGI 5.0 46.0 38.0 18.00
143 Phạm Văn Thương TBI TBI 5.0 46.0 36.5 16.00
144 Nguyễn Văn Vinh CMY CMY 5.0 45.5 37.0 18.00
145 Nguyễn Doãn Nguyên HTA HTA 5.0 44.5 35.0 21.00
146 Vũ Văn Thư HPO HPO 5.0 43.0 34.0 19.00
147 Trần Ngọc Mạnh HDU HDU 5.0 42.0 33.5 16.00
148 Nguyễn Văn Tiến BN2 BN2 5.0 40.5 33.0 17.00
149 Nguyễn Công Dương KDY KDY 4.5 57.5 46.0 22.75
150 Nguyễn Văn Hưng HDU HDU 4.5 56.5 45.0 22.25CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
Post Thanks / Like - 9 Thích, 0 Không thích
duytrungqn, anhemchot, thailawer, tamthaplucke, huytuong, hungtd27, hoisinh06, dangtrang90, Xuanvu2012 đã thích bài viết này
-
07-07-2013, 05:34 PM #94
Bốc thăm ván 11 :
1 186 Phạm Quốc Hương KHU 8½ 8½ Đào Cao Khoa HNO 255
2 222 Trần Văn Ninh DNA 8½ 8 Trần Quyết Thắng KHU 215
3 246 Đinh Quang Hưng QTU 8 8 Nguyễn Hoàng Chiến KHU 80
4 93 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 8 8 Phùng Quang Điệp 5CO 179
5 22 Hoàng Văn Linh KSI 7½ 8 Võ Văn Hùng KHU 231
6 25 Hà Văn Tiến KHU 7½ 7½ Nguyễn Văn Quảng TTB 151
7 188 Phạm Tuấn Linh TSO 7½ 7½ Lê Linh Ngọc KHU 36
8 57 Lại Tuấn Anh HNO 7½ 7½ Trần Trung Kiên TSO 218
9 119 Nguyễn Thế Trí VSO 7½ 7½ Nguyễn Anh Quân TSO 66
10 268 Đỗ Như Khánh TTB 7½ 7½ Nguyễn Duy Thái AEM 78
11 121 Nguyễn Tiến Cường KSI KSI 7 7 Bùi Văn Kiên TNG 2
12 12 Dương Đình Chung BN1 7 7 Phạm Đình Huy KSI 199
13 156 Nguyễn Văn Tuấn NDI NDI 7 7 Hoàng Đình Quang VYE 24
14 189 Phạm Văn Huy VSO 7 7 Khổng Minh Tiến KDY 26
15 217 Trần Tiến Thanh TNG 7 7 Nguyễn Hồng Thanh VSO 90
16 117 Nguyễn Thăng Long 5CO 7 7 Đinh Thế Long HBI 249
17 234 Vũ Hữu Cường HNO 7 7 Nguyễn Thạc Tuấn BNI 118
18 21 Hoàng Văn Khánh HTI 6½ 7 Đàm Minh Tuấn HTA 252
19 23 Hoàng Văn Tài HTA 6½ 6½ Ngô Văn Khoa DAN 171
20 35 Lê Hải Ninh KSI 6½ 6½ Phạm Quang Minh AEM 184
21 207 Trương Văn Đạt STA 6½ 6½ Lê Quốc Thắng AEM 40
22 180 Phạm Anh Tuấn KSI 6½ 6½ Lưu Quang Tuyên MLI 54
23 248 Đinh Thanh Hải HTA 6½ 6½ Nguyễn Công Cừ SDO 68
24 87 Nguyễn Hải Nam SSO 6½ 6½ Vũ Tuấn Chiến HDU 237
25 216 Trần Thế Anh KHU 6½ 6½ Nguyễn Ngọc Tùng HNO 108
26 262 Đại Ngọc Lâm AEM 6½ 6½ Nguyễn Quốc Tiến CAN 114
27 139 Nguyễn Văn Vịnh DAN 6½ 6½ Vũ Tuấn Nghĩa KHU 238
28 164 Nguyễn Đại Thành DDA 6½ 6½ Đinh Thị Quỳnh Anh CAN 250
29 27 Kiều Anh Tuấn VYE 6 6½ Đỗ Tuấn Anh BN1 272
30 89 Nguyễn Hồng Hải HBI 6 6 Bùi Đình Quang HTA 4
31 99 Nguyễn Mạnh Cường CGI 6 6 Chu Tuấn Hải QTU 8
32 101 Nguyễn Ngọc Tú MLI MLI 6 6 Hoàng Thái Cường TNG 15
33 133 Nguyễn Việt Tuấn AEM 6 6 Hoàng Văn Giang SDO 20
34 146 Nguyễn Văn Hữu THA 6 6 Lê Hùng Thắng THA 34
35 39 Lê Quang Bình AEM 6 6 Phạm Xuân Bình TDU 197
36 166 Nguyễn Đức Mạnh HTI 6 6 Lê Văn Lượng HTA 46
37 55 Lưu Đức Hải LĐC 6 6 Nguyễn Hải Sơn TDO 88
38 67 Nguyễn Cao Sơn CNC 6 6 Ngô Vũ Linh BGI 172
39 193 Phạm Văn Phong VP1 6 6 Nguyễn Hoàng Kiên KHU 82
40 212 Trần Ngọc Lân KDY 6 6 Nguyễn Hoàng Tùng TTB 84
41 155 Nguyễn Văn Tuấn 5CO 6 6 Phí Trọng Hiếu DDA 177
42 278 Lê Phùng Tân STA 6 5½ Dương Hồng Minh VYE 9
43 169 Ngô Văn Khánh QTU 5½ 5½ Chu Tiến Thành DDA 6
44 203 Thịnh Văn Trung HTA 5½ 5½ Hoàng Khắc Tuấn SDO 13
45 149 Nguyễn Văn Lộc KDY 5½ 5½ Hoàng Sơn Giang CAN 14
46 38 Lê Ngọc Khánh TTB 5½ 5½ Nguyễn Văn Hợp TDO 145
47 220 Trần Văn Huy TNG 5½ 5½ Lê Trung Thành STA 43
