Kết quả 1 đến 10 của 144
Hybrid View
-
07-07-2013, 04:07 PM #1
Vote 1 phiếu cho Lê Văn Lượng, ngôi sao đã nổi rất lâu huyện Thường Tín.
-
07-07-2013, 04:37 PM #2
Kết quả ván 9 :
1 222 Trần Văn Ninh DNA 7 1 - 0 7½ Võ Văn Hùng KHU 231
2 186 Phạm Quốc Hương KHU 7 1 - 0 7 Nguyễn Anh Quân TSO 66
3 246 Đinh Quang Hưng QTU 7 ½ - ½ 6½ Bùi Văn Kiên TNG 2
4 23 Hoàng Văn Tài HTA 6½ 0 - 1 6½ Đào Cao Khoa HNO 255
5 188 Phạm Tuấn Linh TSO 6½ 0 - 1 6½ Nguyễn Hoàng Chiến KHU 80
6 272 Đỗ Tuấn Anh BN1 6½ 0 - 1 6½ Phùng Quang Điệp 5CO 179
7 117 Nguyễn Thăng Long 5CO 6 0 - 1 6 Dương Đình Chung BN1 12
8 93 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 6 1 - 0 6 Hoàng Văn Giang SDO 20
9 25 Hà Văn Tiến KHU 6 1 - 0 6 Lê Văn Lượng HTA 46
10 119 Nguyễn Thế Trí VSO 6 1 - 0 6 Khổng Minh Tiến KDY 26
11 27 Kiều Anh Tuấn VYE 6 0 - 1 6 Trần Quyết Thắng KHU 215
12 35 Lê Hải Ninh KSI 6 ½ - ½ 6 Phạm Anh Tuấn KSI 180
13 234 Vũ Hữu Cường HNO 6 0 - 1 6 Lê Linh Ngọc KHU 36
14 268 Đỗ Như Khánh TTB 6 ½ - ½ 5½ Chu Tuấn Hải QTU 8
15 207 Trương Văn Đạt STA 5½ 0 - 1 5½ Hoàng Văn Linh KSI 22
16 38 Lê Ngọc Khánh TTB 5½ 0 - 1 5½ Trần Thế Anh KHU 216
17 39 Lê Quang Bình AEM 5½ ½ - ½ 5½ Nguyễn Đức Mạnh HTI 166
18 53 Lưu Khánh Thịnh 5CO 5½ 0 - 1 5½ Trần Trung Kiên TSO 218
19 57 Lại Tuấn Anh HNO 5½ 1 - 0 5½ Vũ Tuấn Chiến HDU 237
20 256 Đào Duy Sỹ SSO 5½ 0 - 1 5½ Nguyễn Duy Thái AEM 78
21 87 Nguyễn Hải Nam SSO 5½ 0 - 1 5½ Vũ Tuấn Nghĩa KHU 238
22 99 Nguyễn Mạnh Cường CGI 5½ ½ - ½ 5½ Đinh Thế Long HBI 249
23 262 Đại Ngọc Lâm AEM 5½ 1 - 0 5½ Nguyễn Ngọc Tùng HNO 108
24 248 Đinh Thanh Hải HTA 5½ 1 - 0 5½ Nguyễn Quốc Tiến CAN 114
25 278 Lê Phùng Tân STA 5½ ½ - ½ 5½ Nguyễn Văn Hữu THA 146
26 151 Nguyễn Văn Quảng TTB 5½ 1 - 0 5½ Đỗ Hữu Tuấn TNG 266
27 4 Bùi Đình Quang HTA 5 0 - 1 5 Nguyễn Văn Tuấn NDI NDI 156
28 149 Nguyễn Văn Lộc KDY 5 ½ - ½ 5 Chu Tiến Thành DDA 6
29 155 Nguyễn Văn Tuấn 5CO 5 0 - 1 5 Hoàng Đình Quang VYE 24
30 189 Phạm Văn Huy VSO 5 1 - 0 5 Lê Hùng Thắng THA 34
31 55 Lưu Đức Hải LĐC 5 1 - 0 5 Phạm Xuân Bình TDU 197
32 67 Nguyễn Cao Sơn CNC 5 1 - 0 5 Phí Trọng Hiếu DDA 177
33 190 Phạm Văn Minh 5CO 5 0 - 1 5 Nguyễn Hoàng Kiên KHU 82
34 217 Trần Tiến Thanh TNG 5 1 - 0 5 Nguyễn Huy Tùng QTU 86
35 89 Nguyễn Hồng Hải HBI 5 0 - 1 5 Phạm Đình Huy KSI 199
36 228 Trịnh Đăng Khoa HUE 5 0 - 1 5 Nguyễn Hồng Thanh VSO 90
37 101 Nguyễn Ngọc Tú MLI MLI 5 0 - 1 5 Đàm Minh Tuấn HTA 252
38 212 Trần Ngọc Lân KDY 5 0 - 1 5 Nguyễn Thạc Tuấn BNI 118
39 121 Nguyễn Tiến Cường KSI KSI 5 1 - 0 5 Đàm Văn Long TDO 253
40 128 Nguyễn Tuấn Hào KDY 5 ½ - ½ 5 Đỗ Văn Thuật SSO 274
41 9 Dương Hồng Minh VYE 4½ 1 - 0 5 Đỗ Văn Tư VP2 277
42 164 Nguyễn Đại Thành DDA 4½ 1 - 0 4½ Hoàng Sơn Giang CAN 14
43 21 Hoàng Văn Khánh HTI 4½ 1 - 0 4½ Nguyễn Văn Hoan BGI 142
44 144 Nguyễn Văn Hưng HDU 4½ 0 - 1 4½ Lê Quốc Thắng AEM 40
45 43 Lê Trung Thành STA 4½ 1 - 0 4½ Nguyễn Văn Hợp TDO 145
46 169 Ngô Văn Khánh QTU 4½ 0 - 1 4½ Lưu Quang Tuyên MLI 54
47 61 Mai Quý Lân HTA 4½ 1 - 0 4½ Nguyễn Đức Thiện XNO 168
48 208 Trương Văn Thi VP2 4½ 0 - 1 4½ Nguyễn Công Cừ SDO 68
49 69 Nguyễn Công Dương KDY 4½ 0 - 1 4½ Ngô Văn Khoa DAN 171
50 203 Thịnh Văn Trung HTA 4½ ½ - ½ 4½ Nguyễn Hoàng Tùng TTB 84
51 95 Nguyễn Khắc Hoàng HTA 4½ 0 - 1 4½ Đinh Thị Quỳnh Anh CAN 250
52 103 Nguyễn Ngọc Hùng STA 4½ 0 - 1 4½ Phạm Quang Minh AEM 184
53 220 Trần Văn Huy TNG 4½ 1 - 0 4½ Nguyễn Tiến Cường VSO 120
54 224 Trần Văn Công SSO 4½ 1 - 0 4½ Nguyễn Việt Hải TDO 132
55 137 Nguyễn Văn Trọng BGI 4½ 0 - 1 4½ Vũ Hồng Sơn AEM AEM 232
56 230 Tạ Thanh Giang KSI 4½ 0 - 1 4½ Nguyễn Văn Vịnh DAN 139
57 233 Vũ Hồng Sơn HTA 4½ 0 - 1 4½ Nguyễn Văn Dũng STA 140
58 15 Hoàng Thái Cường TNG 4 1 - 0 4 Ngô Xuân Trọng 5CO 173
59 165 Nguyễn Đắc Đinh TTB 4 1 - 0 4 Hoàng Thái Sơn TNG 16
60 29 Lê Anh Hào NHN 4 1 - 0 4 Ngô Đức Việt KDY 174
61 170 Ngô Văn Tuyên BN2 4 1 - 0 4 Lê Danh Bình BN2 32
62 187 Phạm Trung Hải TTB 4 0 - 1 4 Lê Thị Kim Loan HDO 42
63 172 Ngô Vũ Linh BGI 4 1 - 0 4 Lê Đình Hiệp VPU 50
64 65 Nguyễn Anh Tuấn HKI 4 0 - 1 4 Trần Ngọc Mạnh HDU 213
65 79 Nguyễn Hiền Giang VSO 4 1 - 0 4 Phạm Văn Thành BN3 195
66 81 Nguyễn Hoàng Cường HTI 4 0 - 1 4 Trần Anh Dũng DDA 209
67 83 Nguyễn Hoàng Sào TDO 4 1 - 0 4 Trần Văn Hợi TNG 221
68 191 Phạm Văn Hiền KTU 4 0 - 1 4 Nguyễn Hải Sơn TDO 88
69 192 Phạm Văn Hậu KTU 4 0 - 1 4 Nguyễn Hữu Ngà DAN 92
70 193 Phạm Văn Phong VP1 4 1 - 0 4 Nguyễn Ngọc Tú VYE 109
71 205 Triệu Thanh Tuấn AEM 4 1 - 0 4 Nguyễn Thanh Cường XNO 116
72 125 Nguyễn Trọng Linh SSO 4 0 - 1 4 Trần Văn Chữ DNA 223
73 127 Nguyễn Tuấn Anh QTU 4 1 - 0 4 Vũ Minh Châu DDA 235
74 131 Nguyễn Viết Duy THA 4 1 - 0 4 Đinh Quang Vinh HTA 247
75 133 Nguyễn Việt Tuấn AEM 4 1 - 0 4 Phạm Văn Thương TBI 283
76 236 Vũ Thị Kim Luyện DDA 4 1 - 0 4 Vũ Hùng Tráng LCH 136
77 150 Nguyễn Văn Lực HMA 4 0 - 1 4 Phạm Văn Tường NDI 287
78 163 Nguyễn Xuân Đại VPU 3½ 0 - 1 3½ Hoàng Khắc Tuấn SDO 13
79 185 Phạm Quý Cường TNG 3½ 0 - 1 3½ Lê Doãn Bân STA 33
80 200 Phạm Đắc Trí VHU 3½ 1 - 0 3½ Lê Văn Hường DHU 47
81 91 Nguyễn Hữu Dần BPA 3½ ½ - ½ 3½ Trần Bá Tuyết DAN 210
82 113 Nguyễn Quốc Oai MLI 3½ 0 - 1 3½ Nguyễn Ngọc Đường HPO 288
83 214 Trần Quang Dũng VHU 3½ 1 - 0 3½ Nguyễn Văn Lê TNG 147
84 154 Nguyễn Văn Tiến BN2 3½ ½ - ½ 3½ Trần Chung Thuận HBI 280
85 242 Vương Kỳ Lân KDY 3½ 0 - 1 3½ Nguyễn Xuân Linh BN3 159
86 264 Đỗ Bình Phú TMI 3½ 1 - 0 3½ Đăng Quang Nam KDY 162
87 267 Đỗ Ngọc Quý DAN 3½ 0 - 1 3 Mai Ngọc Khuyến TDU 60
88 3 Bùi Văn Lộc HPO 3 0 - 1 3 Nông Văn Sơn TDU 175
89 7 Chu Trần Lâm HDU 3 0 - 1 3 Nguyễn Đức Phương HBI 167
90 10 Dương Thanh Quy TMI 3 0 - 1 3 Phùng Duy Hưng DDA 178
91 160 Nguyễn Xuân Hùng VPU 3 ½ - ½ 3 La Vũ Phong DDA 28
92 196 Phạm Văn Thường VP1 3 1 - 0 3 Lê Anh Tuấn HKI 30
93 204 Triệu Hoàng Hải DDA 3 1 - 0 3 Nguyễn Danh Hương BN1 72
94 73 Nguyễn Doãn Dũng VYE 3 ½ - ½ 3 Tô Xuân Thiết HTA 229
95 75 Nguyễn Doãn Nguyên HTA 3 1 - 0 3 Trần Minh Tuấn ƯHO 211
96 206 Trương Anh Bảo BGI 3 1 - 0 3 Nguyễn Mai Ngọc DDA 98
97 107 Nguyễn Ngọc Tuyên PTH 3 0 - 1 3 Vũ Văn Thư HPO 240
98 226 Trần Văn Ngọc VP1 3 0 - 1 3 Nguyễn Trọng Hiếu BN3 124
99 138 Nguyễn Văn Vinh CMY 3 1 - 0 3 Vũ Văn Tiệp PXU 241
100 265 Đỗ Cường Ninh BN1 3 0 - 1 3 Nguyễn Văn Xuân XNO 158
101 105 Nguyễn Ngọc Quỳnh CAN 2½ ½ - ½ 2½ Bùi Công Thành CAN 1
102 11 Dương Văn Trí CAN 2½ ½ - ½ 2½ Nguyễn Tường Long TDO 130
103 273 Đỗ Việt Hà DDA 2½ 0 - 1 2½ Nguyễn Duy Long HPO 76
104 279 Hoàng Duy Hải QTU 2½ 0 - 1 2½ Nguyễn Khắc Bình BPA 94
105 281 Đỗ Văn Long HBI 2½ ½ - ½ 2½ Nguyễn Ngọc Minh Châu CAN 104
106 258 Đào Mạnh Hùng NHN 2½ 0 - 1 2½ Nguyễn Trọng Ngọc KDY 126
107 245 Đinh Lê Đức Anh PXU 2 1 - 0 2 Lê Văn Dũng HYE 44
108 49 Lê Đình Thiều VPU 2 0 - 1 2 Nguyễn Phương Thảo DDA 111
109 77 Nguyễn Duy Anh DDA 2 1 - 0 2 Quách Minh Châu DDA 201
110 85 Nguyễn Huy Quyền NHN 2 0 - 1 2 Đào Văn Dũng VP2 259
111 97 Nguyễn Linh Trang DDA 2 0 - 1 2 Đỗ Tràng Luyện VP2 271
112 270 Đỗ Thái Phong TMI 1 0 - 1 1½ Nguyễn Văn Lương MLI 148CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
Đồng hành cùng Trạng Cờ Quý Tỵ ( Bảng miền Bắc ) !!!
Đánh dấu