Kết quả 751 đến 760 của 976
Threaded View
-
10-10-2013, 07:50 PM #11
Xếp hạng sau ván 10
Hạng Số Họ và tên LĐ Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
1 3 Trềnh A Sáng HCM 7.5 0.0 5 62.5 5 0
2 24 Vũ Hữu Cường HNO 7.0 0.0 5 51.0 5 0
3 4 Trương A Minh HCM 7.0 0.0 4 58.5 4 0
4 5 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 7.0 0.0 4 56.5 5 0
15 Nguyễn Quốc Năng BRV 7.0 0.0 4 56.5 5 0
6 8 Võ Minh Nhất BPH 6.5 0.0 5 58.0 4 0
7 67 Võ Minh Lộc BPH 6.5 0.0 5 56.0 4 0
8 6 Diệp Khải Hằng BDU 6.5 0.0 4 58.5 5 0
26 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 6.5 0.0 4 58.5 5 0
10 10 Trần Quang Nhật BDH 6.5 0.0 4 56.5 5 0
11 12 Đào Cao Khoa HNO 6.5 0.0 4 56.0 5 0
12 16 Hà Văn Tiến BCA 6.5 0.0 4 54.5 5 0
93 Nguyễn Chí Độ BDU 6.5 0.0 4 54.5 5 0
14 21 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 6.5 0.0 3 61.0 5 0
15 18 Trần Quốc Việt BDU 6.5 0.0 3 61.0 4 0
38 Uông Dương Bắc BRV 6.5 0.0 3 61.0 4 0
17 11 Đào Quốc Hưng HCM 6.5 0.0 3 59.0 5 0
13 Tô Thiên Tường BDU 6.5 0.0 3 59.0 5 0
36 Nguyễn Anh Quân BCA 6.5 0.0 3 59.0 5 0
20 14 Ngô Ngọc Minh BPH 6.5 0.0 3 57.0 5 0
21 19 Hoàng Trọng Thắng BDU 6.5 0.0 3 54.5 5 0
92 Nguyễn Đình Đại TNI 6.5 0.0 3 54.5 5 0
23 52 Đặng Hữu Trang BPH 6.0 0.0 5 59.5 5 0
24 44 Nguyễn Huy Tùng HNO 6.0 0.0 5 57.0 5 0
25 27 Trần Cẩm Long KHO 6.0 0.0 5 56.0 5 0
26 119 Lê Phan Trọng Tín BRV 6.0 0.0 5 49.5 5 0
27 22 Nguyễn Ngọc Tùng HNO 6.0 0.0 4 57.0 5 0
28 131 Nguyễn Thanh Tùng BDU 6.0 0.0 4 56.5 5 0
29 39 Nguyễn Hữu Hùng BPH 6.0 0.0 4 56.0 5 0
30 9 Phùng Quang Điệp BPH 6.0 0.0 4 55.0 5 0
31 40 Bùi Thanh Long DAN 6.0 0.0 4 54.5 5 0
32 64 Nguyễn Thăng Long HNO 6.0 0.0 4 53.5 5 0
33 1 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 6.0 0.0 4 52.0 5 0
34 47 Nguyễn Anh Hoàng BDU 6.0 0.0 4 51.0 5 0
76 Phan Phúc Trường BPH 6.0 0.0 4 51.0 5 0
36 25 Nguyễn Văn Tới BDH 6.0 0.0 4 50.0 5 0
37 105 Đại Ngọc Lâm TTH 6.0 0.0 4 49.5 6 0
38 111 Nguyễn Việt Nam QBI 6.0 0.0 4 49.0 5 0
39 104 Nguyễn Thanh Khiết LAN 6.0 0.0 4 48.0 5 0
40 109 Nguyễn Phúc Lợi DON 6.0 0.0 3 63.0 5 0
41 2 Lại Tuấn Anh HNO 6.0 0.0 3 62.5 4 0
42 7 Trần Chánh Tâm HCM 6.0 0.0 3 58.5 5 0
43 34 Nguyễn Khánh Minh QBI 6.0 0.0 3 57.5 5 0
44 28 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 6.0 0.0 3 54.5 5 0
45 126 Tăng Thanh Tú LAN 6.0 0.0 3 54.0 5 0
46 110 Lê Hoàng Minh TNI 6.0 0.0 3 48.0 5 0
47 35 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 6.0 0.0 2 57.0 5 0
46 Bùi Dương Trân BDU 6.0 0.0 2 57.0 5 0
49 77 Trần Thanh Châu KHO 5.5 0.0 5 49.0 6 0
50 70 Vi Văn Thái BRV 5.5 0.0 5 48.0 5 0
51 134 Phạm Thanh Vũ DON 5.5 0.0 5 46.5 5 0
52 65 Huỳnh Linh CTH 5.5 0.0 4 57.5 5 0
53 85 Võ Hồng Châu LAN 5.5 0.0 4 54.5 5 0
54 43 Nguyễn Hoàng Lâm BDU 5.5 0.0 4 53.5 5 0
55 60 Nguyễn Long Hải BDU 5.5 0.0 4 52.0 5 0
56 130 Tăng Thanh Tòng LAN 5.5 0.0 4 51.5 5 0
57 42 Nguyễn Văn Thành KHO 5.5 0.0 4 50.5 5 0
58 133 Nguyễn Trí Trung CTH 5.5 0.0 4 50.0 5 0
59 57 Mong Nhi LAN 5.5 0.0 4 49.0 5 0
60 68 Trần Văn Thành LAN 5.5 0.0 3 50.0 5 0
61 30 Trần Thanh Tân HCM 5.5 0.0 2 57.5 5 0
62 17 Lê Văn Bình BPH 5.5 0.0 1 51.5 5 0
63 121 Bùi Thanh Tùng BDH 5.0 0.0 5 50.5 5 0
64 63 Trương Đình Vũ DAN 5.0 0.0 5 39.0 5 0
65 33 Trần Văn Ninh DAN 5.0 0.0 4 57.0 5 0
66 49 Trịnh Văn Thành BDU 5.0 0.0 4 52.0 5 0
67 129 Nguyễn Văn Thành BDH 5.0 0.0 4 50.5 5 0
68 69 Phạm Tấn Tình BDH 5.0 0.0 4 49.0 6 0
69 73 Phan Duy Thành QBI 5.0 0.0 4 48.0 5 0
70 55 Văn Nhất Hậu HCM 5.0 0.0 4 47.0 5 0
71 122 Lê Tấn Thành DTH 5.0 0.0 4 45.5 5 0
72 115 Tôn Văn Phánh BDU 5.0 0.0 4 44.0 5 0
73 59 Huỳnh Khoa Thuật KHO 5.0 0.0 4 37.5 5 0
74 31 Dương Nghiệp Lương BRV 5.0 0.0 3 56.0 5 0
75 54 Nguyễn Thanh Tuấn BRV 5.0 0.0 3 55.0 5 0
76 101 Mai Xuân Hoàng BRV 5.0 0.0 3 54.0 5 0
77 125 Trần Trí Thuận DTH 5.0 0.0 3 53.5 5 0
78 74 Nguyễn Thanh Lưu BDH 5.0 0.0 3 52.5 5 0
79 50 Lê Thành Công KHO 5.0 0.0 3 52.0 5 0
80 103 Phạm Thanh Hùng DON 5.0 0.0 3 51.0 5 0
81 89 Nguyễn Công Chương KHO 5.0 0.0 3 49.5 6 0
82 58 Nguyễn Anh Đức CTH 5.0 0.0 2 53.0 5 0
83 71 Lê Minh Trí BPH 4.5 0.0 4 46.5 5 0
84 94 Phan Minh Đức BDU 4.5 0.0 4 45.0 5 0
85 117 Trịnh Văn Phương TNI 4.5 0.0 4 44.5 6 0
86 88 Võ Tiến Cường CTH 4.5 0.0 4 44.5 5 0
87 112 Lê Linh Ngọc HNO 4.5 0.0 4 43.0 5 0
88 32 Lưu Minh Hiệp KHO 4.5 0.0 3 55.0 5 0
89 75 Trần Huỳnh Si La DAN 4.5 0.0 3 49.0 6 0
90 53 Hà Duy Tấn KHO 4.5 0.0 3 48.5 5 0
91 72 Nguyễn Hùng Dũng HCM 4.5 0.0 3 44.0 5 0
92 96 Nguyễn Sĩ Hiền CTH 4.5 0.0 3 42.5 5 0
93 118 Lê Văn Quý BRV 4.5 0.0 3 37.0 5 0
94 23 Trần Quyết Thắng HNO 4.5 0.0 2 53.5 5 0
95 124 Ngô Hồng Thuận HCM 4.5 0.0 2 48.0 5 0
96 61 Trần Anh Duy HCM 4.5 0.0 2 37.0 5 0
97 86 Phan Huy Cường CTH 4.0 0.0 4 45.0 5 0
98 87 Phí Mạnh Cường HNO 4.0 0.0 3 49.0 5 0
99 107 Trần Thanh Linh CTH 4.0 0.0 3 47.5 5 0
100 99 Phạm Thái Hòa BDH 4.0 0.0 3 46.5 5 0
101 95 Phạm Công Hậu DTH 4.0 0.0 3 45.5 5 0
102 123 Trần Lê Ngọc Thảo HCM 4.0 0.0 3 44.0 5 0
103 62 Võ Văn Chương DAN 4.0 0.0 3 43.5 5 0
104 98 Phí Trọng Hiếu HNO 4.0 0.0 3 37.5 4 0
105 132 Bùi Chu Nhật Triều LDO 4.0 0.0 2 47.0 5 0
106 84 Nguyễn Văn Bon HCM 4.0 0.0 2 45.0 5 0
102 Phan Văn Hùng BDH 4.0 0.0 2 45.0 5 0
108 90 Lê Minh Duy CTH 3.5 0.0 3 48.5 5 0
109 45 Nguyễn Hữu Du LDO 3.5 0.0 3 45.0 5 0
106 Huỳnh Trúc Lâm CTH 3.5 0.0 3 45.0 5 0
111 113 Nguyễn Văn Ngọc DTH 3.5 0.0 3 39.5 6 0
112 37 Bùi Quốc Khánh DAN 3.5 0.0 2 49.5 5 0
113 29 Nguyễn Quốc Tiến BCA 3.5 0.0 2 48.5 5 0
48 Phạm Trung Thành BDH 3.5 0.0 2 48.5 5 0
115 120 Nguyễn Thanh Tòng DTH 3.5 0.0 2 42.5 5 0
116 78 Phùng Minh Dũng TTH 3.5 0.0 2 40.5 5 0
127 Trần Quang Thái DON 3.5 0.0 2 40.5 5 0
118 41 Nguyễn Hoàng Kiên HNO 3.5 0.0 1 49.5 5 0
119 80 Lại Văn Giáo BDU 3.0 0.0 3 37.5 5 0
120 108 Nguyễn Thế Long BRV 3.0 0.0 2 43.5 5 0
114 Trần Văn Nhuận CTH 3.0 0.0 2 43.5 5 0
122 82 Nguyễn Thanh Bình TNI 3.0 0.0 2 40.0 5 0
123 83 Trương Thanh Bình BDU 3.0 0.0 2 34.5 5 0
124 128 Nguyễn Văn Thanh BDU 3.0 0.0 1 51.0 5 0
125 56 Hứa Quang Hậu CTH 3.0 0.0 1 45.5 3 0
126 97 Trần Đức Hiệp BPH 3.0 0.0 1 40.5 5 0
127 20 Nguyễn Thành Bảo HNO 2.5 0.0 2 52.0 2 0
128 91 Phạm Thu Dương QBI 2.5 0.0 2 45.5 5 0
129 51 Phan Minh Tùng DAN 2.5 0.0 0 40.0 5 0
130 81 Nguyễn Quốc Bảo TNI 2.0 0.0 2 42.5 4 0
131 79 Nguyễn Việt Tuấn TTH 2.0 0.0 2 38.5 5 0
132 100 Huỳnh Minh Hoàng DTH 1.0 0.0 1 38.0 3 0
133 116 Mai Duy Phong LDO 1.0 0.0 1 32.5 3 0
134 66 Hà Trung Tín BDU 0.0 0.0 0 46.0 0 0
***
Bốc thăm/Kết quả
11.
Bàn Số Họ và tên LĐ Điểm Kết quả Điểm Họ và tên LĐ Số
1 15 Nguyễn Quốc Năng BRV 7 7½ Trềnh A Sáng HCM 3
2 5 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 7 7 Trương A Minh HCM 4
3 24 Vũ Hữu Cường HNO 7 6½ Võ Minh Nhất BPH 8
4 6 Diệp Khải Hằng BDU 6½ 6½ Uông Dương Bắc BRV 38
5 21 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 6½ 6½ Trần Quang Nhật BDH 10
6 36 Nguyễn Anh Quân BCA 6½ 6½ Đào Quốc Hưng HCM 11
7 12 Đào Cao Khoa HNO 6½ 6½ Võ Minh Lộc BPH 67
8 13 Tô Thiên Tường BDU 6½ 6½ Hà Văn Tiến BCA 16
9 14 Ngô Ngọc Minh BPH 6½ 6½ Nguyễn Chí Độ BDU 93
10 92 Nguyễn Đình Đại TNI 6½ 6½ Trần Quốc Việt BDU 18
11 26 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 6½ 6½ Hoàng Trọng Thắng BDU 19
12 46 Bùi Dương Trân BDU 6 6 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 1
13 52 Đặng Hữu Trang BPH 6 6 Lại Tuấn Anh HNO 2
14 64 Nguyễn Thăng Long HNO 6 6 Trần Chánh Tâm HCM 7
15 9 Phùng Quang Điệp BPH 6 6 Nguyễn Anh Hoàng BDU 47
16 22 Nguyễn Ngọc Tùng HNO 6 6 Phan Phúc Trường BPH 76
17 105 Đại Ngọc Lâm TTH 6 6 Nguyễn Văn Tới BDH 25
18 104 Nguyễn Thanh Khiết LAN 6 6 Trần Cẩm Long KHO 27
19 28 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 6 6 Lê Phan Trọng Tín BRV 119
20 34 Nguyễn Khánh Minh QBI 6 6 Nguyễn Phúc Lợi DON 109
21 35 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 6 6 Nguyễn Việt Nam QBI 111
22 110 Lê Hoàng Minh TNI 6 6 Nguyễn Hữu Hùng BPH 39
23 126 Tăng Thanh Tú LAN 6 6 Bùi Thanh Long DAN 40
24 44 Nguyễn Huy Tùng HNO 6 6 Nguyễn Thanh Tùng BDU 131
25 77 Trần Thanh Châu KHO 5½ 5½ Lê Văn Bình BPH 17
26 30 Trần Thanh Tân HCM 5½ 5½ Võ Hồng Châu LAN 85
27 68 Trần Văn Thành LAN 5½ 5½ Nguyễn Văn Thành KHO 42
28 70 Vi Văn Thái BRV 5½ 5½ Nguyễn Hoàng Lâm BDU 43
29 133 Nguyễn Trí Trung CTH 5½ 5½ Mong Nhi LAN 57
30 60 Nguyễn Long Hải BDU 5½ 5½ Phạm Thanh Vũ DON 134
31 65 Huỳnh Linh CTH 5½ 5½ Tăng Thanh Tòng LAN 130
32 73 Phan Duy Thành QBI 5 5 Dương Nghiệp Lương BRV 31
33 74 Nguyễn Thanh Lưu BDH 5 5 Trần Văn Ninh DAN 33
34 101 Mai Xuân Hoàng BRV 5 5 Trịnh Văn Thành BDU 49
35 50 Lê Thành Công KHO 5 5 Phạm Thanh Hùng DON 103
36 54 Nguyễn Thanh Tuấn BRV 5 5 Tôn Văn Phánh BDU 115
37 89 Nguyễn Công Chương KHO 5 5 Văn Nhất Hậu HCM 55
38 58 Nguyễn Anh Đức CTH 5 5 Bùi Thanh Tùng BDH 121
39 122 Lê Tấn Thành DTH 5 5 Huỳnh Khoa Thuật KHO 59
40 129 Nguyễn Văn Thành BDH 5 5 Trương Đình Vũ DAN 63
41 69 Phạm Tấn Tình BDH 5 5 Trần Trí Thuận DTH 125
42 96 Nguyễn Sĩ Hiền CTH 4½ 4½ Trần Quyết Thắng HNO 23
43 32 Lưu Minh Hiệp KHO 4½ 4½ Võ Tiến Cường CTH 88
44 94 Phan Minh Đức BDU 4½ 4½ Hà Duy Tấn KHO 53
45 112 Lê Linh Ngọc HNO 4½ 4½ Trần Anh Duy HCM 61
46 117 Trịnh Văn Phương TNI 4½ 4½ Lê Minh Trí BPH 71
47 72 Nguyễn Hùng Dũng HCM 4½ 4½ Lê Văn Quý BRV 118
48 75 Trần Huỳnh Si La DAN 4½ 4½ Ngô Hồng Thuận HCM 124
49 62 Võ Văn Chương DAN 4 4 Phí Trọng Hiếu HNO 98
50 84 Nguyễn Văn Bon HCM 4 4 Trần Thanh Linh CTH 107
51 86 Phan Huy Cường CTH 4 4 Phạm Thái Hòa BDH 99
52 87 Phí Mạnh Cường HNO 4 4 Trần Lê Ngọc Thảo HCM 123
53 102 Phan Văn Hùng BDH 4 4 Phạm Công Hậu DTH 95
54 132 Bùi Chu Nhật Triều LDO 4 3½ Bùi Quốc Khánh DAN 37
55 29 Nguyễn Quốc Tiến BCA 3½ 3½ Lê Minh Duy CTH 90
56 113 Nguyễn Văn Ngọc DTH 3½ 3½ Nguyễn Hoàng Kiên HNO 41
57 120 Nguyễn Thanh Tòng DTH 3½ 3½ Nguyễn Hữu Du LDO 45
58 48 Phạm Trung Thành BDH 3½ 3½ Huỳnh Trúc Lâm CTH 106
59 127 Trần Quang Thái DON 3½ 3½ Phùng Minh Dũng TTH 78
60 97 Trần Đức Hiệp BPH 3 3 Lại Văn Giáo BDU 80
61 82 Nguyễn Thanh Bình TNI 3 3 Nguyễn Văn Thanh BDU 128
62 83 Trương Thanh Bình BDU 3 3 Trần Văn Nhuận CTH 114
63 108 Nguyễn Thế Long BRV 3 2½ Phạm Thu Dương QBI 91
64 51 Phan Minh Tùng DAN 2½ 2 Nguyễn Việt Tuấn TTH 79
65 81 Nguyễn Quốc Bảo TNI 2 0 miễn đấu
66 20 Nguyễn Thành Bảo HNO 2½ 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
67 56 Hứa Quang Hậu CTH 3 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
68 66 Hà Trung Tín BDU 0 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
69 100 Huỳnh Minh Hoàng DTH 1 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
70 116 Mai Duy Phong LDO 1 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loạiLần sửa cuối bởi Xuanvu2012, ngày 10-10-2013 lúc 07:56 PM.
A2 2013 - Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc .
Đánh dấu