Kết quả 1 đến 10 của 976
Threaded View
-
06-10-2013, 07:05 PM #11
Xếp hạng sau ván 2
Hạng Số Họ và tên LĐ Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
1 18 Trần Quốc Việt BDU 2.0 0.0 2 2.0 1 0
20 Nguyễn Thành Bảo HNO 2.0 0.0 2 2.0 1 0
27 Trần Cẩm Long KHO 2.0 0.0 2 2.0 1 0
4 7 Trần Chánh Tâm HCM 2.0 0.0 2 1.5 1 0
8 Võ Minh Nhất BPH 2.0 0.0 2 1.5 1 0
15 Nguyễn Quốc Năng BRV 2.0 0.0 2 1.5 1 0
30 Trần Thanh Tân HCM 2.0 0.0 2 1.5 1 0
109 Nguyễn Phúc Lợi DON 2.0 0.0 2 1.5 1 0
133 Nguyễn Trí Trung CTH 2.0 0.0 2 1.5 1 0
10 3 Trềnh A Sáng HCM 2.0 0.0 2 1.0 1 0
12 Đào Cao Khoa HNO 2.0 0.0 2 1.0 1 0
21 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 2.0 0.0 2 1.0 1 0
31 Dương Nghiệp Lương BRV 2.0 0.0 2 1.0 1 0
14 2 Lại Tuấn Anh HNO 1.5 0.0 1 2.5 1 0
4 Trương A Minh HCM 1.5 0.0 1 2.5 1 0
14 Ngô Ngọc Minh BPH 1.5 0.0 1 2.5 1 0
54 Nguyễn Thanh Tuấn BRV 1.5 0.0 1 2.5 1 0
92 Nguyễn Đình Đại TNI 1.5 0.0 1 2.5 1 0
19 6 Diệp Khải Hằng BDU 1.5 0.0 1 2.0 1 0
11 Đào Quốc Hưng HCM 1.5 0.0 1 2.0 1 0
35 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 1.5 0.0 1 2.0 1 0
39 Nguyễn Hữu Hùng BPH 1.5 0.0 1 2.0 1 0
46 Bùi Dương Trân BDU 1.5 0.0 1 2.0 1 0
24 16 Hà Văn Tiến BCA 1.5 0.0 1 1.5 1 0
19 Hoàng Trọng Thắng BDU 1.5 0.0 1 1.5 1 0
23 Trần Quyết Thắng HNO 1.5 0.0 1 1.5 1 0
33 Trần Văn Ninh DAN 1.5 0.0 1 1.5 1 0
37 Bùi Quốc Khánh DAN 1.5 0.0 1 1.5 1 0
38 Uông Dương Bắc BRV 1.5 0.0 1 1.5 1 0
43 Nguyễn Hoàng Lâm BDU 1.5 0.0 1 1.5 1 0
49 Trịnh Văn Thành BDU 1.5 0.0 1 1.5 1 0
53 Hà Duy Tấn KHO 1.5 0.0 1 1.5 1 0
57 Mong Nhi LAN 1.5 0.0 1 1.5 1 0
34 10 Trần Quang Nhật BDH 1.5 0.0 1 1.0 1 0
17 Lê Văn Bình BPH 1.5 0.0 1 1.0 1 0
22 Nguyễn Ngọc Tùng HNO 1.5 0.0 1 1.0 1 0
28 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 1.5 0.0 1 1.0 1 0
29 Nguyễn Quốc Tiến BCA 1.5 0.0 1 1.0 1 0
36 Nguyễn Anh Quân BCA 1.5 0.0 1 1.0 1 0
125 Trần Trí Thuận DTH 1.5 0.0 1 1.0 1 0
126 Tăng Thanh Tú LAN 1.5 0.0 1 1.0 1 0
128 Nguyễn Văn Thanh BDU 1.5 0.0 1 1.0 1 0
131 Nguyễn Thanh Tùng BDU 1.5 0.0 1 1.0 1 0
134 Phạm Thanh Vũ DON 1.5 0.0 1 1.0 1 0
45 32 Lưu Minh Hiệp KHO 1.0 0.0 1 3.0 1 0
40 Bùi Thanh Long DAN 1.0 0.0 1 3.0 1 0
45 Nguyễn Hữu Du LDO 1.0 0.0 1 3.0 1 0
52 Đặng Hữu Trang BPH 1.0 0.0 1 3.0 1 0
114 Trần Văn Nhuận CTH 1.0 0.0 1 3.0 1 0
50 48 Phạm Trung Thành BDH 1.0 0.0 1 3.0 0 0
51 26 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 1.0 0.0 1 2.5 1 0
44 Nguyễn Huy Tùng HNO 1.0 0.0 1 2.5 1 0
60 Nguyễn Long Hải BDU 1.0 0.0 1 2.5 1 0
91 Phạm Thu Dương QBI 1.0 0.0 1 2.5 1 0
55 65 Huỳnh Linh CTH 1.0 0.0 1 2.0 1 0
85 Võ Hồng Châu LAN 1.0 0.0 1 2.0 1 0
87 Phí Mạnh Cường HNO 1.0 0.0 1 2.0 1 0
94 Phan Minh Đức BDU 1.0 0.0 1 2.0 1 0
129 Nguyễn Văn Thành BDH 1.0 0.0 1 2.0 1 0
130 Tăng Thanh Tòng LAN 1.0 0.0 1 2.0 1 0
61 1 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 1.0 0.0 1 1.5 1 0
25 Nguyễn Văn Tới BDH 1.0 0.0 1 1.5 1 0
69 Phạm Tấn Tình BDH 1.0 0.0 1 1.5 1 0
71 Lê Minh Trí BPH 1.0 0.0 1 1.5 1 0
81 Nguyễn Quốc Bảo TNI 1.0 0.0 1 1.5 1 0
121 Bùi Thanh Tùng BDH 1.0 0.0 1 1.5 1 0
67 34 Nguyễn Khánh Minh QBI 1.0 0.0 1 1.5 0 0
50 Lê Thành Công KHO 1.0 0.0 1 1.5 0 0
69 119 Lê Phan Trọng Tín BRV 1.0 0.0 1 1.0 2 0
70 13 Tô Thiên Tường BDU 1.0 0.0 1 1.0 1 0
47 Nguyễn Anh Hoàng BDU 1.0 0.0 1 1.0 1 0
99 Phạm Thái Hòa BDH 1.0 0.0 1 1.0 1 0
107 Trần Thanh Linh CTH 1.0 0.0 1 1.0 1 0
112 Lê Linh Ngọc HNO 1.0 0.0 1 1.0 1 0
115 Tôn Văn Phánh BDU 1.0 0.0 1 1.0 1 0
76 104 Nguyễn Thanh Khiết LAN 1.0 0.0 0 2.5 1 0
105 Đại Ngọc Lâm TTH 1.0 0.0 0 2.5 1 0
110 Lê Hoàng Minh TNI 1.0 0.0 0 2.5 1 0
124 Ngô Hồng Thuận HCM 1.0 0.0 0 2.5 1 0
80 5 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 1.0 0.0 0 1.5 1 0
41 Nguyễn Hoàng Kiên HNO 1.0 0.0 0 1.5 1 0
51 Phan Minh Tùng DAN 1.0 0.0 0 1.5 1 0
55 Văn Nhất Hậu HCM 1.0 0.0 0 1.5 1 0
56 Hứa Quang Hậu CTH 1.0 0.0 0 1.5 1 0
76 Phan Phúc Trường BPH 1.0 0.0 0 1.5 1 0
127 Trần Quang Thái DON 1.0 0.0 0 1.5 1 0
87 58 Nguyễn Anh Đức CTH 0.5 0.0 0 3.0 1 0
59 Huỳnh Khoa Thuật KHO 0.5 0.0 0 3.0 1 0
61 Trần Anh Duy HCM 0.5 0.0 0 3.0 1 0
64 Nguyễn Thăng Long HNO 0.5 0.0 0 3.0 1 0
67 Võ Minh Lộc BPH 0.5 0.0 0 3.0 1 0
77 Trần Thanh Châu KHO 0.5 0.0 0 3.0 1 0
84 Nguyễn Văn Bon HCM 0.5 0.0 0 3.0 1 0
89 Nguyễn Công Chương KHO 0.5 0.0 0 3.0 1 0
95 Phạm Công Hậu DTH 0.5 0.0 0 3.0 1 0
96 Nguyễn Sĩ Hiền CTH 0.5 0.0 0 3.0 1 0
103 Phạm Thanh Hùng DON 0.5 0.0 0 3.0 1 0
98 42 Nguyễn Văn Thành KHO 0.5 0.0 0 2.5 1 0
74 Nguyễn Thanh Lưu BDH 0.5 0.0 0 2.5 1 0
75 Trần Huỳnh Si La DAN 0.5 0.0 0 2.5 1 0
82 Nguyễn Thanh Bình TNI 0.5 0.0 0 2.5 1 0
97 Trần Đức Hiệp BPH 0.5 0.0 0 2.5 1 0
108 Nguyễn Thế Long BRV 0.5 0.0 0 2.5 1 0
118 Lê Văn Quý BRV 0.5 0.0 0 2.5 1 0
122 Lê Tấn Thành DTH 0.5 0.0 0 2.5 1 0
123 Trần Lê Ngọc Thảo HCM 0.5 0.0 0 2.5 1 0
107 73 Phan Duy Thành QBI 0.5 0.0 0 2.0 1 0
78 Phùng Minh Dũng TTH 0.5 0.0 0 2.0 1 0
102 Phan Văn Hùng BDH 0.5 0.0 0 2.0 1 0
106 Huỳnh Trúc Lâm CTH 0.5 0.0 0 2.0 1 0
113 Nguyễn Văn Ngọc DTH 0.5 0.0 0 2.0 1 0
112 9 Phùng Quang Điệp BPH 0.5 0.0 0 1.5 1 0
24 Vũ Hữu Cường HNO 0.5 0.0 0 1.5 1 0
68 Trần Văn Thành LAN 0.5 0.0 0 1.5 1 0
93 Nguyễn Chí Độ BDU 0.5 0.0 0 1.5 1 0
101 Mai Xuân Hoàng BRV 0.5 0.0 0 1.5 1 0
111 Nguyễn Việt Nam QBI 0.5 0.0 0 1.5 1 0
117 Trịnh Văn Phương TNI 0.5 0.0 0 1.5 1 0
119 72 Nguyễn Hùng Dũng HCM 0.5 0.0 0 1.5 0 0
120 70 Vi Văn Thái BRV 0.0 0.0 0 3.0 1 0
79 Nguyễn Việt Tuấn TTH 0.0 0.0 0 3.0 1 0
88 Võ Tiến Cường CTH 0.0 0.0 0 3.0 1 0
98 Phí Trọng Hiếu HNO 0.0 0.0 0 3.0 1 0
124 83 Trương Thanh Bình BDU 0.0 0.0 0 2.5 1 0
86 Phan Huy Cường CTH 0.0 0.0 0 2.5 1 0
90 Lê Minh Duy CTH 0.0 0.0 0 2.5 1 0
100 Huỳnh Minh Hoàng DTH 0.0 0.0 0 2.5 1 0
116 Mai Duy Phong LDO 0.0 0.0 0 2.5 1 0
120 Nguyễn Thanh Tòng DTH 0.0 0.0 0 2.5 1 0
130 66 Hà Trung Tín BDU 0.0 0.0 0 2.5 0 0
131 62 Võ Văn Chương DAN 0.0 0.0 0 2.0 1 0
63 Trương Đình Vũ DAN 0.0 0.0 0 2.0 1 0
80 Lại Văn Giáo BDU 0.0 0.0 0 2.0 1 0
132 Bùi Chu Nhật Triều LDO 0.0 0.0 0 2.0 1 0
A2 2013 - Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc .



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu