Hạng STT Họ tên Đoàn Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
1 3 Trềnh A Sáng HCM 5.0 0.0 4 21.5 3 0
2 4 Trương A Minh HCM 5.0 0.0 4 21.0 3 0
3 8 Võ Minh Nhất BPH 4.5 0.0 4 20.5 3 0
4 33 Trần Văn Ninh DAN 4.5 0.0 4 18.5 3 0
5 67 Võ Minh Lộc BPH 4.5 0.0 4 17.0 3 0
6 18 Trần Quốc Việt BDU 4.5 0.0 3 23.0 3 0
7 2 Lại Tuấn Anh HNO 4.5 0.0 3 23.0 2 0
8 38 Uông Dương Bắc BRV 4.5 0.0 3 21.0 2 0
9 14 Ngô Ngọc Minh BPH 4.5 0.0 3 20.5 3 0
15 Nguyễn Quốc Năng BRV 4.5 0.0 3 20.5 3 0
11 11 Đào Quốc Hưng HCM 4.5 0.0 3 20.0 3 0
12 13 Tô Thiên Tường BDU 4.5 0.0 3 18.5 3 0
13 36 Nguyễn Anh Quân BCA 4.5 0.0 3 17.0 2 0
14 47 Nguyễn Anh Hoàng BDU 4.0 0.0 4 17.5 3 0
15 12 Đào Cao Khoa HNO 4.0 0.0 3 21.0 3 0
16 22 Nguyễn Ngọc Tùng HNO 4.0 0.0 3 20.0 3 0
17 26 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 4.0 0.0 3 19.5 2 0
18 65 Huỳnh Linh CTH 4.0 0.0 3 19.0 3 0
19 16 Hà Văn Tiến BCA 4.0 0.0 3 18.5 3 0
39 Nguyễn Hữu Hùng BPH 4.0 0.0 3 18.5 3 0
21 64 Nguyễn Thăng Long HNO 4.0 0.0 3 16.5 2 0
22 24 Vũ Hữu Cường HNO 4.0 0.0 3 16.0 3 0
23 109 Nguyễn Phúc Lợi DON 4.0 0.0 2 23.0 3 0
24 7 Trần Chánh Tâm HCM 4.0 0.0 2 22.5 3 0
21 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 4.0 0.0 2 22.5 3 0
26 35 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 4.0 0.0 2 21.5 3 0
27 30 Trần Thanh Tân HCM 4.0 0.0 2 21.0 3 0
28 34 Nguyễn Khánh Minh QBI 4.0 0.0 2 21.0 2 0
29 92 Nguyễn Đình Đại TNI 4.0 0.0 2 19.5 3 0
30 5 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 4.0 0.0 2 19.0 3 0
31 27 Trần Cẩm Long KHO 3.5 0.0 3 22.5 3 0
32 52 Đặng Hữu Trang BPH 3.5 0.0 3 22.0 3 0
33 44 Nguyễn Huy Tùng HNO 3.5 0.0 3 21.5 3 0
34 131 Nguyễn Thanh Tùng BDU 3.5 0.0 3 21.0 4 0
35 49 Trịnh Văn Thành BDU 3.5 0.0 3 19.5 3 0
36 40 Bùi Thanh Long DAN 3.5 0.0 3 18.5 3 0
37 9 Phùng Quang Điệp BPH 3.5 0.0 3 18.0 3 0
38 119 Lê Phan Trọng Tín BRV 3.5 0.0 3 16.5 3 0
39 87 Phí Mạnh Cường HNO 3.5 0.0 3 16.0 3 0
40 73 Phan Duy Thành QBI 3.5 0.0 3 14.5 3 0
41 6 Diệp Khải Hằng BDU 3.5 0.0 2 22.5 3 0
42 10 Trần Quang Nhật BDH 3.5 0.0 2 21.0 3 0
54 Nguyễn Thanh Tuấn BRV 3.5 0.0 2 21.0 3 0
44 93 Nguyễn Chí Độ BDU 3.5 0.0 2 20.0 3 0
45 31 Dương Nghiệp Lương BRV 3.5 0.0 2 19.0 3 0
101 Mai Xuân Hoàng BRV 3.5 0.0 2 19.0 3 0
104 Nguyễn Thanh Khiết LAN 3.5 0.0 2 19.0 3 0
126 Tăng Thanh Tú LAN 3.5 0.0 2 19.0 3 0
49 32 Lưu Minh Hiệp KHO 3.5 0.0 2 18.5 3 0
50 57 Mong Nhi LAN 3.5 0.0 2 18.0 3 0
51 29 Nguyễn Quốc Tiến BCA 3.5 0.0 2 17.5 3 0
111 Nguyễn Việt Nam QBI 3.5 0.0 2 17.5 3 0
53 110 Lê Hoàng Minh TNI 3.5 0.0 2 16.5 3 0
54 46 Bùi Dương Trân BDU 3.5 0.0 1 20.5 3 0
55 19 Hoàng Trọng Thắng BDU 3.5 0.0 1 19.5 3 0
56 17 Lê Văn Bình BPH 3.5 0.0 1 19.0 3 0
57 28 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 3.5 0.0 1 17.0 3 0
58 121 Bùi Thanh Tùng BDH 3.0 0.0 3 17.0 3 0
59 71 Lê Minh Trí BPH 3.0 0.0 3 14.5 3 0
60 70 Vi Văn Thái BRV 3.0 0.0 3 14.0 3 0
61 1 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 3.0 0.0 2 20.5 3 0
85 Võ Hồng Châu LAN 3.0 0.0 2 20.5 3 0
63 37 Bùi Quốc Khánh DAN 3.0 0.0 2 20.0 3 0
64 43 Nguyễn Hoàng Lâm BDU 3.0 0.0 2 19.5 3 0
53 Hà Duy Tấn KHO 3.0 0.0 2 19.5 3 0
66 60 Nguyễn Long Hải BDU 3.0 0.0 2 19.5 2 0
67 129 Nguyễn Văn Thành BDH 3.0 0.0 2 19.0 3 0
68 74 Nguyễn Thanh Lưu BDH 3.0 0.0 2 18.0 3 0
69 108 Nguyễn Thế Long BRV 3.0 0.0 2 17.5 3 0
122 Lê Tấn Thành DTH 3.0 0.0 2 17.5 3 0
71 25 Nguyễn Văn Tới BDH 3.0 0.0 2 17.0 3 0
84 Nguyễn Văn Bon HCM 3.0 0.0 2 17.0 3 0
73 55 Văn Nhất Hậu HCM 3.0 0.0 2 16.0 3 0
74 68 Trần Văn Thành LAN 3.0 0.0 2 15.5 3 0
123 Trần Lê Ngọc Thảo HCM 3.0 0.0 2 15.5 3 0
76 42 Nguyễn Văn Thành KHO 3.0 0.0 2 14.5 3 0
120 Nguyễn Thanh Tòng DTH 3.0 0.0 2 14.5 3 0
78 62 Võ Văn Chương DAN 3.0 0.0 2 14.0 3 0
79 115 Tôn Văn Phánh BDU 3.0 0.0 2 13.5 3 0
80 125 Trần Trí Thuận DTH 3.0 0.0 1 22.0 3 0
81 50 Lê Thành Công KHO 3.0 0.0 1 20.5 3 0
82 23 Trần Quyết Thắng HNO 3.0 0.0 1 20.0 3 0
83 124 Ngô Hồng Thuận HCM 3.0 0.0 1 19.5 3 0
84 105 Đại Ngọc Lâm TTH 3.0 0.0 1 19.0 4 0
85 58 Nguyễn Anh Đức CTH 3.0 0.0 1 18.0 3 0
128 Nguyễn Văn Thanh BDU 3.0 0.0 1 18.0 3 0
87 56 Hứa Quang Hậu CTH 3.0 0.0 1 15.5 3 0
88 20 Nguyễn Thành Bảo HNO 2.5 0.0 2 22.5 2 0
89 133 Nguyễn Trí Trung CTH 2.5 0.0 2 21.0 3 0
90 134 Phạm Thanh Vũ DON 2.5 0.0 2 19.5 3 0
91 69 Phạm Tấn Tình BDH 2.5 0.0 2 18.5 3 0
92 77 Trần Thanh Châu KHO 2.5 0.0 2 18.0 4 0
93 48 Phạm Trung Thành BDH 2.5 0.0 2 18.0 3 0
130 Tăng Thanh Tòng LAN 2.5 0.0 2 18.0 3 0
95 112 Lê Linh Ngọc HNO 2.5 0.0 2 17.5 3 0
96 114 Trần Văn Nhuận CTH 2.5 0.0 2 16.0 3 0
97 117 Trịnh Văn Phương TNI 2.5 0.0 2 13.5 3 0
98 89 Nguyễn Công Chương KHO 2.5 0.0 1 20.0 4 0
99 102 Phan Văn Hùng BDH 2.5 0.0 1 19.5 3 0
100 41 Nguyễn Hoàng Kiên HNO 2.5 0.0 1 18.5 3 0
103 Phạm Thanh Hùng DON 2.5 0.0 1 18.5 3 0
102 75 Trần Huỳnh Si La DAN 2.5 0.0 1 18.0 3 0
103 132 Bùi Chu Nhật Triều LDO 2.5 0.0 1 17.5 3 0
104 76 Phan Phúc Trường BPH 2.5 0.0 1 17.0 3 0
105 90 Lê Minh Duy CTH 2.0 0.0 2 18.5 4 0
106 91 Phạm Thu Dương QBI 2.0 0.0 2 18.0 3 0
99 Phạm Thái Hòa BDH 2.0 0.0 2 18.0 3 0
108 45 Nguyễn Hữu Du LDO 2.0 0.0 2 17.0 3 0
109 86 Phan Huy Cường CTH 2.0 0.0 2 16.0 3 0
94 Phan Minh Đức BDU 2.0 0.0 2 16.0 3 0
111 79 Nguyễn Việt Tuấn TTH 2.0 0.0 2 15.0 3 0
88 Võ Tiến Cường CTH 2.0 0.0 2 15.0 3 0
113 63 Trương Đình Vũ DAN 2.0 0.0 2 11.5 3 0
114 78 Phùng Minh Dũng TTH 2.0 0.0 1 16.0 3 0
115 72 Nguyễn Hùng Dũng HCM 2.0 0.0 1 15.5 3 0
116 127 Trần Quang Thái DON 2.0 0.0 1 13.5 3 0
117 98 Phí Trọng Hiếu HNO 2.0 0.0 1 12.5 2 0
118 118 Lê Văn Quý BRV 2.0 0.0 1 10.5 3 0
119 61 Trần Anh Duy HCM 2.0 0.0 0 14.5 3 0
120 95 Phạm Công Hậu DTH 1.5 0.0 1 19.5 3 0
121 107 Trần Thanh Linh CTH 1.5 0.0 1 18.5 3 0
122 82 Nguyễn Thanh Bình TNI 1.5 0.0 1 17.5 3 0
123 106 Huỳnh Trúc Lâm CTH 1.5 0.0 1 16.0 3 0
124 113 Nguyễn Văn Ngọc DTH 1.5 0.0 1 13.0 4 0
125 51 Phan Minh Tùng DAN 1.5 0.0 0 16.5 3 0
126 96 Nguyễn Sĩ Hiền CTH 1.5 0.0 0 16.0 3 0
127 81 Nguyễn Quốc Bảo TNI 1.0 0.0 1 16.5 3 0
128 100 Huỳnh Minh Hoàng DTH 1.0 0.0 1 15.5 3 0
129 80 Lại Văn Giáo BDU 1.0 0.0 1 13.0 3 0
130 116 Mai Duy Phong LDO 1.0 0.0 1 12.0 3 0
131 97 Trần Đức Hiệp BPH 1.0 0.0 0 17.0 3 0
132 59 Huỳnh Khoa Thuật KHO 1.0 0.0 0 14.0 3 0
133 66 Hà Trung Tín BDU 0.0 0.0 0 15.0 0 0
134 83 Trương Thanh Bình BDU 0.0 0.0 0 13.0 4 0

HS1: Đối đầu trực tiếp
HS2: Số ván thắng
HS3: Hệ số Buchholz
HS4: Số ván cầm đen
HS5: Kết quả ván tie-break