Kết quả 1 đến 10 của 158
Threaded View
-
08-03-2014, 04:32 PM #11
Bảng xếp hạng sau ván 5:
Rk. SNo Name FED Rtg Club/City TB1 TB2 TB3
1 22 TRƯƠNG Á MINH (HCM) VIE 0 LIÊN TRUNG - HCM 4.5 14.5 4
2 31 TRẦN CHÁNH TÂM (RED I) VIE 0 RED I 4.0 13.0 4
3 10 TRỀNH A SÁNG (HCM) VIE 0 LIÊN TRUNG - HCM 4.0 12.5 3
4 3 TRẦN VĂN NINH (DNA) VIE 0 ĐÀ NẴNG 4.0 12.0 4
5 30 NGUYỄN HỮU HÙNG (BPH) VIE 0 BÌNH PHƯỚC 4.0 11.5 3
6 21 NGÔ NGỌC MINH (BPH) VIE 0 BÌNH PHƯỚC 4.0 10.0 4
7 29 PHẠM VĂN CHIẾN (PYE) VIE 0 PHÚ YÊN 3.5 11.5 3
8 34 NGUYỄN TRẦN ĐỖ NINH (RED I) VIE 0 RED I 3.5 11.0 3
9 23 VÕ MINH NHẤT (BPH) VIE 0 BÌNH PHƯỚC 3.5 10.0 3
10 41 NGUYỄN THANH TRUNG (DNA) VIE 0 ĐÀ NẴNG 3.0 10.5 2
11 35 MAI XUÂN HOÀNG (BPH) VIE 0 BÌNH PHƯỚC 3.0 10.0 3
12 7 NGUYỄN QUỐC HƯNG (K.HUNG) VIE 0 KHẢI HƯNG 3.0 10.0 2
13 16 ĐÀO QUỐC HƯNG (HCM) VIE 0 LIÊN TRUNG - TPHCM 3.0 10.0 1
14 12 ĐẶNG TÚY (KHO) VIE 0 KHÁNH HÒA 3.0 8.5 2
15 2 TRẦN HUỲNH SI LA (DNA) VIE 0 ĐÀ NẴNG 3.0 8.0 3
8 TRẦN NGỌC QUANG (RED I) VIE 0 RED I 3.0 8.0 3
14 HUỲNH ĐỨC (K.HUNG) VIE 0 KHẢI HƯNG 3.0 8.0 3
18 6 NGUYỄN TRIỀU NGHĨA (RED II) VIE 0 RED II 3.0 7.5 2
19 36 PHAN PHÚC TRƯỜNG (BPH) VIE 0 BÌNH PHƯỚC 2.5 10.5 2
20 15 LÊ MINH TRÍ (BPH) VIE 0 BÌNH PHƯỚC 2.5 9.5 2
21 4 BÙI QUỐC KHÁNH (DNA) VIE 0 ĐÀ NẴNG 2.5 9.0 1
22 20 NGUYỄN CÔNG CHƯƠNG (KHO) VIE 0 KHÁNH HÒA 2.5 8.5 2
23 5 QUÁCH PHÚ HẢI (XPM) VIE 0 XPM 2.5 7.5 2
13 NGUYỄN VĂN DŨNG (K.HUNG) VIE 0 KHẢI HƯNG 2.5 7.5 2
25 28 NGUYỄN MINH NHẬT QUANG (RED I) VIE 0 RED I 2.5 7.0 1
40 TRÌNH MINH KHÁNH (XPM) VIE 0 XPM 2.5 7.0 1
27 25 HÀ DUY TẤN (KHO) VIE 0 KHÁNH HÒA 2.5 4.5 2
28 26 ĐẶNG HỮU TRANG (BPH) VIE 0 BÌNH PHƯỚC 2.0 7.5 1
29 43 HUỲNH TUẤN HÙNG (DNO) VIE 0 ĐĂK NÔNG 2.0 7.0 2
30 24 NGUYỄN ĐĂNG MIỀN (RED II) VIE 0 RED II 2.0 6.0 2
31 18 LÝ ĐỨC MINH (KHO) VIE 0 KHÁNH HÒA 2.0 6.0 1
32 9 NGUYỄN THANH TÙNG (HCM) VIE 0 LIÊN TRUNG - HCM 2.0 5.0 2
33 39 TÔ THÀNH BAN (PYE) VIE 0 PHÚ YÊN 2.0 4.0 2
34 32 TRIỀU XUÂN THỦY (XPM) VIE 0 XPM 2.0 4.0 2
35 17 HÀN KHOA ĐỊNH (XPM) VIE 0 XPM 1.5 7.0 1
36 37 NGUYỄN NGỌC CƯỜNG (DNO) VIE 0 ĐAK NÔNG 1.5 4.5 1
37 1 NGUYỄN VŨ (K.HUNG) VIE 0 KHẢI HƯNG 1.5 4.5 1
38 33 HUỲNH PHÚC KHÁNH (RED II) VIE 0 RED II 1.5 4.0 0
39 44 NGUYỄN MẠNH TUÂN(CNH) VIE 0 1.5 2.5 1
40 11 NGUYỄN HỒNG HUY (PYE) VIE 0 PHÚ YÊN 1.0 4.0 0
41 42 NGUYỄN ĐÌNH THẾ VŨ (DNO) VIE 0 ĐĂK NÔNG 1.0 3.0 1
42 38 PHẠM ĐÌNH TÂM (PYE) VIE 0 PHÚ YÊN 1.0 2.5 0
43 27 BÙI VIỆT PHƯƠNG (RED II) VIE 0 RED II 1.0 1.0 1
44 19 LÊ VĂN CHỈNH (DNO) VIE 0 ĐĂK NÔNG 0.0 0.0 0Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
Giải Cờ Tướng CLB Red Coffee Buôn Ma Thuột Mở Rộng Cúp Khải Hưng Năm 2014
Đánh dấu