Kết quả 1 đến 10 của 158
Threaded View
-
07-03-2014, 06:27 PM #11Bảng Xếp Hạng Sau Ván 4:
Rk. Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd TB1 TB2 TB3
1 TRƯƠNG Á MINH (HCM) 0 VIE 44b1 25b1 7w1 2b 3.0 6.0 3
2 TRẦN CHÁNH TÂM (RED I) 0 VIE 31b1 27w1 8b1 1w 3.0 6.0 3
3 PHAN PHÚC TRƯỜNG (BPH) 0 VIE 19w1 12b1 15w½ 6b 2.5 5.5 2
4 TRỀNH A SÁNG (HCM) 0 VIE 37b1 11w½ 23b1 5w 2.5 5.0 2
5 NGUYỄN TRẦN ĐỖ NINH (RED I) 0 VIE 18w1 9b½ 25w1 4b 2.5 5.0 2
6 PHẠM VĂN CHIẾN (PYE) 0 VIE 16b½ 35w1 22b1 3w 2.5 4.5 2
7 TRẦN VĂN NINH (DNA) 0 VIE 40w1 13b1 1b0 8w 2.0 5.0 2
8 LÊ MINH TRÍ (BPH) 0 VIE 33w1 14b1 2w0 7b 2.0 5.0 2
9 ĐÀO QUỐC HƯNG (HCM) 0 VIE 41b1 5w½ 11b½ 15b 2.0 4.5 1
10 NGUYỄN THANH TRUNG (DNA) 0 VIE 43b1 22w½ 16b½ 20w 2.0 4.5 1
11 NGUYỄN HỮU HÙNG (BPH) 0 VIE 17w1 4b½ 9w½ 19b 2.0 4.5 1
12 NGUYỄN CÔNG CHƯƠNG (KHO) 0 VIE 38b1 3w0 30b1 16w 2.0 4.0 2
13 VÕ MINH NHẤT (BPH) 0 VIE 30b1 7w0 27b1 18b 2.0 4.0 2
14 MAI XUÂN HOÀNG (BPH) 0 VIE 20b1 8w0 31b1 22w 2.0 4.0 2
15 BÙI QUỐC KHÁNH (DNA) 0 VIE 23b½ 24w1 3b½ 9w 2.0 4.0 1
16 NGUYỄN QUỐC HƯNG (K.HUNG) 0 VIE 6w½ 26b1 10w½ 12b 2.0 4.0 1
17 TRẦN NGỌC QUANG (RED I) 0 VIE 11b0 37w1 32b1 21w 2.0 3.0 2
18 ĐẶNG TÚY (KHO) 0 VIE 5b0 41w1 33b1 13w 2.0 3.0 2
19 HUỲNH ĐỨC (K.HUNG) 0 VIE 3b0 38w1 29b1 11w 2.0 3.0 2
20 NGUYỄN VĂN DŨNG (K.HUNG) 0 VIE 14w0 42b1 26w1 10b 2.0 3.0 2
21 NGÔ NGỌC MINH (BPH) 0 VIE 26w0 36b1 28w1 17b 2.0 3.0 2
22 HÀN KHOA ĐỊNH (XPM) 0 VIE 36w1 10b½ 6w0 14b 1.5 4.0 1
23 ĐẶNG HỮU TRANG (BPH) 0 VIE 15w½ 34b1 4w0 24b 1.5 3.5 1
24 NGUYỄN MINH NHẬT QUANG (RED I) 0 VIE 28w½ 15b0 39w1 23w 1.5 2.5 1
25 TRẦN HUỲNH SI LA (DNA) 0 VIE 32b1 1w0 5b0 37w 1.0 3.0 1
26 HUỲNH TUẤN HÙNG (DNO) 0 VIE 21b1 16w0 20b0 35w 1.0 3.0 1
27 QUÁCH PHÚ HẢI (XPM) 0 VIE 42w1 2b0 13w0 36b 1.0 3.0 1
28 NGUYỄN TRIỀU NGHĨA (RED II) 0 VIE 24b½ 29w½ 21b0 33w 1.0 2.5 0
29 TRÌNH MINH KHÁNH (XPM) 0 VIE 34w½ 28b½ 19w0 31w 1.0 2.5 0
30 NGUYỄN VŨ (K.HUNG) 0 VIE 13w0 39b1 12w0 32b 1.0 2.0 1
31 NGUYỄN THANH TÙNG (HCM) 0 VIE 2w0 40b1 14w0 29b 1.0 2.0 1
32 NGUYỄN ĐĂNG MIỀN (RED II) 0 VIE 25w0 44b1 17w0 30w 1.0 2.0 1
33 NGUYỄN NGỌC CƯỜNG (DNO) 0 VIE 8b0 43w1 18w0 28b 1.0 2.0 1
34 LÝ ĐỨC MINH (KHO) 0 VIE 29b½ 23w0 35b½ 38w 1.0 2.0 0
35 NGUYỄN HỒNG HUY (PYE) 0 VIE 39w½ 6b0 34w½ 26b 1.0 2.0 0
36 TÔ THÀNH BAN (PYE) 0 VIE 22b0 21w0 43b1 27w 1.0 1.0 1
37 TRIỀU XUÂN THỦY (XPM) 0 VIE 4w0 17b0 44w1 25b 1.0 1.0 1
38 NGUYỄN ĐÌNH THẾ VŨ (DNO) 0 VIE 12w0 19b0 42w1 34b 1.0 1.0 1
39 HUỲNH PHÚC KHÁNH (RED II) 0 VIE 35b½ 30w0 24b0 41w 0.5 1.5 0
40 HÀ DUY TẤN (KHO) 0 VIE 7b0 31w0 41b½ 43w 0.5 0.5 0
41 PHẠM ĐÌNH TÂM (PYE) 0 VIE 9w0 18b0 40w½ 39b 0.5 0.5 0
42 BÙI VIỆT PHƯƠNG (RED II) 0 VIE 27b0 20w0 38b0 44w 0.0 0.0 0
43 LÊ VĂN CHỈNH (DNO) 0 VIE 10w0 33b0 36w0 40b 0.0 0.0 0
44 NGUYỄN MẠNH TUÂN(CNH) 0 VIE 1w0 32w0 37b0 42b 0.0 0.0 0Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 07-03-2014 lúc 06:57 PM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
Giải Cờ Tướng CLB Red Coffee Buôn Ma Thuột Mở Rộng Cúp Khải Hưng Năm 2014
Đánh dấu