Kết quả 1 đến 10 của 597
Hybrid View
-
06-03-2014, 11:25 PM #1
Danh sách các kỳ thủ nam xếp hạng 1-25 giải A1-2014 cờ chậm đoạt vé tham dự giải Đấu thủ mạnh tại Cần Thơ:
1 Lại Lý Huynh BDU 19b1 23w½ 27b1 12w1 2b½ 7w½ 34b1 13w1 3b½ 4w½ 6b1 8.5 0.0 6 72.5 6 0
2 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 33b1 46w1 12b½ 7w1 1w½ 3b1 13w0 5b½ 4w½ 14b1 23w1 8.0 1.0 6 72.5 5 0
3 Huỳnh Linh CTH 10b1 9w½ 6b½ 43w1 4b1 2w0 14b1 23w1 1w½ 5b1 12b½ 8.0 0.0 6 74.5 6 0
4 Trềnh A Sáng HCM 45b½ 30w1 29b½ 5b1 3w0 42w1 16b1 8w1 2b½ 1b½ 13w½ 7.5 0.0 5 70.0 6 0
5 Nguyễn Thành Bảo HNO 24b½ 11w1 9b1 4w0 17b½ 12w1 7b1 2w½ 13b1 3w0 18b½ 7.0 0.0 5 74.5 6 0
6 Tôn Thất Nhật Tân DAN 30b½ 45w½ 3w½ 15b½ 33b1 18w½ 24b1 34w½ 8b1 7w1 1w0 7.0 0.0 4 68.0 5 0
7 Diệp Khai Nguyên HCM 48w1 36b1 26w1 2b0 13w½ 1b½ 5w0 20b1 34w1 6b0 15w½ 6.5 0.0 5 68.5 5 0
8 Trần Văn Ninh DAN 29b0 51w1 18b½ 31w½ 43b1 9w1 20w1 4b0 6w0 34b1 10w½ 6.5 0.0 5 64.0 5 0
9 Đào Quốc Hưng HCM 52w1 3b½ 5w0 36b1 16w½ 8b0 30b½ 24w1 23b0 39w1 25b1 6.5 0.0 5 62.5 6 0
10 Trần Chánh Tâm HCM 3w0 52b½ 47w1 16b0 36w1 32b0 40b1 42w1 18b½ 19w1 8b½ 6.5 0.0 5 58.5 6 0
11 Bùi Dương Trân BDU 31w½ 5b0 52w0 53b1 48w0 36b½ 38w½ 51b1 37b1 46w1 28w1 6.5 0.0 5 49.0 5 0
12 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 15w1 20b1 2w½ 1b0 34w½ 5b0 49w1 32b1 14w½ 23b½ 3w½ 6.5 0.0 4 70.5 5 0
13 Võ Minh Nhất BPH 42b1 29w½ 43b½ 33w1 7b½ 21w1 2b1 1b0 5w0 18w½ 4b½ 6.5 0.0 4 69.0 6 0
14 Lại Tuấn Anh HNO 16w½ 38b½ 36w½ 30b½ 32w1 35b1 3w0 17b1 12b½ 2w0 29b1 6.5 0.0 4 65.5 6 0
15 Nguyễn Hữu Hùng BPH 12b0 50w1 41b½ 6w½ 42b0 40w½ 25b1 21w½ 22b1 31w1 7b½ 6.5 0.0 4 60.5 6 0
16 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 14b½ 22w½ 21b½ 10w1 9b½ 27w1 4w0 29b½ 28w½ 26b1 17w½ 6.5 0.0 3 67.0 5 0
17 Trần Thanh Tân HCM -1 26b0 48w1 20b½ 5w½ 23b½ 28w½ 14w0 43b1 21w1 16b½ 6.5 0.0 3 63.5 5 0
18 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 47w½ 35b½ 8w½ 44b½ 38w1 6b½ 32w½ 26b1 10w½ 13b½ 5w½ 6.5 0.0 2 62.0 5 0
19 Lê Phan Trọng Tín BRV 1w0 32b0 25b1 42w0 50w1 52b1 26w0 49b1 20w1 10b0 35w1 6.0 0.0 6 56.0 5 0
20 Ngô Ngọc Minh BPH 44b1 12w0 45b1 17w½ 24b½ 29w1 8b0 7w0 19b0 47w1 38b1 6.0 0.0 5 60.0 6 0
21 Trương A Minh HCM 36w0 42b1 16w½ 38b½ 52w1 13b0 29w½ 15b½ 48w1 17b0 32w1 6.0 0.0 4 56.0 5 0
22 Phùng Quang Điệp BPH 38w½ 16b½ 32w0 39b0 40w½ 51b1 44w1 48b½ 15w0 41b1 34w1 6.0 0.0 4 54.0 5 0
23 Đào Cao Khoa BDU 39b1 1b½ 34w½ 24w½ 29b½ 17w½ 37b1 3b0 9w1 12w½ 2b0 6.0 0.0 3 69.5 6 0
24 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 5w½ 31b½ 49w1 23b½ 20w½ 26b½ 6w0 9b0 33w½ 48b1 46w1 6.0 0.0 3 61.0 5 0
25 Nguyễn Anh Đức CTH 49w½ 34b0 19w0 40b0 53w1 50b1 15w0 44b1 42b1 27w1 9w0 5.5 0.0 5 52.0 5 0
Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2014



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu