Hạng Số Họ và tên Rtg Điểm HS1 HS2 HS3
1 3 Lại Lý Huynh BDU 12 2.5 5.0 0.0 2
2 9 Trương Á Minh HCM 6 2.0 5.5 0.5 1
1 Nguyễn Thành Bảo HNO 14 2.0 5.5 0.5 1
4 13 Hà Văn Tiến BCA 2 2.0 5.0 0.0 1
5 4 Phạm Quốc Hương HNO 11 1.5 5.0 0.0 0
6 6 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 9 1.5 4.5 0.0 1
2 Uông Dương Bắc PMA 13 1.5 4.5 0.0 1
8 10 Võ Minh Nhất BPH 5 1.5 4.0 0.0 1
14 Lê Phan Trọng Tín PMA 1 1.5 4.0 0.0 1
10 11 Trần Văn Ninh DAN 4 1.5 4.0 0.0 0
5 Đào Cao Khoa BDU 10 1.5 4.0 0.0 0
12 12 Trềnh A Sáng HCM 3 1.0 4.5 0.0 0
13 8 Huỳnh Linh CTH 7 1.0 3.5 0.0 1
14 7 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 8 0.0 4.0 0.0 0

HS1: Buchholz (tổng điểm các đối thủ đã gặp)
HS2: đối đầu trực tiếp
HS3: số ván thắng