Bốc thăm ván 1:

Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 18 Nguyễn Trường Sơn 0 0 Chu Tuấn Hải 1
2 2 Dương Đình An 0 0 Nguyễn Tường Long 19
3 20 Nguyễn Văn Bình 0 0 Hoàng Hải 3
4 4 Lê Hải Ninh 0 0 Nguyễn Văn Hợp 21
5 22 Nguyễn Văn Tuấn 0 0 Lê Quốc Thắng 5
6 6 Mai Quý Lân 0 0 Nguyễn Xuân Long 23
7 24 Nguyễn Xuân Quang 0 0 Nguyễn Huy Tùng 7
8 8 Nguyễn Hưng Hải 0 0 Nguyễn Đại Thành 25
9 26 Nguyễn Đức Thành 0 0 Nguyễn Hải 9
10 10 Nguyễn Hồng Cường 0 0 Ngô Văn Khánh 27
11 28 Phí Mạnh Cường 0 0 Nguyễn Hồng Thanh 11
12 12 Nguyễn Minh Hưng 0 0 Phí Trọng Hiếu 29
13 30 Quản Thanh Tùng 0 0 Nguyễn Minh Thắng 13
14 14 Nguyễn Mạnh Cường 0 0 Trần Quang Chiến 31
15 32 Trần Trung Hiếu 0 0 Nguyễn Thăng Long 15
16 16 Nguyễn Thế Trí 0 0 Tạ Văn Thịnh 33
17 34 Từ Hải Hiếu 0 0 Nguyễn Tiến Dũng 17
35 Đỗ Quang Chung 0 Miễn đấu