Kết quả 2,101 đến 2,110 của 2432
-
14-10-2011, 07:41 PM #2101
Kết quả ván 10 :
1 11 Trương A Minh 0 7 ½ - ½ 7 Nguyễn Hoàng Lâm 0 2
2 1 Nguyễn Thành Bảo 0 6½ 1 - 0 6½ Tôn Thất Nhật Tân 0 12
3 4 Trần Văn Ninh 0 6½ 1 - 0 6½ Trềnh A Sáng 0 7
4 8 Nguyễn Hoàng Lâm 0 6 ½ - ½ 6½ Đào Quốc Hưng 0 17
5 22 Vũ Hữu Cường 0 6 1 - 0 6 Trần Chánh Tâm 0 6
6 13 Bùi Quốc Khánh 0 6 ½ - ½ 6 Trần Quang Nhật 0 24
7 14 Đào Cao Khoa 0 6 1 - 0 6 Nguyễn Phụ Xuân 0 43
8 19 Uông Dương Bắc 0 6 ½ - ½ 6 Nguyễn Quốc Năng 0 49
9 35 Dương Nghiệp Lương 0 6 0 - 1 6 Phùng Quang Điệp 0 20
10 15 Nguyễn Khánh Ngọc 0 5½ ½ - ½ 6 Bùi Thanh Long 0 54
11 21 Ngô Ngọc Minh 0 5½ ½ - ½ 5½ Tăng Thanh Tú 0 52
12 29 Nguyễn Anh Hoàng 0 5½ ½ - ½ 5½ Bùi Xuân Trọng 0 103
13 41 Tô Thiên Tường 0 5½ 0 - 1 5½ Diệp Khai Hằng 0 30
14 104 Phạm Văn Trung 0 5½ ½ - ½ 5½ Lê Hải Ninh 0 39
15 40 Lại Việt Trường 0 5½ 1 - 0 5½ Nguyễn Huy Tùng 0 109
16 53 Nguyễn Trí Độ 0 5½ 1 - 0 5 Nguyễn Long Hải 0 46
17 5 Nguyễn Trần Đỗ Ninh 0 5 1 - 0 5 Phan Trung Anh 0 50
18 9 Võ Văn Chương 0 5 1 - 0 5 Vũ Thái Hòa 0 55
19 37 Nguyễn Văn Tới 0 5 ½ - ½ 5 Hoàng Trọng Thắng 0 10
20 23 Trần Quốc Việt 0 5 ½ - ½ 5 Nguyễn Khánh Minh 0 56
21 25 Võ Văn Hoàng Tùng 0 5 ½ - ½ 5 Trần Anh Tuấn 0 105
22 38 Võ Minh Nhất 0 5 ½ - ½ 5 Nguyễn Quốc Tiến 0 26
23 27 Lê Văn Bình 0 5 ½ - ½ 5 Lưu Minh Hiệp 0 73
24 51 Nguyễn Thanh Tùng 0 5 ½ - ½ 5 Nguyễn Ngọc Tùng 0 28
25 45 Phạm Tấn Tình 0 5 0 - 1 5 Trần Tuấn Ngọc 0 32
26 62 Lê Thành Công 0 5 0 - 1 5 Nguyễn Hữu Hùng 0 36
27 3 Bùi Dương Trân 0 4½ ½ - ½ 5 Vũ Tuấn Nghĩa 0 83
28 66 Châu Trần Quang Đạt 0 4½ 1 - 0 4½ Nguyễn Anh Quân 0 16
29 78 Phạm Văn Huy 0 4½ 1 - 0 4½ Trần Thanh Tân 0 18
30 31 Phan Phúc Trường 0 4½ 1 - 0 4½ Nguyễn Công Chương 0 61
31 80 Nguyễn Thanh Lưu 0 4½ ½ - ½ 4½ Võ Văn Dũng 0 42
32 47 Nguyễn Thăng Long 0 4½ 1 - 0 4½ Trần Quyết Thắng 0 92
33 111 Lê Anh Vũ 0 4½ 0 - 1 4½ Nguyễn Thanh Khiết 0 48
34 59 Trần Anh Duy 0 4½ ½ - ½ 4½ Âu Quốc Cường 0 65
35 84 Phan Văn Nông 0 4½ 0 - 1 4½ Trần Hữu Bình 0 60
36 58 Nguyễn Thế Anh 0 4 0 - 1 4½ Hà Văn Tiến 0 99
37 91 Vi Văn Thái 0 4 1 - 0 4 Trương Đình Vũ 0 44
38 75 Nguyễn Phương Hùng 0 4 0 - 1 4 Trần Văn Thanh 0 94
39 86 Nguyễn Kim Quý 0 4 0 - 1 4 Hà Trung Tín 0 100
40 102 Nguyễn Ngọc Trí 0 4 1 - 0 3½ Nguyễn Văn Điệp 0 67
41 33 Dương Nhật Huỳnh Huy 0 3½ 1 - 0 3½ Hà Duy Tấn 0 90
42 72 Chu Tuấn Hải 0 3½ 1 - 0 3½ Nguyễn Kỳ Sơn 0 88
43 74 Trần Huy Hùng 0 3½ 1 - 0 3½ Huỳnh Khoa Thuật 0 98
44 79 Bùi Kim Long 0 3½ 1 - 0 3½ Ngô Hồng Thuận 0 97
45 93 Trịnh Văn Thành 0 3½ 1 - 0 3½ Hoàng Đình Quang 0 85
46 101 Lê Minh Trí 0 3½ 0 - 1 3½ Lê Văn Sơn 0 87
47 110 Trần Minh Vũ 0 3½ 0 - 1 3 Nguyễn Văn Thi 0 34
48 64 Nguyễn Mạnh Cương 0 3 0 - 1 3 Hồ Nguyễn Hữu Duy 0 71
49 77 Nguyễn Tấn Hưng 0 3 0 - 1 3 Nguyễn Lê Minh Đức 0 69
50 108 Phan Minh Tùng 0 3 1 - 0 3 Nguyễn Viết Tuân 0 107
51 81 Lê Văn Minh 0 3 0 - 1 2½ Lê Văn Thanh 0 57
52 63 Nguyễn Đức Cương 0 2½ 1 - 0 2½ Lê Thanh Nghị 0 82
53 68 Phạm Tấn Dư 0 2½ 0 - 1 2½ Nguyễn Phùng Xuân 0 112
54 96 Nguyễn Trực Thuận 0 2½ 1 - 0 2½ Trương Vĩnh Thọ 0 95
55 70 Lê Phạm Thái Duy 0 2 0 - 1 2 Đỗ Thành Tâm 0 89
56 76 Nguyễn Hùng 0 2 ½ - ½ 0 Võ Anh Tuấn 0 106CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
14-10-2011, 07:42 PM #2102
Rank after Round 10
Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2
1 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 0 7.5 45.5 50.5
2 Trương A Minh HCM 0 7.5 43.5 48.0
3 Nguyễn Thành Bảo HNO 0 7.5 42.5 52.5
4 Trần Văn Ninh DAN 0 7.5 39.5 45.0
5 Vũ Hữu Cường HNO 0 7.0 42.0 51.0
6 Đào Quốc Hưng HCM 0 7.0 39.5 47.5
7 Phùng Quang Điệp BPH 0 7.0 38.5 46.5
8 Đào Cao Khoa HNO 0 7.0 37.0 45.5
9 Tôn Thất Nhật Tân DAN 0 6.5 41.5 49.0
10 Trềnh A Sáng HCM 0 6.5 40.5 50.5
11 Bùi Thanh Long DAN 0 6.5 39.0 49.0
12 Uông Dương Bắc BRV 0 6.5 37.5 45.5
13 Nguyễn Hoàng Lâm BDU 0 6.5 37.0 48.5
14 Trần Quang Nhật BDI 0 6.5 37.0 46.5
15 Bùi Quốc Khánh DAN 0 6.5 36.5 44.5
16 Lại Việt Trường HNO 0 6.5 36.5 44.0
17 Diệp Khai Hằng BDU 0 6.5 35.0 45.5
18 Nguyễn Quốc Năng BRV 0 6.5 34.0 46.0
19 Nguyễn Trí Độ BPH 0 6.5 34.0 44.5
20 Nguyễn Anh Hoàng BDU 0 6.0 39.0 47.5
21 Lê Hải Ninh BCA 0 6.0 36.5 47.5
22 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 0 6.0 35.0 44.0
Dương Nghiệp Lương BRV 0 6.0 35.0 44.0
Bùi Xuân Trọng HPH 0 6.0 35.0 44.0
25 Nguyễn Hữu Hùng BPH 0 6.0 34.0 46.5
26 Nguyễn Phụ Xuân BPH 0 6.0 33.0 41.0
27 Tăng Thanh Tú CMA 0 6.0 32.5 44.0
28 Phạm Văn Trung LSO 0 6.0 32.5 43.5
29 Trần Chánh Tâm HCM 0 6.0 32.5 42.5
30 Trần Tuấn Ngọc HNO 0 6.0 32.0 43.5
31 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 0 6.0 31.5 40.0
Ngô Ngọc Minh BPH 0 6.0 31.5 40.0
33 Võ Văn Chương DAN 0 6.0 28.5 40.5
34 Nguyễn Quốc Tiến BCA 0 5.5 37.0 48.5
35 Võ Minh Nhất BPH 0 5.5 34.0 45.5
36 Lê Văn Bình BRV 0 5.5 33.5 43.5
37 Nguyễn Ngọc Tùng HNO 0 5.5 33.5 43.0
38 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 0 5.5 33.0 42.0
39 Vũ Tuấn Nghĩa BRV 0 5.5 32.5 45.5
40 Hoàng Trọng Thắng BRV 0 5.5 32.0 43.5
41 Nguyễn Khánh Minh QBI 0 5.5 31.5 44.0
42 Tô Thiên Tường BDU 0 5.5 31.5 41.5
43 Nguyễn Văn Tới BDI 0 5.5 31.5 41.0
44 Trần Quốc Việt BDU 0 5.5 31.0 41.0
45 Trần Hữu Bình HNO 0 5.5 30.5 46.5
46 Châu Trần Quang Đạt DAN 0 5.5 29.5 42.5
47 Lưu Minh Hiệp KHO 0 5.5 29.0 45.5
48 Nguyễn Thăng Long HNO 0 5.5 29.0 41.0
49 Nguyễn Huy Tùng HYE 0 5.5 27.5 40.0
50 Trần Anh Tuấn CMA 0 5.5 27.5 39.5
51 Phan Phúc Trường CMA 0 5.5 27.5 37.5
52 Hà Văn Tiến BCA 0 5.5 25.5 41.0
53 Nguyễn Thanh Khiết CMA 0 5.5 24.5 35.0
54 Nguyễn Thanh Tùng BDU 0 5.5 24.0 36.5
55 Phạm Văn Huy HPH 0 5.5 19.5 32.5
56 Phan Trung Anh QBI 0 5.0 37.0 48.5
57 Nguyễn Long Hải BDU 0 5.0 33.0 46.0
58 Võ Văn Dũng BDI 0 5.0 31.0 43.0
59 Phạm Tấn Tình BDI 0 5.0 31.0 42.5
60 Bùi Dương Trân BDU 0 5.0 30.0 43.0
61 Nguyễn Thanh Lưu BDI 0 5.0 29.5 43.5
62 Âu Quốc Cường LSO 0 5.0 28.0 46.0
63 Lê Thành Công KHO 0 5.0 28.0 43.5
64 Vũ Thái Hòa HPH 0 5.0 28.0 42.0
65 Nguyễn Ngọc Trí KHO 0 5.0 27.0 40.5
66 Trần Văn Thanh BPH 0 5.0 26.0 39.5
67 Hà Trung Tín BDU 0 5.0 25.0 36.0
68 Vi Văn Thái BRV 0 5.0 23.0 36.0
69 Trần Anh Duy HCM 0 5.0 21.5 36.0
70 Nguyễn Anh Quân BCA 0 4.5 32.0 45.0
71 Trần Thanh Tân HCM 0 4.5 27.0 40.5
72 Trần Quyết Thắng HNO 0 4.5 26.5 43.5
73 Nguyễn Công Chương KHO 0 4.5 25.0 40.0
74 Lê Văn Sơn HYE 0 4.5 24.0 39.0
75 Lê Anh Vũ DAN 0 4.5 24.0 36.5
76 Bùi Kim Long HPH 0 4.5 23.5 39.0
77 Dương Nhật Huỳnh Huy HCM 0 4.5 22.5 31.5
78 Trần Huy Hùng QBI 0 4.5 20.5 31.5
79 Trịnh Văn Thành BDU 0 4.5 19.5 33.5
80 Phan Văn Nông HCM 0 4.5 19.0 37.0
81 Chu Tuấn Hải HYE 0 4.5 19.0 33.0
82 Nguyễn Phương Hùng BPH 0 4.0 22.5 40.0
83 Trương Đình Vũ DAN 0 4.0 21.0 37.0
84 Nguyễn Thế Anh DAN 0 4.0 20.0 36.5
85 Nguyễn Lê Minh Đức BPH 0 4.0 20.0 33.0
86 Nguyễn Văn Thi HCM 0 4.0 20.0 32.0
87 Hồ Nguyễn Hữu Duy DAN 0 4.0 18.5 32.0
88 Phan Minh Tùng QNA 0 4.0 18.0 35.0
89 Nguyễn Kim Quý DAN 0 4.0 18.0 34.5
90 Hoàng Đình Quang DAN 0 3.5 23.5 43.5
91 Ngô Hồng Thuận HCM 0 3.5 23.0 43.0
92 Huỳnh Khoa Thuật KHO 0 3.5 23.0 38.0
93 Nguyễn Kỳ Sơn LSO 0 3.5 22.5 40.5
94 Trần Minh Vũ CMA 0 3.5 22.0 37.0
95 Hà Duy Tấn KHO 0 3.5 21.0 36.5
96 Nguyễn Văn Điệp BDU 0 3.5 19.5 34.5
97 Lê Minh Trí HCM 0 3.5 19.0 33.0
98 Nguyễn Đức Cương QBI 0 3.5 15.5 31.5
99 Nguyễn Phùng Xuân BPH 0 3.5 15.5 31.0
100 Lê Văn Thanh QBI 0 3.5 13.0 26.5
101 Nguyễn Trực Thuận CMA 0 3.5 11.5 23.0
102 Nguyễn Tấn Hưng DAN 0 3.0 19.0 39.0
103 Lê Văn Minh HYE 0 3.0 18.5 37.5
104 Nguyễn Mạnh Cương HCM 0 3.0 18.5 34.5
105 Nguyễn Viết Tuân HYE 0 3.0 18.5 32.0
106 Đỗ Thành Tâm QNA 0 3.0 16.0 34.5
107 Lê Thanh Nghị QBI 0 2.5 13.5 34.5
108 Phạm Tấn Dư BRV 0 2.5 13.5 33.0
109 Nguyễn Hùng QNA 0 2.5 12.5 33.5
110 Trương Vĩnh Thọ QNA 0 2.5 11.5 28.0
111 Lê Phạm Thái Duy CMA 0 2.0 10.5 31.0
112 Võ Anh Tuấn QNA 0 0.5 0.5 29.5
-
14-10-2011, 07:42 PM #2103
Bốc thăm ván 11 :
1 11 Trương A Minh 0 7½ 7½ Nguyễn Thành Bảo 0 1
2 2 Nguyễn Hoàng Lâm 0 7½ 7½ Trần Văn Ninh 0 4
3 20 Phùng Quang Điệp 0 7 7 Đào Cao Khoa 0 14
4 17 Đào Quốc Hưng 0 7 7 Vũ Hữu Cường 0 22
5 7 Trềnh A Sáng 0 6½ 6½ Nguyễn Trí Độ 0 53
6 24 Trần Quang Nhật 0 6½ 6½ Nguyễn Hoàng Lâm 0 8
7 12 Tôn Thất Nhật Tân 0 6½ 6½ Lại Việt Trường 0 40
8 49 Nguyễn Quốc Năng 0 6½ 6½ Bùi Quốc Khánh 0 13
9 30 Diệp Khai Hằng 0 6½ 6½ Uông Dương Bắc 0 19
10 54 Bùi Thanh Long 0 6½ 6 Nguyễn Trần Đỗ Ninh 0 5
11 6 Trần Chánh Tâm 0 6 6 Phạm Văn Trung 0 104
12 36 Nguyễn Hữu Hùng 0 6 6 Võ Văn Chương 0 9
13 43 Nguyễn Phụ Xuân 0 6 6 Nguyễn Khánh Ngọc 0 15
14 39 Lê Hải Ninh 0 6 6 Ngô Ngọc Minh 0 21
15 52 Tăng Thanh Tú 0 6 6 Nguyễn Anh Hoàng 0 29
16 32 Trần Tuấn Ngọc 0 6 6 Dương Nghiệp Lương 0 35
17 103 Bùi Xuân Trọng 0 6 5½ Trần Quốc Việt 0 23
18 10 Hoàng Trọng Thắng 0 5½ 5½ Nguyễn Thanh Tùng 0 51
19 48 Nguyễn Thanh Khiết 0 5½ 5½ Võ Văn Hoàng Tùng 0 25
20 26 Nguyễn Quốc Tiến 0 5½ 5½ Châu Trần Quang Đạt 0 66
21 56 Nguyễn Khánh Minh 0 5½ 5½ Lê Văn Bình 0 27
22 28 Nguyễn Ngọc Tùng 0 5½ 5½ Phạm Văn Huy 0 78
23 60 Trần Hữu Bình 0 5½ 5½ Phan Phúc Trường 0 31
24 73 Lưu Minh Hiệp 0 5½ 5½ Nguyễn Văn Tới 0 37
25 99 Hà Văn Tiến 0 5½ 5½ Võ Minh Nhất 0 38
26 83 Vũ Tuấn Nghĩa 0 5½ 5½ Tô Thiên Tường 0 41
27 105 Trần Anh Tuấn 0 5½ 5½ Nguyễn Thăng Long 0 47
28 109 Nguyễn Huy Tùng 0 5½ 5 Phạm Tấn Tình 0 45
29 94 Trần Văn Thanh 0 5 5 Bùi Dương Trân 0 3
30 42 Võ Văn Dũng 0 5 5 Lê Thành Công 0 62
31 46 Nguyễn Long Hải 0 5 5 Nguyễn Thanh Lưu 0 80
32 50 Phan Trung Anh 0 5 5 Nguyễn Ngọc Trí 0 102
33 55 Vũ Thái Hòa 0 5 5 Vi Văn Thái 0 91
34 100 Hà Trung Tín 0 5 5 Trần Anh Duy 0 59
35 65 Âu Quốc Cường 0 5 4½ Chu Tuấn Hải 0 72
36 16 Nguyễn Anh Quân 0 4½ 4½ Bùi Kim Long 0 79
37 18 Trần Thanh Tân 0 4½ 4½ Phan Văn Nông 0 84
38 92 Trần Quyết Thắng 0 4½ 4½ Dương Nhật Huỳnh Huy 0 33
39 61 Nguyễn Công Chương 0 4½ 4½ Lê Anh Vũ 0 111
40 87 Lê Văn Sơn 0 4½ 4½ Trần Huy Hùng 0 74
41 44 Trương Đình Vũ 0 4 4½ Trịnh Văn Thành 0 93
42 34 Nguyễn Văn Thi 0 4 4 Phan Minh Tùng 0 108
43 71 Hồ Nguyễn Hữu Duy 0 4 4 Nguyễn Thế Anh 0 58
44 69 Nguyễn Lê Minh Đức 0 4 4 Nguyễn Phương Hùng 0 75
45 85 Hoàng Đình Quang 0 3½ 4 Nguyễn Kim Quý 0 86
46 57 Lê Văn Thanh 0 3½ 3½ Lê Minh Trí 0 101
47 97 Ngô Hồng Thuận 0 3½ 3½ Nguyễn Đức Cương 0 63
48 67 Nguyễn Văn Điệp 0 3½ 3½ Huỳnh Khoa Thuật 0 98
49 88 Nguyễn Kỳ Sơn 0 3½ 3½ Nguyễn Trực Thuận 0 96
50 90 Hà Duy Tấn 0 3½ 3½ Trần Minh Vũ 0 110
51 112 Nguyễn Phùng Xuân 0 3½ 3 Nguyễn Mạnh Cương 0 64
52 89 Đỗ Thành Tâm 0 3 3 Nguyễn Tấn Hưng 0 77
53 107 Nguyễn Viết Tuân 0 3 3 Lê Văn Minh 0 81
54 82 Lê Thanh Nghị 0 2½ 2½ Trương Vĩnh Thọ 0 95
55 76 Nguyễn Hùng 0 2½ 2 Lê Phạm Thái Duy 0 70
56 106 Võ Anh Tuấn 0 ½ 2½ Phạm Tấn Dư 0 68CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
14-10-2011, 07:45 PM #2104
như vậy mai sẽ có nhiều trận tử chiến quá .các ông 6 đ mai chắc hòa hết cho mà xem.ít ông cưỡng cờ lắm để đảm bảo a1 mà.nhóm 5,5 thì đánh nhau chít thôi.hòa cũng bị ao luôn.
-
14-10-2011, 07:45 PM #2105
Bàn 1 và bàn 4 ngày mai nảy lửa với hai cặp đấu
Trương A Minh - Nguyễn Thành Bảo
và
Đào Quốc Hưng - Vũ Hữu Cường
-
14-10-2011, 07:47 PM #2106
Xếp hạng đồng đội sau vòng 10 :
TP_HCM : 1+2+6=9
Hà Nội : 3+5+8= 16
Đà Nẵng : 4+9+11= 24
Với đối đầu ngày mai , ngôi vô địch đến ngày hôm nay vẫn chưa có chủ , sáng mai sẽ là những trận long trời lở đất tại Đà Nẵng , quá hay , hẹn gặp lại các bạn !!!CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
14-10-2011, 07:47 PM #2107
Hà Nội 3 mũi nhọn ván cuối đều đi hậu
Ván a Khoa vs a Điệp mình nghĩ a Khoa cửa thắng rất cao ; dù gì thì đội BPH và cá nhân a Điệp ko có nhiều cơ hội cạnh tranh 3 vị trí dẫn đầu , động lực của a Điệp ko cao , nhiều yếu tố nên nghĩ a Khoa sẽ thắng ván này .
Tây độc kỵ dơ vs a Minh , nên từ hòa đến thắng , ván tập trung còn lại vào a Cường KL khi phải hậu thủ trước đối thủ từ đoàn TPHCM Đào Quốc Hưng . Cơ hội để a Cường khẳng định bản thân cũng như đá quả 11m giúp Hà Nội vô địch ? VÒng cuối thật hấp dẫn và nhiều tiềm ẩn bất ngờ
-
14-10-2011, 07:50 PM #2108
ai bảo a Điệp ko cạnh tranh gì.vớ vẩn quá. a Điệp mà vào top 5 thì về quê có nhiều tiền thưởng lắm đấy.đừng có nới mơ.a khoa muốn ăn a Điệp đâu phải dễ nhất là a Điệp có cái món cưỡi voi hay lắm.trừ khi a điệp ân tình nghĩa cũ thôi chứ đánh sòng phẳng Vn trừ Bảo ra ai đi hậu chắc ăn đc a Điệp thì giwo tay lên nào.ko có ai phải ko.tôi nói đúng rồi mà
-
14-10-2011, 07:57 PM #2109
quên còn 1 lý do rất đáng để a điệp ko thua trong trận mai.là nếu hòa trở lên.a điệp sẽ thành kiện tướng và đc tăng lương.đấy mới là điều quan trọng nhất.tôi nói ròi kiều gì a điệp chẳng đứng hạng 5 trở lên.
-
14-10-2011, 08:00 PM #2110
A2-2011, toàn cảnh giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc tại Đà Nẵng
Đánh dấu