Kết quả 1 đến 10 của 2432
Hybrid View
-
14-10-2011, 07:42 PM #1
Rank after Round 10
Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2
1 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 0 7.5 45.5 50.5
2 Trương A Minh HCM 0 7.5 43.5 48.0
3 Nguyễn Thành Bảo HNO 0 7.5 42.5 52.5
4 Trần Văn Ninh DAN 0 7.5 39.5 45.0
5 Vũ Hữu Cường HNO 0 7.0 42.0 51.0
6 Đào Quốc Hưng HCM 0 7.0 39.5 47.5
7 Phùng Quang Điệp BPH 0 7.0 38.5 46.5
8 Đào Cao Khoa HNO 0 7.0 37.0 45.5
9 Tôn Thất Nhật Tân DAN 0 6.5 41.5 49.0
10 Trềnh A Sáng HCM 0 6.5 40.5 50.5
11 Bùi Thanh Long DAN 0 6.5 39.0 49.0
12 Uông Dương Bắc BRV 0 6.5 37.5 45.5
13 Nguyễn Hoàng Lâm BDU 0 6.5 37.0 48.5
14 Trần Quang Nhật BDI 0 6.5 37.0 46.5
15 Bùi Quốc Khánh DAN 0 6.5 36.5 44.5
16 Lại Việt Trường HNO 0 6.5 36.5 44.0
17 Diệp Khai Hằng BDU 0 6.5 35.0 45.5
18 Nguyễn Quốc Năng BRV 0 6.5 34.0 46.0
19 Nguyễn Trí Độ BPH 0 6.5 34.0 44.5
20 Nguyễn Anh Hoàng BDU 0 6.0 39.0 47.5
21 Lê Hải Ninh BCA 0 6.0 36.5 47.5
22 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 0 6.0 35.0 44.0
Dương Nghiệp Lương BRV 0 6.0 35.0 44.0
Bùi Xuân Trọng HPH 0 6.0 35.0 44.0
25 Nguyễn Hữu Hùng BPH 0 6.0 34.0 46.5
26 Nguyễn Phụ Xuân BPH 0 6.0 33.0 41.0
27 Tăng Thanh Tú CMA 0 6.0 32.5 44.0
28 Phạm Văn Trung LSO 0 6.0 32.5 43.5
29 Trần Chánh Tâm HCM 0 6.0 32.5 42.5
30 Trần Tuấn Ngọc HNO 0 6.0 32.0 43.5
31 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 0 6.0 31.5 40.0
Ngô Ngọc Minh BPH 0 6.0 31.5 40.0
33 Võ Văn Chương DAN 0 6.0 28.5 40.5
34 Nguyễn Quốc Tiến BCA 0 5.5 37.0 48.5
35 Võ Minh Nhất BPH 0 5.5 34.0 45.5
36 Lê Văn Bình BRV 0 5.5 33.5 43.5
37 Nguyễn Ngọc Tùng HNO 0 5.5 33.5 43.0
38 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 0 5.5 33.0 42.0
39 Vũ Tuấn Nghĩa BRV 0 5.5 32.5 45.5
40 Hoàng Trọng Thắng BRV 0 5.5 32.0 43.5
41 Nguyễn Khánh Minh QBI 0 5.5 31.5 44.0
42 Tô Thiên Tường BDU 0 5.5 31.5 41.5
43 Nguyễn Văn Tới BDI 0 5.5 31.5 41.0
44 Trần Quốc Việt BDU 0 5.5 31.0 41.0
45 Trần Hữu Bình HNO 0 5.5 30.5 46.5
46 Châu Trần Quang Đạt DAN 0 5.5 29.5 42.5
47 Lưu Minh Hiệp KHO 0 5.5 29.0 45.5
48 Nguyễn Thăng Long HNO 0 5.5 29.0 41.0
49 Nguyễn Huy Tùng HYE 0 5.5 27.5 40.0
50 Trần Anh Tuấn CMA 0 5.5 27.5 39.5
51 Phan Phúc Trường CMA 0 5.5 27.5 37.5
52 Hà Văn Tiến BCA 0 5.5 25.5 41.0
53 Nguyễn Thanh Khiết CMA 0 5.5 24.5 35.0
54 Nguyễn Thanh Tùng BDU 0 5.5 24.0 36.5
55 Phạm Văn Huy HPH 0 5.5 19.5 32.5
56 Phan Trung Anh QBI 0 5.0 37.0 48.5
57 Nguyễn Long Hải BDU 0 5.0 33.0 46.0
58 Võ Văn Dũng BDI 0 5.0 31.0 43.0
59 Phạm Tấn Tình BDI 0 5.0 31.0 42.5
60 Bùi Dương Trân BDU 0 5.0 30.0 43.0
61 Nguyễn Thanh Lưu BDI 0 5.0 29.5 43.5
62 Âu Quốc Cường LSO 0 5.0 28.0 46.0
63 Lê Thành Công KHO 0 5.0 28.0 43.5
64 Vũ Thái Hòa HPH 0 5.0 28.0 42.0
65 Nguyễn Ngọc Trí KHO 0 5.0 27.0 40.5
66 Trần Văn Thanh BPH 0 5.0 26.0 39.5
67 Hà Trung Tín BDU 0 5.0 25.0 36.0
68 Vi Văn Thái BRV 0 5.0 23.0 36.0
69 Trần Anh Duy HCM 0 5.0 21.5 36.0
70 Nguyễn Anh Quân BCA 0 4.5 32.0 45.0
71 Trần Thanh Tân HCM 0 4.5 27.0 40.5
72 Trần Quyết Thắng HNO 0 4.5 26.5 43.5
73 Nguyễn Công Chương KHO 0 4.5 25.0 40.0
74 Lê Văn Sơn HYE 0 4.5 24.0 39.0
75 Lê Anh Vũ DAN 0 4.5 24.0 36.5
76 Bùi Kim Long HPH 0 4.5 23.5 39.0
77 Dương Nhật Huỳnh Huy HCM 0 4.5 22.5 31.5
78 Trần Huy Hùng QBI 0 4.5 20.5 31.5
79 Trịnh Văn Thành BDU 0 4.5 19.5 33.5
80 Phan Văn Nông HCM 0 4.5 19.0 37.0
81 Chu Tuấn Hải HYE 0 4.5 19.0 33.0
82 Nguyễn Phương Hùng BPH 0 4.0 22.5 40.0
83 Trương Đình Vũ DAN 0 4.0 21.0 37.0
84 Nguyễn Thế Anh DAN 0 4.0 20.0 36.5
85 Nguyễn Lê Minh Đức BPH 0 4.0 20.0 33.0
86 Nguyễn Văn Thi HCM 0 4.0 20.0 32.0
87 Hồ Nguyễn Hữu Duy DAN 0 4.0 18.5 32.0
88 Phan Minh Tùng QNA 0 4.0 18.0 35.0
89 Nguyễn Kim Quý DAN 0 4.0 18.0 34.5
90 Hoàng Đình Quang DAN 0 3.5 23.5 43.5
91 Ngô Hồng Thuận HCM 0 3.5 23.0 43.0
92 Huỳnh Khoa Thuật KHO 0 3.5 23.0 38.0
93 Nguyễn Kỳ Sơn LSO 0 3.5 22.5 40.5
94 Trần Minh Vũ CMA 0 3.5 22.0 37.0
95 Hà Duy Tấn KHO 0 3.5 21.0 36.5
96 Nguyễn Văn Điệp BDU 0 3.5 19.5 34.5
97 Lê Minh Trí HCM 0 3.5 19.0 33.0
98 Nguyễn Đức Cương QBI 0 3.5 15.5 31.5
99 Nguyễn Phùng Xuân BPH 0 3.5 15.5 31.0
100 Lê Văn Thanh QBI 0 3.5 13.0 26.5
101 Nguyễn Trực Thuận CMA 0 3.5 11.5 23.0
102 Nguyễn Tấn Hưng DAN 0 3.0 19.0 39.0
103 Lê Văn Minh HYE 0 3.0 18.5 37.5
104 Nguyễn Mạnh Cương HCM 0 3.0 18.5 34.5
105 Nguyễn Viết Tuân HYE 0 3.0 18.5 32.0
106 Đỗ Thành Tâm QNA 0 3.0 16.0 34.5
107 Lê Thanh Nghị QBI 0 2.5 13.5 34.5
108 Phạm Tấn Dư BRV 0 2.5 13.5 33.0
109 Nguyễn Hùng QNA 0 2.5 12.5 33.5
110 Trương Vĩnh Thọ QNA 0 2.5 11.5 28.0
111 Lê Phạm Thái Duy CMA 0 2.0 10.5 31.0
112 Võ Anh Tuấn QNA 0 0.5 0.5 29.5
A2-2011, toàn cảnh giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc tại Đà Nẵng





Đánh dấu