Final Ranking after 11 Rounds
Rk. Name FED Rtg Pts. TB1
1 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 0 8.5 54.0
2 Nguyễn Thành Bảo HNO 0 8.5 51.0
3 Đào Quốc Hưng HCM 0 8.0 47.5
4 Trương A Minh HCM 0 7.5 51.0
5 Trềnh A Sáng HCM 0 7.5 48.0
6 Trần Văn Ninh DAN 0 7.5 47.0
7 Phùng Quang Điệp BPH 0 7.5 46.0
8 Đào Cao Khoa HNO 0 7.5 44.5
9 Vũ Hữu Cường HNO 0 7.0 49.0
10 Tôn Thất Nhật Tân DAN 0 7.0 48.5
11 Bùi Thanh Long DAN 0 7.0 46.0
12 Uông Dương Bắc BRV 0 7.0 44.5
13 Nguyễn Hoàng Lâm BDU 0 7.0 44.0
Trần Quang Nhật BDI 0 7.0 44.0
15 Bùi Quốc Khánh DAN 0 7.0 43.5
Lại Việt Trường HNO 0 7.0 43.5
17 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 0 7.0 42.0
Diệp Khai Hằng BDU 0 7.0 42.0
Dương Nghiệp Lương BRV 0 7.0 42.0
20 Nguyễn Quốc Năng BRV 0 7.0 41.0
21 Ngô Ngọc Minh BPH 0 7.0 38.5
22 Nguyễn Anh Hoàng BDU 0 6.5 45.5
23 Nguyễn Quốc Tiến BCA 0 6.5 43.5
24 Bùi Xuân Trọng HPH 0 6.5 41.5
25 Nguyễn Hữu Hùng BPH 0 6.5 40.5
Võ Minh Nhất BPH 0 6.5 40.5
Nguyễn Trí Độ BPH 0 6.5 40.5
28 Nguyễn Ngọc Tùng HNO 0 6.5 40.0
29 Trần Chánh Tâm HCM 0 6.5 39.0
Tăng Thanh Tú CMA 0 6.5 39.0
Phạm Văn Trung LSO 0 6.5 39.0
32 Hoàng Trọng Thắng BRV 0 6.5 38.5
33 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 0 6.5 38.0
Nguyễn Văn Tới BDI 0 6.5 38.0
Nguyễn Khánh Minh QBI 0 6.5 38.0
36 Trần Hữu Bình HNO 0 6.5 37.0

37 Võ Văn Chương DAN 0 6.5 35.0
38 Trần Anh Tuấn CMA 0 6.5 34.0
39 Nguyễn Thanh Khiết CMA 0 6.5 31.0
40 Lê Hải Ninh BCA 0 6.0 42.5
41 Nguyễn Phụ Xuân BPH 0 6.0 39.0
42 Vũ Tuấn Nghĩa BRV 0 6.0 38.5
43 Trần Tuấn Ngọc HNO 0 6.0 38.0
44 Tô Thiên Tường BDU 0 6.0 37.5
45 Trần Quốc Việt BDU 0 6.0 37.0
Phạm Tấn Tình BDI 0 6.0 37.0
47 Phan Trung Ánh QBI 0 5.5 42.5
48 Lê Văn Bình BRV 0 5.5 39.0
49 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 0 5.5 38.5
Nguyễn Long Hải BDU 0 5.5 38.5
51 Võ Văn Dũng BDI 0 5.5 36.5
52 Bùi Dương Trân BDU 0 5.5 35.5
53 Châu Trần Quang Đạt DAN 0 5.5 35.0
Nguyễn Thanh Lưu BDI 0 5.5 35.0
55 Nguyễn Thăng Long HNO 0 5.5 34.5
Lưu Minh Hiệp KHO 0 5.5 34.5
57 Vũ Thái Hòa HPH 0 5.5 33.5
Lê Thành Công KHO 0 5.5 33.5
Âu Quốc Cường LSO 0 5.5 33.5
60 Phan Phúc Trường CMA 0 5.5 33.0
Nguyễn Huy Tùng HYE 0 5.5 33.0
62 Trần Thanh Tân HCM 0 5.5 32.5
Nguyễn Ngọc Trí KHO 0 5.5 32.5
64 Trần Quyết Thắng HNO 0 5.5 32.0
65 Trần Văn Thanh BPH 0 5.5 31.5
66 Hà Văn Tiến BCA 0 5.5 31.0
67 Nguyễn Công Chương KHO 0 5.5 30.5
Hà Trung Tín BDU 0 5.5 30.5
69 Nguyễn Thanh Tùng BDU 0 5.5 29.5
Lê Văn Sơn HYE 0 5.5 29.5
71 Bùi Kim Long HPH 0 5.5 29.0
72 Vi Văn Thái BRV 0 5.5 28.5
73 Trần Anh Duy HCM 0 5.5 27.0
74 Phạm Văn Huy HPH 0 5.5 25.0
Trịnh Văn Thành BDU 0 5.5 25.0
76 Chu Tuấn Hải HYE 0 5.0 24.0
77 Hồ Nguyễn Hữu Duy DAN 0 5.0 23.5
78 Nguyễn Kim Quý DAN 0 5.0 23.0
79 Nguyễn Anh Quân BCA 0 4.5 36.5
80 Lê Anh Vũ DAN 0 4.5 28.5
81 Huỳnh Khoa Thuật KHO 0 4.5 27.5
82 Dương Nhật Huỳnh Huy HCM 0 4.5 27.0
Nguyễn Phương Hùng BPH 0 4.5 27.0
Nguyễn Kỳ Sơn LSO 0 4.5 27.0
85 Hà Duy Tấn KHO 0 4.5 25.5
86 Trần Huy Hùng QBI 0 4.5 25.0
87 Nguyễn Văn Thi HCM 0 4.5 24.5
Nguyễn Lê Minh Đức BPH 0 4.5 24.5
89 Phan Văn Nông HCM 0 4.5 23.5
Lê Minh Trí HCM 0 4.5 23.5
91 Phan Minh Tùng QNA 0 4.5 22.5
92 Ngô Hồng Thuận HCM 0 4.0 27.0
93 Trương Đình Vũ DAN 0 4.0 25.0
94 Nguyễn Thế Anh DAN 0 4.0 24.0
95 Đỗ Thành Tâm QNA 0 4.0 20.0
96 Nguyễn Đức Cương QBI 0 4.0 19.5
Nguyễn Phùng Xuân BPH 0 4.0 19.5
98 Hoàng Đình Quang DAN 0 3.5 27.0
99 Trần Minh Vũ CMA 0 3.5 25.5
100 Nguyễn Văn Điệp BDU 0 3.5 23.0
101 Nguyễn Mạnh Cương HCM 0 3.5 22.0
Lê Văn Minh HYE 0 3.5 22.0
Nguyễn Viết Tuân HYE 0 3.5 22.0
104 Phạm Tấn Dư BRV 0 3.5 17.0
Lê Thanh Nghị QBI 0 3.5 17.0
106 Lê Văn Thanh QBI 0 3.5 16.5
107 Nguyễn Trực Thuận CMA 0 3.5 15.0
108 Nguyễn Tấn Hưng DAN 0 3.0 22.0
109 Lê Phạm Thái Duy CMA 0 3.0 13.5
110 Nguyễn Hùng QNA 0 2.5 15.0
111 Trương Vĩnh Thọ QNA 0 2.5 14.0
112 Võ Anh Tuấn QNA 0 0.5 1.0
Annotation:
Tie Break1: Fide Tie-Break