Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
A2-2011, toàn cảnh giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc tại Đà Nẵng - Trang 239
Close
Login to Your Account
Trang 239 của 244 Đầu tiênĐầu tiên ... 139189229237238239240241 ... CuốiCuối
Kết quả 2,381 đến 2,390 của 2432
  1. #2381
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    6,181
    Post Thanks / Like

  2. #2382
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    70
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi HuaNganXuyen Xem bài viết
    Trong ván quan trọng này Điệp đại sư lại .... đúng là buồn thật .
    Mình nghĩ không có gì buồn, thế mới chuyên nghiệp
    Tri túc chân quân tử, vô cầu đại trượng phu

  3. #2383
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    158
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tuy giải này thi đấu không thành công như mong đợi nhưng 1 kết quả như vậy cũng đủ an ủi anh em xứ Thanh rồi anh Bình ạ.Mong anh sớm lấy lại phong độ thời kỳ đỉnh cao.
    Sau cơn mưa trời lại sáng

  4. #2384
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hà nội
    Bài viết
    12
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    Hình cờ của Trần Hữu Bình (HNO) (quân đỏ) - Phan Phúc Trường (CMA), đến lượt anh Bình đi

    Hình cờ này làm sao kỳ vương Thanh Hóa thắng được!!!? Chắc đối thủ cạn giờ quá

  5. #2385
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    35
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nguyễn Thẳng Long 1-0 Trần Quyết Thắng



















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red


    HẾT KHỔ LẠI VUI VỐN LẼ ĐỜI!
    Lần sửa cuối bởi thienhavodic, ngày 15-10-2011 lúc 04:27 PM.

  6. #2386
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    158
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    vô cùng cảm ơn hoanglaota2009 đã post hình cờ của Trần Hữu Bình (HNO) (quân đỏ) - Phan Phúc Trường (CMA).
    Sau cơn mưa trời lại sáng

  7. #2387
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    158
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    từ ngày anh Bình và Điệp thi đấu ở Đà Nẵng nhiều anh em Thanh Hóa rất muốn đi để cổ vũ cho hai người.Nhưng điều kiện không cho phép.Nhờ web thanglongkydao nhắn dùm " dù kết quả thế nào anh em Thanh Hóa luôn kề vai sát cánh cùng 02 người.02 người vẫn là niềm tự hào quê hương xứ Thanh".Cảm ơn Anh Bình và Điệp.
    Sau cơn mưa trời lại sáng

  8. #2388
    luongthuylinh's Avatar
    luongthuylinh Guest

    Mặc định

    Mình thấy sau khi tphcm vô địch tuyệt đối, không khí ở topic này có vẻ ảm đạm quá, xin thành thật chia buồn với các đoàn khác. Đơn giản là chúng tôi không thể bị ngăn chặn.

  9. #2389
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Đang ở
    Thanh Hóa
    Bài viết
    559
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nói rất hay

    Dạo này đang bận quá, không đủ tâm trí nói chuyện anh em.

  10. #2390
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    3,074
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi bsx Xem bài viết
    Final Ranking after 11 Rounds
    Rk. Name FED Rtg Pts. TB1
    1 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 0 8.5 54.0
    2 Nguyễn Thành Bảo HNO 0 8.5 51.0
    3 Đào Quốc Hưng HCM 0 8.0 47.5
    4 Trương A Minh HCM 0 7.5 51.0
    5 Trềnh A Sáng HCM 0 7.5 48.0
    6 Trần Văn Ninh DAN 0 7.5 47.0
    7 Phùng Quang Điệp BPH 0 7.5 46.0
    8 Đào Cao Khoa HNO 0 7.5 44.5
    9 Vũ Hữu Cường HNO 0 7.0 49.0
    10 Tôn Thất Nhật Tân DAN 0 7.0 48.5
    11 Bùi Thanh Long DAN 0 7.0 46.0
    12 Uông Dương Bắc BRV 0 7.0 44.5
    13 Nguyễn Hoàng Lâm BDU 0 7.0 44.0
    Trần Quang Nhật BDI 0 7.0 44.0
    15 Bùi Quốc Khánh DAN 0 7.0 43.5
    Lại Việt Trường HNO 0 7.0 43.5
    17 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 0 7.0 42.0
    Diệp Khai Hằng BDU 0 7.0 42.0
    Dương Nghiệp Lương BRV 0 7.0 42.0
    20 Nguyễn Quốc Năng BRV 0 7.0 41.0
    21 Ngô Ngọc Minh BPH 0 7.0 38.5
    22 Nguyễn Anh Hoàng BDU 0 6.5 45.5
    23 Nguyễn Quốc Tiến BCA 0 6.5 43.5
    24 Bùi Xuân Trọng HPH 0 6.5 41.5
    25 Nguyễn Hữu Hùng BPH 0 6.5 40.5
    Võ Minh Nhất BPH 0 6.5 40.5
    Nguyễn Trí Độ BPH 0 6.5 40.5
    28 Nguyễn Ngọc Tùng HNO 0 6.5 40.0
    29 Trần Chánh Tâm HCM 0 6.5 39.0
    Tăng Thanh Tú CMA 0 6.5 39.0
    Phạm Văn Trung LSO 0 6.5 39.0
    32 Hoàng Trọng Thắng BRV 0 6.5 38.5
    33 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 0 6.5 38.0
    Nguyễn Văn Tới BDI 0 6.5 38.0
    Nguyễn Khánh Minh QBI 0 6.5 38.0
    36 Trần Hữu Bình HNO 0 6.5 37.0

    37 Võ Văn Chương DAN 0 6.5 35.0
    38 Trần Anh Tuấn CMA 0 6.5 34.0
    39 Nguyễn Thanh Khiết CMA 0 6.5 31.0
    40 Lê Hải Ninh BCA 0 6.0 42.5
    41 Nguyễn Phụ Xuân BPH 0 6.0 39.0
    42 Vũ Tuấn Nghĩa BRV 0 6.0 38.5
    43 Trần Tuấn Ngọc HNO 0 6.0 38.0
    44 Tô Thiên Tường BDU 0 6.0 37.5
    45 Trần Quốc Việt BDU 0 6.0 37.0
    Phạm Tấn Tình BDI 0 6.0 37.0
    47 Phan Trung Ánh QBI 0 5.5 42.5
    48 Lê Văn Bình BRV 0 5.5 39.0
    49 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 0 5.5 38.5
    Nguyễn Long Hải BDU 0 5.5 38.5
    51 Võ Văn Dũng BDI 0 5.5 36.5
    52 Bùi Dương Trân BDU 0 5.5 35.5
    53 Châu Trần Quang Đạt DAN 0 5.5 35.0
    Nguyễn Thanh Lưu BDI 0 5.5 35.0
    55 Nguyễn Thăng Long HNO 0 5.5 34.5
    Lưu Minh Hiệp KHO 0 5.5 34.5
    57 Vũ Thái Hòa HPH 0 5.5 33.5
    Lê Thành Công KHO 0 5.5 33.5
    Âu Quốc Cường LSO 0 5.5 33.5
    60 Phan Phúc Trường CMA 0 5.5 33.0
    Nguyễn Huy Tùng HYE 0 5.5 33.0
    62 Trần Thanh Tân HCM 0 5.5 32.5
    Nguyễn Ngọc Trí KHO 0 5.5 32.5
    64 Trần Quyết Thắng HNO 0 5.5 32.0
    65 Trần Văn Thanh BPH 0 5.5 31.5
    66 Hà Văn Tiến BCA 0 5.5 31.0
    67 Nguyễn Công Chương KHO 0 5.5 30.5
    Hà Trung Tín BDU 0 5.5 30.5
    69 Nguyễn Thanh Tùng BDU 0 5.5 29.5
    Lê Văn Sơn HYE 0 5.5 29.5
    71 Bùi Kim Long HPH 0 5.5 29.0
    72 Vi Văn Thái BRV 0 5.5 28.5
    73 Trần Anh Duy HCM 0 5.5 27.0
    74 Phạm Văn Huy HPH 0 5.5 25.0
    Trịnh Văn Thành BDU 0 5.5 25.0
    76 Chu Tuấn Hải HYE 0 5.0 24.0
    77 Hồ Nguyễn Hữu Duy DAN 0 5.0 23.5
    78 Nguyễn Kim Quý DAN 0 5.0 23.0
    79 Nguyễn Anh Quân BCA 0 4.5 36.5
    80 Lê Anh Vũ DAN 0 4.5 28.5
    81 Huỳnh Khoa Thuật KHO 0 4.5 27.5
    82 Dương Nhật Huỳnh Huy HCM 0 4.5 27.0
    Nguyễn Phương Hùng BPH 0 4.5 27.0
    Nguyễn Kỳ Sơn LSO 0 4.5 27.0
    85 Hà Duy Tấn KHO 0 4.5 25.5
    86 Trần Huy Hùng QBI 0 4.5 25.0
    87 Nguyễn Văn Thi HCM 0 4.5 24.5
    Nguyễn Lê Minh Đức BPH 0 4.5 24.5
    89 Phan Văn Nông HCM 0 4.5 23.5
    Lê Minh Trí HCM 0 4.5 23.5
    91 Phan Minh Tùng QNA 0 4.5 22.5
    92 Ngô Hồng Thuận HCM 0 4.0 27.0
    93 Trương Đình Vũ DAN 0 4.0 25.0
    94 Nguyễn Thế Anh DAN 0 4.0 24.0
    95 Đỗ Thành Tâm QNA 0 4.0 20.0
    96 Nguyễn Đức Cương QBI 0 4.0 19.5
    Nguyễn Phùng Xuân BPH 0 4.0 19.5
    98 Hoàng Đình Quang DAN 0 3.5 27.0
    99 Trần Minh Vũ CMA 0 3.5 25.5
    100 Nguyễn Văn Điệp BDU 0 3.5 23.0
    101 Nguyễn Mạnh Cương HCM 0 3.5 22.0
    Lê Văn Minh HYE 0 3.5 22.0
    Nguyễn Viết Tuân HYE 0 3.5 22.0
    104 Phạm Tấn Dư BRV 0 3.5 17.0
    Lê Thanh Nghị QBI 0 3.5 17.0
    106 Lê Văn Thanh QBI 0 3.5 16.5
    107 Nguyễn Trực Thuận CMA 0 3.5 15.0
    108 Nguyễn Tấn Hưng DAN 0 3.0 22.0
    109 Lê Phạm Thái Duy CMA 0 3.0 13.5
    110 Nguyễn Hùng QNA 0 2.5 15.0
    111 Trương Vĩnh Thọ QNA 0 2.5 14.0
    112 Võ Anh Tuấn QNA 0 0.5 1.0
    Annotation:
    Tie Break1: Fide Tie-Break
    Anh Bình xếp thứ 36 ......... Giờ mới hiểu câu biển số xe anh nói lúc trưa

A2-2011, toàn cảnh giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc tại Đà Nẵng
Trang 239 của 244 Đầu tiênĐầu tiên ... 139189229237238239240241 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68