Hạng Họ và tên Điểm HS1 HS2
1 Trềnh A Sáng HCM 7.0 0.0 25.5
2 Lại Lý Huynh BDU 7.0 0.0 24.5
3 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 7.0 0.0 23.0
4 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 6.5 0.0 25.0
5 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 6.0 0.0 25.5
6 Nguyễn Anh Quân BCA 6.0 0.0 20.5
7 Nguyễn Anh Đức CTH 5.5 0.0 29.0
8 Trần Quyết Thắng BPH 5.5 0.0 26.5
9 Đào Cao Khoa BDU 5.5 0.0 24.5
10 Diệp Khai Nguyên HCM 5.5 0.0 23.5
11 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 5.5 0.0 23.0
12 Trần Văn Ninh DAN 5.5 0.0 22.5
13 Trương A Minh HCM 5.0 0.0 29.0
14 Tôn Thất Nhật Tân DAN 5.0 0.0 28.5
15 Huỳnh Linh CTH 5.0 0.0 24.5
16 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 5.0 0.0 24.0
17 Dương Nghiệp Lương BRV 5.0 0.0 23.5
18 Phạm Quốc Hương HNO 5.0 0.0 21.5
19 Võ Minh Nhất BPH 5.0 0.0 20.5
20 Nguyễn Hữu Hùng BPH 5.0 0.0 19.5
21 Lại Tuấn Anh HNO 5.0 0.0 19.5
22 Nguyễn Đình Đại CTH 4.5 0.0 28.0
23 Trần Thanh Tân HCM 4.5 0.0 27.5
24 Lê Phan Trọng Tín BRV 4.5 0.0 24.0
25 Trần Quốc Việt BDU 4.5 0.0 23.5
26 Trần Chánh Tâm HCM 4.5 0.0 23.0
27 Nguyễn Khánh Minh QBI 4.5 0.0 22.5
28 Vũ Hữu Cường HNO 4.5 0.0 22.5
29 Phạm Tấn Tình BDH 4.0 0.0 24.0
30 Phạm Tuấn Linh HCM 4.0 0.0 23.0
31 Nguyễn Thanh Tuấn BRV 4.0 0.0 22.5
32 Hà Văn Tiến BCA 4.0 0.0 22.5
33 Diệp Khải Hằng BDU 4.0 0.0 22.0
34 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 4.0 0.0 21.0
35 Trương Đình Vũ DAN 4.0 0.0 19.5
36 Trần Huỳnh Si La DAN 4.0 0.0 17.5
37 Đặng Hữu Trang BPH 3.5 0.0 20.5
38 Bùi Thanh Long DAN 3.5 0.0 20.5
39 Hà Duy Tấn KHO 3.5 0.0 17.5
40 Nguyễn Quốc Tiến BCA 3.0 0.0 23.0
41 Lê Linh Ngọc BPH 3.0 0.0 22.5
42 Đào Quốc Hưng HCM 3.0 0.0 20.5
43 Nguyễn Văn Bon BPH 3.0 0.0 20.5
44 Nguyễn Thanh Tùng HCM 3.0 0.0 17.0
45 Nguyễn Đại Thắng BRV 3.0 0.0 15.5
46 Ngô Hồng Thuận HCM 2.5 0.0 18.5
47 Nguyễn Thăng Long BPH 2.0 0.5 16.5
48 Nguyễn Hoàng Kiên BPH 2.0 0.5 16.0
Ghi chú: