Bốc thăm ván 7:

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 33 Võ Minh Lộc 5 5 Nguyễn Hoàng Tuấn 56
2 49 Trịnh A Sáng 5 5 Trần Thanh Tân 51
3 38 Trương A Minh Nguyễn Văn Bon 5
4 41 Diệp Khai Nguyên Nguyễn Hữu Hùng 22
5 42 Võ Minh Nhất Đào Quốc Hưng 27
6 32 Nguyễn Hoàng Lâm Huỳnh Vinh 73
7 23 Phạm Thanh Hùng 4 4 Lâm Bảo Quốc Anh 1
8 25 Phạm Đức Huy 4 4 Nguyễn Quốc Cường 6
9 9 Tạ Trung Dũng 4 4 Lê Thanh Phương 46
10 48 Trịnh Văn Phương 4 4 Dương Hồ Bảo Duy 10
11 71 Phan Phúc Trường 4 4 Lê Công Hân 15
12 24 Trần Thế Hùng 4 Phạm Quốc Việt 72
13 57 Trần Văn Tuấn Phan Tri Châu 8
14 21 Nguyễn Thái Hoàng Huỳnh Minh Tân 50
15 77 Huỳnh Thanh Vũ Trần Tiến Huy 26
16 65 Nguyễn Hồng Thuận Lê Minh Trí 67
17 7 Nguyễn Văn Cường 3 3 Lại Quỳnh Tiên 52
18 47 Nguyễn Thanh Phương 3 3 Phan Tiến Đạt 13
19 63 Lê Đức Thọ 3 3 Bùi Huy Hoàng 19
20 35 Lê Minh 3 3 Bùi Quang Tín 53
21 55 Lương Văn Tuấn 3 3 Ngô Ngọc Minh 36
22 37 Nguyễn Duy Minh 3 3 Phạm Thanh Vũ 78
23 59 Trần Sơn Thạch 3 3 Trần Bá Nghiêm 40
24 75 Nguyễn Thanh Vinh Trần Xuân Bảo 3
25 61 Trần Lê Ngọc Thảo Lê Đình Sang 82
26 76 Phạm Ngọc Vinh Ngô Trí Thiện 62
27 11 Đào Anh Duy 2 2 Trần Quang Phúc 43
28 44 Trần Linh Lê Phụng 2 2 Phạm Thanh Hậu 16
29 66 Ngô Bảo Trân 2 2 Đoàn Đức Hiển 17
30 18 Bùi Minh Hiếu 2 2 Nguyễn Mộng Vinh 74
31 79 Dương Mạnh Cường 2 2 Đỗ Lê Hoàng 20
32 81 Nguyễn Đăng Huy 2 2 Trương Quang Đăng Khoa 31
33 29 Trần Huỳnh Thiên Kim Trương Thanh Bình 4
34 30 Võ Anh Kha 1 1 Đỗ Mai Phương 45
35 2 Nguyễn Tuấn Anh 1 0 bye