Xếp hạng cuối cùng cờ nhanh


Bảng Nam

Final Ranking after 9 Rounds

Rk. SNo Name FED Pts. TB1 TB2 TB3 TB4 TB5
1 2 Lại Lý Huynh BDU 7,0 0,5 47,5 51,5 5,0 5
2 5 Nguyễn Anh Quân BCA 7,0 0,5 45,0 47,0 5,0 4
3 9 Tôn Thất Nhật Tân DAN 6,5 0,0 46,5 51,0 4,0 5
4 23 Huỳnh Linh CTH 6,5 0,0 45,5 49,5 5,0 4
5 19 Trần Chánh Tâm HCM 6,5 0,0 44,0 47,5 4,0 4
6 3 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 6,5 0,0 40,5 44,0 5,0 4
7 15 Trần Văn Ninh DAN 6,5 0,0 40,0 43,5 6,0 4
8 6 Nguyễn Anh Đức CTH 6,0 0,0 43,0 45,5 4,0 5
9 71 Uông Dương Bắc BDU 6,0 0,0 41,0 44,0 5,0 4
10 65 Trần Anh Duy HCM 6,0 0,0 39,5 43,0 5,0 5
11 8 Trương A Minh HCM 6,0 0,0 37,5 40,0 5,0 5
12 34 Đào Quốc Hưng HCM 5,5 0,0 49,5 54,5 3,0 5
13 10 Đào Cao Khoa BDU 5,5 0,0 46,5 50,5 4,0 5
14 4 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 5,5 0,0 44,5 47,5 3,0 5
15 69 Trương Thành Lập CTH 5,5 0,0 41,5 45,5 5,0 4
16 14 Nguyễn Đình Đại CTH 5,5 0,0 41,0 43,5 3,0 5
17 56 Nguyễn Thanh Khiết CTH 5,5 0,0 40,5 43,5 3,0 4
18 33 Đặng Hữu Trang BPH 5,5 0,0 40,5 40,5 4,0 5
19 11 Diệp Khai Nguyên HCM 5,5 0,0 39,5 42,5 4,0 4
20 31 Trần Huỳnh Si La DAN 5,5 0,0 38,0 41,5 4,0 5
21 26 Diệp Khải Hằng BDU 5,0 0,0 45,0 49,0 4,0 5
22 29 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 5,0 0,0 44,5 49,0 3,0 5
23 67 Trịnh Hồ Quang Vũ HNO 5,0 0,0 42,0 44,0 3,0 4
24 37 Bùi Thanh Tùng BDH 5,0 0,0 41,5 45,5 3,0 5
25 73 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 5,0 0,0 40,5 44,5 3,0 4
26 13 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 5,0 0,0 39,0 41,5 4,0 4
27 46 Ngô Ngọc Minh BPH 5,0 0,0 38,0 40,5 4,0 5
28 25 Nguyễn Thanh Tuấn BRV 5,0 0,0 37,5 41,0 4,0 4
29 36 Bùi Thanh Long DAN 5,0 0,0 37,5 40,5 4,0 5
30 24 Dương Nghiệp Lương BRV 5,0 0,0 37,5 40,5 3,0 5
31 17 Võ Minh Nhất BPH 5,0 0,0 37,5 39,5 4,0 4
32 12 Lại Tuấn Anh HNO 5,0 0,0 36,5 39,0 5,0 5
33 18 Trần Thanh Tân HCM 5,0 0,0 36,0 39,0 4,0 5
34 16 Trần Quốc Việt BDU 5,0 0,0 36,0 38,5 3,0 4
35 1 Trềnh A Sáng HCM 5,0 0,0 35,0 38,0 4,0 4
36 74 Vy Văn Thái BRV 5,0 0,0 32,5 35,0 3,0 4
37 72 Võ Minh Lộc BPH 4,5 0,0 42,0 44,5 3,0 5
38 30 Nguyễn Văn Bon BPH 4,5 0,0 39,0 41,5 3,0 5
39 21 Phạm Tấn Tình BDH 4,5 0,0 35,5 38,0 2,0 4
40 7 Trần Quyết Thắng BPH 4,5 0,0 35,0 38,5 3,0 4
41 66 Trần Quang Nhật BDH 4,5 0,0 35,0 38,0 3,0 4
42 55 Mong Nhi CTH 4,5 0,0 34,5 37,0 4,0 4
43 47 Nguyễn Anh Hoàng BDU 4,5 0,0 34,5 34,5 4,0 4
44 32 Ngô Hồng Thuận HCM 4,0 0,0 44,5 49,0 3,0 5
45 48 Nguyễn Chí Độ BDU 4,0 0,0 44,0 48,0 4,0 4
46 57 Nguyễn Thanh Lưu BDH 4,0 0,0 40,0 44,0 2,0 5
47 39 Hà Trung Tín BDU 4,0 0,0 39,0 41,5 4,0 4
48 68 Trịnh Văn Thành BDU 4,0 0,0 38,5 41,5 3,0 4
49 60 Phan Thanh Giảng BPH 4,0 0,0 37,0 40,0 4,0 5
50 61 Phan Tri Châu CTH 4,0 0,0 37,0 40,0 3,0 4
51 63 Tăng Thanh Tú CTH 4,0 0,0 34,5 37,5 4,0 5
52 20 Lê Phan Trọng Tín BRV 4,0 0,0 34,5 37,0 3,0 5
53 58 Nguyễn Văn Tới BDH 4,0 0,0 34,0 36,5 3,0 5
54 44 Lê Minh Trí BRV 4,0 0,0 32,0 34,5 3,0 5
55 64 Tô Thiên Tường BDU 3,5 0,0 41,5 45,0 2,0 5
56 62 Phùng Quang Điệp BPH 3,5 0,0 40,0 43,0 2,0 5
57 28 Nguyễn Quốc Tiến BCA 3,5 0,0 35,5 35,5 3,0 5
58 52 Nguyễn Ngọc Thắng CTH 3,5 0,0 33,5 36,0 3,0 4
59 27 Hà Văn Tiến BCA 3,5 0,0 32,5 35,0 2,0 4
60 40 Hồ Vũ Hoài Linh BRV 3,5 0,0 31,0 31,0 2,0 4
61 22 Trương Đình Vũ DAN 3,5 0,0 27,5 30,0 2,0 5
62 45 Lương Văn Tuấn BRV 3,0 0,0 36,0 38,5 1,0 4
63 38 Đỗ Như Khánh BCA 3,0 0,0 35,5 38,0 2,0 5
64 51 Nguyễn Long Hải BDU 3,0 0,0 35,0 38,0 2,0 4
65 43 Lê Hữu Thọ BRV 3,0 0,0 35,0 37,5 2,0 4
66 41 Huỳnh Minh Sang BRV 3,0 0,0 33,0 33,0 2,0 4
67 59 Phạm Đăng Quang BRV 3,0 0,0 30,0 32,0 2,0 4
68 53 Nguyễn Phùng Xuân BPH 3,0 0,0 26,5 26,5 2,0 4
69 49 Nguyễn Hoàng Tuấn BPH 2,5 0,0 39,5 43,0 1,0 5
70 35 Bùi Đình Quang BCA 2,5 0,0 31,5 33,5 2,0 4
71 50 Nguyễn Kỳ Sơn LSO 2,5 0,0 29,5 29,5 2,0 4
72 54 Nguyễn Tấn Lực BRV 2,5 0,0 28,5 28,5 2,0 5
73 42 Huỳnh Minh Tân HNO 2,0 0,0 31,0 31,0 2,0 5
74 70 Trương Văn Dũng BRV 0,0 0,0 28,0 30,0 0,0 5


Bảng Nữ

Final Ranking after 9 Rounds

Rk. SNo Name FED Pts. TB1 TB2 TB3 TB4 TB5
1 2 Nguyễn Hoàng Yến HCM 8,0 0,0 44,0 48,0 7,0 4
2 5 Đàm Thị Thùy Dung HCM 7,5 0,0 44,0 48,0 7,0 5
3 3 Trần Tuệ Doanh HCM 6,0 1,0 45,0 46,5 5,0 4
4 1 Hồ Thị Thanh Hồng BDH 6,0 0,0 46,0 50,0 6,0 4
5 9 Cao Phương Thanh HCM 5,5 0,0 45,0 46,5 4,0 5
6 18 Nguyễn Thị Phi Liêm BDU 5,0 0,0 42,0 43,0 3,0 5
7 10 Vương Tiểu Nhi BDH 5,0 0,0 38,5 40,0 4,0 4
8 8 Bùi Châu Ý Nhi HCM 5,0 0,0 37,0 38,5 3,0 4
9 7 Võ Thị Thu Hằng HCM 5,0 0,0 34,0 35,0 5,0 5
10 15 Nguyễn Anh Đình HCM 5,0 0,0 32,0 33,0 4,0 4
11 4 Hà Mai Hoa BCA 4,5 0,5 43,5 45,0 4,0 4
12 12 Đinh Thị Quỳnh Anh BCA 4,5 0,5 39,5 40,5 3,0 5
13 6 Nguyễn Thị Hồng Hạnh BCA 4,0 0,0 46,0 47,5 4,0 5
14 11 Hồ Thị Tình BDH 4,0 0,0 41,5 42,5 4,0 4
15 16 Nguyễn Lê Mai Thảo BDH 4,0 0,0 37,5 40,5 2,0 5
16 20 Trần Thị Như Ý BDH 4,0 0,0 29,5 30,5 4,0 4
17 19 Phạm Thị Trúc Phương BRV 3,0 0,0 31,5 32,5 1,0 5
18 13 Đỗ Huỳnh Thúy Vy BRV 1,5 0,5 34,5 35,5 0,0 5
19 14 Lại Ngọc Quỳnh BDU 1,5 0,5 32,5 33,5 1,0 5
20 17 Nguyễn Lê Thanh Diệu BRV 1,0 0,0 32,0 33,5 0,0 4