Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải vô địch cờ tướng toàn quốc năm 2016 !!! - Trang 22
Close
Login to Your Account
Trang 22 của 169 Đầu tiênĐầu tiên ... 1220212223243272122 ... CuốiCuối
Kết quả 211 đến 220 của 1717

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    1,113
    Post Thanks / Like

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    1,113
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xếp hạng sau cùng bảng nữ:
    Final Ranking crosstable after 9 Rounds

    Rk. Name FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts. TB1 TB2 TB3 TB4
    1 Nguyễn Hoàng Yến HCM 8b1 6w1 13b1 7w1 2b½ 3w1 5b1 4b½ 9w1 8,0 0,0 42,5 46,0 7
    2 Nguyễn Thị Phi Liêm BDU 10w½ 5b1 3w½ 9b1 1w½ 6b1 4w1 7b0 11w1 6,5 0,5 43,5 47,5 5
    3 Đàm Thị Thùy Dung HCM 15b1 12w½ 2b½ 4w½ 9w1 1b0 10w1 6b1 7w1 6,5 0,5 42,0 44,5 5
    4 Trần Tuệ Doanh HCM 12w0 10b1 14w1 3b½ 5w½ 7b1 2b0 1w½ 16b1 5,5 0,5 43,0 43,0 4
    5 Kiều Bích Thủy HNO 9b1 2w0 6b½ 13w1 4b½ 11w1 1w0 10b1 8b½ 5,5 0,5 41,5 45,0 4
    6 Cao Phương Thanh HCM 11b1 1b0 5w½ 12w1 7b½ 2w0 9b1 3w0 13b1 5,0 0,5 43,5 47,0 4
    7 Hồ Thị Thanh Hồng BDH 14b1 13w½ 12b1 1b0 6w½ 4w0 11b1 2w1 3b0 5,0 0,5 43,0 46,5 4
    8 Hoàng Trúc Giang HCM 1w0 11b0 10w1 15b0 16w1 12b½ 13w½ 14b1 5w½ 4,5 0,0 35,0 35,0 3
    9 Vương Tiểu Nhi BDH 5w0 15b1 11w1 2w0 3b0 16b1 6w0 12b1 1b0 4,0 0,0 42,0 42,0 4
    10 Nguyễn Lê Mai Thảo BDH 2b½ 4w0 8b0 16w1 13b1 15w1 3b0 5w0 14b½ 4,0 0,0 38,0 38,0 3
    11 Lại Quỳnh Tiên HCM 6w0 8w1 9b0 14b1 15w1 5b0 7w0 16w1 2b0 4,0 0,0 36,5 36,5 4
    12 Trần Huỳnh Thiên Kim HCM 4b1 3b½ 7w0 6b0 14w½ 8w½ 16b1 9w0 15b½ 4,0 0,0 36,5 36,5 2
    13 Bùi Châu Ý Nhi HCM 16w1 7b½ 1w0 5b0 10w0 14b½ 8b½ 15w1 6w0 3,5 0,5 38,0 38,0 2
    14 Nguyễn Anh Đình HCM 7w0 16b1 4b0 11w0 12b½ 13w½ 15b1 8w0 10w½ 3,5 0,5 33,0 33,0 2
    15 Nguyễn Huỳnh Phương Lan HCM 3w0 9w0 16b1 8w1 11b0 10b0 14w0 13b0 12w½ 2,5 0,0 34,0 34,0 2
    16 Hồ Nguyễn Minh Phúc CTH 13b0 14w0 15w0 10b0 8b0 9w0 12w0 11b0 4w0 0,0 0,0 33,0 35,5 0

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    1,113
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Khá đáng tiếc cho Kiều Bích Thủy khi em để vuột mất tấm HCĐ ở vòng đấu cuối cùng!

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    1,113
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kết quả ván 9 nam:
    Round 9

    Bo. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FED No.
    1 8 Trương A Minh HCM 6 ½ - ½ 7 Lại Lý Huynh BDU 2
    2 11 Đào Cao Khoa BDU 6 ½ - ½ 6 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 4
    3 9 Tôn Thất Nhật Tân DAN 1 - 0 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 10
    4 3 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 5 1 - 0 5 Huỳnh Linh CTH 24
    5 19 Võ Minh Nhất BPH 5 0 - 1 5 Trần Quang Nhật BDH 40
    6 26 Diệp Khải Hằng BDU 5 ½ - ½ 5 Lê Phan Trọng Tín BRV 22
    7 31 Uông Dương Bắc BDU 5 ½ - ½ 5 Đào Quốc Hưng HCM 33
    8 1 Trềnh A Sáng HCM ½ - ½ Nguyễn Văn Bon BPH 29
    9 14 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM ½ - ½ Nguyễn Anh Đức BPH 6
    10 37 Vũ Tuấn Nghĩa BPH ½ - ½ Võ Văn Hoàng Tùng DAN 28
    11 5 Nguyễn Anh Quân BCA 4 1 - 0 4 Đặng Hữu Trang BPH 36
    12 16 Trần Văn Ninh DAN 4 1 - 0 4 Nguyễn Quốc Tiến BCA 27
    13 23 Phạm Tấn Tình BDH 4 1 - 0 4 Trần Huỳnh Si La DAN 30
    14 43 Nguyễn Anh Mẫn DAN 4 0 - 1 Trần Quyết Thắng BPH 7
    15 12 Diệp Khai Nguyên HCM ½ - ½ Trần Quốc Việt BDU 18
    16 13 Lại Tuấn Anh HNO 1 - 0 Trần Thanh Tân HCM 20
    17 15 Nguyễn Đình Đại CTH ½ - ½ Trần Chánh Tâm HCM 21
    18 17 Vũ Hữu Cường HNO 1 - 0 Nguyễn Anh Hoàng BDU 41
    19 38 Ngô Ngọc Minh BPH 3 1 - 0 3 Dương Nghiệp Lương BRV 25
    20 42 Phí Mạnh Cường HNO 3 ½ - ½ 3 Trương Thành Lập BDU 34
    21 35 Nguyễn Thanh Khiết BDU 3 ½ - ½ 3 Lê Minh Duy CTH 45
    22 39 Võ Minh Lộc BPH 1 - 0 Nguyễn Thăng Long BCA 47
    23 46 Phí Trọng Hiếu HNO 1 - 0 Trần Anh Duy HCM 32
    24 44 Bùi Quốc Khánh CTH 1 bye

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    1,113
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xếp hạng sau cùng bảng nam:
    Final Ranking crosstable after 9 Rounds

    Rk. Name FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts. TB1 TB2 TB3 TB4
    1 Lại Lý Huynh BDU 44b1 15w1 19b½ 8w1 5b1 2w1 3b½ 18w1 4b½ 7,5 0,0 46,5 49,0 6
    2 Tôn Thất Nhật Tân DAN 45w1 39b1 13w½ 16b1 6w1 1b0 4b½ 3w½ 11w1 6,5 0,0 45,5 48,0 5
    3 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 29b1 8w½ 22b½ 37w1 24b1 17w1 1w½ 2b½ 5b½ 6,5 0,0 44,0 47,5 4
    4 Trương A Minh HCM 8b0 29w1 45b1 22w1 9b½ 14b1 2w½ 13b1 1w½ 6,5 0,0 43,5 46,0 5
    5 Đào Cao Khoa BDU 43w1 32b1 36w½ 13b1 1w0 10b½ 14w1 12b1 3w½ 6,5 0,0 42,5 46,0 5
    6 Trần Quang Nhật BDH 24b½ 28w1 7b1 19w1 2b0 9w½ 21b0 17w1 18b1 6,0 1,0 42,5 46,5 5
    7 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 9w½ 12b1 6w0 10b0 46w1 31b½ 36w1 27b1 13w1 6,0 0,0 38,5 40,5 5
    8 Uông Dương Bắc BDU 4w1 3b½ 11w1 1b0 13w½ 20b1 12w0 31b1 10w½ 5,5 0,0 47,0 51,0 4
    9 Diệp Khải Hằng BDU 7b½ 42w1 17b½ 34w1 4w½ 6b½ 11w½ 14b½ 12w½ 5,5 0,0 43,5 46,5 2
    10 Đào Quốc Hưng HCM 11w0 20b1 25b½ 7w1 26b1 5w½ 18b0 19w1 8b½ 5,5 0,0 43,0 47,5 4
    11 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 10b1 16w½ 8b0 30w½ 37b1 28w1 9b½ 21w1 2b0 5,5 0,0 41,0 44,5 4
    12 Lê Phan Trọng Tín BRV 42b½ 7w0 40b½ 38w1 25b1 16w1 8b1 5w0 9b½ 5,5 0,0 40,0 43,0 4
    13 Huỳnh Linh CTH 21b1 30w1 2b½ 5w0 8b½ 24w1 17b1 4w0 7b0 5,0 0,0 45,5 49,5 4
    14 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 17b½ 26w½ 47b1 18w1 19b1 4w0 5b0 9w½ 16b½ 5,0 0,0 43,0 45,0 3
    15 Nguyễn Văn Bon BPH 23w1 1b0 26b1 17w0 34b1 18w0 24b½ 25w1 21b½ 5,0 0,0 41,0 45,0 4
    16 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 20w1 11b½ 23w1 2w0 28b½ 12b0 31w½ 37b1 14w½ 5,0 0,0 40,5 44,0 3
    17 Nguyễn Anh Quân BCA 14w½ 33b1 9w½ 15b1 36w1 3b0 13w0 6b0 27w1 5,0 0,0 40,0 43,5 4
    18 Võ Minh Nhất BPH 36w0 27b1 32w1 14b0 41w1 15b1 10w1 1b0 6w0 5,0 0,0 40,0 43,0 5
    19 Trần Văn Ninh DAN 40b1 38w1 1w½ 6b0 14w0 22b1 27w½ 10b0 29w1 5,0 0,0 39,5 43,0 4
    20 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 16b0 10w0 29b1 40w1 30b1 8w0 38b½ 24w1 23w½ 5,0 0,0 36,5 40,0 4
    21 Trềnh A Sáng HCM 13w0 37b0 43w1 45b½ 35w1 36b1 6w1 11b0 15w½ 5,0 0,0 35,5 38,0 4
    22 Phạm Tấn Tình BDH 47w1 46b½ 3w½ 4b0 31w½ 19w0 39b½ 28b1 33w1 5,0 0,0 35,0 37,0 3
    23 Nguyễn Anh Đức BPH 15b0 44w1 16b0 39w½ 27b0 30w1 40b1 38w1 20b½ 5,0 0,0 33,0 35,5 4
    24 Vũ Hữu Cường HNO 6w½ 41b1 46w1 36b½ 3w0 13b0 15w½ 20b0 38w1 4,5 0,0 37,5 39,5 3
    25 Lại Tuấn Anh HNO 27w1 36b0 10w½ 41b½ 12w0 32b1 28w½ 15b0 37w1 4,5 0,0 34,5 37,5 3
    26 Trần Quyết Thắng BPH 33w½ 14b½ 15w0 32b1 10w0 41b½ 37w0 45b1 30b1 4,5 0,0 33,5 36,0 3
    27 Đặng Hữu Trang BPH 25b0 18w0 -1 35b½ 23w1 34w1 19b½ 7w0 17b0 4,0 0,0 38,0 41,5 2
    28 Trần Chánh Tâm HCM 41w½ 6b0 33w1 46b1 16w½ 11b0 25b½ 22w0 34b½ 4,0 0,0 36,5 38,5 2
    29 Nguyễn Quốc Tiến BCA 3w0 4b0 20w0 -1 40b½ 42w½ 46b1 39w1 19b0 4,0 0,0 36,5 38,5 2
    30 Nguyễn Anh Mẫn DAN 37w1 13b0 31w½ 11b½ 20w0 23b0 44w1 43b1 26w0 4,0 0,0 36,0 38,5 3
    31 Trần Quốc Việt BDU 38b0 40w½ 30b½ 47w1 22b½ 7w½ 16b½ 8w0 35b½ 4,0 0,0 36,0 38,0 1
    32 Ngô Ngọc Minh BPH 34b1 5w0 18b0 26w0 47b1 25w0 42b1 35w0 44w1 4,0 0,0 33,5 35,5 4
    33 Trần Huỳnh Si La DAN 26b½ 17w0 28b0 42w½ 38b0 -1 41w1 36b1 22b0 4,0 0,0 32,0 35,0 2
    34 Nguyễn Đình Đại CTH 32w0 43b1 39w1 9b0 15w0 27b0 45w½ 41b1 28w½ 4,0 0,0 32,0 34,5 3
    35 Diệp Khai Nguyên HCM 39b0 45w0 44b1 27w½ 21b0 40w0 -1 32b1 31w½ 4,0 0,0 29,5 32,0 2
    36 Phí Mạnh Cường HNO 18b1 25w1 5b½ 24w½ 17b0 21w0 7b0 33w0 43w½ 3,5 0,0 40,0 43,5 2
    37 Trần Thanh Tân HCM 30b0 21w1 38b1 3b0 11w0 39w½ 26b1 16w0 25b0 3,5 0,0 38,5 42,0 3
    38 Nguyễn Anh Hoàng BDU 31w1 19b0 37w0 12b0 33w1 45b1 20w½ 23b0 24b0 3,5 0,0 36,0 38,5 3
    39 Nguyễn Thanh Khiết BDU 35w1 2w0 34b0 23b½ 45w½ 37b½ 22w½ 29b0 42w½ 3,5 0,0 34,0 36,5 1
    40 Võ Minh Lộc BPH 19w0 31b½ 12w½ 20b0 29w½ 35b1 23w0 44b0 46w1 3,5 0,0 34,0 36,0 2
    41 Bùi Quốc Khánh CTH 28b½ 24w0 42b1 25w½ 18b0 26w½ 33b0 34w0 -1 3,5 0,0 33,0 36,0 1
    42 Lê Minh Duy CTH 12w½ 9b0 41w0 33b½ 43w½ 29b½ 32w0 -1 39b½ 3,5 0,0 32,0 35,0 0
    43 Trương Thành Lập BDU 5b0 34w0 21b0 44w1 42b½ 46w½ 47b1 30w0 36b½ 3,5 0,0 30,5 32,5 2
    44 Dương Nghiệp Lương BRV 1w0 23b0 35w0 43b0 -1 47w1 30b0 40w1 32b0 3,0 0,0 33,5 35,5 2
    45 Trần Anh Duy HCM 2b0 35b1 4w0 21w½ 39b½ 38w0 34b½ 26w0 47b0 2,5 0,0 37,0 39,0 1
    46 Nguyễn Thăng Long BCA -1 22w½ 24b0 28w0 7b0 43b½ 29w0 47w½ 40b0 2,5 0,0 32,0 34,0 0
    47 Phí Trọng Hiếu HNO 22b0 -1 14w0 31b0 32w0 44b0 43w0 46b½ 45w1 2,5 0,0 28,5 30,5 1

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,938
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    TT vòng 9 cờ nhanh : Nguyễn Hoàng Lâm ( HCM ) 1-0 Huỳnh Linh ( CTH ) :

    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,938
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    TT vòng 8 cờ nhanh : Đặng Hữu Trang ( BPH ) 0-1 Nguyễn Hoàng Lâm ( HCM ) :

    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  8. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,938
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Một số hình ảnh vòng 9 cờ nhanh :





















    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,938
    Post Thanks / Like

    Mặc định


    Một số hình ảnh vòng 9 cờ nhanh ( tiếp ) :



















    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,938
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bốc thăm vòng 1 cờ chớp nam ( 8h30 ngày 17/05/2016 )


    Bo. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FED No.
    1 24 Huỳnh Linh CTH 0 0 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 1
    2 2 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 0 0 Nguyễn Chí Độ BDU 25
    3 26 Nguyễn Anh Đức BPH 0 0 Trần Quang Nhật BDH 3
    4 4 Trương A Minh HCM 0 0 Đặng Hữu Trang BPH 27
    5 28 Lê Phan Trọng Tín BRV 0 0 Nguyễn Anh Quân BCA 5
    6 6 Trần Chánh Tâm HCM 0 0 Võ Minh Nhất BPH 29
    7 30 Phan Thanh Giảng BPH 0 0 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 7
    8 8 Nguyễn Đình Đại CTH 0 0 Nguyễn Thanh Khiết BDU 31
    9 32 Trương Đình Vũ DAN 0 0 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 9
    10 10 Uông Dương Bắc BDU 0 0 Trần Quốc Việt BDU 33
    11 34 Ngô Ngọc Minh BPH 0 0 Trềnh A Sáng HCM 11
    12 12 Trần Anh Duy HCM 0 0 Phạm Tấn Tình BDH 35
    13 36 Trương Thành Lập BDU 0 0 Trần Quyết Thắng BPH 13
    14 14 Tôn Thất Nhật Tân DAN 0 0 Nguyễn Quốc Tiến BCA 37
    15 38 Dương Nghiệp Lương BRV 0 0 Trần Văn Ninh DAN 15
    16 16 Diệp Khải Hằng BDU 0 0 Phí Mạnh Cường HNO 39
    17 40 Nguyễn Anh Mẫn DAN 0 0 Diệp Khai Nguyên HCM 17
    18 18 Phùng Quang Điệp BPH 0 0 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 41
    19 42 Vũ Hữu Cường HNO 0 0 Lại Lý Huynh BDU 19
    20 20 Trần Thanh Tân HCM 0 0 Bùi Quốc Khánh CTH 43
    21 44 Lê Minh Duy CTH 0 0 Đào Cao Khoa BDU 21
    22 22 Nguyễn Văn Bon BPH 0 0 Phí Trọng Hiếu HNO 45
    23 46 Nguyễn Bình Thuận HCM 0 0 Đào Quốc Hưng HCM 23
    24 47 Nguyễn Thăng Long BCA 0 0 bye

    Bốc thăm ván 1 cờ chớp nữ


    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



Giải vô địch cờ tướng toàn quốc năm 2016 !!!
Trang 22 của 169 Đầu tiênĐầu tiên ... 1220212223243272122 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68