Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải vô địch cờ tướng toàn quốc năm 2016 !!! - Trang 29
Close
Login to Your Account
Trang 29 của 172 Đầu tiênĐầu tiên ... 1927282930313979129 ... CuốiCuối
Kết quả 281 đến 290 của 1717
  1. #281
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    1,113
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kết quả ván 8 nam (vẫn chưa thể ngăn nổi Lại Lý Huynh):
    Round 8

    Bo. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FED No.
    1 1 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM ½ - ½ Lại Lý Huynh BDU 19
    2 6 Trần Chánh Tâm HCM 5 1 - 0 5 Huỳnh Linh CTH 24
    3 21 Đào Cao Khoa BDU 5 1 - 0 5 Nguyễn Đình Đại CTH 8
    4 40 Nguyễn Anh Mẫn DAN ½ - ½ Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 2
    5 11 Trềnh A Sáng HCM 1 - 0 Phùng Quang Điệp BPH 18
    6 42 Vũ Hữu Cường HNO ½ - ½ Trần Văn Ninh DAN 15
    7 5 Nguyễn Anh Quân BCA 4 0 - 1 4 Dương Nghiệp Lương BRV 38
    8 29 Võ Minh Nhất BPH 4 1 - 0 4 Trần Anh Duy HCM 12
    9 13 Trần Quyết Thắng BPH 4 1 - 0 4 Bùi Quốc Khánh CTH 43
    10 17 Diệp Khai Nguyên HCM 4 1 - 0 4 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 41
    11 35 Phạm Tấn Tình BDH 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Chí Độ BDU 25
    12 39 Phí Mạnh Cường HNO 0 - 1 Uông Dương Bắc BDU 10
    13 16 Diệp Khải Hằng BDU 0 - 1 Trần Quốc Việt BDU 33
    14 27 Đặng Hữu Trang BPH 0 - 1 Phan Thanh Giảng BPH 30
    15 3 Trần Quang Nhật BDH 3 1 - 0 3 Nguyễn Văn Bon BPH 22
    16 20 Trần Thanh Tân HCM 3 0 - 1 3 Trương A Minh HCM 4
    17 9 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 3 1 - 0 3 Nguyễn Anh Đức BPH 26
    18 31 Nguyễn Thanh Khiết BDU 3 ½ - ½ 3 Tôn Thất Nhật Tân DAN 14
    19 47 Nguyễn Thăng Long BCA 0 - 1 3 Trương Thành Lập BDU 36
    20 7 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 0 - 1 Lê Phan Trọng Tín BRV 28
    21 48 Võ Minh Lộc BPH 2 1 - 0 2 Ngô Ngọc Minh BPH 34
    22 37 Nguyễn Quốc Tiến BCA 2 1 - 0 2 Nguyễn Bình Thuận HCM 46
    23 32 Trương Đình Vũ DAN 1 0 - 1 2 Đào Quốc Hưng HCM 23
    24 45 Phí Trọng Hiếu HNO 2 1 - 0 ½ Lê Minh Duy CTH 44

  2. #282
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    1,113
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bốc thăm ván 9 nam:
    Round 9

    Bo. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FED No.
    1 19 Lại Lý Huynh BDU 7 6 Trần Chánh Tâm HCM 6
    2 21 Đào Cao Khoa BDU 6 6 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 1
    3 2 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 5 Trềnh A Sáng HCM 11
    4 8 Nguyễn Đình Đại CTH 5 5 Nguyễn Anh Mẫn DAN 40
    5 24 Huỳnh Linh CTH 5 5 Trần Quyết Thắng BPH 13
    6 15 Trần Văn Ninh DAN 5 5 Diệp Khai Nguyên HCM 17
    7 38 Dương Nghiệp Lương BRV 5 5 Võ Minh Nhất BPH 29
    8 10 Uông Dương Bắc BDU 5 Vũ Hữu Cường HNO 42
    9 18 Phùng Quang Điệp BPH Phạm Tấn Tình BDH 35
    10 30 Phan Thanh Giảng BPH Nguyễn Chí Độ BDU 25
    11 33 Trần Quốc Việt BDU 4 Trần Quang Nhật BDH 3
    12 12 Trần Anh Duy HCM 4 4 Trương A Minh HCM 4
    13 41 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 4 4 Nguyễn Anh Quân BCA 5
    14 36 Trương Thành Lập BDU 4 4 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 9
    15 43 Bùi Quốc Khánh CTH 4 Nguyễn Thanh Khiết BDU 31
    16 14 Tôn Thất Nhật Tân DAN Đặng Hữu Trang BPH 27
    17 28 Lê Phan Trọng Tín BRV Diệp Khải Hằng BDU 16
    18 23 Đào Quốc Hưng HCM 3 Phí Mạnh Cường HNO 39
    19 20 Trần Thanh Tân HCM 3 3 Phí Trọng Hiếu HNO 45
    20 22 Nguyễn Văn Bon BPH 3 3 Nguyễn Quốc Tiến BCA 37
    21 26 Nguyễn Anh Đức BPH 3 3 Võ Minh Lộc BPH 48
    22 34 Ngô Ngọc Minh BPH 2 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 7
    23 32 Trương Đình Vũ DAN 1 Nguyễn Thăng Long BCA 47
    24 44 Lê Minh Duy CTH ½ 2 Nguyễn Bình Thuận HCM 46

  3. #283
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    1,113
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xếp hạng tạm thời sau 8 ván bảng nam:
    Ranking crosstable after Round 8

    Rk. Name FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts. TB1 TB2 TB3 TB4
    1 Lại Lý Huynh BDU 9b1 45w1 22b1 7w½ 16b1 6b1 2w1 3b½ 4w 7,0 0,0 35,5 37,5 6
    2 Đào Cao Khoa BDU 48b1 12w1 6w½ 4b½ 28w1 16b1 1b0 7w1 3w 6,0 0,0 36,5 37,0 5
    3 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 8b0 46w1 37b1 36w1 7b½ 4w1 6b1 1w½ 2b 6,0 0,0 34,0 36,0 5
    4 Trần Chánh Tâm HCM 13w½ 39b1 36w1 2w½ 17b1 3b0 22w1 8w1 1b 6,0 0,0 33,5 36,5 5
    5 Trềnh A Sáng HCM 46b½ 37w½ 31b1 10w½ 32b1 8w½ 11b½ 17w1 12b 5,5 0,0 29,5 31,5 3
    6 Trần Văn Ninh DAN 10b1 11w1 2b½ 19w1 30b1 1w0 3w0 9b½ 15w 5,0 0,0 38,5 42,0 4
    7 Nguyễn Đình Đại CTH 32w1 8b½ 13w1 1b½ 3w½ 22b½ 10w1 2b0 11w 5,0 0,0 38,0 41,5 3
    8 Huỳnh Linh CTH 3w1 7w½ 16b0 44b1 18w1 5b½ 26w1 4b0 14w 5,0 0,0 35,5 38,0 4
    9 Vũ Hữu Cường HNO 1w0 41b1 20w0 29b1 13w1 17w½ 19b1 6w½ 16b 5,0 0,0 34,5 37,5 4
    10 Dương Nghiệp Lương BRV 6w0 15b1 29w1 5b½ 14w½ 30w1 7b0 26b1 13w 5,0 0,0 33,5 37,0 4
    11 Nguyễn Anh Mẫn DAN 15w1 6b0 26w1 17w0 20b1 44b1 5w½ 12w½ 7b 5,0 0,0 33,5 36,0 4
    12 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 20w1 2b0 34w½ 13b½ 43w1 23b½ 21w1 11b½ 5w 5,0 0,0 32,5 35,0 3
    13 Võ Minh Nhất BPH 4b½ 38w1 7b0 12w½ 9b0 45w1 27b1 22w1 10b 5,0 0,0 32,0 34,0 4
    14 Trần Quyết Thắng BPH 24b0 18w½ 46b1 31w1 10b½ 19w½ 23b½ 25w1 8b 5,0 0,0 29,5 31,5 3
    15 Diệp Khai Nguyên HCM 11b0 10w0 18b0 48w1 42b1 24w1 37b1 23w1 6b 5,0 0,0 28,5 29,0 5
    16 Uông Dương Bắc BDU 21w1 19b½ 8w1 43b1 1w0 2w0 17b0 35b1 9w 4,5 0,0 35,0 37,5 4
    17 Phùng Quang Điệp BPH 23w0 35b1 24w1 11b1 4w0 9b½ 16w1 5b0 18w 4,5 0,0 34,0 37,5 4
    18 Phạm Tấn Tình BDH 22b0 14b½ 15w1 27w1 8b0 33w½ 30b1 20w½ 17b 4,5 0,0 31,0 34,5 3
    19 Phan Thanh Giảng BPH 44w1 16w½ 33b1 6b0 23w½ 14b½ 9w0 34b1 20w 4,5 0,0 30,5 33,0 3
    20 Nguyễn Chí Độ BDU 12b0 48w1 9b1 30w0 11w0 39b1 28w1 18b½ 19b 4,5 0,0 30,0 30,5 4
    21 Trần Quốc Việt BDU 16b0 44b½ 25w0 40b1 38w1 43w1 12b0 33b1 29w 4,5 0,0 25,5 28,0 4
    22 Trần Anh Duy HCM 18w1 24b1 1w0 23b½ 25w1 7w½ 4b0 13b0 27w 4,0 0,0 35,5 39,5 3
    23 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 17b1 33w½ 30b½ 22w½ 19b½ 12w½ 14w½ 15b0 26w 4,0 0,0 31,5 35,0 1
    24 Trương Thành Lập BDU 14w1 22w0 17b0 41b1 26w0 15b0 39w1 43b1 28w 4,0 0,0 28,5 31,0 4
    25 Bùi Quốc Khánh CTH 38b½ 30w0 21b1 33w1 22b0 27w½ 36b1 14b0 32w 4,0 0,0 27,5 30,5 3
    26 Nguyễn Anh Quân BCA 31b0 47w1 11b0 45w1 24b1 36w1 8b0 10w0 23b 4,0 0,0 27,5 28,5 4
    27 Trương A Minh HCM 34w1 36b0 32w½ 18b0 31w1 25b½ 13w0 38b1 22b 4,0 0,0 27,0 30,0 3
    28 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 47b1 31w½ 43b0 34w1 2b0 32w½ 20b0 37w1 24b 4,0 0,0 26,5 27,5 3
    29 Trần Quang Nhật BDH 37b½ 43w½ 10b0 9w0 45b0 47b1 41w1 36w1 21b 4,0 0,0 23,5 24,5 3
    30 Tôn Thất Nhật Tân DAN 39w½ 25b1 23w½ 20b1 6w0 10b0 18w0 32b½ 34w 3,5 0,0 30,5 33,5 2
    31 Lê Phan Trọng Tín BRV 26w1 28b½ 5w0 14b0 27b0 34w0 40w1 44b1 33w 3,5 0,0 29,0 31,5 3
    32 Nguyễn Thanh Khiết BDU 7b0 42w1 27b½ 38w1 5w0 28b½ 34b0 30w½ 25b 3,5 0,0 28,5 31,5 2
    33 Diệp Khải Hằng BDU 35w1 23b½ 19w0 25b0 39w½ 18b½ 43b1 21w0 31b 3,5 0,0 28,0 30,5 2
    34 Đặng Hữu Trang BPH 27b0 40w1 12b½ 28b0 44w0 31b1 32w1 19w0 30b 3,5 0,0 27,5 30,0 3
    35 Phí Mạnh Cường HNO 33b0 17w0 42b1 37w1 36b0 38b½ 44w1 16w0 41b 3,5 0,0 24,5 27,0 3
    36 Nguyễn Văn Bon BPH 40w1 27w1 4b0 3b0 35w1 26b0 25w0 29b0 39w 3,0 0,0 31,5 34,5 3
    37 Nguyễn Anh Đức BPH 29w½ 5b½ 3w0 35b0 40w1 41b1 15w0 28b0 42w 3,0 0,0 31,0 34,0 2
    38 Trần Thanh Tân HCM 25w½ 13b0 39w1 32b0 21b0 35w½ 45b1 27w0 40w 3,0 0,0 27,5 29,5 2
    39 Nguyễn Quốc Tiến BCA 30b½ 4w0 38b0 46w1 33b½ 20w0 24b0 45w1 36b 3,0 0,0 26,5 28,5 2
    40 Phí Trọng Hiếu HNO 36b0 34b0 47w1 21w0 37b0 42w1 31b0 48w1 38b 3,0 0,0 21,5 22,0 3
    41 Đào Quốc Hưng HCM 45b0 9w0 48b1 24w0 46b1 37w0 29b0 47b1 35w 3,0 0,0 21,0 21,5 3
    42 Võ Minh Lộc BPH 43b0 32b0 35w0 47b1 15w0 40b0 48w1 46w1 37b 3,0 0,0 20,5 21,0 3
    43 Nguyễn Thăng Long BCA 42w1 29b½ 28w1 16w0 12b0 21b0 33w0 24w0 47b 2,5 0,0 29,5 32,5 2
    44 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 19b0 21w½ 45b1 8w0 34b1 11w0 35b0 31w0 46b 2,5 0,0 29,5 31,5 2
    45 Nguyễn Bình Thuận HCM 41w1 1b0 44w0 26b0 29w1 13b0 38w0 39b0 48b 2,0 0,0 29,0 31,5 2
    46 Ngô Ngọc Minh BPH 5w½ 3b0 14w0 39b0 41w0 48b½ 47w1 42b0 44w 2,0 0,0 26,5 27,0 1
    47 Trương Đình Vũ DAN 28w0 26b0 40b0 42w0 48b1 29w0 46b0 41w0 43w 1,0 0,0 23,0 23,5 1
    48 Lê Minh Duy CTH 2w0 20b0 41w0 15b0 47w0 46w½ 42b0 40b0 45w 0,5 0,0 26,5 27,5 0

  4. #284
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    377
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trận Quang mà thắng Huynh thì cuộc đua kịch tính hơn nhỉ?

  5. #285
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,927
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bản clip trực tiếp sẽ hơi bị chậm so với diễn biến thực tế do mạng 3G bị chậm , mọi người chú ý và thông cảm nhé ...
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  6. #286
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,927
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Một mạnh thường quân ( đề nghị giấu tên ) từ nước ngoài qua thầy Hoàng Đình Hồng ủng hộ phóng viên chiến trường 3.500.000 đ ( chi phí mua vé máy bay )

    Lý do : ĐÁNH GIÁ CAO CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG CỦA DIỄN ĐÀN THĂNG LONG KỲ ĐẠO


    Xin trân trọng cảm ơn ông !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  7. #287
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    1,113
    Post Thanks / Like

  8. #288
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Bài viết
    181
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Phía Bắc giờ chỉ còn anh Khoa là luôn ổn định ở top đầu và khó bị đánh bại, giờ anh về Bình Dương, Lại Lý Huynh cũng phần nào được hưởng lợi. Nếu Thành Bảo không tái xuất, Lại Lý Huynh chắc sẽ còn nhiều lần vô địch quốc gia nữa, có lẽ trong vài năm tới chỉ Nguyễn Minh Nhật Quang là vật cản lớn nhất ( nếu em cũng được đồng đội ủng hộ).

  9. #289
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    1,113
    Post Thanks / Like

  10. #290
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    1,113
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xếp hạng tạm thời sau ván 8 bảng nữ:
    Ranking crosstable after Round 8

    Rk. Name FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts. TB1 TB2 TB3 TB4
    1 Nguyễn Hoàng Yến HCM 7w1 3b0 8w0 12b1 10w1 4b1 5w1 9b1 14w 6,0 0,0 32,0 35,5 6
    2 Trần Tuệ Doanh HCM 8b0 11w1 10b0 14w1 6b1 9w1 3w1 5b1 4w 6,0 0,0 30,5 34,0 6
    3 Cao Phương Thanh HCM 17b1 1w1 9b1 4b1 5w0 13w1 2b0 7w½ 8b 5,5 1,0 35,0 35,5 5
    4 Hồ Thị Thanh Hồng BDH 5b1 13w1 6b1 3w0 9b1 1w0 7b½ 12w1 2b 5,5 0,0 34,0 37,5 5
    5 Nguyễn Thị Phi Liêm BDU 4w0 16b1 15w1 10b1 3b1 11w1 1b0 2w0 6b 5,0 0,0 32,5 34,0 5
    6 Bùi Châu Ý Nhi HCM 11b1 12w1 4w0 8b½ 2w0 7b½ 10b1 13w1 5w 5,0 0,0 31,0 34,5 4
    7 Nguyễn Anh Đình HCM 1b0 8w1 13b1 9w0 14b1 6w½ 4w½ 3b½ 12b 4,5 1,0 34,0 37,5 3
    8 Ngô Thị Thu Nga BDU 2w1 7b0 1b1 6w½ 13b0 15w0 -1 17b1 3w 4,5 0,0 32,0 32,5 3
    9 Đàm Thị Thùy Dung HCM 15w1 14b1 3w0 7b1 4w0 2b0 16b1 1w0 -0 4,0 0,0 33,5 35,0 4
    10 Lại Quỳnh Tiên HCM 14b0 -1 2w1 5w0 1b0 17b1 6w0 16w1 13b 4,0 0,0 30,5 31,0 3
    11 Trần Huỳnh Thiên Kim HCM 6w0 2b0 16w1 15b1 12w1 5b0 13b0 -1 17w 4,0 0,0 29,5 31,0 3
    12 Kiều Bích Thủy HNO -1 6b0 14w1 1w0 11b0 16w1 15b1 4b0 7w 4,0 0,0 29,5 31,0 3
    13 Nguyễn Lê Mai Thảo BDH 16w1 4b0 7w0 17b1 8w1 3b0 11w1 6b0 10w 4,0 0,0 29,5 30,0 4
    14 Vương Tiểu Nhi BDH 10w1 9w0 12b0 2b0 7w0 -1 17w1 15b1 1b 4,0 0,0 27,5 28,0 3
    15 Hoàng Trúc Giang HCM 9b0 17w1 5b0 11w0 -1 8b1 12w0 14w0 16b 3,0 0,0 26,0 26,5 2
    16 Nguyễn Huỳnh Phương Lan HCM 13b0 5w0 11b0 -1 17w1 12b0 9w0 10b0 15w 2,0 0,0 25,0 25,5 1
    17 Hồ Nguyễn Minh Phúc CTH 3w0 15b0 -1 13w0 16b0 10w0 14b0 8w0 11b 1,0 0,0 24,5 25,0 0

Giải vô địch cờ tướng toàn quốc năm 2016 !!!
Trang 29 của 172 Đầu tiênĐầu tiên ... 1927282930313979129 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68