Xếp hạng sau ván 5 nam :

Rk. SNo Name FED Pts. TB1 TB2 TB3 TB4
1 2 Lại Lý Huynh BDU 4,5 0,0 13,5 16,0 4
2 18 Vũ Hữu Cường HNO 4,0 0,0 12,0 13,0 3
3 20 Võ Minh Nhất BPH 4,0 0,0 11,0 11,5 4
4 44 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 3,5 0,0 14,0 17,0 2
5 10 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 3,5 0,0 13,5 15,5 3
6 17 Trần Văn Ninh DAN 3,5 0,0 12,5 14,5 2
23 Trần Chánh Tâm HCM 3,5 0,0 12,5 14,5 2
8 27 Dương Nghiệp Lương BRV 3,5 0,0 12,0 14,5 3
9 47 Trần Quang Nhật BDH 3,5 0,0 11,5 13,0 2
10 29 Lê Linh Ngọc BPH 3,5 0,0 11,5 12,5 3
11 26 Huỳnh Linh CTH 3,5 0,0 9,5 10,5 3
12 35 Đặng Hữu Trang BPH 3,0 0,0 13,0 16,0 2
13 15 Nguyễn Đình Đại CTH 3,0 0,0 13,0 15,0 1
14 5 Nguyễn Anh Quân BCA 3,0 0,0 13,0 14,5 2
15 9 Tôn Thất Nhật Tân DAN 3,0 0,0 12,5 14,0 3
16 34 Phí Mạnh Cường HNO 3,0 0,0 12,0 14,5 1
17 4 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 3,0 0,0 11,5 13,5 2
18 11 Đào Cao Khoa BDU 3,0 0,0 11,5 13,0 1
19 31 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 3,0 0,0 11,5 12,5 1
20 13 Lại Tuấn Anh HNO 3,0 0,0 11,0 13,0 2
21 14 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 3,0 0,0 9,5 11,0 2
22 12 Diệp Khai Nguyên HCM 3,0 0,0 8,0 9,0 2
23 19 Trần Quốc Việt BDU 2,5 0,0 13,0 15,0 1
24 24 Phạm Tấn Tình BDH 2,5 0,0 12,5 15,0 2
25 28 Diệp Khải Hằng BDU 2,5 0,0 12,5 13,0 1
26 42 Trần Hữu Bình BDU 2,5 0,0 12,0 13,5 2
27 3 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 2,5 0,0 12,0 13,0 2
28 1 Trềnh A Sáng HCM 2,5 0,0 11,0 12,5 1
37 Võ Minh Lộc BPH 2,5 0,0 11,0 12,5 1
30 6 Nguyễn Anh Đức BPH 2,5 0,0 11,0 12,0 2
43 Đào Quốc Hưng HCM 2,5 0,0 11,0 12,0 2
32 16 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 2,5 0,0 11,0 11,5 1
33 50 Bùi Quốc Khánh CTH 2,5 0,0 10,0 11,0 2
34 8 Trương A Minh HCM 2,5 0,0 9,5 10,5 1
35 39 Ngô Ngọc Minh BPH 2,0 0,0 12,0 12,5 1
36 45 Nguyễn Anh Mẫn DAN 2,0 0,0 11,0 12,5 1
37 36 Phùng Quang Điệp BPH 2,0 0,0 10,5 11,5 1
38 40 Uông Dương Bắc BDU 2,0 0,0 10,0 11,5 1
39 30 Nguyễn Quốc Tiến BCA 2,0 0,0 9,5 10,5 1
40 22 Trần Thanh Tân HCM 2,0 0,0 9,0 10,0 1
41 25 Trương Đình Vũ DAN 2,0 0,0 9,0 9,5 2
42 41 Hoàng Trọng Thắng CTH 2,0 0,0 7,0 7,5 1
43 38 Tô Thiên Tường BDU 1,5 0,0 11,0 13,5 0
44 51 Lê Minh Duy CTH 1,5 0,0 10,5 12,0 1
45 21 Nguyễn Hữu Hùng BPH 1,5 0,0 10,5 11,0 1
46 33 Trần Huỳnh Si La DAN 1,5 0,0 7,5 8,0 1
47 48 Trần Anh Duy HCM 1,0 0,0 11,5 12,5 0
48 52 Phí Trọng Hiếu HNO 1,0 0,0 11,0 13,0 0
49 7 Trần Quyết Thắng BPH 1,0 0,0 11,0 12,5 1
50 53 Nguyễn Bình Thuận HCM 1,0 0,0 10,5 11,0 0
51 32 Nguyễn Văn Bon BPH 1,0 0,0 9,5 10,5 0
52 46 Nguyễn Thăng Long BCA 0,5 0,0 10,0 11,5 0
53 49 Nguyễn Hoàng Kiên BPH 0,0 0,0 9,5 11,5


Xếp hạng sau ván 5 nữ :

Rk. SNo Name FED Pts. TB1 TB2 TB3 TB4
1 3 Nguyễn Hoàng Yến HCM 4,5 0,0 10,5 11,5 4
2 7 Bùi Châu Ý Nhi HCM 3,5 0,0 11,0 13,0 2
3 4 Trần Tuệ Doanh HCM 3,5 0,0 9,0 10,0 3
4 2 Nguyễn Thị Phi Liêm BDU 3,0 0,0 14,0 15,5 2
5 5 Đàm Thị Thùy Dung HCM 3,0 0,0 13,5 15,0 1
6 12 Trần Huỳnh Thiên Kim HCM 3,0 0,0 13,0 15,0 2
7 6 Phạm Thu Hà HNO 3,0 0,0 10,0 12,0 2
8 1 Hồ Thị Thanh Hồng BDH 2,5 0,0 14,5 16,0 2
9 15 Lại Quỳnh Tiên HCM 2,5 0,0 12,0 14,0 1
10 16 Kiều Bích Thủy HNO 2,5 0,0 10,0 11,5 2
11 8 Cao Phương Thanh HCM 2,0 0,0 12,0 13,5 2
12 13 Nguyễn Huỳnh Phương Lan HCM 2,0 0,0 8,0 9,5 1
13 9 Ngô Thị Thu Hà BDU 2,0 0,0 8,0 9,0 1
14 11 Hoàng Trúc Giang HCM 1,5 0,5 11,0 12,0 0
15 10 Nguyễn Anh Đình HCM 1,5 0,5 10,5 11,5 1
16 14 Ngô Thị Thu Nga BDU 0,0 0,0 9,0 11,0 0