Kết quả ván 6 nam :

Round 6 on 2016/05/21 at 15:00

Bo. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FED No.
1 2 Lại Lý Huynh BDU 1 - 0 4 Vũ Hữu Cường HNO 18
2 17 Trần Văn Ninh DAN 1 - 0 4 Võ Minh Nhất BPH 20
3 29 Lê Linh Ngọc BPH ½ - ½ Nguyễn Khánh Ngọc HNO 10
4 23 Trần Chánh Tâm HCM ½ - ½ Dương Nghiệp Lương BRV 27
5 47 Trần Quang Nhật BDH 1 - 0 Huỳnh Linh CTH 26
6 4 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 3 1 - 0 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 44
7 5 Nguyễn Anh Quân BCA 3 1 - 0 3 Phí Mạnh Cường HNO 34
8 9 Tôn Thất Nhật Tân DAN 3 1 - 0 3 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 31
9 11 Đào Cao Khoa BDU 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 14
10 15 Nguyễn Đình Đại CTH 3 ½ - ½ 3 Diệp Khai Nguyên HCM 12
11 13 Lại Tuấn Anh HNO 3 0 - 1 3 Đặng Hữu Trang BPH 35
12 1 Trềnh A Sáng HCM 1 - 0 Phạm Tấn Tình BDH 24
13 3 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 1 - 0 Võ Minh Lộc BPH 37
14 43 Đào Quốc Hưng HCM 0 - 1 Nguyễn Anh Đức BPH 6
15 50 Bùi Quốc Khánh CTH ½ - ½ Trương A Minh HCM 8
16 28 Diệp Khải Hằng BDU ½ - ½ Đặng Cửu Tùng Lân BPH 16
17 19 Trần Quốc Việt BDU 0 - 1 Trần Hữu Bình BDU 42
18 22 Trần Thanh Tân HCM 2 0 - 1 2 Ngô Ngọc Minh BPH 39
19 40 Uông Dương Bắc BDU 2 ½ - ½ 2 Trương Đình Vũ DAN 25
20 30 Nguyễn Quốc Tiến BCA 2 1 - 0 2 Hoàng Trọng Thắng CTH 41
21 45 Nguyễn Anh Mẫn DAN 2 0 - 1 2 Phùng Quang Điệp BPH 36
22 21 Nguyễn Hữu Hùng BPH 1 - 0 Lê Minh Duy CTH 51
23 33 Trần Huỳnh Si La DAN 0 - 1 Tô Thiên Tường BDU 38
24 7 Trần Quyết Thắng BPH 1 ½ - ½ 1 Trần Anh Duy HCM 48
25 52 Phí Trọng Hiếu HNO 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Văn Bon BPH 32
26 46 Nguyễn Thăng Long BCA ½ 1 - 0 1 Nguyễn Bình Thuận HCM 53
27 49 Nguyễn Hoàng Kiên BPH 0 0 not paired

Xếp hạng sau ván 6 nam :

Rk. SNo Name FED Pts. TB1 TB2 TB3 TB4
1 2 Lại Lý Huynh BDU 5,5 0,0 19,0 21,5 5
2 17 Trần Văn Ninh DAN 4,5 0,5 19,0 21,5 3
3 47 Trần Quang Nhật BDH 4,5 0,5 16,5 19,0 3
4 18 Vũ Hữu Cường HNO 4,0 0,0 20,5 22,0 3
5 10 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 4,0 0,0 19,5 22,0 3
6 20 Võ Minh Nhất BPH 4,0 0,0 19,5 20,0 4
7 27 Dương Nghiệp Lương BRV 4,0 0,0 19,0 22,0 3
8 23 Trần Chánh Tâm HCM 4,0 0,0 19,0 21,5 2
9 29 Lê Linh Ngọc BPH 4,0 0,0 19,0 20,5 3
10 35 Đặng Hữu Trang BPH 4,0 0,0 18,5 21,5 3
11 4 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 4,0 0,0 17,5 19,5 3
12 9 Tôn Thất Nhật Tân DAN 4,0 0,0 17,0 18,5 4
13 5 Nguyễn Anh Quân BCA 4,0 0,0 16,0 17,5 3
14 44 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 3,5 0,0 19,5 22,5 2
15 15 Nguyễn Đình Đại CTH 3,5 0,0 18,5 20,5 1
16 6 Nguyễn Anh Đức BPH 3,5 0,0 16,0 17,5 3
26 Huỳnh Linh CTH 3,5 0,0 16,0 17,5 3
18 11 Đào Cao Khoa BDU 3,5 0,0 16,0 17,5 1
19 42 Trần Hữu Bình BDU 3,5 0,0 15,5 18,0 3
20 14 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 3,5 0,0 15,5 17,5 2
21 3 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 3,5 0,0 15,5 17,0 3
22 12 Diệp Khai Nguyên HCM 3,5 0,0 15,0 16,5 2
23 1 Trềnh A Sáng HCM 3,5 0,0 14,0 15,5 2
24 28 Diệp Khải Hằng BDU 3,0 0,0 18,5 20,0 1
31 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 3,0 0,0 18,5 20,0 1
26 34 Phí Mạnh Cường HNO 3,0 0,0 18,0 21,0 1
27 16 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 3,0 0,0 17,0 17,5 1
28 13 Lại Tuấn Anh HNO 3,0 0,0 16,0 18,5 2
29 39 Ngô Ngọc Minh BPH 3,0 0,0 16,0 16,5 2
30 36 Phùng Quang Điệp BPH 3,0 0,0 15,0 16,5 2
50 Bùi Quốc Khánh CTH 3,0 0,0 15,0 16,5 2
32 8 Trương A Minh HCM 3,0 0,0 15,0 16,5 1
33 30 Nguyễn Quốc Tiến BCA 3,0 0,0 14,5 16,0 2
34 24 Phạm Tấn Tình BDH 2,5 0,0 19,5 22,5 2
35 19 Trần Quốc Việt BDU 2,5 0,0 18,5 20,5 1
36 43 Đào Quốc Hưng HCM 2,5 0,0 17,0 18,5 2
37 38 Tô Thiên Tường BDU 2,5 0,0 17,0 18,5 1
38 37 Võ Minh Lộc BPH 2,5 0,0 16,0 18,5 1
39 40 Uông Dương Bắc BDU 2,5 0,0 15,0 17,0 1
40 21 Nguyễn Hữu Hùng BPH 2,5 0,0 13,5 15,0 2
41 25 Trương Đình Vũ DAN 2,5 0,0 12,5 13,0 2
42 45 Nguyễn Anh Mẫn DAN 2,0 0,0 16,5 18,0 1
43 22 Trần Thanh Tân HCM 2,0 0,0 15,0 16,5 1
44 41 Hoàng Trọng Thắng CTH 2,0 0,0 12,0 13,5 1
45 51 Lê Minh Duy CTH 1,5 0,0 16,0 17,5 1
46 52 Phí Trọng Hiếu HNO 1,5 0,0 15,0 16,5 0
47 48 Trần Anh Duy HCM 1,5 0,0 14,0 15,5 0
48 32 Nguyễn Văn Bon BPH 1,5 0,0 13,5 15,0 0
49 7 Trần Quyết Thắng BPH 1,5 0,0 13,0 14,5 1
50 46 Nguyễn Thăng Long BCA 1,5 0,0 13,0 13,5 1
51 33 Trần Huỳnh Si La DAN 1,5 0,0 11,5 13,0 1
52 53 Nguyễn Bình Thuận HCM 1,0 0,0 14,0 14,5 0
53 49 Nguyễn Hoàng Kiên BPH 0,0 0,0 14,0 16,5 0

Bốc thăm ván 7 nam :

Round 7 on 2016/05/22 at 8:30

Bo. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FED No.
1 47 Trần Quang Nhật BDH Lại Lý Huynh BDU 2
2 10 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 4 Trần Văn Ninh DAN 17
3 20 Võ Minh Nhất BPH 4 4 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 4
4 35 Đặng Hữu Trang BPH 4 4 Nguyễn Anh Quân BCA 5
5 27 Dương Nghiệp Lương BRV 4 4 Tôn Thất Nhật Tân DAN 9
6 18 Vũ Hữu Cường HNO 4 4 Trần Chánh Tâm HCM 23
7 12 Diệp Khai Nguyên HCM 4 Lê Linh Ngọc BPH 29
8 14 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM Trềnh A Sáng HCM 1
9 42 Trần Hữu Bình BDU Nguyễn Hoàng Lâm HCM 3
10 6 Nguyễn Anh Đức BPH Nguyễn Đình Đại CTH 15
11 44 Vũ Tuấn Nghĩa BPH Đào Cao Khoa BDU 11
12 26 Huỳnh Linh CTH 3 Trương A Minh HCM 8
13 31 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 3 3 Lại Tuấn Anh HNO 13
14 16 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 3 3 Bùi Quốc Khánh CTH 50
15 34 Phí Mạnh Cường HNO 3 3 Diệp Khải Hằng BDU 28
16 39 Ngô Ngọc Minh BPH 3 3 Nguyễn Quốc Tiến BCA 30
17 36 Phùng Quang Điệp BPH 3 Trần Quốc Việt BDU 19
18 38 Tô Thiên Tường BDU Nguyễn Hữu Hùng BPH 21
19 24 Phạm Tấn Tình BDH Uông Dương Bắc BDU 40
20 25 Trương Đình Vũ DAN Đào Quốc Hưng HCM 43
21 37 Võ Minh Lộc BPH 2 Trần Thanh Tân HCM 22
22 41 Hoàng Trọng Thắng CTH 2 2 Nguyễn Anh Mẫn DAN 45
23 51 Lê Minh Duy CTH Trần Quyết Thắng BPH 7
24 32 Nguyễn Văn Bon BPH Nguyễn Thăng Long BCA 46
25 48 Trần Anh Duy HCM Trần Huỳnh Si La DAN 33
26 53 Nguyễn Bình Thuận HCM 1 Phí Trọng Hiếu HNO 52
27 49 Nguyễn Hoàng Kiên BPH 0 0 not paired