Kết quả ván 8 nam :

Round 8 on 2016/05/23 at 8:30

Bo. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FED No.
1 17 Trần Văn Ninh DAN 5 ½ - ½ Lại Lý Huynh BDU 2
2 3 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 1 - 0 5 Đặng Hữu Trang BPH 35
3 4 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 1 - 0 Dương Nghiệp Lương BRV 27
4 9 Tôn Thất Nhật Tân DAN 0 - 1 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 44
5 23 Trần Chánh Tâm HCM 1 - 0 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 10
6 15 Nguyễn Đình Đại CTH 0 - 1 Võ Minh Nhất BPH 20
7 29 Lê Linh Ngọc BPH 1 - 0 Vũ Hữu Cường HNO 18
8 1 Trềnh A Sáng HCM 4 0 - 1 Trần Quang Nhật BDH 47
9 5 Nguyễn Anh Quân BCA 4 0 - 1 4 Huỳnh Linh CTH 26
10 28 Diệp Khải Hằng BDU 4 ½ - ½ 4 Diệp Khai Nguyên HCM 12
11 14 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 4 1 - 0 4 Ngô Ngọc Minh BPH 39
12 50 Bùi Quốc Khánh CTH 1 - 0 Nguyễn Anh Đức BPH 6
13 8 Trương A Minh HCM ½ - ½ Phạm Tấn Tình BDH 24
14 11 Đào Cao Khoa BDU 1 - 0 Trần Hữu Bình BDU 42
15 13 Lại Tuấn Anh HNO 0 - 1 Đào Quốc Hưng HCM 43
16 36 Phùng Quang Điệp BPH 0 - 1 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 16
17 21 Nguyễn Hữu Hùng BPH 3 1 - 0 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 31
18 19 Trần Quốc Việt BDU 3 0 - 1 3 Nguyễn Quốc Tiến BCA 30
19 22 Trần Thanh Tân HCM 3 1 - 0 3 Phí Mạnh Cường HNO 34
20 38 Tô Thiên Tường BDU 3 1 - 0 Trương Đình Vũ DAN 25
21 32 Nguyễn Văn Bon BPH 1 - 0 Võ Minh Lộc BPH 37
22 40 Uông Dương Bắc BDU 1 - 0 Trần Anh Duy HCM 48
23 52 Phí Trọng Hiếu HNO ½ - ½ Hoàng Trọng Thắng CTH 41
24 45 Nguyễn Anh Mẫn DAN 1 - 0 2 Lê Minh Duy CTH 51
25 7 Trần Quyết Thắng BPH 2 1 - 0 Nguyễn Thăng Long BCA 46
26 33 Trần Huỳnh Si La DAN 1 - 0 1 Nguyễn Bình Thuận HCM 53
27 49 Nguyễn Hoàng Kiên BPH 0 0 not paired

Xếp hạng sau ván 8 Nam :

Rk. SNo Name FED Pts. TB1 TB2 TB3 TB4
1 2 Lại Lý Huynh BDU 7,0 0,0 35,5 38,5 6
2 17 Trần Văn Ninh DAN 5,5 0,0 38,0 42,0 3
3 23 Trần Chánh Tâm HCM 5,5 0,0 35,0 38,5 3
4 4 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 5,5 0,0 34,5 38,5 4
5 44 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 5,5 0,0 34,0 37,5 4
6 47 Trần Quang Nhật BDH 5,5 0,0 34,0 37,0 4
7 20 Võ Minh Nhất BPH 5,5 0,0 33,0 33,5 5
8 29 Lê Linh Ngọc BPH 5,5 0,0 31,5 34,5 4
9 3 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 5,5 0,0 28,5 31,0 5
10 35 Đặng Hữu Trang BPH 5,0 0,0 33,5 37,0 4
11 26 Huỳnh Linh CTH 5,0 0,0 32,0 34,5 4
12 14 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 5,0 0,0 29,5 33,0 3
13 10 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 4,5 0,0 35,5 38,5 3
14 18 Vũ Hữu Cường HNO 4,5 0,0 35,5 38,0 3
15 27 Dương Nghiệp Lương BRV 4,5 0,0 34,0 37,5 3
16 15 Nguyễn Đình Đại CTH 4,5 0,0 33,0 36,0 2
17 9 Tôn Thất Nhật Tân DAN 4,5 0,0 32,0 34,5 4
18 28 Diệp Khải Hằng BDU 4,5 0,0 31,5 33,0 2
19 16 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 4,5 0,0 30,0 30,5 2
20 12 Diệp Khai Nguyên HCM 4,5 0,0 29,5 32,5 2
21 50 Bùi Quốc Khánh CTH 4,5 0,0 28,5 32,0 3
22 43 Đào Quốc Hưng HCM 4,5 0,0 28,0 30,5 4
23 11 Đào Cao Khoa BDU 4,5 0,0 28,0 30,0 2
24 24 Phạm Tấn Tình BDH 4,0 0,0 31,5 35,0 3
25 5 Nguyễn Anh Quân BCA 4,0 0,0 30,5 32,5 3
26 39 Ngô Ngọc Minh BPH 4,0 0,0 30,5 31,0 3
27 8 Trương A Minh HCM 4,0 0,0 28,5 31,5 1
28 1 Trềnh A Sáng HCM 4,0 0,0 28,0 30,0 2
29 38 Tô Thiên Tường BDU 4,0 0,0 27,5 30,0 2
30 30 Nguyễn Quốc Tiến BCA 4,0 0,0 27,0 29,5 3
31 22 Trần Thanh Tân HCM 4,0 0,0 25,5 28,0 3
32 21 Nguyễn Hữu Hùng BPH 4,0 0,0 25,5 27,0 3
33 6 Nguyễn Anh Đức BPH 3,5 0,0 32,0 35,5 3
34 42 Trần Hữu Bình BDU 3,5 0,0 31,5 34,5 3
35 31 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 3,5 0,0 30,5 33,5 1
36 36 Phùng Quang Điệp BPH 3,5 0,0 28,0 31,0 2
37 13 Lại Tuấn Anh HNO 3,5 0,0 28,0 30,5 2
40 Uông Dương Bắc BDU 3,5 0,0 28,0 30,5 2
39 45 Nguyễn Anh Mẫn DAN 3,5 0,0 25,5 27,5 2
40 32 Nguyễn Văn Bon BPH 3,5 0,0 24,5 26,0 2
41 19 Trần Quốc Việt BDU 3,0 0,0 31,5 34,0 1
42 34 Phí Mạnh Cường HNO 3,0 0,0 29,5 33,0 1
43 52 Phí Trọng Hiếu HNO 3,0 0,0 27,5 28,0 1
44 41 Hoàng Trọng Thắng CTH 3,0 0,0 24,0 25,5 1
45 7 Trần Quyết Thắng BPH 3,0 0,0 23,5 25,0 2
46 37 Võ Minh Lộc BPH 2,5 0,0 29,0 32,0 1
47 48 Trần Anh Duy HCM 2,5 0,0 27,5 30,0 1
48 25 Trương Đình Vũ DAN 2,5 0,0 26,0 26,5 2
49 33 Trần Huỳnh Si La DAN 2,5 0,0 21,0 21,5 2
50 51 Lê Minh Duy CTH 2,0 0,0 25,5 28,0 1
51 46 Nguyễn Thăng Long BCA 1,5 0,0 26,0 26,5 1
52 53 Nguyễn Bình Thuận HCM 1,0 0,0 23,5 24,0 0
53 49 Nguyễn Hoàng Kiên BPH 0,0 0,0 26,5 30,0 0


Bốc thăm ván 9 Nam :

Round 9 on 2016/05/23 at 15:00

Bo. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FED No.
1 2 Lại Lý Huynh BDU 7 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 3
2 47 Trần Quang Nhật BDH Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 4
3 20 Võ Minh Nhất BPH Lê Linh Ngọc BPH 29
4 44 Vũ Tuấn Nghĩa BPH Trần Chánh Tâm HCM 23
5 35 Đặng Hữu Trang BPH 5 Trần Văn Ninh DAN 17
6 26 Huỳnh Linh CTH 5 5 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 14
7 16 Đặng Cửu Tùng Lân BPH Tôn Thất Nhật Tân DAN 9
8 10 Nguyễn Khánh Ngọc HNO Diệp Khải Hằng BDU 28
9 18 Vũ Hữu Cường HNO Đào Cao Khoa BDU 11
10 12 Diệp Khai Nguyên HCM Bùi Quốc Khánh CTH 50
11 27 Dương Nghiệp Lương BRV Nguyễn Đình Đại CTH 15
12 43 Đào Quốc Hưng HCM 4 Nguyễn Anh Quân BCA 5
13 30 Nguyễn Quốc Tiến BCA 4 4 Trềnh A Sáng HCM 1
14 8 Trương A Minh HCM 4 4 Tô Thiên Tường BDU 38
15 39 Ngô Ngọc Minh BPH 4 4 Nguyễn Hữu Hùng BPH 21
16 24 Phạm Tấn Tình BDH 4 4 Trần Thanh Tân HCM 22
17 6 Nguyễn Anh Đức BPH Phùng Quang Điệp BPH 36
18 13 Lại Tuấn Anh HNO Uông Dương Bắc BDU 40
19 31 Võ Văn Hoàng Tùng DAN Nguyễn Anh Mẫn DAN 45
20 42 Trần Hữu Bình BDU Nguyễn Văn Bon BPH 32
21 34 Phí Mạnh Cường HNO 3 3 Trần Quyết Thắng BPH 7
22 41 Hoàng Trọng Thắng CTH 3 3 Trần Quốc Việt BDU 19
23 37 Võ Minh Lộc BPH 3 Phí Trọng Hiếu HNO 52
24 25 Trương Đình Vũ DAN Trần Huỳnh Si La DAN 33
25 46 Nguyễn Thăng Long BCA Trần Anh Duy HCM 48
26 53 Nguyễn Bình Thuận HCM 1 2 Lê Minh Duy CTH 51
27 49 Nguyễn Hoàng Kiên BPH 0 0 not paired