KẾT QUẢ VÒNG 23 12h00 VN Ngày 15/11/2016
TT TG DIỀM ĐỘI DIỀM ĐK KẾT QUÀ DIỀM ĐK ĐỘI ĐIỀM
1 12h00 28 Hàng Châu hoàn cảnh 0 4 - 4 0 Chiết Giang 23
2 12h00 20 Hắc Long Giang 0 8- 0 0 Khai loan tập đoàn 9
3 12h00 21 Tứ Xuyên 0 7 - 1 0 Hàng Châu phân viện 1
4 17hoo 21 Sơn Đông 0 2 - 6 0 Quảng Đông 34
5 17h00 16 Hạ môn hải cánh 0 5 - 3 0 Hồ Bắc 18
6 17h00 32 Thượng Hải 0 5 - 3 0 Nội Mông 38
7 12h00 29 Kinh kí liên đội 0 7 -1 0 Hàng Châu 18

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI SAU VÒNG 23
1 1 Nội Mông 38 120 17 37 23 17 4 2
2 12 Quảng Đông 36 120 15 40 23 15 6 2
3 4 Thượng Hải 34 112 12 26 23 12 10 1
4 3 Kinh kí liên đội 31 109 12 31 23 12 7 4
5 9 Hàng Châu hoàn cảnh 29 105 12 28 23 12 5 6
6 14 Chiết Giang 24 98 6 20 23 6 12 5
7 7 Tứ Xuyên 23 91 8 22 23 8 7 8
8 8 Hắc Long Giang 22 92 9 23 23 9 4 10
9 6 Sơn Đông 21 89 5 11 23 5 11 7
10 5 Hạ môn hải cánh 18 87 6 17 23 6 6 11
11 13 Hồ Bắc 18 85 7 20 23 7 4 12
12 2 Hàng Châu 18 79 6 23 23 6 6 11
13 10 Khai loan tập đoàn 9 63 3 13 23 3 3 17
14 11 Hàng Châu phân viện 1 38 0 5 23 0 1 22

10 CÁ NHÂN ĐỨNG ĐẦU SAU VÒNG 23
1 61 Hứa Ngân Xuyên Quảng Đông 35 76.1 13 5 23 13 9 1
2 3 Hác Kế Siêu Nội Mông 33 71.7 11 4 23 11 11 1
3 62 Trịnh Duy Đồng Quảng Đông 32 72.7 13 2 22 13 6 3
4 12 Tương Xuyên Kinh kí liên đội 32 69.6 12 8 23 12 8 3
5 20 Tôn Dũng Chinh Thượng Hải 32 69.6 11 6 23 11 10 2
6 47 Triệu Kim Thành Hàng Châu hoàn cảnh 32 69.6 11 2 23 11 10 2
7 4 Úy Ccường Nội Mông 32 69.6 10 6 23 10 12 1
8 21 Tạ Tĩnh Thượng Hải 32 69.6 9 3 23 9 14 0
9 79 Thôi Cách Hắc Long Giang 31 67.4 10 3 23 10 11 2
10 1 Hồng Trí Nội Mông 30 65.2 10 3 23 10 10 3
38 49 Lại Lí Huynh Hàng Châu hoàn cảnh 16 53.3 5 1 15 5 6 4