Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải vô địch cờ tướng trẻ toàn quốc năm 2016 !!! - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 9 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 82
  1. #11
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    1,113
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hồ Chí Minh vẫn áp đảo quá! Hà Nội giữ được vị trí thứ 2 một cách vững vàng là ổn rồi

  2. Thích dinhhoang_208, chienxahanoi, trung_cadan, TuyenNinhBinh, Kiem_Nhat đã thích bài viết này
  3. #12
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,927
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Một số hình ảnh thi đấu ( facebook của Phạm Thu Hà ) :















    Xin chúc mừng bé Đinh Trần Thanh Lam ( ái nữ của Mod DinhXuanThu - Đinh Trí Diễm Lộc ) đoạt HCV cờ nhanh U9 nữ , đúng là hổ phụ sinh hổ tử thật tuyệt vời ...

    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  4. #13
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    7,972
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xếp hạng chung cuộc cờ chớp U7 Nam

    Hạng Số Họ và tên Loại Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
    1 5 Nguyễn Thái Hà B07 HNO 6,0 1,0 26,0 6,0 3 0
    2 21 Vũ Khoa Nguyên B07 HNO 6,0 0,0 26,5 6,0 3 0
    3 20 Phạm Bùi Công Nghĩa B07 BDH 5,0 0,0 25,5 5,0 4 0
    4 9 Lê Gia Kiệt B07 HCM 5,0 0,0 24,5 5,0 4 0
    5 22 Phạm Anh Quân B07 HCM 5,0 0,0 24,0 5,0 4 0
    6 13 Nguyễn Xuân Lĩnh B07 DAN 4,0 0,0 27,5 4,0 3 0
    7 8 Lê Bá Anh Huy B07 HNO 4,0 0,0 26,0 4,0 3 0
    8 3 Nguyễn Phúc Gia Bảo B07 HNO 4,0 0,0 25,5 4,0 4 0
    9 7 Nguyễn Minh Hoàng B07 TTH 4,0 0,0 25,5 4,0 3 0
    10 14 Lữ Cát Gia Lượng B07 HCM 4,0 0,0 23,5 4,0 3 0
    11 24 Phạm Nguyễn Ngọc Thắng B07 HCM 4,0 0,0 21,5 4,0 3 0
    12 19 Phan Tuấn Minh B07 DAN 4,0 0,0 17,0 4,0 3 0
    13 6 Ngô Trung Hiếu B07 HCM 3,0 0,0 25,5 3,0 4 0
    14 23 Đỗ Mạnh Thắng B07 HCM 3,0 0,0 25,5 3,0 3 0
    15 4 Phùng Vĩnh Đạt B07 HCM 3,0 0,0 25,0 3,0 3 0
    16 18 Nguyễn Hữu Minh B07 BRV 3,0 0,0 19,5 2,0 3 0
    17 10 Lê Đăng Khoa B07 BRV 3,0 0,0 17,5 2,0 4 0
    18 17 Nguyễn Hoàng Khởi Minh B07 HCM 2,0 0,0 20,0 1,0 3 0
    19 2 Lê Gia Bảo B07 BDH 2,0 0,0 18,0 1,0 3 0
    20 16 Nguyễn Bùi Thiện Minh B07 TTH 2,0 0,0 17,5 2,0 4 0
    21 15 Đoàn Nhật Minh B07 BRV 2,0 0,0 17,5 1,0 3 0
    22 25 Nguyễn Hoàng Trọng B07 HCM 1,0 0,0 18,5 0,0 0 0
    23 1 Lê Minh Anh B07 HCM 0,0 0,0 21,0 0,0 0 0
    11 Trương Đình Đăng Khôi B07 HCM 0,0 0,0 21,0 0,0 0 0
    12 Trần Hoàng Khuê B07 HCM 0,0 0,0 21,0 0,0 0 0



    Xếp hạng chung cuộc cờ chớp U7 Nữ

    Hạng Số Họ và tên Loại Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
    1 2 Nguyễn Công Diễm Hằng G07 HCM 6,0 1,0 24,5 6,0 3 0
    2 5 Nguyễn Thị Thùy Lâm G07 BPH 6,0 0,0 24,5 6,0 4 0
    3 6 Nguyễn Hoàng Phương Linh G07 HCM 5,0 0,0 23,0 5,0 3 0
    4 9 Nguyễn Minh Thi G07 TTH 4,0 0,0 26,5 3,0 3 0
    5 11 Đỗ Quỳnh Trâm G07 HNO 4,0 0,0 25,5 3,0 3 0
    6 8 Bùi Hồng Ngọc G07 HCM 4,0 0,0 22,0 4,0 3 0
    7 7 Vương Thị Khánh Ninh G07 BNI 3,0 2,0 22,0 2,0 3 0
    8 1 Đỗ Hải Anh G07 BNI 3,0 0,0 21,5 2,0 3 0
    9 4 Lê Ngọc Minh Khuê G07 TTH 3,0 0,0 21,0 2,0 3 0
    10 3 Vương Hoàng Gia Hân G07 HCM 2,0 1,0 20,0 1,0 4 0
    11 10 Tôn Nữ Khánh Thy G07 DAN 2,0 0,0 21,5 1,0 3 0

  5. Thích Xuanvu2012, trung_cadan đã thích bài viết này
  6. #14
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    7,972
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xếp hạng chung cuộc cờ chớp U9 Nam

    Hạng Số Họ và tên Loại Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
    1 11 Trần Lê Khánh Hưng B09 HCM 8,0 0,0 47,0 8,0 5 0
    2 14 Đỗ Nguyên Khoa B09 HCM 7,5 0,0 48,5 7,0 4 0
    3 12 Nguyễn Phan Tuấn Kiệt B09 BDH 6,5 1,0 49,5 6,0 5 0
    4 25 Nguyễn Tấn Phát B09 HCM 6,5 0,0 46,0 6,0 4 0
    5 9 Phan Huy Hoàng B09 HCM 6,0 0,0 45,5 6,0 4 0
    6 32 Bùi Lê Tấn Tài B09 HCM 6,0 0,0 45,0 5,0 4 0
    7 33 Dương Quang Tâm B09 HCM 6,0 0,0 43,5 6,0 4 0
    8 37 Đoàn Quốc Trung B09 HCM 6,0 0,0 38,0 6,0 4 0
    9 38 Hà Khả Uy B09 BPH 5,5 0,0 43,5 5,0 5 0
    10 27 Trần Đình Phú B09 QNI 5,5 0,0 43,0 5,0 4 0
    11 31 Nguyễn Nam Sơn B09 BCA 5,5 0,0 43,0 4,0 4 0
    12 20 Lê Ngọc Lộc B09 HCM 5,5 0,0 40,0 5,0 5 0
    13 16 Nguyễn Trọng Minh Khôi B09 TTH 5,0 0,0 44,5 4,0 5 0
    14 26 Trần Hiệp Phát B09 HCM 5,0 0,0 43,0 5,0 4 0
    15 34 Nguyễn Quý Tú B09 HNO 5,0 0,0 41,0 5,0 5 0
    16 4 Vũ Nguyễn Quốc Đại B09 HNO 5,0 0,0 39,0 5,0 5 0
    17 29 Hoa Minh Quân B09 HNO 5,0 0,0 37,5 5,0 5 0
    18 24 Nguyễn Hoàng Nam B09 BRV 5,0 0,0 31,5 4,0 5 0
    19 36 Trần Đức Trí B09 BPH 5,0 0,0 27,5 5,0 5 0
    20 2 Trương Quang Anh B09 BRV 4,5 0,5 38,0 3,0 4 0
    21 8 Nguyễn Đức Hiếu B09 BRV 4,5 0,5 34,0 4,0 5 0
    22 10 Ngô Xuân Gia Huy B09 HNO 4,0 0,0 43,0 3,0 5 0
    23 21 Lê Nguyễn Đức Minh B09 DAN 4,0 0,0 39,0 4,0 4 0
    24 6 Nguyễn Quang Đăng B09 HCM 4,0 0,0 37,0 3,0 4 0
    25 23 Lê Hồng Nam B09 HCM 4,0 0,0 35,0 4,0 4 0
    26 15 Tô Đăng Khoa B09 HCM 4,0 0,0 33,5 4,0 5 0
    27 22 Nguyễn Thành Minh B09 BDH 4,0 0,0 29,0 4,0 5 0
    28 17 Phan Nhật Linh BRV 3,5 0,0 34,0 3,0 4 0
    29 7 Võ Tiến Hải Đăng B09 HCM 3,0 0,0 39,0 3,0 4 0
    30 1 Lại Đức Anh B09 HCM 3,0 0,0 36,0 3,0 4 0
    31 28 Trần Quang B09 HCM 3,0 0,0 34,0 3,0 5 0
    32 30 Văn Diệp Nam Quân B09 HCM 3,0 0,0 31,5 2,0 4 0
    33 5 Nguyễn Tấn Đạt B09 HCM 3,0 0,0 31,0 3,0 4 0
    34 18 Nguyễn Hoàng Long B09 DAN 3,0 0,0 27,0 2,0 4 0
    35 13 Bùi Dư Hữu Khang B09 HCM 2,0 0,0 33,5 2,0 4 0
    36 35 Trần Lê Đức Thịnh B09 HCM 2,0 0,0 27,5 1,0 4 0
    37 19 Nguyễn Trần Bảo Long B09 HCM 1,0 0,0 27,5 0,0 2 0
    38 3 Hoàng Kim Bằng B09 HCM 0,0 0,0 36,0 0,0 0 0


    Xếp hạng chung cuộc cờ chớp U9 Nữ

    Hạng Số Họ và tên Loại Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
    1 8 Đinh Trần Thanh Lam G09 HCM 6,0 1,0 28,0 6,0 4 0
    2 2 Nguyễn Phương Anh G09 HCM 6,0 0,0 26,5 6,0 3 0
    3 19 Nguyễn Thanh Thảo G09 HNO 5,0 1,0 29,0 5,0 4 0
    4 5 Nguyễn Thị Khánh Chi G09 BRV 5,0 0,0 25,5 5,0 4 0
    5 23 Ngô Hồ Thanh Trúc G09 HCM 4,5 0,5 28,5 4,0 4 0
    6 11 Nguyễn Phương Nghi G09 BDH 4,5 0,5 27,5 4,0 3 0
    7 10 Nguyễn Ly Na G09 HCM 4,0 0,0 26,0 4,0 3 0
    8 6 Hoàng Nguyễn Thùy Giang G09 HNO 4,0 0,0 24,5 4,0 3 0
    9 18 Nguyễn Thúc Cát Tường G09 TTH 4,0 0,0 24,0 4,0 4 0
    10 16 Phùng Bảo Quyên G09 HNO 4,0 0,0 23,0 4,0 3 0
    11 12 Lương Minh Ngọc G09 HNO 4,0 0,0 22,0 4,0 3 0
    20 Trần Nguyễn Nguyên Thảo G09 DAN 4,0 0,0 22,0 4,0 3 0
    13 13 Ngô Minh Ngọc G09 HNO 4,0 0,0 21,5 4,0 3 0
    14 3 Trần Hoàng Bảo Châu G09 BDH 3,0 0,0 27,5 3,0 4 0
    15 24 Tôn Nữ Khánh Vân G09 DAN 3,0 0,0 22,5 3,0 4 0
    16 7 Nguyễn Ngọc Minh Khanh G09 HCM 3,0 0,0 22,5 3,0 3 0
    17 9 Nguyễn Phương Tuệ Mỹ G09 HCM 3,0 0,0 21,0 3,0 4 0
    18 14 Nguyễn Hiếu Huệ Nhi G09 HCM 3,0 0,0 21,0 3,0 3 0
    19 15 Nguyễn Huỳnh Hồng Quân G09 HCM 3,0 0,0 16,0 3,0 3 0
    20 21 Nguyễn Vy Thụy G09 HCM 2,0 1,0 19,0 2,0 4 0
    21 22 Nguyễn Quốc Hoàng Thy G09 BRV 2,0 0,0 17,0 2,0 4 0
    22 17 Lê Thị Thanh Tâm G09 BNI 1,0 1,0 19,0 1,0 3 0
    23 1 Lê Hoàng Vân Anh G09 BRV 1,0 1,0 18,5 1,0 4 0
    24 4 Vương Thụy Minh Châu G09 BNI 1,0 1,0 16,0 1,0 4 0


  7. Thích Xuanvu2012, trung_cadan đã thích bài viết này
  8. #15
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    7,972
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xếp hạng chung cuộc cờ chớp U11 Nam

    Hạng Số Họ và tên Loại Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
    1 1 Đào Phan Hoàng Anh B11 BCA 7,5 0,0 48,5 7,0 4 0
    2 15 Nguyễn Phan Hồng Linh B11 HCM 7,0 0,0 45,5 7,0 4 0
    3 19 Đỗ Trần Tấn Phát B11 HCM 6,5 0,0 46,5 6,0 5 0
    4 20 Huỳnh Hào Phát B11 HCM 6,5 0,0 46,0 6,0 5 0
    5 8 Phạm Huy Khánh B11 HNO 6,5 0,0 43,5 5,0 5 0
    6 27 Trần Mạnh Tân B11 HNO 6,0 0,0 47,5 5,0 4 0
    7 32 Ngô Trí Thiện B11 HCM 6,0 0,0 42,5 5,0 4 0
    8 26 Lê Trịnh Vân Sơn B11 HNO 5,5 0,0 45,5 5,0 5 0
    9 25 Vũ Hào Quang B11 HCM 5,5 0,0 45,0 5,0 4 0
    10 28 Nguyễn Quốc Toàn B11 HCM 5,5 0,0 43,0 5,0 4 0
    11 14 Nguyễn Thành Lâm B11 BCA 5,5 0,0 43,0 4,0 5 0
    12 31 Vũ Đăng Tuấn B11 HNO 5,0 0,0 43,5 5,0 4 0
    13 33 Lê Nguyễn Tiến Thịnh B11 BDH 5,0 0,0 42,0 5,0 4 0
    14 29 Vũ Đăng Tú B11 HNO 5,0 0,0 42,0 4,0 5 0
    15 18 Lê Gia Nguyễn B11 BDH 5,0 0,0 40,5 5,0 4 0
    16 38 Phạm Khắc Nghĩa BRV 5,0 0,0 37,5 5,0 4 0
    17 2 Lê Trịnh Vân Cường B11 HNO 5,0 0,0 36,5 4,0 5 0
    18 6 Hoàng Kim Khang B11 HCM 5,0 0,0 33,0 5,0 5 0
    19 24 Phạm Nguyễn Ngọc Quang B11 HCM 4,5 0,0 37,0 4,0 4 0
    20 30 Trịnh Anh Tuấn B11 QNI 4,0 0,0 40,0 3,0 4 0
    21 4 Lê Minh Huy B11 BRV 4,0 0,0 39,0 3,0 4 0
    22 5 Phan Tuấn Kiệt B11 TTH 4,0 0,0 36,0 3,0 4 0
    23 13 Nhan Vĩnh Nhật Lam B11 HCM 4,0 0,0 34,5 4,0 5 0
    24 7 Nguyễn Quang Khang B11 DAN 4,0 0,0 34,5 3,0 4 0
    25 36 Hà Đức Trí B11 HNO 4,0 0,0 33,0 3,0 4 0
    26 3 Vũ Nguyễn Quốc Đạt B11 HNO 4,0 0,0 31,5 4,0 5 0
    27 21 Phan Hoàng Phúc B11 BDH 4,0 0,0 31,0 4,0 5 0
    28 16 Nguyễn Đức Mạnh B11 TTH 3,5 0,0 34,5 3,0 4 0
    29 17 Trần Trọng Nghĩa B11 HNO 3,5 0,0 33,0 3,0 5 0
    30 35 Hồng Lê Minh Thông B11 HCM 3,0 0,0 36,5 3,0 5 0
    31 37 Nguyễn Thanh Bình Trọng B11 HCM 3,0 0,0 31,5 2,0 4 0
    32 22 Trần Quang Phúc B11 BRV 3,0 0,0 29,0 3,0 4 0
    33 12 Trần Hoàng Khôi B11 HCM 3,0 0,0 28,0 3,0 5 0
    34 23 Bùi Thanh Quang B11 BRV 2,5 0,0 28,5 2,0 5 0
    35 10 Huỳnh Đăng Khôi B11 BRV 2,0 0,0 28,0 1,0 5 0
    36 11 Nguyễn Đức Minh Khôi B11 HCM 1,0 0,0 29,5 1,0 4 0
    37 9 Trần Đăng Khoa B11 HCM 0,0 0,0 36,0 0,0 0 0
    34 Nguyễn Trường Khang Thịnh B11 HCM 0,0 0,0 36,0 0,0 0 0
    39 Bye Bye 0,0 0,0 36,0 0,0 0 0



    Xếp hạng chung cuộc cờ chớp U11 Nữ

    Hạng Số Họ và tên Loại Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
    1 2 Huỳnh Tùng Phương Anh G11 HCM 6,5 0,0 24,0 6,0 3 0
    2 6 Nguyễn Hương Giang G11 HNO 5,5 0,0 27,0 5,0 3 0
    3 3 Ngô Thừa Ân G11 HCM 5,0 2,0 29,5 5,0 3 0
    4 13 Nguyễn Thanh Ngọc G11 HNO 5,0 0,0 28,5 5,0 3 0
    5 17 Trương Ái Tuyết Nhi G11 BDH 5,0 0,0 25,5 5,0 4 0
    6 10 Phạm Tường Vân Khánh G11 HCM 4,5 0,0 22,5 4,0 4 0
    7 18 Võ Nguyễn Quỳnh Như G11 TTH 4,0 0,0 27,0 4,0 4 0
    8 8 Dương Minh Hậu G11 HNO 4,0 0,0 24,5 4,0 3 0
    9 21 Nguyễn Minh Thảo G11 HNO 4,0 0,0 24,0 4,0 3 0
    10 4 Huỳnh Hoàng Su Chinh G11 HCM 4,0 0,0 23,0 4,0 4 0
    11 19 Nguyễn Trần Lan Phương G11 BRV 4,0 0,0 23,0 4,0 3 0
    12 7 Trần Ngọc Khánh Hà G11 HCM 4,0 0,0 20,0 4,0 4 0
    13 16 Phan Yến Nhi G11 HCM 4,0 0,0 19,0 3,0 3 0
    14 14 Tôn Nữ Yến Ngọc G11 TTH 3,0 0,0 26,0 2,0 3 0
    15 15 Hà Hồng Nhi G11 HCM 3,0 0,0 24,0 2,0 3 0
    16 23 Trần Huỳnh Thiên Thư G11 HCM 3,0 0,0 19,0 3,0 3 0
    17 9 Nguyễn Diệu Hương G11 HNO 3,0 0,0 19,0 2,0 3 0
    18 25 Lữ Cát Tường Vy G11 HCM 3,0 0,0 16,5 2,0 3 0
    19 11 Nguyễn Thị Mai Lan G11 BGI 2,5 0,0 23,5 2,0 3 0
    20 22 Nguyễn Thanh Thảo G11 HCM 2,5 0,0 22,5 2,0 4 0
    21 12 Lương Hoàng Tú Linh G11 BGI 2,5 0,0 20,5 2,0 3 0
    22 5 Phan Hạnh Đoan G11 BDH 2,0 0,0 18,5 1,0 3 0
    23 20 Nguyễn Lê Thủy Tiên G11 BRV 1,0 0,0 18,5 0,0 4 0
    24 1 Nguyễn Bình An G11 BCA 0,0 0,0 21,0 0,0 0 0
    24 Nguyễn Thị Trúc G11 BCA 0,0 0,0 21,0 0,0 0 0



  9. Thích Xuanvu2012, trung_cadan đã thích bài viết này
  10. #16
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    7,972
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xếp hạng chung cuộc cờ chớp U13 Nam

    Hạng Số Họ và tên Loại Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
    1 10 Đoàn Đức Hiển B13 HCM 7,5 0,0 44,5 7,0 5 0
    2 5 Vũ Minh Châu B13 HNO 7,0 0,0 46,0 7,0 4 0
    3 1 Lâm Bảo Quốc Anh B13 HCM 6,5 0,0 47,0 6,0 5 0
    4 12 Đỗ Lê Hoàng B13 HCM 6,5 0,0 46,0 6,0 5 0
    5 20 Trương Quang Đăng Khoa B13 HCM 6,5 0,0 44,5 6,0 5 0
    6 32 Nguyễn Hiếu Trung B13 HCM 6,5 0,0 44,5 6,0 4 0
    7 22 Phan Nguyễn Công Minh B13 HCM 6,0 0,0 43,5 5,0 4 0
    8 14 Trần Tiến Huy B13 HCM 5,5 0,0 49,5 5,0 5 0
    9 11 Hoa Minh Hiếu B13 HNO 5,5 0,0 45,5 5,0 4 0
    10 7 Văn Diệp Bảo Duy B13 HCM 5,5 0,0 39,0 4,0 5 0
    11 27 Trần Quang Phúc B13 HCM 5,5 0,0 35,5 5,0 5 0
    12 30 Đàm Vũ Nhật Thành B13 HCM 5,0 0,0 39,0 4,0 4 0
    13 9 Trần Phúc Đạt B13 BCA 4,5 0,0 41,5 4,0 4 0
    14 29 Nguyễn Minh Tú B13 BDH 4,5 0,0 39,5 4,0 4 0
    15 13 Lê Quang Huy B13 BDH 4,5 0,0 39,5 2,0 4 0
    16 3 Lê Việt Bách BCA 4,0 0,0 40,5 4,0 4 0
    17 26 Phan Tuấn Phú B13 DAN 4,0 0,0 40,0 3,0 4 0
    18 15 Phùng Duy Hưng B13 HNO 4,0 0,0 39,5 4,0 4 0
    19 31 Hà Kiến Trung B13 HCM 4,0 0,0 38,0 3,0 5 0
    20 2 Nguyễn Phi Anh B13 HCM 4,0 0,0 36,5 4,0 4 0
    21 18 Hoàng Quốc Khánh B13 BGI 4,0 0,0 32,0 4,0 4 0
    22 23 Đỗ Dương Phương Nguyên B13 BDH 4,0 0,0 31,0 4,0 5 0
    23 8 Lưu Hoàng Hải Dương B13 BGI 4,0 0,0 30,5 4,0 5 0
    24 4 Ngô Quang Bách B13 BDH 4,0 0,0 29,0 4,0 5 0
    25 25 Đỗ Thái Phong B13 BCA 3,5 0,0 37,5 3,0 5 0
    26 6 Nguyễn Hoàng Dũng B13 HCM 3,5 0,0 32,0 3,0 5 0
    27 24 Huỳnh Đại Phát B13 BDH 3,0 0,0 30,5 3,0 4 0
    28 17 Lê Hà Khang B13 BRV 1,5 0,5 31,5 1,0 4 0
    28 Võ Minh Quân B13 BRV 1,5 0,5 31,5 1,0 4 0
    30 16 Nguyễn Đức Trung Kiên B13 HCM 0,0 0,0 36,0 0,0 0 0
    21 Lê Minh Khôi B13 HCM 0,0 0,0 36,0 0,0 0 0
    32 19 Lê Việt Khánh BCA 0,0 0,0 28,0 0,0 5 0



    Xếp hạng chung cuộc cờ chớp U13 Nữ

    Hạng Số Họ và tên Loại Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
    1 1 Đào Thị Minh Anh G13 HCM 7,0 0,0 27,0 7,0 4 0
    2 5 Quách Minh Châu G13 HNO 5,0 0,0 27,5 5,0 3 0
    3 21 Ngô Thị Bảo Trân G13 HCM 5,0 0,0 27,0 5,0 3 0
    4 18 Mai Thanh Thảo G13 BCA 5,0 0,0 26,5 5,0 4 0
    5 15 Nguyễn Ánh Tuyết G13 HCM 5,0 0,0 26,0 5,0 3 0
    6 6 Phạm Ngọc Thanh Duyên G13 HCM 5,0 0,0 24,5 5,0 4 0
    7 2 Lê Mai Tuệ Anh G13 BCA 4,0 0,0 26,0 4,0 3 0
    8 8 Nguyễn Hữu Bích Khoa G13 HCM 4,0 0,0 25,0 4,0 3 0
    9 13 Đỗ Mai Phương G13 HCM 4,0 0,0 24,0 4,0 3 0
    10 7 Đỗ Việt Hà G13 HNO 4,0 0,0 22,0 4,0 4 0
    11 24 Tôn Nữ Yến Vy G13 TTH 4,0 0,0 21,5 4,0 4 0
    12 17 Bùi Thị Thanh Thảo G13 BRV 3,5 0,0 22,5 3,0 3 0
    13 12 Ngô Đình Phương Nhi G13 HNO 3,0 0,0 25,0 3,0 4 0
    14 16 Thân Thị Ngọc Tuyết G13 BGI 3,0 0,0 24,0 3,0 4 0
    15 3 Lê Thị Phương Anh G13 HCM 3,0 0,0 23,5 3,0 4 0
    16 20 Võ Nguyễn Anh Thy G13 DAN 3,0 0,0 19,0 3,0 4 0
    17 14 Trần Ngọc Mỹ Tiên G13 HCM 3,0 0,0 17,0 3,0 3 0
    18 10 Phạm Thị Kim Ngân G13 BRV 2,5 0,0 26,5 2,0 3 0
    19 4 Ngô Nhật Thiên Anh G13 HCM 2,0 0,0 20,5 2,0 4 0
    20 23 Lương Tường Vy G13 BRV 2,0 0,0 20,0 2,0 3 0
    21 9 Hoàng Nhật Linh G13 HCM 2,0 0,0 18,5 2,0 3 0
    22 19 Nguyễn Phương Thảo G13 HNO 2,0 0,0 16,5 2,0 3 0
    23 11 Huỳnh Thị Phương Ngọc G13 DAN 2,0 0,0 16,0 2,0 4 0
    24 22 Cù Ngọc Thúy Vi G13 HCM 1,0 0,0 17,5 1,0 3 0



  11. Thích Kiem_Nhat, Xuanvu2012, trung_cadan đã thích bài viết này
  12. #17
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    7,972
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xếp hạng chung cuộc cờ chớp U15 Nam

    Hạng Số Họ và tên Loại Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
    1 8 Phí Trọng Hiếu B15 HNO 6,0 1,0 25,5 6,0 4 0
    2 2 Hoàng Xuân Chính B15 HNO 6,0 0,0 27,0 6,0 4 0
    3 5 Phan Tiến Đạt B15 HCM 5,0 1,0 28,0 5,0 3 0
    4 23 Đào Văn Trọng B15 QNI 5,0 0,0 26,0 4,0 3 0
    5 4 Đào Anh Duy B15 HCM 4,5 0,0 24,5 4,0 3 0
    13 Trần Nam Hưng B15 HCM 4,5 0,0 24,5 4,0 3 0
    7 3 Trần Anh Dũng B15 HNO 4,5 0,0 22,5 4,0 3 0
    8 10 Phạm Đức Huy B15 HCM 4,5 0,0 22,0 4,0 4 0
    9 9 Bùi Huy Hoàng B15 HCM 4,0 0,0 24,0 4,0 3 0
    10 6 Ngô Trác Hi B15 HCM 4,0 0,0 23,0 4,0 4 0
    11 22 Trần Nam Thịnh B15 HCM 4,0 0,0 20,0 3,0 3 0
    12 19 Phan Trọng Tín B15 HCM 3,5 0,5 21,0 3,0 4 0
    13 18 La Vũ Phong B15 HNO 3,5 0,5 18,0 2,0 3 0
    14 17 Đinh Hữu Pháp B15 HCM 3,0 0,0 26,5 3,0 4 0
    15 11 Trịnh Ngọc Huy B15 QNI 3,0 0,0 25,5 3,0 3 0
    16 16 Nguyễn Đình Gia Lập B15 HCM 3,0 0,0 21,0 3,0 4 0
    21 Phạm Khánh Toàn B15 HNO 3,0 0,0 21,0 3,0 4 0
    18 7 Bùi Minh Hiếu B15 HCM 2,5 0,0 23,5 2,0 4 0
    19 20 Đường Hớn Toàn B15 BRV 2,5 0,0 20,5 1,0 3 0
    20 1 Phạm Việt Đức Cường B15 BRV 2,5 0,0 19,0 1,0 2 0
    21 15 Nguyễn Quốc Khánh B15 BDH 2,0 0,0 22,5 2,0 3 0
    22 14 Nguyễn Trần Trung Kiên B15 BDH 2,0 0,0 22,0 1,0 3 0
    23 12 Nguyễn Văn Hưng B15 BRV 1,5 0,0 15,0 0,0 3 0


    Xếp hạng chung cuộc cờ chớp U15 Nữ

    Hạng Số Họ và tên Loại Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
    1 8 Lại Quỳnh Tiên G15 HCM 6,0 0,0 23,5 6,0 3 0
    2 11 Kiều Bích Thủy G15 HNO 5,0 0,0 24,0 5,0 3 0
    3 5 Trần Thị Bích Hằng G15 BDH 4,5 1,0 24,5 4,0 4 0
    4 13 Lê Đoàn Phương Uyên G15 HCM 4,5 0,0 24,5 3,0 3 0
    5 9 Nguyễn Thị Thảo G15 BCA 4,0 0,0 25,0 3,0 3 0
    6 4 Đào Thị Hằng G15 HNO 4,0 0,0 23,0 3,0 3 0
    7 2 Võ Hồ Lan Anh G15 HCM 4,0 0,0 22,5 3,0 3 0
    8 6 Phạm Ngọc Hiếu G15 BRV 3,5 0,0 18,0 2,0 3 0
    9 1 Nghiêm Trà Anh G15 BCA 3,0 0,0 26,5 3,0 4 0
    10 3 Quách Linh Chi G15 HNO 3,0 0,0 24,0 3,0 4 0
    11 10 Đỗ Diệu Thùy G15 HCM 3,0 0,0 18,5 2,0 3 0
    12 12 Nguyễn Ngọc Thùy Trang G15 BRV 2,5 0,0 19,5 1,0 3 0
    13 7 Đinh Trần Thanh Loan G15 HCM 2,0 0,0 19,0 1,0 3 0


  13. Thích ToanVit, hp007hp, daidangminh, Xuanvu2012, trung_cadan đã thích bài viết này
  14. #18
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    7,972
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xếp hạng chung cuộc cờ chớp U18 Nam

    Hạng Số Họ và tên Loại Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
    1 17 Đinh Văn Thụy B18 QNI 5,5 0,0 28,0 4,0 3 0
    2 15 Trần Lê Ngọc Thảo B18 HCM 5,0 0,0 25,0 4,0 3 0
    3 7 Si Diệu Long B18 HCM 5,0 0,0 24,5 5,0 3 0
    4 1 Trương Phan Kiên Cường B18 BDH 5,0 0,0 23,0 5,0 3 0
    5 5 Trần Thái Hòa B18 HCM 5,0 0,0 20,0 5,0 3 0
    6 8 Lâm Hồ Gia Lộc B18 HCM 4,5 0,0 24,5 4,0 4 0
    7 12 Đinh Xuân Phúc B18 QNI 4,0 0,0 27,5 3,0 4 0
    8 11 Phan Trương Tiến Phát B18 HCM 3,5 1,0 19,0 3,0 4 0
    9 6 Nguyễn Ngọc Long B18 DAN 3,5 0,0 19,0 2,0 3 0
    10 16 Nguyễn Bình Thuận B18 HCM 3,0 0,0 27,5 3,0 3 0
