Xếp hạng chung cuộc cờ chớp U9 Nam

Hạng Số Họ và tên Loại Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
1 11 Trần Lê Khánh Hưng B09 HCM 8,0 0,0 47,0 8,0 5 0
2 14 Đỗ Nguyên Khoa B09 HCM 7,5 0,0 48,5 7,0 4 0
3 12 Nguyễn Phan Tuấn Kiệt B09 BDH 6,5 1,0 49,5 6,0 5 0
4 25 Nguyễn Tấn Phát B09 HCM 6,5 0,0 46,0 6,0 4 0
5 9 Phan Huy Hoàng B09 HCM 6,0 0,0 45,5 6,0 4 0
6 32 Bùi Lê Tấn Tài B09 HCM 6,0 0,0 45,0 5,0 4 0
7 33 Dương Quang Tâm B09 HCM 6,0 0,0 43,5 6,0 4 0
8 37 Đoàn Quốc Trung B09 HCM 6,0 0,0 38,0 6,0 4 0
9 38 Hà Khả Uy B09 BPH 5,5 0,0 43,5 5,0 5 0
10 27 Trần Đình Phú B09 QNI 5,5 0,0 43,0 5,0 4 0
11 31 Nguyễn Nam Sơn B09 BCA 5,5 0,0 43,0 4,0 4 0
12 20 Lê Ngọc Lộc B09 HCM 5,5 0,0 40,0 5,0 5 0
13 16 Nguyễn Trọng Minh Khôi B09 TTH 5,0 0,0 44,5 4,0 5 0
14 26 Trần Hiệp Phát B09 HCM 5,0 0,0 43,0 5,0 4 0
15 34 Nguyễn Quý Tú B09 HNO 5,0 0,0 41,0 5,0 5 0
16 4 Vũ Nguyễn Quốc Đại B09 HNO 5,0 0,0 39,0 5,0 5 0
17 29 Hoa Minh Quân B09 HNO 5,0 0,0 37,5 5,0 5 0
18 24 Nguyễn Hoàng Nam B09 BRV 5,0 0,0 31,5 4,0 5 0
19 36 Trần Đức Trí B09 BPH 5,0 0,0 27,5 5,0 5 0
20 2 Trương Quang Anh B09 BRV 4,5 0,5 38,0 3,0 4 0
21 8 Nguyễn Đức Hiếu B09 BRV 4,5 0,5 34,0 4,0 5 0
22 10 Ngô Xuân Gia Huy B09 HNO 4,0 0,0 43,0 3,0 5 0
23 21 Lê Nguyễn Đức Minh B09 DAN 4,0 0,0 39,0 4,0 4 0
24 6 Nguyễn Quang Đăng B09 HCM 4,0 0,0 37,0 3,0 4 0
25 23 Lê Hồng Nam B09 HCM 4,0 0,0 35,0 4,0 4 0
26 15 Tô Đăng Khoa B09 HCM 4,0 0,0 33,5 4,0 5 0
27 22 Nguyễn Thành Minh B09 BDH 4,0 0,0 29,0 4,0 5 0
28 17 Phan Nhật Linh BRV 3,5 0,0 34,0 3,0 4 0
29 7 Võ Tiến Hải Đăng B09 HCM 3,0 0,0 39,0 3,0 4 0
30 1 Lại Đức Anh B09 HCM 3,0 0,0 36,0 3,0 4 0
31 28 Trần Quang B09 HCM 3,0 0,0 34,0 3,0 5 0
32 30 Văn Diệp Nam Quân B09 HCM 3,0 0,0 31,5 2,0 4 0
33 5 Nguyễn Tấn Đạt B09 HCM 3,0 0,0 31,0 3,0 4 0
34 18 Nguyễn Hoàng Long B09 DAN 3,0 0,0 27,0 2,0 4 0
35 13 Bùi Dư Hữu Khang B09 HCM 2,0 0,0 33,5 2,0 4 0
36 35 Trần Lê Đức Thịnh B09 HCM 2,0 0,0 27,5 1,0 4 0
37 19 Nguyễn Trần Bảo Long B09 HCM 1,0 0,0 27,5 0,0 2 0
38 3 Hoàng Kim Bằng B09 HCM 0,0 0,0 36,0 0,0 0 0


Xếp hạng chung cuộc cờ chớp U9 Nữ

Hạng Số Họ và tên Loại Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
1 8 Đinh Trần Thanh Lam G09 HCM 6,0 1,0 28,0 6,0 4 0
2 2 Nguyễn Phương Anh G09 HCM 6,0 0,0 26,5 6,0 3 0
3 19 Nguyễn Thanh Thảo G09 HNO 5,0 1,0 29,0 5,0 4 0
4 5 Nguyễn Thị Khánh Chi G09 BRV 5,0 0,0 25,5 5,0 4 0
5 23 Ngô Hồ Thanh Trúc G09 HCM 4,5 0,5 28,5 4,0 4 0
6 11 Nguyễn Phương Nghi G09 BDH 4,5 0,5 27,5 4,0 3 0
7 10 Nguyễn Ly Na G09 HCM 4,0 0,0 26,0 4,0 3 0
8 6 Hoàng Nguyễn Thùy Giang G09 HNO 4,0 0,0 24,5 4,0 3 0
9 18 Nguyễn Thúc Cát Tường G09 TTH 4,0 0,0 24,0 4,0 4 0
10 16 Phùng Bảo Quyên G09 HNO 4,0 0,0 23,0 4,0 3 0
11 12 Lương Minh Ngọc G09 HNO 4,0 0,0 22,0 4,0 3 0
20 Trần Nguyễn Nguyên Thảo G09 DAN 4,0 0,0 22,0 4,0 3 0
13 13 Ngô Minh Ngọc G09 HNO 4,0 0,0 21,5 4,0 3 0
14 3 Trần Hoàng Bảo Châu G09 BDH 3,0 0,0 27,5 3,0 4 0
15 24 Tôn Nữ Khánh Vân G09 DAN 3,0 0,0 22,5 3,0 4 0
16 7 Nguyễn Ngọc Minh Khanh G09 HCM 3,0 0,0 22,5 3,0 3 0
17 9 Nguyễn Phương Tuệ Mỹ G09 HCM 3,0 0,0 21,0 3,0 4 0
18 14 Nguyễn Hiếu Huệ Nhi G09 HCM 3,0 0,0 21,0 3,0 3 0
19 15 Nguyễn Huỳnh Hồng Quân G09 HCM 3,0 0,0 16,0 3,0 3 0
20 21 Nguyễn Vy Thụy G09 HCM 2,0 1,0 19,0 2,0 4 0
21 22 Nguyễn Quốc Hoàng Thy G09 BRV 2,0 0,0 17,0 2,0 4 0
22 17 Lê Thị Thanh Tâm G09 BNI 1,0 1,0 19,0 1,0 3 0
23 1 Lê Hoàng Vân Anh G09 BRV 1,0 1,0 18,5 1,0 4 0
24 4 Vương Thụy Minh Châu G09 BNI 1,0 1,0 16,0 1,0 4 0